ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年10月

独立行政法人における運営費交付金の状況について


 別表3 精算収益化額及び国庫納付の状況

(単位:円)
区分 中期目標期間最終年度 精算対象積立金
(A)
  次期繰越積立金
(B)
国庫納付額
(C)=(A)-(B)
番号 法人名 番号 勘定名 うち精算収益化額
1 国立公文書館 1 平成21 280,784,158 272,942,855 0 280,784,158
2 国民生活センター 2 19 437,136,204 452,074,513 0 437,136,204
3 北方領土問題対策協会 3 一般業務勘定 19 142,748,778 107,981,171 0 142,748,778
4 沖縄科学技術研究基盤整備機構 4 20 348,171,660 12,535,366 0 348,171,660
5 統計センター 5 19 1,502,715,523 802,684,545 4,900,169 1,497,815,354
6 平和祈念事業特別基金 6 19 943,018,439 388,476,179 229,555,224 713,463,215
7 日本学術振興会 7 19 1,799,848,946 1,698,764,112 79,316,334 1,720,532,612
8 理化学研究所 8 19 3,905,682,810 1,022,359,257 2,277,826,719 1,627,856,091
9 宇宙航空研究開発機構 9 19 16,831,809,352 5,808,810,404 16,576,945,768 254,863,584
10 日本スポーツ振興センター 10 一般勘定 19 5,332,953,760 238,978,938 1,887,663,449 3,445,290,311
11 日本芸術文化振興会 11 19 1,691,950,426 143,006,669 1,012,918,218 679,032,208
12 日本学生支援機構 12 20 1,271,595,652 0 624,125,227 647,470,425
13 海洋研究開発機構 13 20 827,432,743 306,780,845 676,953,607 150,479,136
14 国立高等専門学校機構 14 20 1,208,425,659 818,902,830 383,368,892 825,056,767
15 大学評価・学位授与機構 15 20 463,248,552 463,218,628 0 463,248,552
16 国立大学財務・経営センター 16 一般勘定 20 262,880,643 152,744,820 67,120,783 195,759,860
17 日本原子力研究開発機構 17 一般勘定 21 2,277,827,437 1,591,012,638 2,039,015,042 238,812,395
18 電源利用勘定 21 5,030,183,533 4,395,711,764 4,871,375,676 158,807,857
18 勤労者退職金共済機構 19 一般の中小企業退職金共済事業等勘定(うち業務経理) 19 656,332,325 176,159,131 480,639,681 175,692,644
20 建設業退職金共済事業等勘定(うち業務経理) 19 370,984,190 35,645,607 335,338,583 35,645,607
21 清酒製造業退職金共済事業等勘定(うち業務経理) 19 25,522,706 15,271,995 10,250,711 15,271,995
22 林業退職金共済事業等勘定(うち業務経理) 19 24,231,450 21,911,169 2,320,281 21,911,169
19 高齢・障害者雇用支援機構 23 障害者職業能力開発勘定 19 115,173,687 160,062,168 0 115,173,687
24 高齢・障害者雇用支援勘定 19 5,970,508,086 6,007,292,226 0 5,970,508,086
20 福祉医療機構 25 一般勘定 19 519,706,269 519,706,269 0 519,706,269
26 共済勘定 19 3,430,834 3,430,834 0 3,430,834
27 年金担保貸付勘定 19 1,520,242,342 155,052,572 139,814,677 1,380,427,665
28 労災年金担保貸付勘定 19 48,556,047 37,270,319 2,413,300 46,142,747
29 承継債権管理回収勘定 19 1,259,425,489 1,259,425,489 0 1,259,425,489
30 承継教育資金貸付けあっせん勘定 19 60,532,775 60,532,775 0 60,532,775
21 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 31 19 7,441,380 127,847,266 0 7,441,380
22 国立病院機構 32 20 53,888,031,204 3,164,559,645 50,723,471,559 3,164,559,645
23 医薬基盤研究所 33 開発振興勘定 21 1,067,751,991 549,634,784 292,512,452 775,239,539
24 農畜産業振興機構 34 畜産勘定 19 4,437,305,151 293,495,442 869,987,387 3,567,317,764
35 でん粉勘定 19 483,845,278 107,572,724 376,272,554 107,572,724
36 肉用子牛勘定 19 20,448,768 20,448,768 0 20,448,768
25 農業者年金基金 37 特例付加年金勘定 19 186,935,953 184,029,407 105,071 186,830,882
38 農業者老齢年金等勘定 19 204,068,646 200,541,458 237,568 203,831,078
39 旧年金勘定 19 4,439,871,952 349,098,767 3,998,838,701 441,033,251
40 農地売買貸借等勘定 19 468,985,584 127,581,456 296,963,223 172,022,361
26 産業技術総合研究所 41 21 18,741,903,061 1,512,225,891 16,771,590,417 1,970,312,644
27 新エネルギー・産業技術総合開
発機構
42 一般勘定 19 1,488,851,265 171,278,283 39,174,705 1,449,676,560
43 電源利用勘定 19 1,427,669,044 60,116,954 42,436,617 1,385,232,427
44 エネルギー需給勘定 19 5,000,830,698 1,765,642,810 80,693,887 4,920,136,811
28 情報処理推進機構 45 一般勘定 19 457,805,248 0 28,982,534 428,822,714
29 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 46 石油天然ガス勘定 19 73,442,256,083 68,415,393,205 34,038,874,678 39,403,381,405
47 金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定 19 280,299,850 1,128,831 36,348,700 243,951,150
48 金属鉱業一般勘定 19 442,219,847 201,769,234 0 442,219,847
30 中小企業基盤整備機構 49 一般勘定 20 9,266,526,554 1,823,483,145 5,370,500,613 3,896,025,941
50 中小企業倒産防止共済勘定 20 36,630,648 14,365,672 12,444,409 24,186,239
31 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 51 基礎的研究等勘定 19 34,516,044 23,476,678 0 34,516,044
52 助成勘定 19 699,949,431,465 11,936,389 699,937,516,236 11,915,229
32 国際観光振興機構 53 一般勘定 19 172,779,570 95,193,708 28,745,557 144,034,013
33 環境再生保全機構 54 公害健康被害補償予防業務勘定 20 1,035,694,212 165,734,567 869,959,645 165,734,567
55 基金勘定 20 674,754,288 674,754,288 0 674,754,288
56 承継勘定 20 9,136,809,630 2,160,899,903 6,989,438,346 2,147,371,284
33法人56勘定 941,926,723,889 109,350,955,363 852,506,957,200 89,419,766,689