ページトップメイン
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成24年4月

牛肉等関税を財源とする肉用子牛等対策の施策等に関する会計検査の結果について


別表2 検査を実施した地方基金の状況

〔1〕 牛肉等関税を財源とする農林水産省からの補助金を財源の全部又は一部として造成されている基金

a 耕畜連携水田活用資金

(単位:千円)
番号 地方畜産団体名 平成18年度 19年度
収入   支出   期末資
金保有
収入   支出   期末資
金保有
補助金
相当額
事業
実績額
補助金
返還金
補助金
相当額
事業
実績額
補助金
返還金
1 北海道水田農業推進協議会   2,190,900 2,190,900 2,080,071 2,080,071 - 110,828
2 青森県水田農業推進協議会 196,805 196,805 192,292 192,278 - 4,512
3 岩手県水田農業改革推進協議会 339,360 339,360 308,016 308,016 - 31,343
4 宮城県水田農業推進協議会 447,390 447,390 446,614 446,614 - 775
5 秋田県米政策事業推進本部 142,325 142,325 130,530 130,530 - 11,794
6 山形県水田農業推進協議会 117,402 117,402 116,844 116,200 - 557
7 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 87,424 87,424 87,401 87,398 - 22
8 茨城県水田農業交付金運営協会 67,164 67,164 62,081 61,947 - 5,082
9 栃木県水田農業推進協議会 131,423 131,423 130,311 130,311 - 1,111
10 群馬県水田農業推進協議会 25,001 25,001 24,630 24,614 - 370
11 埼玉県水田農業推進協議会 20,591 20,591 18,648 18,422 - 1,942
12 千葉県水田農業推進協議会 19,058 19,058 16,238 16,210 - 2,819
13 新潟県米政策改革推進協議会 53,034 53,034 42,325 42,325 - 10,708
14 富山県水田農業推進協議会 36,050 36,050 29,703 29,703 - 6,346
15 石川県水田農業推進協議会 6,648 6,648 5,199 5,199 - 1,448
16 福井県水田農業推進協議会 10,008 10,008 10,008 9,999 - -
17 山梨県水田農業推進協議会 1,478 1,478 259 259 - 1,218
18 長野県水田農業推進協議会 19,880 19,880 17,377 17,373 - 2,502
19 岐阜県水田農業推進協議会 46,898 46,898 35,031 34,821 - 11,866
21 愛知県水田農業構造改革事業推進協議会 18,097 18,097 17,044 16,963 - 1,052
22 三重県水田農業推進協議会 16,800 16,800 16,144 16,132 - 655
23 滋賀県水田農業推進協議会 30,528 30,528 30,527 30,527 - 0
24 京都府水田農業推進協議会 3,242 3,242 3,077 3,077 - 164
25 兵庫県水田農業振興協議会 29,841 29,841 28,112 28,112 - 1,728
26 奈良県水田農業推進協議会 - - - - - -
27 鳥取県水田農業推進協議会 53,581 53,390 50,723 50,527 191 2,857 - - - - - 0
28 島根県水田農業推進協議会   23,047 23,047 21,674 21,674 - 1,372
29 岡山県水田農業推進協議会 51,954 51,954 50,132 50,132 - 1,821
30 広島県水田農業推進協議会 42,245 42,245 38,432 38,432 - 3,812
31 山口県水田農業改革推進本部 28,955 28,955 27,768 27,761 - 1,186
32 徳島県水田農業推進協議会 - - - - - 0 6,288 6,288 5,005 5,005 - 1,282
33 香川県水田農業振興協議会   382 382 297 297 - 84
34 愛媛県水田農業推進協議会 - - - - - 0 12,655 12,655 11,949 11,949 - 705
35 高知県水田農業推進協議会   856 856 622 622 - 233
36 福岡県水田農業推進協議会 58,341 58,341 58,340 58,060 - 0
37 佐賀県水田農業推進協議会 19,745 19,745 19,742 19,742 - 2
38 長崎県水田農業推進協議会 33,863 33,863 29,082 29,082 - 4,780
39 熊本県水田農業推進協議会 393,896 393,896 384,533 384,533 - 9,362
40 大分県水田農業改革推進協議会 86,398 86,398 86,397 86,397 - 0
41 宮崎県水田営農対策協議会 317,618 317,618 308,912 307,452 - 8,705
42 鹿児島県水田農業推進協議会 197,557 197,557 157,013 155,382 - 40,543
43 沖縄県水田農業推進協議会 - - - - - -
合計 - - - - - 0 5,403,841 5,403,650 5,110,358 5,105,402 191 293,483
注(1)  収入欄の「補助金相当額」は内数である。
注(2)  支出欄の各年度の「事業実績額」「補助金返還金」は内数である。
注(3)  地方畜産団体名は、平成22年度末現在のものを記載している。
注(4)  平成18年度の期末資金保有額に残額があるのは、3県の水田農業推進協議会において農林水産省と協議の上、16年度から18年度までの水田飼料作物生産振興事業の実施に伴い発生した利息を耕畜連携水田活用資金へ繰り入れているためである。
(単位:千円)
20年度 21年度 22年度
収入   支出   期末資
金保有
収入   支出   期末資
金保有
収入   支出   期末資
金保有
 
補助金
相当額
事業
実績額
補助金
返還金
補助金
相当額
事業
実績額
補助金
返還金
補助金
相当額
事業
実績額
補助金
返還金
補助金
相当額
2,027,059 2,026,900 2,132,090 2,132,090 - 5,797 2,083,402 2,083,402 2,086,060 2,086,060 - 3,139 - - 3,139 - 3,139 - -
253,648 253,648 249,199 249,182 - 8,961 224,519 224,519 213,555 213,542 - 19,925 - - 19,925 - 19,925 - -
306,139 306,139 333,956 333,956 - 3,526 322,382 322,382 323,335 323,335 - 2,572 - - 2,572 - 2,572 - -
493,963 493,963 492,017 492,017 - 2,721 515,849 515,849 504,460 504,460 - 14,110 - - 14,110 - 14,110 - -
135,766 135,766 146,407 146,407 - 1,153 173,827 173,827 174,544 174,544 - 435 - - 435 - 435 - -
164,150 164,150 161,332 160,350 - 3,375 164,845 164,845 160,198 159,131 - 8,021 - - 8,021 - 8,021 - -
103,917 103,917 103,259 102,421 - 680 112,557 112,550 112,843 112,448 - 394 - - 394 - 394 - -
74,710 74,710 78,056 77,824 - 1,736 68,334 68,334 70,003 69,810 - 67 - - 67 - 67 - -
158,593 158,230 159,290 159,290 - 414 164,570 164,296 164,698 164,698 - 287 - - 287 - 287 - -
25,311 25,311 25,434 25,425 - 247 24,713 24,713 24,805 24,792 - 154 - - 154 - 154 - -
18,010 18,010 19,909 19,892 - 43 17,377 17,377 17,400 17,390 - 20 - - 20 - 20 - -
20,276 20,276 22,147 22,090 - 948 20,762 20,762 21,624 21,603 - 86 - - 86 - 86 - -
52,365 52,365 62,758 62,758 - 314 49,606 49,606 49,881 49,881 - 38 - - 38 - 38 - -
32,298 32,298 36,411 36,411 - 2,233 30,917 30,917 32,181 32,181 - 968 - - 968 - 968 - -
4,455 4,455 5,903 5,903 - 0 4,290 4,290 4,277 4,277 - 12 - - 12 - 12 - -
12,393 12,393 12,132 12,126 - 260 9,750 9,750 9,876 9,700 - 133 - - 133 - 133 - -
282 282 1,136 1,136 - 364 676 676 457 456 - 583 - - 583 - 583 - -
20,715 20,715 21,736 21,731 - 1,480 19,71 19,710 20,887 20,881 - 303 - - 303 - 303 - -
36,826 36,826 44,962 44,962 - 3,729 39,041 39,041 41,327 41,327 - 1,443 - - 1,443 - 1,443 - -
13,532 13,530 11,522 11,522 - 3,063 8,305 8,240 11,300 11,300 - 68 - - 68 - 68 - -
28,317 28,317 25,562 25,501 - 3,410 18,300 18,300 21,682 21,658 - 28 - - 28 - 28 - -
32,544 32,544 29,130 29,130 - 3,413 19,574 19,574 22,973 22,973 - 13 0 - 13 - 13 - -
2,246 2,246 2,410 2,410 - 0 2,510 2,510 2,510 2,510 - 0 0 - 0 - 0 - -
28,502 28,502 29,694 29,694 - 536 24,205 24,205 24,741 24,741 - - 0 - 0 - 0 - -
- - - - - - 722 722 722 722 - - - - - - - - -
40,653 40,653 43,148 43,143 - 362 44,229 43,578 43,864 43,207 651 726 - - 726 - 726 - -
26,138 26,138 24,813 24,813 - 2,696 16,414 16,414 19,109 19,109 - 1 - - 1 - 1 - -
55,197 55,197 56,495 56,495 - 523 56,807 56,807 57,299 57,299 - 30 97 - 128 - 128 - -
43,980 43,980 46,673 46,673 - 1,119 40,351 40,351 41,420 41,420 - 50 38 - 88 - 88 - -
28,836 28,836 23,980 23,970 - 6,041 22,169 22,169 27,941 27,931 - 268 - - 268 - 268 - -
3,552 3,552 4,138 4,138 - 695 3,465 3,465 4,155 4,155 - 5 - - 5 - 5 - -
570 570 429 429 - 225 285 285 355 355 - 154 - - 154 - 154 - -
12,449 12,132 12,824 12,824 - 330 11,760 11,760 12,077 12,076 - 13 - - 13 - 13 - -
726 726 900 900 - 59 721 721 780 780 - 0 - - 0 - 0 - -
67,600 67,600 67,083 67,081 - 516 60,912 60,912 61,176 61,176 - 252 - - 252 - 252 - -
29,016 29,016 26,059 26,059 - 2,958 22,391 22,391 23,557 23,557 - 1,791 - - 1,791 - 1,791 - -
30,592 30,592 33,630 33,619 - 1,741 30,633 30,633 31,766 31,766 - 608 - - 608 - 608 - -
393,896 393,896 394,292 394,292 - 8,965 392,309 392,309 398,394 398,394 - 2,880 - - 2,880 - 2,880 - -
103,495 103,495 103,444 103,444 - 50 100,183 100,183 96,946 96,914 - 3,286 - - 3,286 - 3,286 - -
364,463 364,463 352,790 351,044 - 20,377 291,086 291,086 311,386 310,315 - 77 - - 77 - 77 - -
143,556 143,556 176,613 175,280 - 7,485 170,467 170,467 170,152 169,092 - 7,800 - - 7,800 - 7,800 - -
- - - - - - 1,430 1,430 - - - 1,430 - - 1,430 - 1,430 - -
5,404,495 5,403,650 5,595,407 5,590,074 - 102,571 5,403,641 5,402,640 5,433,695 5,428,946 651 72,516 135 - 72,652 - 72,652 - -

b 家畜導入特別事業

(単位:地方基金、千円)
番号 都道府県名 地方基金数 平成18年度 19年度 20年度
収入   支出   期末資金保有額
(A)
貸付残高
(B)
基金総額
(C)=(A)+(B)
収入   支出   期末資金保有額
(A)
貸付残高
(B)
基金総額
(C)=(A)+(B)
収入   支出   期末資金保有額
(A)
貸付残高
(B)
基金総額
(C)=(A)+(B)
補助金
相当額
事業
実績額
補助金
返還金
補助金
相当額
事業
実績額
補助金
返還金
補助金
相当額
事業
実績額
補助金
返還金
1 青森県 24 49,610 - 89,049 - 40,172 54,677 227,546 282,223 52,938 - 54,677 - 21,656 52,938 170,379 223,317 45,538 - 52,938 - 23,172 45,538 119,075 164,613
2 岩手県 6 43,365 - 39,249 - 17,023 52,980 193,426 246,407 43,390 - 45,321 - 17,540 51,049 151,758 202,808 42,640 - 40,090 - 16,062 53,600 108,512 162,113
3 宮城県 12 113,836 - 254,000 - 77,666 113,836 408,411 522,248 80,381 - 113,869 - 38,202 80,348 327,900 408,248 105,499 - 80,348 - 27,125 105,499 220,716 326,215
4 秋田県 5 51,963 - 106,296 - 42,230 55,872 153,705 209,577 33,365 - 55,578 - 18,646 33,659 122,116 155,775 37,819 - 17,669 - 12,962 53,809 87,641 141,450
5 山形県 10 39,650 - 115,225 - 41,854 43,840 122,317 166,158 29,256 - 42,318 - 14,959 30,777 92,926 123,703 32,439 - 29,251 - 11,066 33,965 61,133 95,099
6 福島県 12 25,741 - 16,856 - - 153,588 129,889 283,478 25,427 - 156,683 - 58,237 22,332 99,266 121,598 22,981 - 25,423 - 9,691 19,889 72,551 92,441
7 茨城県 5 14,365 - 64,055 - 17,843 14,365 57,035 71,400 14,572 - 14,365 - 4,175 14,572 37,563 52,136 14,806 - 14,572 - 3,991 14,806 21,462 36,269
8 千葉県 0 - - 2,063 - 770 - 9,275 9,275 514 - 514 - 192 - 8,761 8,761 1,270 - 1,270 - 474 - 7,490 7,490
9 新潟県 0 4,262 - 21,876 - 7,920 1,260 3,265 4,526 3,269 - 4,529 - 1,343 - - - - - - - - - - -
10 石川県 1 7,997 - 14,421 - 5,536 7,997 8,510 16,507 2,157 - 7,997 - 3,070 2,157 6,353 8,510 840 - 2,157 - 828 840 5,513 6,353
11 長野県 2 8,442 - 36,623 - 15,434 1,851 16,455 18,306 6,490 - 3,324 - 979 5,017 9,283 14,301 3,021 - 7,454 - 2,328 584 4,944 5,528
12 岐阜県 3 59,644 - 114,089 - 29,209 87,942 172,470 260,413 42,566 - 57,270 - 15,131 73,238 130,070 203,309 38,261 - 41,410 - 9,478 70,089 91,927 162,016
13 和歌山県 0 3,105 - 21,732 - 8,950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 鳥取県 2 4,322 - 49,029 - 20,592 4,319 12,804 17,124 4,869 - 4,738 - 2,063 4,451 7,846 12,298 2,276 - 4,449 - 1,858 2,278 5,577 7,856
15 岡山県 6 11,116 - 263,702 - 110,843 11,416 43,101 54,518 8,276 - 11,116 - 4,681 8,576 34,855 43,432 6,309 - 8,276 - 3,484 6,609 28,226 34,835
16 広島県 2 762 - 10,729 - 3,933 0 14,357 14,357 2,801 - 388 - 150 2,412 11,556 13,968 1,020 - 2,795 - 1,049 637 10,535 11,172
17 山口県 1 746 - 4,891 - 1,209 746 7,005 7,752 2,155 - 746 - 184 2,155 3,923 6,079 2,509 - 2,155 - 532 2,509 926 3,435
18 徳島県 0 1,463 - 61,701 - 18,651 11 5,935 5,947 4,741 - 4,753 - 1,646 - 2,922 2,922 2,922 - 2,922 - 1,025 - - -
19 愛媛県 0 42,271 - 177,628 - 62,260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 高知県 6 4,385 - 43,784 - 18,294 4,385 24,314 28,700 7,187 - 4,379 - 1,944 7,193 17,145 24,339 3,601 - 7,193 - 2,969 3,601 13,551 17,153
21 佐賀県 7 63,012 - 88,791 - 28,094 66,653 295,090 361,743 43,359 - 57,986 - 18,157 52,026 247,161 299,187 71,733 - 43,130 - 13,302 80,629 175,504 256,133
22 長崎県 2 15,917 - 25,223 17,428 7,794 12,422 47,009 59,432 18,744 - 2,055 - 2,055 29,111 48,108 77,220 19,227 - 8,381 - 7,865 39,957 41,578 81,535
23 大分県 10 49,644 - 48,451 - 47,864 120,603 262,673 383,277 56,816 - 21,514 - 21,197 155,905 199,946 355,851 59,921 - 29,816 - 25,591 186,010 143,787 329,797
24 宮崎県 11 66,408 - - - - 208,009 148,188 356,198 50,954 - 50,930 - 50,930 208,033 97,286 305,320 44,030 - 33,465 - 33,465 218,598 53,294 271,892
25 鹿児島県 38 450,085 - 210,402 179,249 15,304 893,492 1,873,857 2,767,349 384,254 - 368,613 341,409 11,116 909,133 1,928,145 2,837,278 394,082 - 358,173 358,173 - 945,041 1,829,002 2,774,044
26 沖縄県 3 12,593 - 58,202 - 43,651 12,593 92,770 105,363 9,638 - 12,593 - 9,444 9,638 82,634 92,272 10,380 - 9,638 - 7,228 10,380 72,003 82,383
合計 168 1,144,717 - 1,938,079 196,678 683,106 1,922,868 4,329,419 6,252,287 928,129 - 1,096,268 341,409 317,707 1,754,728 3,837,914 5,592,642 963,132 - 822,984 358,173 215,558 1,894,877 3,174,956 5,069,834
注(1)  平成22年度の基金総額欄は、期末資金保有額欄と貸付残高欄の合計である。
注(2)  地方基金数欄、収入欄、支出欄、期末資金保有額欄、貸付残高欄及び平成22年度の基金総額欄は各都道府県に所在する市町村の地方基金の合計額である。
注(3)  地方基金数欄は平成22年度現在のものである。
注(4)  収入欄の「補助金相当額」は内数である。
注(5)  支出欄の各年度の「事業実績額」「補助金返還金」は内数である。
注(6)  平成22年度の期末資金保有額欄の「補助金相当額」は内数である。
注(7)  平成22年度の基金総額欄の「補助金相当額」は内数である。
注(8)  長崎県の平成18年度における事業実績額は、農林水産省生産局の特例措置に基づき、長崎県知事が承認した額を限度として実施されたものである。
注(9)  平成18年度から22年度の各年度末における期末資金保有額等の金額は、24年2月21日までに提出を受けた168地方畜産団体からの特別調書によるものである。

(単位:千円)
番号 都道府県名 21年度 22年度
収入   支出   期末資金保有額
(A)
貸付残高
(B)
基金総額
(C)=(A)+(B)
収入   支出   期末資金保有額(A) 貸付残高
(B)
基金総額(C)=(A)+(B)
補助金
相当額
事業実績額 補助金返還金 補助金
相当額
事業実績額 補助金返還金   補助金相当額   補助金相当額
1 青森県 42,859 - 45,538 - 20,265 42,859 72,266 115,125 47,003 - 42,859 - 18,417 47,003 21,531 24,846 71,849 30,987
2 岩手県 33,985 - 33,884 - 14,535 53,702 73,412 127,114 21,393 - 27,403 - 12,778 47,692 13,922 54,375 102,06 734,997
3 宮城県 96,796 - 105,499 - 36,065 96,796 123,037 219,833 60,733 - 96,796 - 33,094 60,733 19,903 66,808 127,541 36,954
4 秋田県 30,762 - 27,344 - 13,751 57,227 48,073 105,300 33,421 - 24,450 - 11,920 66,197 22,618 15,540 81,738 28,320
5 山形県 28,229 - 32,600 - 12,287 29,594 32,536 62,130 24,209 - 28,222 - 10,753 25,581 8,947 8,931 34,513 12,760
6 福島県 27,159 - 20,978 - 10,900 26,070 39,313 65,384 30,786 - 26,284 - 11,421 30,573 14,031 4,541 35,114 15,731
7 茨城県 9,384 - 14,806 - 4,190 9,384 12,435 21,819 7,029 - 9,384 - 2,777 7,029 2,046 3,796 10,825 3,119
8 千葉県 3,090 - 3,090 - 1,154 - 4,399 4,399 4,399 - 4,399 - 1,644 - - - - -
9 新潟県 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 石川県 1,253 - 840 - 322 1,253 4,260 5,513 3,933 - 1,253 - 481 3,933 1,510 327 4,260 1,635
11 長野県 2,895 - 3,161 - 836 318 1,953 2,271 159 - 477 - 119 - - 1,794 1,794 460
12 岐阜県 39,524 - 44,103 - 7,876 65,510 52,461 117,971 52,496 - 65,292 - 16,587 52,713 11,704 - 52,713 11,704
13 和歌山県 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 鳥取県 1,278 - 2,278 - 981 1,278 4,431 5,710 3,110 - 1,278 - 521 3,110 1,259 1,190 4,300 1,722
15 岡山県 9,566 - 6,309 - 2,646 9,866 18,665 28,532 12,590 - 9,566 - 4,102 12,890 6,075 6,126 19,017 7,861
16 広島県 2,921 - 2,545 - 970 1,012 7,614 8,627 7,614 - 4,393 - 1,684 4,233 1,570 - 4,233 1,570
17 山口県 479 - 2,509 - 620 479 447 926 448 - 479 - 118 448 149 447 896 221
18 徳島県 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 愛媛県 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 高知県 9,737 - 3,601 - 1,573 9,737 3,817 13,555 3,821 - 9,737 - 4,549 3,821 1,698 - 3,821 1,698
21 佐賀県 77,369 - 71,633 - 22,772 86,365 98,158 184,523 74,600 - 77,369 - 24,734 83,596 23,012 23,578 107,174 30,915
22 長崎県 20,996 - 7,808 - 7,657 53,145 29,830 82,975 20,035 - 7,786 - 7,786 65,394 7,696 22,031 87,426 18,926
23 大分県 36,740 - 29,385 - 26,350 193,365 106,237 299,602 34,062 - 19,881 - 18,596 207,545 71,292 69,683 277,229 87,477
24 宮崎県 30,304 - 17,906 - 17,906 230,996 23,802 254,798 14,151 - 122,961 - 13,806 122,185 5,940 4,110 126,296 7,521
25 鹿児島県 393,684 - 318,990 318,990 - 1,019,736 1,745,979 2,765,715 365,799 - 332,976 245,864 43,556 1,052,558 388,166 1,633,342 2,685,900 990,517
26 沖縄県 14,649 - 10,380 - 7,784 14,649 57,356 72,005 11,631 - 14,649 - 10,986 11,631 8,723 42,992 54,624 40,966
合計 913,669 - 805,198 318,990 211,452 2,003,349 2,560,490 4,563,839 833,430 - 927,905 245,864 250,439 1,908,873 631,800 1,984,465 3,893,339 1,366,070

〔2〕 独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金等を財源の全部又は一部として造成されている基金

a 肉用子牛生産者積立金

(単位:千円)
番号 地方畜産団体名 平成18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
収入   支出   期末資金保有額 収入   支出   期末資金保有額 収入   支出   期末資金保有額 収入   支出   期末資
金保有
収入   支出   期末資金保有額  
補助金等相当額 事業
実績額
補助金
等返還
補助金等相当額 事業
実績額
補助金
等返還
補助金等相当額 事業
実績額
補助金
等返還
補助金等相当額 事業実績額 補助金等返還金 補助金相当額 事業実績額 補助金
返還金
補助金相当額
1 (社)北海道畜産物価格安定基金協会 2,992,841 1,495,120 - - - 5,767,765 2,879,599 1,426,605 - - - 8,647,364 3,000,770 1,466,719 696 696 - 11,647,438 3,210,706 1,548,523 14,858,144 67,795 7,395,174 - 3,032,024 1,508,410 376,287 376,287 - 2,655,737 1,321,209
2 (社)青森県畜産協会 110,093 55,002 - - - 205,912 112,420 55,845 - - - 318,332 123,367 60,644 - - - 441,700 118,782 58,406 560,482 1,466 279,508 - 103,231 51,607 10,894 10,894 - 92,337 46,161
3 (社)秋田県農業公社 56,255 28,064 - - - 114,547 56,273 28,113 - - - 170,820 56,342 28,171 7 7 - 227,155 57,244 28,622 284,399 6 142,196 - 34,607 17,303 1,402 1,402 - 33,204 16,602
4 (社)山形県畜産協会 52,207 26,087 - - - 103,319 53,946 26,750 - - - 157,265 54,777 26,999 - - - 212,042 53,631 26,446 265,674 390 132,641 - 32,837 16,396 1,571 1,571 - 31,266 15,611
5 (社)栃木県畜産協会 276,564 138,282 - - - 569,618 246,471 123,235 - - - 816,089 257,941 128,970 - - - 1,074,031 237,938 118,969 1,311,969 1,945 655,011 - 180,682 90,341 12,717 12,717 - 167,965 83,982
6 (社)群馬県畜産協会 96,811 48,346 - - - 191,768 96,341 47,780 - - - 288,110 98,315 48,609 - - - 386,425 101,336 50,269 487,761 753 243,504 - 89,195 44,590 5,475 5,475 - 83,719 41,853
7 (社)埼玉県畜産会 19,391 9,682 - - - 50,473 16,380 8,133 - - - 66,854 15,424 7,651 7 7 - 82,271 14,429 7,196 96,700 100 48,299 - 13,896 6,945 1,101 1,101 - 12,795 6,395
8 (社)千葉県畜産協会 128,790 64,345 - - - 262,635 112,287 55,705 - - - 374,922 102,946 49,289 - - - 477,869 121,577 61,511 599,447 2,242 298,602 - 124,009 61,999 10,579 10,579 - 113,429 56,710
9 (公財)東京都農林水産振興財団 964 481 - - - 1,910 993 494 - - - 2,903 936 465 - - - 3,840 1,552 775 5,392 21 2,685 - 587 293 - - - 587 293
10 (社)神奈川県肉用子牛価格安定基金協会 4,564 2,279 - - - 11,585 5,096 2,528 - - - 16,682 4,909 2,424 - - - 21,592 4,878 2,420 26,470 22 13,223 - 4,496 2,248 121 121 - 4,375 2,187
11 (公社)新潟県畜産協会 29,848 14,902 - - - 58,011 29,024 14,425 - - - 87,036 27,229 13,440 - - - 114,265 33,912 16,870 148,178 638 73,770 - 55,122 27,561 7,589 7,589 - 47,532 23,766
12 (社)富山県畜産振興協会 11,000 5,494 - - - 23,327 10,301 5,106 - - - 33,628 9,898 4,860 - - - 43,526 8,936 4,392 52,463 108 26,177 - 7,932 3,966 364 364 - 7,568 3,783
13 (社)石川県畜産協会 8,710 4,353 - - - 16,156 7,376 3,671 - - - 23,532 7,798 3,873 - - - 31,331 6,718 3,352 38,050 100 18,975 - 5,060 2,530 623 623 - 4,437 2,218
14 (社)福井県畜産経営安定基金協会 5,494 2,744 - - - 11,626 4,825 2,398 - - - 16,452 5,666 2,817 - - - 22,118 5,797 2,893 27,916 87 13,914 - 5,894 2,946 785 785 - 5,108 2,553
15 (社)山梨県畜産協会 16,987 8,493 - - - 38,401 18,458 9,229 - - - 56,859 22,144 11,072 - - - 79,004 19,226 9,613 98,231 118 49,056 - 15,344 7,672 405 405 - 14,939 7,469
16 (社)長野県畜産物価格安定基金協会 45,326 22,616 - - - 95,118 42,150 20,864 - - - 137,268 44,082 21,753 - - - 181,351 40,801 20,169 222,152 200 110,975 - 30,979 15,488 1,142 1,142 - 29,837 14,916
17 (社)岐阜県肉用子牛価格安定基金協会 57,301 28,581 - - - 119,420 55,957 27,777 - - - 175,378 59,777 29,449 - - - 235,155 68,110 33,448 303,265 66 151,599 - 39,707 19,853 56 56 - 39,651 19,824
18 (社)静岡県畜産協会 41,309 20,642 - - - 81,986 41,196 20,527 - - - 123,182 36,558 18,010 - - - 159,740 41,138 20,013 200,878 672 100,102 - 38,655 19,327 3,871 3,871 - 34,783 17,391
19 (社)愛知県畜産協会 122,532 61,043 - - - 251,192 108,771 53,481 - - - 359,964 101,937 49,656 - - - 461,901 130,000 63,507 591,902 1,956 294,972 - 119,463 59,679 11,131 11,131 - 108,331 54,118
20 (社)三重県畜産協会 21,548 10,774 - - - 44,679 18,787 9,393 - - - 63,466 17,863 8,931 - - - 81,329 18,380 9,190 99,709 74 49,817 - 16,602 8,301 405 405 - 16,197 8,098
21 (社)滋賀県畜産振興協会 9,307 4,648 - - - 19,673 10,613 5,286 - - - 30,286 11,961 5,924 - - - 42,247 14,050 6,925 56,297 64 28,116 - 10,113 5,056 656 656 - 9,457 4,728
22 (社)京都府畜産会 9,365 4,677 - - - 18,922 6,083 3,020 - - - 25,006 6,353 3,151 - - - 31,359 6,875 3,430 38,234 29 19,102 - 5,005 2,501 406 406 - 4,598 2,298
23 (社)大阪府畜産会 103 51 - - - 254 20 9 - - - 274 63 31 - - - 337 17 8 355 - 177 - 242 121 - - - 242 121
24 (社)兵庫県畜産協会 145,815 72,864 - - - 300,183 136,102 67,524 - - - 436,285 138,510 68,406 - - - 574,796 137,425 67,919 712,222 460 355,881 - 89,579 44,782 3,432 3,432 - 86,146 43,066
25 (社)奈良県肉用子牛価格安定基金協会 1,396 697 - - - 2,377 1,263 629 - - - 3,640 1,870 931 - - - 5,511 3,415 1,695 8,927 27 4,449 - 2,229 1,114 40 40 - 2,189 1,094
26 (社)畜産協会わかやま 5,517 2,755 - - - 12,273 5,512 2,740 - - - 17,785 6,411 3,188 - - - 24,196 6,743 3,366 30,940 45 15,447 - 6,237 3,116 469 469 - 5,767 2,881
27 (社)鳥取県畜産推進機構 62,460 31,182 - - - 128,025 60,116 29,850 - - - 188,142 65,026 32,251 - - - 253,169 63,873 31,779 317,043 952 158,045 - 53,649 26,818 5,354 5,354 - 48,295 24,142
28 (社)島根県肉用子牛価格安定基金協会 104,803 52,374 - - - 210,760 104,857 52,196 - - - 315,618 109,062 53,972 - - - 424,681 102,004 50,247 526,685 325 263,180 - 72,233 36,115 2,907 2,907 - 69,325 34,662
29 (社)岡山県畜産協会 81,610 40,774 - - - 166,478 65,966 32,630 - - - 232,444 70,773 34,903 - - - 303,218 73,581 36,506 376,800 429 188,185 - 68,764 34,372 3,839 3,839 - 64,924 32,453
30 (社)広島県畜産協会 83,050 41,469 - - - 161,664 75,945 37,745 - - - 237,610 76,403 37,895 - - - 314,013 77,316 38,534 391,329 1,224 195,052 - 65,825 32,906 6,285 6,285 - 59,540 29,764
31 (社)山口県畜産振興協会 42,100 21,043 - - - 84,385 41,574 20,701 - - - 125,959 44,016 21,786 - - - 169,976 42,782 21,071 212,759 118 106,320 - 30,136 15,068 1,042 1,042 - 29,093 14,546
32 (社)徳島県畜産協会 56,949 28,461 - - - 122,698 47,407 23,571 - - - 170,105 36,898 18,042 - - - 207,004 42,107 20,571 249,112 153 124,479 - 38,889 19,442 1,508 1,508 - 37,381 18,688
33 (社)香川県畜産協会 41,781 20,873 - - - 87,717 39,427 19,584 - - - 127,144 36,820 18,235 - - - 163,964 41,821 20,814 205,786 383 102,701 - 39,316 19,652 2,535 2,535 - 36,780 18,384
34 (社)愛媛県畜産協会 43,485 21,742 - - - 91,057 42,986 21,493 - - - 134,043 38,940 19,470 - - - 172,984 40,266 20,133 213,250 320 106,465 - 36,411 18,205 2,891 2,891 - 33,519 16,759
35 (社)高知県肉用子牛価格安定基金協会 11,084 5,535 - - - 21,451 11,596 5,763 - - - 33,048 11,562 5,742 580 580 - 44,030 10,684 5,321 54,715 - 27,357 - 9,021 4,510 - - - 9,021 4,510
36 (社)福岡県畜産協会 32,424 16,195 - - - 65,149 27,514 13,680 - - - 92,664 26,299 13,064 - - - 118,963 27,540 13,743 146,504 565 72,969 - 26,851 13,421 2,825 2,825 - 24,025 12,009
37 (社)佐賀県畜産協会 73,116 36,536 - - - 145,150 75,128 37,346 - - - 220,278 78,974 39,198 - - - 299,253 79,686 39,669 378,940 1 189,469 - 49,825 24,900 8 8 - 49,817 24,896
38 (社)長崎県畜産物価格安定基金協会 292,695 146,304 - - - 581,231 285,772 142,219 - - - 867,004 294,091 144,772 344 344 - 1,160,751 279,283 137,464 1,440,034 707 719,663 - 187,243 93,621 4,333 4,333 - 182,909 91,454
