ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

公共建築物における耐震化対策等に関する会計検査の結果について


ウ 国立大学法人(医療施設)における構造体の診断率(別表1-11)

法人 区分 対象建築物(A) 耐震診断の実施状況等 建設当初から所要の耐震性能を確保している建築物(C) 診断率(B/(A-C))
耐震診断実施(B) 耐震診断未着手等
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(%)
延床面積
(%)
北海道大学 検査対象の建築物 14 90,071 1 2,186 1 271 12 87,614 50.0 89.0
  うち、特定建築物規模相当の建築物 9 87,293 1 2,186 8 85,107 100 100
旭川医科大学 検査対象の建築物 11 59,186 7 43,505 4 15,681 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 11 59,186 7 43,505 4 15,681 100 100
弘前大学 検査対象の建築物 7 64,994 1 290 6 64,704 0 0
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 63,792 5 63,792
東北大学 検査対象の建築物 15 131,749 6 21,793 9 109,956 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 8 124,876 1 15,640 7 109,236 100 100
秋田大学 検査対象の建築物 4 55,323 2 40,303 2 15,020 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 2 53,544 1 39,175 1 14,369 100 100
山形大学 検査対象の建築物 15 49,851 5 34,510 10 15,341 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 3 44,379 2 33,806 1 10,573 100 100
筑波大学 検査対象の建築物 8 65,329 6 63,246 2 2,083 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 61,925 5 61,925 100 100
群馬大学 検査対象の建築物 7 73,990 1 424 6 73,566 0 0
  うち、特定建築物規模相当の建築物 3 71,348 3 71,348
千葉大学 検査対象の建築物 15 86,817 9 60,254 6 26,563 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 11 82,966 8 58,544 3 24,422 100 100
東京大学 検査対象の建築物 21 207,466 7 38,412 7 4,147 7 164,907 50.0 90.3
  うち、特定建築物規模相当の建築物 11 202,332 5 36,088 1 2,317 5 163,927 83.3 94.0
東京医科歯科大学 検査対象の建築物 3 105,332 1 20,857 2 84,475 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 3 105,332 1 20,857 2 84,475 100 100
新潟大学 検査対象の建築物 8 87,825 3 16,004 1 398 4 71,423 75.0 97.6
  うち、特定建築物規模相当の建築物 7 87,427 3 16,004 4 71,423 100 100
富山大学 検査対象の建築物 12 59,441 2 40,342 10 19,099 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 56,883 2 40,342 3 16,541 100 100
金沢大学 検査対象の建築物 8 90,161 1 4,035 1 5,339 6 80,787 50.0 43.0
  うち、特定建築物規模相当の建築物 6 87,594 1 4,035 1 5,339 4 78,220 50.0 43.0
福井大学 検査対象の建築物 3 46,093 3 46,093
  うち、特定建築物規模相当の建築物 1 44,505 1 44,505
山梨大学 検査対象の建築物 8 42,507 4 39,693 4 2,814 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 40,919 4 39,693 1 1,226 100 100
信州大学 検査対象の建築物 10 69,637 4 9,770 6 59,867 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 6 67,516 2 8,326 4 59,190 100 100
岐阜大学 検査対象の建築物 1 58,819 1 58,819
  うち、特定建築物規模相当の建築物 1 58,819 1 58,819
浜松医科大学 検査対象の建築物 6 75,577 1 42,094 5 33,483 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 4 74,632 1 42,094 3 32,538 100 100
名古屋大学 検査対象の建築物 5 119,495 2 14,277 3 105,218 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 119,495 2 14,277 3 105,218 100 100
三重大学 検査対象の建築物 4 43,508 1 41,500 3 2,008 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 2 43,237 1 41,500 1 1,737 100 100
滋賀医科大学 検査対象の建築物 8 58,948 3 40,434 1 422 4 18,092 75.0 99.0
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 57,453 3 40,434 2 17,019 100 100
京都大学 検査対象の建築物 18 137,801 8 28,349 10 109,452 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 9 128,081 3 23,857 6 104,224 100 100
大阪大学 検査対象の建築物 5 107,636 5 107,636
  うち、特定建築物規模相当の建築物 3 107,119 3 107,119
神戸大学 検査対象の建築物 7 89,426 1 711 6 88,715 0 0
  うち、特定建築物規模相当の建築物 4 85,788 4 85,788
鳥取大学 検査対象の建築物 6 57,787 1 3,169 5 54,618 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 6 57,787 1 3,169 5 54,618 100 100
島根大学 検査対象の建築物 7 42,026 3 39,290 4 2,736 42.9 93.5
  うち、特定建築物規模相当の建築物 7 42,026 3 39,290 4 2,736 42.9 93.5
岡山大学 検査対象の建築物 17 78,484 7 26,533 1 286 9 51,665 87.5 98.9
  うち、特定建築物規模相当の建築物 14 77,345 6 25,921 8 51,424 100 100
広島大学 検査対象の建築物 7 80,862 6 41,786 1 39,076 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 6 80,387 5 41,311 1 39,076 100 100
山口大学 検査対象の建築物 11 61,721 3 16,017 3 637 5 45,067 50.0 96.2
  うち、特定建築物規模相当の建築物 6 60,041 3 16,017 3 44,024 100 100
徳島大学 検査対象の建築物 12 72,796 4 17,173 8 55,623 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 12 72,796 4 17,173 8 55,623 100 100
香川大学 検査対象の建築物 16 44,139 2 31,736 14 12,403 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 7,252 5 7,252
愛媛大学 検査対象の建築物 12 60,019 5 41,035 7 18,984 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 10 58,646 5 41,035 5 17,611 100 100
高知大学 検査対象の建築物 13 43,737 5 33,007 8 10,730 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 11 42,531 4 32,501 7 10,030 100 100
九州大学 検査対象の建築物 15 164,444 4 16,285 4 10,805 7 137,354 50.0 60.1
  うち、特定建築物規模相当の建築物 13 162,824 3 15,288 4 10,805 6 136,731 42.9 58.6
佐賀大学 検査対象の建築物 8 41,757 3 38,009 5 3,748 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 2 23,289 1 22,230 1 1,059 100 100
長崎大学 検査対象の建築物 14 118,694 7 70,245 7 48,449 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 9 116,239 6 69,605 3 46,634 100 100
熊本大学 検査対象の建築物 14 102,937 4 30,906 1 1,342 9 70,689 80.0 95.8
  うち、特定建築物規模相当の建築物 10 95,056 3 24,809 1 1,342 6 68,905 75.0 94.9
大分大学 検査対象の建築物 6 3,428 6 3,428
  うち、特定建築物規模相当の建築物
宮崎大学 検査対象の建築物 5 61,420 1 45,293 4 16,127 100 100
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 61,420 1 45,293 4 16,127 100 100
鹿児島大学 検査対象の建築物 36 83,376 10 49,090 3 608 23 33,678 76.9 98.8
  うち、特定建築物規模相当の建築物 8 74,917 4 47,784 4 27,133 100 100
琉球大学 検査対象の建築物 5 42,833 5 42,833
  うち、特定建築物規模相当の建築物 1 40,386 1 40,386
42法人計 検査対象の建築物 427 3,237,442 138 1,101,138 30 28,416 259 2,107,888 82.1 97.5
  うち、特定建築物規模相当の建築物 259 3,089,383 102 1,023,714 11 22,539 146 2,043,130 90.3 97.8