ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

独立行政法人における不要財産の認定等の状況に関する会計検査の結果について


別表2 1年以上にわたり入居者がいない宿舎の状況(平成23年度末)

法人名 所在地 建物面積(m2 建物帳簿価額(千円) 土地面積(m2 土地帳簿価額(千円) 入居していない期間 宿舎形態 戸数 敷地内外(注)
国際協力機構 長野県駒ケ根市 81.63 4,384 1,891.91 7,834 平成21年8月〜 戸建型 1
国際交流基金 東京都江戸川区 72.22 3,853 35.71 12,300 22年4月〜 区分所有型 1
日本学生支援機構 名古屋市 72.28 1,837 52.91 4,252 16年4月〜 区分所有型 1
名古屋市 72.28 1,837 52.91 4,252 16年4月〜 区分所有型 1
名古屋市 72.28 1,837 52.91 4,252 15年4月〜 区分所有型 1
名古屋市 72.28 1,837 52.91 4,252 18年1月〜 区分所有型 1
名古屋市 570.74 0 1,957.54 152,400 16年4月〜 集合住宅型 12
大阪府枚方市 66.66 785 62.03 3,724 20年2月〜 区分所有型 1
大阪府枚方市 66.66 785 62.03 3,724 20年4月〜 区分所有型 1
大阪府枚方市 66.66 785 62.03 3,724 20年4月〜 区分所有型 1
大阪府枚方市 66.66 785 62.03 3,724 20年6月〜 区分所有型 1
大阪府枚方市 732.64 0 1,251.33 134,000 16年4月〜 集合住宅型 16
国立高等専門学校機構 北海道釧路市 67.77 1,736 439.38 4,981 23年4月〜 戸建型 1
仙台市 62.80 0 286.29 13,609 16年4月〜 戸建型 1
仙台市 47.10 0 275.41 13,092 19年11月〜 戸建型 1
仙台市 72.72 0 349.66 16,622 17年12月〜 戸建型 2
仙台市 47.10 0 225.90 10,739 22年1月〜 戸建型 1
仙台市 61.96 0 256.89 12,212 22年6月〜 戸建型 1
仙台市 61.96 0 288.72 13,725 18年8月〜 戸建型 1
仙台市 61.96 0 243.65 11,582 18年4月〜 戸建型 1
仙台市 61.96 0 231.08 10,985 19年6月〜 戸建型 1
仙台市 61.96 0 261.48 12,430 22年9月〜 戸建型 1
仙台市 61.96 0 184.32 8,762 22年4月〜 戸建型 1
仙台市 61.96 0 192.56 9,154 20年5月〜 戸建型 1
仙台市 61.96 0 221.89 10,548 22年4月〜 戸建型 1
秋田県秋田市 44.00 0 194.10 6,794 20年3月〜 戸建型 1
秋田県秋田市 50.05 0 220.80 7,728 21年5月〜 戸建型 1
秋田県秋田市 50.05 0 220.80 7,728 20年11月〜 戸建型 1
秋田県秋田市 44.55 0 196.50 6,879 21年3月〜 戸建型 1
秋田県秋田市 44.55 0 196.50 6,879 22年2月〜 戸建型 1
山形県鶴岡市 57.02 0 - - 21年10月〜 戸建型 1
山形県鶴岡市 44.31 0 - - 22年8月〜 戸建型 1
山形県鶴岡市 59.57 0 - - 23年4月〜 戸建型 1
山形県鶴岡市 44.55 0 - - 23年4月〜 戸建型 1
栃木県小山市 92.54 0 358.83 2,500 21年4月〜 戸建型 1
栃木県小山市 99.42 0 424.00 29,344 22年6月〜 戸建型 1
富山県富山市 129.75 0 596.33 29,500 23年4月〜 戸建型 2
愛知県豊田市 89.43 0 675.41 18,084 18年3月〜 戸建型 2
愛知県豊田市 46.28 0 349.52 9,358 23年3月〜 戸建型 1
愛知県豊田市 67.02 0 506.16 13,552 18年4月〜 戸建型 1
愛知県豊田市 67.02 0 506.16 13,552 20年10月〜 戸建型 1
広島県呉市 66.24 0 248.37 23,341 19年3月〜 戸建型 1
広島県呉市 79.49 0 249.76 23,472 21年3月〜 戸建型 1
広島県呉市 66.24 0 240.52 22,603 23年3月〜 戸建型 1
広島県呉市 66.24 0 228.97 21,518 21年11月〜 戸建型 1
広島県呉市 66.24 0 220.57 20,728 21年3月〜 戸建型 1
広島県呉市 66.24 0 130.59 12,272 19年2月〜 戸建型 1
広島県呉市 66.24 0 189.09 17,770 19年5月〜 戸建型 1
広島県呉市 66.24 0 190.24 17,878 21年11月〜 戸建型 1
広島県呉市 66.24 0 189.05 17,766 22年3月〜 戸建型 1
広島県呉市 64.59 0 177.45 16,676 21年3月〜 戸建型 1
広島県呉市 64.59 0 175.63 16,505 22年7月〜 戸建型 1
広島県呉市 64.59 0 153.12 14,390 16年1月〜 戸建型 1
広島県呉市 64.59 0 163.70 15,384 19年3月〜 戸建型 1
福岡県大牟田市 44.71 0 269.16 5,463 23年4月〜 戸建型 1
福岡県大牟田市 70.54 0 424.66 8,620 23年4月〜 戸建型 1
福岡県大牟田市 56.70 0 341.34 6,929 23年4月〜 戸建型 1
熊本県荒尾市 54.64 0 288.13 5,215 16年4月〜 戸建型 1
熊本県荒尾市 61.27 0 323.09 5,847 20年8月〜 戸建型 1
熊本県荒尾市 81.15 83 476.47 14,484 19年4月〜 戸建型 1
長崎県佐世保市 43.60 0 165.08 7,818 20年4月〜 戸建型 1
宮崎県都城市 76.95 0 301.92 6,781 22年3月〜 戸建型 1
宮崎県都城市 66.82 0 242.35 5,443 20年4月〜 戸建型 1
宮崎県都城市 66.82 0 227.59 5,111 18年4月〜 戸建型 1
宮崎県都城市 66.82 0 221.21 4,968 21年4月〜 戸建型 1
宮崎県都城市 59.58 0 221.00 4,963 18年5月〜 戸建型 1
鹿児島県霧島市 64.65 0 332.15 12,055 22年6月〜 戸建型 1
鹿児島県霧島市 64.65 0 332.15 12,055 23年3月〜 戸建型 1
鹿児島県霧島市 64.65 0 332.15 12,055 22年3月〜 戸建型 1
鹿児島県霧島市 64.65 0 332.15 12,055 23年3月〜 戸建型 1
鹿児島県霧島市 64.65 0 332.15 1,055 22年7月〜 戸建型 1
鹿児島県霧島市 64.65 0 332.15 12,055 23年3月〜 戸建型 1
鹿児島県霧島市 64.65 0 332.15 12,055 20年9月〜 戸建型 1
鹿児島県霧島市 64.65 0 332.15 12,055 22年2月〜 戸建型 1
日本原子力研究開発機構 茨城県那珂郡東海村 278.64 6,451 1,687.74 59,966 15年5月〜 集合住宅型 4
茨城県那珂郡東海村 243.70 0 1,833.80 65,156 16年9月〜 集合住宅型 4
茨城県那珂郡東海村 365.56 2,139 2,758.82 98,022 21年5月〜 集合住宅型 6
茨城県那珂郡東海村 304.63 0 2,288.19 81,301 19年1月〜 集合住宅型 5
茨城県那珂郡東海村 365.56 1,345 2,758.82 98,022 21年1月〜 集合住宅型 6
茨城県那珂郡東海村 200.40 17,381 1,217.12 43,245 16年9月〜 集合住宅型 2
茨城県那珂郡東海村 224.40 21,856 1,363.18 48,434 19年2月〜 集合住宅型 2
茨城県東茨城郡大洗町 278.64 3,769 567.66 8,460 20年10月〜 集合住宅型 6
茨城県東茨城郡大洗町 278.64 9,042 567.66 8,460 17年9月〜 集合住宅型 6
茨城県那珂市 119.45 2,760 - - 22年4月〜 戸建型 1
茨城県那珂市 117.76 2,818 - - 20年12月〜 戸建型 1
茨城県那珂市 173.18 3,653 - - 17年7月〜 戸建型 1
茨城県那珂市 119.67 3,463 - - 21年1月〜 戸建型 1
茨城県那珂市 120.07 3,498 - - 17年7月〜 戸建型 1
茨城県那珂市 120.07 3,487 - - 18年12月〜 戸建型 1
茨城県那珂市 119.67 3,830 - - 17年7月〜 戸建型 1
茨城県那珂市 119.45 3,780 - - 17年7月〜 戸建型 1
高齢・障害・求職者雇用支援機構 北海道旭川市 74.77 999 297.52 11,245 20年4月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 90.43 2,512 203.00 7,694 22年4月〜 戸建型 1
宮城県栗原市 74.61 0 262.15 1,945 22年10月〜 戸建型 1
秋田県秋田市 69.40 547 198.87 15,500 22年4月〜 戸建型 1
栃木県宇都宮市 73.53 656 204.40 12,777 22年4月〜 戸建型 1
群馬県高崎市 150.38 3,094 279.42 10,142 22年4月〜 戸建型 1
埼玉県越谷市 473.12 0 653.66 46,107 17年4月〜 集合住宅型 14
富山県魚津市 89.42 0 - - 22年8月〜 戸建型 1
富山県魚津市 84.31 0 - - 23年4月〜 戸建型 1
山梨県甲府市 77.39 0 349.50 13,089 23年4月〜 戸建型 1
長野県長野市 73.53 0 156.70 5,523 23年4月〜 戸建型 1
浜松市 73.74 0 223.45 7,004 23年4月〜 戸建型 1
静岡県沼津市 70.23 1,092 198.78 20,586 23年4月〜 戸建型 1
神戸市 70.01 678 190.12 15,531 23年4月〜 戸建型 1
奈良県生駒市 376.80 1,927 824.02 72,120 23年4月〜 集合住宅型 6
鳥取県鳥取市 73.53 0 182.03 6,446 23年4月〜 戸建型 1
徳島県徳島市 70.12 936 167.40 16,636 22年4月〜 戸建型 1
香川県丸亀市 54.83 0 209.51 4,831 23年4月〜 戸建型 1
福岡県福津市 77.46 643 331.65 14,308 20年4月〜 戸建型 1
鹿児島県薩摩川内市 73.53 0 229.41 2,826 23年4月〜 戸建型 1
沖縄県中頭郡北谷町 104.22 196 430.33 21,018 22年4月〜 戸建型 1
福祉医療機構 東京都日野市 145.52 34,649 158.16 25,600 23年1月〜 戸建型 1
東京都日野市 116.33 23,729 159.14 25,700 23年4月〜 戸建型 1
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 群馬県高崎市 852.48 0 3,701.90 62,451 22年3月〜 集合住宅型 16
群馬県高崎市 548.48 0 2,381.78 40,180 22年3月〜 集合住宅型 12
群馬県高崎市 548.48 0 2,381.78 40,180 22年3月〜 集合住宅型 12
群馬県高崎市 548.48 0 2,381.78 40,180 22年3月〜 集合住宅型 12
群馬県高崎市 548.48 0 2,381.78 40,180 22年3月〜 集合住宅型 12
群馬県高崎市 198.45 0 1,723.45 29,074 22年3月〜 集合住宅型 4
群馬県高崎市 198.45 0 1,723.45 29,074 21年6月〜 集合住宅型 4
労働者健康福祉機構 北海道美唄市 239.40 0 409.00 3,879 22年4月〜 集合住宅型 4
北海道美唄市 314.40 0 667.00 6,327 20年4月〜 集合住宅型 4
北海道岩見沢市 144.70 0 699.00 19,010 16年4月〜 戸建型 1
北海道岩見沢市 110.80 0 521.20 14,175 16年4月〜 戸建型 1
北海道岩見沢市 110.80 0 521.20 14,175 16年4月〜 戸建型 1
北海道岩見沢市 110.80 0 521.20 14,175 16年4月〜 戸建型 1
北海道岩見沢市 87.40 0 513.00 13,952 16年4月〜 戸建型 1
北海道岩見沢市 87.40 0 513.00 13,952 21年3月〜 戸建型 1
北海道岩見沢市 238.20 0 1,120.49 30,474 16年6月〜 集合住宅型 3
北海道岩見沢市 255.80 0 1,203.28 32,725 18年10月〜 集合住宅型 4
北海道岩見沢市 315.40 0 1,483.63 40,350 16年4月〜 集合住宅型 4
青森県八戸市 121.00 2,759 225.00 7,967 23年4月〜 戸建型 1
青森県八戸市 103.30 2,332 225.00 7,967 17年4月〜 戸建型 1
青森県八戸市 514.20 16 720.00 25,077 19年4月〜 集合住宅型 6
秋田県大館市 73.01 1,111 293.35 2,772 22年4月〜 戸建型 1
秋田県大館市 73.01 1,093 293.35 2,772 16年4月〜 戸建型 1
秋田県大館市 346.20 7,156 632.45 18,982 22年4月〜 集合住宅型 4
新潟県燕市 116.89 1,583 - - 16年4月〜 戸建型 1
富山県魚津市 321.88 4,783 344.25 6,384 23年4月〜 集合住宅型 4
兵庫県尼崎市 275.40 4,578 320.42 52,779 23年4月〜 戸建型 1
兵庫県尼崎市 111.30 120 315.20 50,749 19年11月〜 集合住宅型 4
兵庫県尼崎市 137.80 3,630 392.85 64,709 21年7月〜 集合住宅型 2
兵庫県尼崎市 149.80 2,310 232.09 33,479 23年4月〜 集合住宅型 2
和歌山県和歌山市 580.00 0 976.98 12,456 21年5月〜 集合住宅型 8
岡山県加賀郡吉備中央町 121.60 3,433 - - 21年4月〜 戸建型 1
岡山県加賀郡吉備中央町 111.60 3,151 - - 19年9月〜 戸建型 1
岡山県加賀郡吉備中央町 111.60 3,151 - - 19年7月〜 戸建型 1
愛媛県新居浜市 380.10 0 375.15 16,948 19年4月〜 集合住宅型 6
北九州市 552.60 8,342 1,121.71 41,875 22年7月〜 集合住宅型 6
国立病院機構 北海道函館市 324.54 4,301 108.18 5,231 22年4月〜 集合住宅型 9
北海道函館市 44.39 0 288.09 13,931 22年4月〜 戸建型 1
北海道函館市 82.67 0 536.52 25,946 18年4月〜 戸建型 1
北海道函館市 53.88 0 349.68 16,910 22年10月〜 戸建型 1
北海道函館市 53.89 0 349.74 16,913 18年4月〜 戸建型 1
北海道函館市 53.89 0 349.74 16,913 22年4月〜 戸建型 1
北海道函館市 53.89 0 349.74 16,913 20年4月〜 戸建型 1
北海道函館市 53.89 0 349.74 16,913 18年4月〜 戸建型 1
北海道函館市 53.89 0 349.74 16,913 18年4月〜 戸建型 1
北海道函館市 54.96 7 356.68 17,249 20年1月〜 戸建型 1
北海道函館市 54.96 7 356.68 17,249 18年4月〜 戸建型 1
北海道函館市 87.42 897 523.15 33,371 20年4月〜 戸建型 1
北海道函館市 109.94 15 657.92 41,968 21年7月〜 集合住宅型 2
北海道函館市 107.76 6 644.87 41,135 21年7月〜 集合住宅型 2
北海道函館市 95.68 0 572.58 36,524 23年4月〜 集合住宅型 2
北海道旭川市 68.13 0 399.11 17,200 20年4月〜 戸建型 1
北海道旭川市 68.13 0 399.11 17,200 20年4月〜 戸建型 1
北海道旭川市 83.40 69 153.70 3,532 21年4月〜 戸建型 1
北海道旭川市 83.40 146 153.70 3,532 21年6月〜 戸建型 1
北海道旭川市 68.43 979 126.11 2,898 23年4月〜 戸建型 1
北海道帯広市 68.13 466 442.23 8,730 21年4月〜 戸建型 1
北海道帯広市 76.30 584 495.26 9,777 23年4月〜 戸建型 1
北海道帯広市 72.50 42 1,598.08 14,453 20年4月〜 戸建型 1
北海道二海郡八雲町 122.42 669 334.79 2,261 20年4月〜 集合住宅型 7
北海道二海郡八雲町 107.78 9 729.34 13,085 21年4月〜 集合住宅型 2
北海道二海郡八雲町 62.32 5 421.71 7,566 20年4月〜 戸建型 1
北海道二海郡八雲町 109.85 39 743.35 13,337 21年5月〜 集合住宅型 2
北海道二海郡八雲町 87.42 956 1,209.62 26,300 23年4月〜 戸建型 1
青森県弘前市 65.20 0 226.99 6,907 23年4月〜 戸建型 1
青森県八戸市 59.57 0 192.47 5,402 23年4月〜 戸建型 1
青森県八戸市 44.55 0 143.94 4,040 23年4月〜 戸建型 1
青森県八戸市 55.00 0 177.70 4,988 16年4月〜 戸建型 1
青森県八戸市 66.04 253 213.38 5,989 23年4月〜 戸建型 1
青森県青森市 59.53 107 224.74 1,304 22年4月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 50.64 0 161.06 5,319 19年4月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 44.00 0 139.94 4,622 20年4月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 50.05 0 159.18 5,257 19年4月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 50.05 0 159.18 5,257 20年9月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 50.05 0 159.18 5,257 20年1月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 44.55 0 141.69 4,680 17年9月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 59.00 0 187.64 6,198 22年4月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 69.44 0 220.85 7,294 20年5月〜 戸建型 1
岩手県盛岡市 95.30 1,156 303.10 10,011 17年4月〜 戸建型 2
岩手県花巻市 61.42 503 604.11 2,593 20年3月〜 戸建型 1
岩手県花巻市 50.05 0 492.27 2,113 20年3月〜 戸建型 1
岩手県花巻市 61.42 503 604.11 2,593 20年3月〜 戸建型 1
岩手県花巻市 50.05 0 492.27 2,113 20年3月〜 戸建型 1
岩手県花巻市 55.00 21 540.96 2,322 20年3月〜 戸建型 1
岩手県花巻市 59.53 47 585.52 2,513 20年3月〜 戸建型 1
岩手県花巻市 56.98 461 560.44 2,406 20年3月〜 戸建型 1
岩手県花巻市 56.98 461 560.44 2,406 20年3月〜 戸建型 1
岩手県花巻市 56.98 586 560.44 2,406 20年3月〜 戸建型 1
岩手県釜石市 47.65 375 - - 21年10月〜 戸建型 1
宮城県亘理郡山元町 80.70 0 964.23 3,049 19年5月〜 戸建型 1
宮城県亘理郡山元町 69.90 0 835.18 2,641 7年4月〜 戸建型 1
茨城県水戸市 183.44 0 485.83 2,862 23年4月〜 集合住宅型 4
茨城県水戸市 183.44 0 485.83 2,862 23年4月〜 集合住宅型 4
茨城県水戸市 254.92 2,298 675.15 3,977 23年4月〜 集合住宅型 4
埼玉県蓮田市 95.30 975 539.68 3,296 23年4月〜 集合住宅型 2
千葉市 83.02 0 285.83 3,057 13年6月〜 戸建型 1
千葉市 83.02 0 285.83 3,057 19年7月〜 戸建型 1
東京都清瀬市 422.79 1,289 148.92 14,548 23年4月〜 集合住宅型 6
東京都東久留米市 407.04 4,447 135.68 19,460 22年1月〜 集合住宅型 6
東京都武蔵村山市 129.28 2,169 338.35 22,578 16年4月〜 戸建型 2
新潟県柏崎市 83.00 0 41.50 477 22年12月〜 戸建型 1
新潟県上越市 46.84 0 479.39 3,552 19年4月〜 戸建型 1
新潟県上越市 56.83 0 581.63 4,310 18年4月〜 戸建型 1
新潟県上越市 50.91 19 521.04 3,861 20年4月〜 戸建型 1
新潟県上越市 52.41 0 536.40 3,975 20年4月〜 戸建型 1
新潟県上越市 67.34 0 689.20 5,107 16年4月〜 戸建型 1
新潟県上越市 67.34 582 689.20 5,107 18年5月〜 戸建型 1
新潟県上越市 47.65 0 487.68 3,614 20年4月〜 戸建型 1
新潟県上越市 144.72 0 740.58 5,488 17年4月〜 集合住宅型 8
山梨県甲府市 102.61 0 785.27 49,400 22年10月〜 戸建型 2
長野県長野市 144.72 2,618 72.36 17,869 22年4月〜 集合住宅型 8
富山県富山市 47.47 0 599.45 3,522 20年8月〜 戸建型 1
富山県富山市 87.55 0 1,105.59 6,496 17年7月〜 戸建型 1
富山県富山市 72.92 0 920.84 5,411 19年11月〜 戸建型 1
富山県富山市 48.77 0 615.87 3,619 19年8月〜 戸建型 1
富山県富山市 131.66 0 721.08 18,569 22年4月〜 戸建型 2
富山県南砺市 329.74 10,440 3,823.12 24,176 22年11月〜 集合住宅型 6
石川県加賀市 65.83 1,714 188.80 1,942 23年4月〜 戸建型 1
浜松市 289.74 0 96.58 2,568 22年6月〜 集合住宅型 9
名古屋市 84.46 529 310.67 54,370 23年4月〜 戸建型 1
名古屋市 120.36 0 1,452.68 71,181 16年4月〜 集合住宅型 8
京都市 209.66 4,214 388.85 34,821 22年9月〜 集合住宅型 12
京都府舞鶴市 72.13 370 396.87 20,836 23年4月〜 戸建型 1
京都府舞鶴市 129.29 663 711.38 37,348 21年4月〜 集合住宅型 2
京都府城陽市 292.20 0 664.79 8,972 20年4月〜 戸建型 1
堺市 98.69 0 648.60 73,931 13年4月〜 集合住宅型 2
堺市 489.84 7,929 1,144.53 130,460 20年11月〜 集合住宅型 18
堺市 92.16 0 605.68 69,039 20年4月〜 戸建型 1
大阪府河内長野市 120.88 2,852 132.54 7,318 20年8月〜 集合住宅型 2
兵庫県姫路市 1,053.39 13,649 832.95 9,916 22年4月〜 集合住宅型 34
兵庫県三田市 413.25 4,774 3,376.30 129,988 23年4月〜 集合住宅型 6
奈良県奈良市 147.43 2,904 380.36 29,694 22年5月〜 戸建型 1
奈良県奈良市 147.71 0 346.30 27,031 20年5月〜 集合住宅型 2
奈良県奈良市 147.44 0 344.32 26,876 20年8月〜 集合住宅型 2
奈良県奈良市 245.77 0 597.99 46,677 20年8月〜 集合住宅型 4
奈良県大和郡山市 120.00 3,565 54.00 17,624 22年4月〜 集合住宅型 2
岡山県都窪郡早島町 73.50 126 1,501.82 16,736 20年4月〜 戸建型 1
山口県下関市 135.14 1,334 634.34 14,737 22年10月〜 戸建型 2
山口県下関市 73.50 531 345.07 16,429 21年10月〜 戸建型 1
山口県柳井市 85.29 0 152.34 1,827 22年4月〜 集合住宅型 4
山口県柳井市 85.29 0 152.34 1,827 23年1月〜 集合住宅型
4
徳島県吉野川市 80.80 1,289 1,035.34 19,774 23年4月〜 戸建型
1
高知県高知市 92.00 0 253.46 16,930 19年4月〜 集合住宅型
2
福岡県福岡市 238.12 77 2,214.63 141,981 23年4月〜 集合住宅型
4
佐賀県佐賀市 216.00 0 352.35 26,479 23年4月〜 集合住宅型
4
熊本県宇城市 72.13 21 2,456.64 26,777 19年8月〜 戸建型
1
熊本県宇城市 72.13 21 2,456.64 26,777 19年8月〜 戸建型
1
熊本県宇城市 126.94 890 4,323.39 47,124 23年2月〜 戸建型
2
熊本県合志市 127.98 121 942.69 10,935 21年4月〜 集合住宅型
2
熊本県合志市 127.98 121 942.69 10,935 19年4月〜 集合住宅型
2
宮崎県児湯郡川南町 108.00 3,045 1,133.22 10,652 18年7月〜 集合住宅型
4
宮崎県児湯郡川南町 56.31 0 590.85 5,554 20年10月〜 戸建型
1
宮崎県児湯郡川南町 56.31 0 590.85 5,554 23年4月〜 戸建型
1
宮崎県児湯郡川南町 56.31 0 590.85 5,554 21年4月〜 戸建型
1
宮崎県児湯郡川南町 44.62 0 468.19 4,400 18年4月〜 戸建型
1
宮崎県児湯郡川南町 44.62 0 468.19 4,400 16年8月〜 戸建型
1
宮崎県児湯郡川南町 56.70 0 605.70 56,935 22年4月〜 戸建型
1
宮崎県児湯郡川南町 60.77 1,003 605.70 56,935 23年4月〜 戸建型
1
鹿児島県指宿市 676.80 18,315 638.78 11,498 23年4月〜 集合住宅型
10
鹿児島県指宿市 289.32 0 454.77 3,994 18年8月〜 集合住宅型
9
鹿児島県指宿市 192.88 0 454.77 3,994 16年4月〜 集合住宅型
11
鹿児島県指宿市 119.68 0 564.36 4,956 16年5月〜 集合住宅型
6
鹿児島県指宿市 446.38 0 526.61 9,478 21年7月〜 集合住宅型
8
水資源機構 群馬県みどり市 272.80 8,029 599.26 15,336 22年10月〜 集合住宅型
4
群馬県桐生市 66.00 243 438.00 3,609 15年10月〜 戸建型
1
埼玉県志木市 119.84 5,209 411.69 842 22年4月〜 集合住宅型
2
千葉県香取市 99.90 529 886.17 6,327 20年4月〜 集合住宅型
2
千葉県成田市 107.94 6,965 384.50 12,570 15年10月〜 集合住宅型
2
岐阜県美濃加茂市 69.47 8,692 579.66 6,600 17年4月〜 戸建型
1
愛知県尾張旭市 546.35 36,115 3,953.45 154,613 20年10月〜 集合住宅型
16
愛知県津島市 107.89 4,808 634.01 15,316 21年10月〜 集合住宅型
2
愛知県弥富市 107.89 3,043 636.60 6,676 20年4月〜 集合住宅型
2
愛知県弥富市 107.89 2,847 636.60 6,676 18年1月〜 集合住宅型
2
愛知県弥富市 69.93 1,751 412.64 4,327 20年7月〜 戸建型
1
三重県三重郡菰野町 85.00 9,338 240.00 4,066 23年4月〜 戸建型
1
三重県伊賀市 59.18 561 531.07 4,157 18年4月〜 戸建型
1
三重県伊賀市 49.46 531 443.85 3,474 18年4月〜 戸建型
1
三重県伊賀市 49.46 531 443.85 3,474 18年4月〜 戸建型
1
三重県伊賀市 95.98 312 453.90 1,740 16年4月〜 集合住宅型
2
大阪府豊中市 81.00 1,456 247.33 11,590 19年1月〜 戸建型
1
兵庫県川西市 83.38 6,170 231.01 30,031 23年4月〜 戸建型
1
奈良県奈良市 64.93 9,244 238.53 33,347 21年10月〜 戸建型
1
奈良県奈良市 64.93 9,270 238.53 33,347 23年4月〜 戸建型
1
奈良県奈良市 64.93 9,376 238.53 33,347 16年4月〜 戸建型
1
奈良県奈良市 79.99 10,471 293.86 41,081 18年4月〜 戸建型
1
高知県土佐郡土佐町 64.60 2,989 250.00 5,873 23年4月〜 戸建型
1
計(11法人) 集合住宅型 23,696.15 244,577 84,803.93 2,920,870
503
戸建型 15,525.79 219,218 80,488.66 2,404,407
215
区分所有型 627.98 14,347 495.47 44,206
9
39,849.92 478,142 165,788.06 5,369,484
727
 事業所の敷地内にある宿舎は「内」、敷地外にある宿舎は「外」としている。