ページトップ
メイン
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 |
  • 平成25年10月 |
  • 公共土木施設等における地震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果について |
  • 別表 |
  • (2) 地震・津波対策に係る公共土木施設等の整備状況

(2) 地震・津波対策に係る公共土木施設等の整備状況


ク 治山事業

別表-治山1 山地災害危険地区における治山施設の整備状況

(単位:地区)

都道府県名 関東森林管理局 中部森林管理局 四国森林管理局 九州森林管理局
進歩状況
危険度ランク
概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手
ランクA 41 112 40 41 234 30 173 74 88 365 6 41 3 29 79 29 272 14 148 463
(17.5%) (47.9%) (17.1%) (17.5%) (100.0%) (8.2%) (47.4%) (20.3%) (24.1%) (100.0%) (7.6%) (51.9%) (3.8%) (36.7%) (100.0%) (6.3%) (58.7%) (3.0%) (32.0%) (100.0%)
ランクB 60 149 39 62 310 43 295 137 164 639 24 56 5 64 149 17 104 8 104 233
(19.4%) (48.1%) (12.6%) (20.0%) (100.0%) (6.7%) (46.2%) (21.4%) (25.7%) (100.0%) (16.1%) (37.6%) (3.4%) (43.0%) (100.0%) (7.3%) (44.6%) (3.4%) (3.4%) (100.0%)
ランクC 51 121 33 109 314 72 462 144 366 1,044 51 125 2 185 363 13 72 8 72 165
(16.2%) (38.5%) (10.5%) (34.7%) (100.0%) (6.9%) (44.3%) (13.8%) (35.1%) (100.0%) (14.0%) (34.4%) (0.6%) (51.0%) (100.0%) (7.9%) (43.6%) (4.8%) (4.8%) (100.0%)
152 382 112 212 858 145 930 355 618 2,048 81 222 10 278 591 59 448 30 324 861
(17.7%) (44.5%) (13.1%) (24.7%) (100.0%) (7.1%) (45.4%) (17.3%) (30.2%) (%) (13.7%) (37.6%) (1.7%) (47.0%) (100.0%) (6.9%) (52.0%) (3.5%) (3.5%) (100.0%)

(単位:地区)

都道府県名 北海道 秋田県 山形県 栃木県
進歩状況
危険度ランク
概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手
ランクA 117 508 131 551 1,307 91 417 33 1,897 2,438 118 131 18 187 454 125 43 60 279 507
(9.0%) (38.9%) (10.0%) (42.2%) (100.0%) (3.7%) (17.1%) (1.4%) (77.8%) (100.0%) (26.0%) (28.9%) (4.0%) (4.0%) (100.0%) (24.7%) (8.5%) (11.8%) (55.0%) (100.0%)
ランクB 161 956 247 1,689 3,053 59 392 35 2,873 3,359 137 216 24 387 764 333 152 177 909 1,571
(5.3%) (31.3%) (8.1%) (55.3%) (100.0%) (1.8%) (11.7%) (1.0%) (85.5%) (100.0%) (17.9%) (28.3%) (28.3%) (50.7%) (100.0%) (21.2%) (9.7%) (11.3%) (57.9%) (100.0%)
ランクC 219 1,753 531 4,804 7,307 57 420 39 4,339 4,855 141 245 25 549 960 465 190 245 1,133 2,033
(3.0%) (24.0%) (7.3%) (65.7%) (100.0%) (1.2%) (8.7%) (0.8%) (89.4%) (100.0%) (14.7%) (25.5%) (25.5%) (57.2%) (100.0%) (22.9%) (9.3%) (9.3%) (55.7%) (100.0%)
497 3,217 909 7,044 11,667 207 1,229 107 9,109 10,652 396 592 67 1,123 2,178 923 385 482 2,321 4,111
(4.3%) (27.6%) (7.8%) (60.4%) (100.0%) (1.9%) (11.5%) (1.0%) (85.5%) (100.0%) (18.2%) (27.2%) (27.2%) (51.6%) (100.0%) (22.5%) (9.4%) (11.7%) (56.5%) (100.0%)

(単位:地区)

都道府県名 群馬県 埼玉県 新潟県 富山県
進歩状況
危険度ランク
概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手
ランクA 899 1 63 343 1,306 64 136 37 212 449 234 330 389 546 1,499 191 187 217 308 903
(68.8%) (0.1%) (4.8%) (26.3%) (100.0%) (14.3%) (30.3%) (8.2%) (47.2%) (100.0%) (15.6%) (22.0%) (26.0%) (36.4%) (100.0%) (21.2%) (20.7%) (24.0%) (34.1%) (100.0%)
ランクB 1,066 - 55 502 1,623 102 157 56 357 672 288 448 364 912 2,012 107 170 143 371 791
(65.7%) - (3.4%) (30.9%) (100.0%) (15.2%) (23.4%) (8.3%) (53.1%) (100.0%) (14.3%) (22.3%) (18.1%) (45.3%) (100.0%) (13.5%) (21.5%) (18.1%) (46.9%) (100.0%)
ランクC 778 - 39 636 1,453 120 155 52 408 735 370 436 403 1,266 2,475 82 112 71 287 552
(53.5%) - (2.7%) (43.8%) (100.0%) (16.3%) (21.1%) (7.1%) (55.5%) (100.0%) (14.9%) (17.6%) (16.3%) (51.2%) (100.0%) (14.9%) (20.3%) (12.9%) (52.0%) (100.0%)
2,743 1 157 1,481 4,382 286 448 145 977 1,856 892 1,214 1,156 2,724 5,986 380 469 431 966 2,246
(62.6%) (0.0%) (3.6%) (33.8%) (100.0%) (15.4%) (24.1%) (7.8%) (52.6%) (100.0%) (14.9%) (20.3%) (19.3%) (45.5%) (100.0%) (16.9%) (20.9%) (19.2%) (43.0%) (100.0%)

(単位:地区)

都道府県名 石川県 福井県 山梨県 長野県
進歩状況
危険度ランク
概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手
ランクA 107 453 121 677 1,358 233 362 70 788 1,453 31 427 314 555 1,327 463 901 226 796 2,286
(7.9%) (33.4%) (8.9%) (49.9%) (100.0%) (16.0%) (24.9%) (4.8%) (54.2%) (100.0%) (2.3%) (32.2%) (23.7%) (41.8%) (100.0%) (19.4%) (37.8%) (9.5%) (33.4%) (100.0%)
ランクB 88 296 121 658 1,163 162 192 52 416 822 28 314 428 418 1,188 505 961 303 902 2,671
(7.6%) (25.5%) (10.4%) (56.6%) (100.0%) (19.7%) (23.4%) (6.3%) (50.6%) (100.0%) (2.4%) (26.4%) (36.0%) (35.2%) (100.0%) (18.9%) (36.0%) (11.3%) (33.8%) (100.0%)
ランクC 84 161 44 488 777 106 140 44 354 643 25 252 336 360 973 504 697 239 828 2,268
(10.8%) (20.7%) (5.7%) (62.8%) (100.0%) (16.3%) (21.8%) (6.8%) (55.1%) (100.0%) (2.6%) (25.9%) (34.5%) (37.0%) (100.0%) (22.2%) (30.7%) (10.5%) (36.5%) (100.0%)
279 910 286 1,823 3,298 500 694 166 1,558 2,918 84 993 1,078 1,333 3,488 1,472 2,559 768 2,526 7,325
(8.5%) (27.6%) (8.7%) (55.3%) (%) (17.1%) (23.8%) (5.7%) (53.4%) (100.0%) (2.4%) (28.5%) (30.9%) (38.2%) (100.0%) (20.1%) (34.9%) (10.5%) (34.5%) (100.0%)

(単位:地区)

都道府県名 岐阜県 三重県 滋賀県 京都府
進歩状況
危険度ランク
概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手
ランクA 222 1,101 666 838 2,827 48 653 6 593 1,300 27 211 28 268 534 540 51 4 1,000 1,595
(7.9%) (38.9%) (23.6%) (29.6%) (100.0%) (3.7%) (50.2%) (0.5%) (45.6%) (100.0%) (5.1%) (39.5%) (5.2%) (50.2%) (100.0%) (33.9%) (3.2%) (0.3%) (62.7%) (100.0%)
ランクB 182 782 450 756 2,170 38 628 9 783 1,458 47 391 44 503 985 640 47 5 1,313 2,005
(8.4%) (36.0%) (20.7%) (34.8%) (100.0%) (2.6%) (43.1%) (0.6%) (53.7%) (100.0%) (4.8%) (39.7%) (4.5%) (51.1%) (100.0%) (31.9%) (2.3%) (0.2%) (65.5%) (100.0%)
ランクC 144 473 284 498 1,399 31 425 5 730 1,191 38 358 28 422 846 377 44 - 1,043 1,464
(10.3%) (33.8%) (20.3%) (35.6%) (100.0%) (2.6%) (35.7%) (0.4%) (61.3%) (100.0%) (4.5%) (42.3%) (3.3%) (49.9%) (100.0%) (25.8%) (3.0%) - (71.2%) (100.0%)
548 2,356 1,400 2,092 6,396 117 1,706 20 2,106 3,949 112 960 100 1,193 2,365 1,557 142 9 3,356 5,064
(8.6%) (36.8%) (21.9%) (32.7%) (100.0%) (3.0%) (43.2%) (0.5%) (53.3%) (100.0%) (4.7%) (40.6%) (4.2%) (50.4%) (100.0%) (30.7%) (2.8%) (0.2%) (66.3%) (100.0%)

(単位:地区)

都道府県名 奈良県 香川県 福岡県 佐賀県
進歩状況
危険度ランク
概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手
ランクA 132 508 37 736 1,413 139 407 - 633 1,197 15 770 76 780 1,641 50 121 185 469 825
(9.3%) (36.0%) (2.6%) (52.1%) (100.0%) (11.8%) (34.5%) - (53.7%) (100.0%) (0.9%) (46.9%) (4.6%) (47.5%) (100.0%) (6.1%) (14.7%) (22.4%) (56.8%) (100.0%)
ランクB 165 603 35 1,034 1,837 44 324 - 760 1,128 15 727 94 1,479 2,315 81 142 171 681 1,075
(9.0%) (32.8%) (1.9%) (56.3%) (100.0%) (3.9%) (28.7%) - (67.4%) (100.0%) (0.6%) (31.4%) (4.1%) (63.9%) (100.0%) (7.5%) (13.2%) (15.9%) (63.3%) (100.0%)
ランクC 159 537 49 1,242 1,987 23 343 - 713 1,079 4 466 92 1,420 1,982 179 88 135 807 1,209
(8.0%) (27.0%) (2.5%) (62.5%) (100.0%) (2.1%) (31.8%) - (66.1%) (100.0%) (0.2%) (23.5%) (4.6%) (71.6%) (100.0%) (14.8%) (7.3%) (11.2%) (66.7%) (100.0%)
456 1,648 121 3,012 5,237 206 1,074 - 2,106 3,386 34 1,963 262 3,679 5,938 310 351 491 1,957 3,109
(8.7%) (31.5%) (2.3%) (57.5%) (100.0%) (6.1%) (31.7%) - (62.2%) (100.0%) (0.6%) (33.1%) (4.4%) (62.0%) (100.0%) (10.0%) (11.3%) (15.8%) (62.9%) (100.0%)

(単位:地区)

都道府県名 山口県 香川県 福岡県 佐賀県
進歩状況
危険度ランク
概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手
ランクA 132 508 37 736 1,413 139 407 - 633 1,197 15 770 76 780 1,641 50 121 185 469 825
(9.3%) (36.0%) (2.6%) (52.1%) (100.0%) (11.8%) (34.5%) - (53.7%) (100.0%) (0.9%) (46.9%) (4.6%) (47.5%) (100.0%) (6.1%) (14.7%) (22.4%) (56.8%) (100.0%)
ランクB 165 603 35 1,034 1,837 44 324 - 760 1,128 15 727 94 1,479 2,315 81 142 171 681 1,075
(9.0%) (32.8%) (1.9%) (56.3%) (100.0%) (3.9%) (28.7%) - (67.4%) (100.0%) (0.6%) (31.4%) (4.1%) (63.9%) (100.0%) (7.5%) (13.2%) (15.9%) (63.3%) (100.0%)
ランクC 159 537 49 1,242 1,987 23 343 - 713 1,079 4 466 92 1,420 1,982 179 88 135 807 1,209
(8.0%) (27.0%) (2.5%) (62.5%) (100.0%) (2.1%) (31.8%) - (66.1%) (100.0%) (0.2%) (23.5%) (4.6%) (71.6%) (100.0%) (14.8%) (7.3%) (11.2%) (66.7%) (100.0%)
456 1,648 121 3,012 5,237 206 1,074 - 2,106 3,386 34 1,963 262 3,679 5,938 310 351 491 1,957 3,109
(8.7%) (31.5%) (2.3%) (57.5%) (100.0%) (6.1%) (31.7%) - (62.2%) (100.0%) (0.6%) (33.1%) (4.4%) (62.0%) (100.0%) (10.0%) (11.3%) (15.8%) (62.9%) (100.0%)

(単位:地区)

都道府県名 長崎県 熊本県 鹿児島県 沖縄県
進歩状況
危険度ランク
概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手 概成 一部概成 未成 未着手
ランクA 117 265 51 983 1,416 359 560 110 1,162 2,191 190 935 54 815 1,994 14 20 6 72 112
(8.3%) (18.7%) (3.6%) (69.4%) (100.0%) (16.4%) (25.6%) (5.0%) (53.0%) (100.0%) (9.5%) (46.9%) (2.7%) (40.9%) (100.0%) (12.5%) (17.9%) (5.4%) (64.3%) (100.0%)
ランクB 121 245 21 891 1,278 197 289 61 773 1,320 284 1,655 92 1,336 3,367 17 60 9 150 236
(9.5%) (19.2%) (1.6%) (69.7%) (100.0%) (14.9%) (21.9%) (4.6%) (58.6%) (100.0%) (8.4%) (49.2%) (2.7%) (39.7%) (100.0%) (7.2%) (25.4%) (3.8%) (63.6%) (100.0%)
ランクC 95 99 19 476 689 113 213 50 361 737 355 2,040 95 1,821 4,311 16 33 5 131 185
(13.8%) (14.4%) (2.8%) (69.1%) (100.0%) (15.3%) (28.9%) (6.8%) (49.0%) (100.0%) (8.2%) (47.3%) (2.2%) (42.2%) (100.0%) (8.6%) (17.8%) (2.7%) (70.8%) (100.0%)
333 609 91 2,350 3,383 669 1,062 221 2,296 4,248 829 4,630 241 3,972 9,672 47 113 20 353 533
(9.8%) (18.0%) (2.7%) (69.5%) (100.0%) (15.7%) (25.0%) (5.2%) (54.0%) (100.0%) (8.6%) (47.9%) (2.5%) (41.1%) (100.0%) (8.8%) (21.2%) (3.8%) (66.2%) (100.0%)

(単位:地区)

都道府県名 合計
進歩状況
危険度ランク
概成 一部概成 未成 未着手
ランクA 4,965 11,188 3,067 18,105 37,325
(13.3%) (30.0%) (8.2%) (48.5%) (100.0%)
ランクB 5,408 12,765 3,249 25,567 46,989
(11.5%) (27.2%) (6.9%) (54.4%) (100.0%)
ランクC 5,147 15,034 3,162 39,242 62,585
(8.2%) (24.0%) (5.1%) (62.7%) (100.0%)
15,520 38,987 9,478 82,914 146,899
(10.6%) (26.5%) (6.5%) (56.4%) (100.0%)
注(1)
山地災害危険地区とは、山腹の崩壊による災害が発生する恐れがある山腹崩壊危険地区、地すべりによる災害が発生するおそれがある地すべり危険地区及び山腹崩壊又は地すべりによって発生した土砂又は火山噴出物が土石流等となって流出し、災害が発生するおそれがある崩壊度者流出危険地区を合わせた地区をいう。
注(2)
危険度ランクについては、山地災害壱岐県地区調査により把握した地質や地況、人家、学校、病院等の保全対象施設の有無等により、山地災害危険地区ごとの危険度の判定を行い、危険度が高い方から順に危険度ランクA、B及びCと区分している(以下、別表-治山2において同じ。)。
注(3)
概成とは、計画した一連の工事が完了した場合をいう(以下、別表-治山2において同じ。)
注(4)
一部概成とは、計画した一連の工事のうち一部の箇所に対する工事のみが完了した場合をいう(以下、別表-治山2において同じ。)。
注(5)
未成とは、計画した工事の全部又は一部が完了していない場合をいう(以下、別表-治山2において同じ。)。

別表-治山2 山地災害危険地区の被害想定区域における人家、公共施設等

(単位:地区)

危険度ランク
保全対象施設
危険度ランクA、B、Cの地区数の合計 うち危険度ランクAの地区数
概要 一部概成 未成 未着手 概要 一部概成 未成 未着手
関東森林管理局 人家 87 235 69 71 462 33 90 28 30 181
公共施設(道路を除く。) 40 106 37 42 225 19 64 27 24 134
道路 143 360 106 201 810 36 104 37 36 313
うち緊急輸送道路 140 357 106 197 800 35 103 37 35 210
中部森林管理局 人家 54 393 117 185 749 12 125 45 40 222
公共施設(道路を除く。) 51 308 91 134 584 24 126 43 65 258
道路 134 888 329 564 1,915 28 166 57 72 323
うち緊急輸送道路 22 154 49 102 327 8 40 11 25 84
四国森林管理局 人家 40 103 5 66 214 4 39 3 26 72
公共施設(道路を除く。) 8 21 2 17 48 4 15 1 13 33
道路 74 208 9 271 562 6 35 3 27 71
うち緊急輸送道路 49 144 5 177 375 5 31 2 27 65
九州森林管理局 人家 49 400 27 300 776 27 267 13 146 453
公共施設(道路を除く。) 14 152 4 73 246 12 137 7 55 211
道路 55 400 25 273 753 25 243 11 123 402
うち緊急輸送道路 39 262 22 197 520 19 172 10 89 290
北海道 人家 384 2,179 661 4,151 7,375 110 479 127 480 1,196
公共施設(道路を除く。) 95 477 103 704 1,379 38 165 49 267 519
道路 483 3,100 881 6,649 11,113 114 495 129 495 1,233
うち緊急輸送道路 242 1,131 356 2,177 3,906 74 302 88 310 774
秋田県 人家 139 871 60 5,703 6,773 86 401 30 1,742 2,259
公共施設(道路を除く。) 40 203 15 994 1,252 34 140 9 551 734
道路 204 1,214 106 9,004 10,528 89 414 32 1,862 2,397
うち緊急輸送道路 3 9 4 72 88 2 - 4 15 21
山形県 人家 286 407 46 846 1,585 112 123 17 174 426
公共施設(道路を除く。) 101 134 19 223 477 51 54 7 84 196
道路 370 550 63 1,014 1,997 103 117 16 160 396
うち緊急輸送道路 85 125 18 162 390 31 32 4 33 100
栃木県 人家 733 296 353 195 3,334 123 42 58 265 488
公共施設(道路を除く。) 122 45 46 315 528 41 13 19 94 167
道路 730 314 384 1,695 3,123 100 38 44 193 375
うち緊急輸送道路 120 52 47 337 556 42 9 8 51 110
群馬県 人家 2,245 1 131 1,080 3,457 891 1 62 340 1,294
公共施設(道路を除く。) 394 - 21 116 531 233 - 13 69 315
道路 2,701 1 155 1,446 4,303 896 1 63 340 1,300
うち緊急輸送道路 759 - 43 356 1,158 311 - 17 97 425
埼玉県 人家 245 349 121 762 1,477 61 129 34 190 414
公共施設(道路を除く。) 40 57 278 206 330 19 33 8 98 158
道路 260 415 133 918 1,726 53 126 32 196 407
うち緊急輸送道路 29 44 13 94 180 11 16 2 29 58
新潟県 人家 684 882 747 1,663 3,976 218 301 349 443 1,311
公共施設(道路を除く。) 152 291 301 517 1,261 86 139 182 263 670
道路 930 1,205 1,150 2,711 5,896 225 328 388 545 1,486
うち緊急輸送道路 220 410 204 711 1,545 69 124 75 149 417

(単位:地区)

危険度ランク
保全対象施設
危険度ランクA、B、Cの地区数の合計 うち危険度ランクAの地区数
概要 一部概成 未成 未着手 概要 一部概成 未成 未着手
富山県 人家 242 318 237 620 1,417 158 160 145 225 688
公共施設(道路を除く。) 168 203 209 358 938 143 136 177 237 693
道路 371 460 421 921 2,173 186 181 212 285 864
うち緊急輸送道路 96 102 85 170 453 58 44 53 54 209
石川県 人家 185 710 243 1,455 2,593 93 411 112 619 1,235
公共施設(道路を除く。) 48 173 59 254 534 35 132 30 154 351
道路 272 883 274 1,754 3,183 101 439 118 649 1,307
うち緊急輸送道路 10 101 38 127 276 4 40 16 48 108
福井県 人家 336 459 84 1,131 2,010 207 335 58 750 1,350
公共施設(道路を除く。) 144 201 45 323 713 108 159 35 238 540
道路 475 685 157 1,476 2,793 219 356 65 746 1,386
うち緊急輸送道路 93 152 29 334 608 40 82 12 156 290
山梨県 人家 63 715 806 978 2,562 28 401 302 529 1,260
公共施設(道路を除く。) 22 218 206 277 723 13 145 94 166 418
道路 83 974 1,054 1,297 3,408 30 417 307 535 1,289
うち緊急輸送道路 24 286 271 398 979 10 146 89 176 421
長野県 人家 1,102 1,928 516 1,851 5,397 453 875 219 768 2,315
公共施設(道路を除く。) 270 494 129 431 1,324 173 309 72 280 834
道路 1,446 2,530 758 2,470 7,204 452 895 223 771 2,341
うち緊急輸送道路 300 562 130 496 1,488 124 244 49 186 603
岐阜県 人家 429 1,780 1,067 1,531 4,804 220 1,074 653 820 2,767
公共施設(道路を除く。) 93 423 231 305 1,052 70 330 190 224 814
道路 513 2,307 1,359 1,956 6,165 205 1,067 646 778 2,696
うち緊急輸送道路 148 588 369 543 1,648 77 341 213 249 880
三重県 人家 107 1,435 13 1,728 3,283 47 622 5 554 1,228
公共施設(道路を除く。) 28 375 3 374 780 18 225 2 218 463
道路 112 1,596 20 1,956 3,684 44 606 6 560 1,216
うち緊急輸送道路 29 294 2 336 661 14 132 1 120 267
滋賀県 人家 81 596 66 829 1,572 21 171 23 221 437
公共施設(道路を除く。) 22 253 25 300 600 12 119 12 124 267
道路 102 905 94 1,084 2,185 22 201 26 242 491
うち緊急輸送道路 18 103 18 126 265 1 25 6 26 58
京都府 人家 1,325 123 9 2,943 4,400 520 51 4 962 1,537
公共施設(道路を除く。) 403 42 3 797 1,245 213 25 2 374 614
道路 1,345 138 9 2,854 4,346 449 50 4 821 1,324
うち緊急輸送道路 285 27 2 600 914 105 14 1 214 334
奈良県 人家 419 427 6 1,301 2,153 221 250 3 659 1,133
公共施設(道路を除く。) 107 124 2 340 573 71 81 1 238 391
道路 439 482 6 1,313 2,240 209 231 3 606 1,049
うち緊急輸送道路 122 106 1 307 536 65 56 - 142 263
和歌山県 人家 154 195 152 5,706 6,207 36 38 30 900 1,004
公共施設(道路を除く。) 20 28 26 536 610 7 12 13 264 296
道路 254 292 223 6,362 7,131 35 36 31 830 932
うち緊急輸送道路 34 35 18 884 971 7 4 5 131 147

(単位:地区)

危険度ランク
保全対象施設
危険度ランクA、B、Cの地区数の合計 うち危険度ランクAの地区数
概要 一部概成 未成 未着手 概要 一部概成 未成 未着手
鳥取県 人家 346 569 11 1,745 2,671 69 120 - 306 495
公共施設(道路を除く。) 89 131 1 313 534 24 45 - 111 180
道路 418 768 12 2,073 3,271 67 121 - 315 503
うち緊急輸送道路 75 145 4 328 552 14 27 - 50 91
島根県 人家 16 4,711 1 5,874 10,602 0 646 - 339 985
公共施設(道路を除く。) 4 2,338 1 1,735 4,078 0 415 - 230 645
道路 20 5,149 1 7,408 12,578 1 608 - 327 936
うち緊急輸送道路 2 501 - 490 993 - 98 - 48 146
山口県 人家 418 1,531 109 2,888 4,946 128 493 35 721 1,377
公共施設(道路を除く。) 12 48 2 58 120 4 23 2 30 59
道路 342 1,101 87 1,619 3,149 117 390 26 495 1,028
うち緊急輸送道路 4 29 2 35 70 - - - - -
香川県 人家 168 856 - 1,754 2,778 127 392 - 609 1,128
公共施設(道路を除く。) 56 209 - 385 650 53 181 - 305 359
道路 206 1,074 - 2,106 3,386 139 407 - 633 1,179
うち緊急輸送道路 64 181 - 362 607 48 86 - 134 268
福岡県 人家 31 1,728 211 3,195 5,165 15 734 73 742 1,567
公共施設(道路を除く。) 11 423 48 680 1,162 7 250 27 295 579
道路 34 1,934 257 3,563 5,788 15 761 76 762 1,614
うち緊急輸送道路 1 217 47 423 688 1 96 16 132 245
佐賀県 人家 277 284 402 1,608 2,571 48 118 179 460 805
公共施設(道路を除く。) 20 58 81 230 389 9 27 49 107 182
道路 277 336 479 1,859 2,951 50 115 179 453 797
うち緊急輸送道路 27 28 34 141 230 6 10 17 49 82
長崎県 人家 306 560 83 2,192 3,141 113 261 50 965 1,389
公共施設(道路を除く。) 95 219 24 646 984 54 123 13 374 564
道路 288 537 83 2,027 2,935 106 244 47 983 1,290
うち緊急輸送道路 18 47 4 149 218 12 31 4 89 136
熊本県 人家 576 898 192 2,116 3,782 354 549 109 1,135 2,147
公共施設(道路を除く。) 122 254 39 563 978 97 192 33 353 675
道路 633 1,015 213 1,800 3,661 345 542 106 988 1,981
うち緊急輸送道路 108 171 39 267 585 69 105 24 155 353
鹿児島県 人家 547 2,369 133 1,919 4,968 133 560 32 406 1,131
公共施設(道路を除く。) 150 727 32 548 1,457 61 290 13 253 617
道路 749 4,413 226 3,711 9,099 178 889 51 764 1,882
うち緊急輸送道路 100 717 44 540 1,401 24 235 17 159 435
沖縄県 人家 34 89 15 261 399 11 20 5 68 104
公共施設(道路を除く。) 16 35 7 107 165 7 10 5 32 54
道路 46 108 19 343 516 13 16 5 69 103
うち緊急輸送道路 8 11 3 14 36 1 - - 2 3
人家 12,108 28,397 6,693 60,404 107,602 4,679 10,278 2,804 16,634 34,395
公共施設(道路を除く。) 2,957 8,770 1,842 12,901 26,470 1,740 4,115 1,135 6,190 13,180
道路 14,409 36,342 9,093 74,728 134,572 4,658 10,639 2,943 16,571 34,811
うち緊急輸送道路 3,274 7,091 2,007 11,652 24,024 1,287 2,645 781 3,180 7,893
注(1)
人家には、工場、旅館、寺社等を含んでいる。
注(2)
公共施設とは、官公署、学校、病院、公民館等の施設をいう。
 

別表-治山3 避難場所及び災害弱者関連施設の把握状況

危険度ランク 危険度ランクA 危険度ランクB 危険度ランクC
進歩状況
施設種別
概要 一部概成 未成 未着手 概要 一部概成 未成 未着手 概要 一部概成 未成 未着手
山地災害危険地区の被害想定区域内において把握された公共施設 避難場所 604 1,292 220 517 453 872 163 857 38 1,026 11 783 6,836
災害弱者関連施設 162 377 59 123 148 235 43 190 12 273 2 185 1,809
766 1,669 579 640 601 1,107 206 1,047 50 1,299 13 968 8,645
山地災害危険地区の被害想定区域内において把握されていなかった公共施設 避難場所 64 201 56 101 55 79 29 125 15 38 6 65 834
災害弱者関連施設 33 101 41 37 37 31 39 28 6 4 8 14 379
97 302 97 138 92 110 68 153 21 42 14 79 1,213
注(1)
避難場所とは、土砂災害が発生した場合に地元住民が避難するため、地域防災計画において指定されている学校、公民館、集会場、広場等をいう。
注(2)
災害弱者関連施設とは、高齢者、身体障害者等の自力避難が困難な者等が収容されている、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、精神薄弱者援護施設、医療提供施設等をいう。
 

別表-治山4 地域防災計画への山地災害危険地区の情報の記載状況

事業主体 山地災害危険地区の所在する市町村 都道府県から情報提供を受けている市町村 地域防災計画に情報が記載されている市町村 地域防災計画記載率
A B B/A
4森林管理局 関東森林管理局 193 106 57 29.5%
中部森林管理局 89 89 20 22.5%
四国森林管理局 41 30 5 12.2%
九州森林管理局 118 78 46 39.0%
441 303 128 29.0%
28道府県 北海道 101 101 31 30.7%
秋田県 24 24 20 83.3%
山形県 34 25 22 64.7%
栃木県 31 24 22 71.0%
群馬県 35 28 6 17.1%
埼玉県 19 15 9 47.4%
新潟県 29 25 14 48.3%
富山県 14 14 - 0.0%
石川県 19 16 15 78.9%
福井県 17 16 13 76.5%
山梨県 26 25 17 65.4%
長野県 77 76 36 46.8%
岐阜県 42 31 21 50.0%
三重県 25 20 19 76.0%
滋賀県 19 9 9 47.4%
京都府 25 25 10 40.0%
奈良県 33 32 32 97.0%
和歌山県 30 30 25 83.3%
鳥取県 17 17 11 64.7%
島根県 19 13 3 15.8%
山口県 19 19 19 100.0%
香川県 17 17 16 94.1%
福岡県 51 21 17 33.3%
佐賀県 20 2 1 5.0%
長崎県 21 20 11 52.4%
熊本県 45 40 24 53.3%
鹿児島県 43 43 35 81.4%
沖縄県 23 - - 0.0%
875 728 458 52.3%
注(1)
「都道府県から情報提供を受けている」とは、山地災害危険地区の所在する市町村が、国有林又は民有林の山地災害危険地に関する位置、直接保全対象施設、危険度ランク、危険地の概況等の山地災害危険地区の情報提供を受けていることである。
注(2)
「地域防災計画に情報が記載されている」とは、都道府県から提供を受けた山地災害危険地区の情報が山地災害危険地区の所在する市町村の地域防災計画に記載されている事である。

別表-治山5 ハザードマップによる山地災害危険地区の公表状況等

事業主体 山地災害危険地区の所在する市町村 都道府県から情報提供を受けている市町村 地域防災計画に情報が記載されている市町村 地域防災計画記載率
A B B/A
4森林管理局 関東森林管理局 193 106 57 29.5%
中部森林管理局 89 89 20 22.5%
四国森林管理局 41 30 5 12.2%
九州森林管理局 118 78 46 39.0%
441 303 128 29.0%
28道府県 北海道 101 101 31 30.7%
秋田県 24 24 20 83.3%
山形県 34 25 22 64.7%
栃木県 31 24 22 71.0%
群馬県 35 28 6 17.1%
埼玉県 19 15 9 47.4%
新潟県 29 25 14 48.3%
富山県 14 14 - 0.0%
石川県 19 16 15 78.9%
福井県 17 16 13 76.5%
山梨県 26 25 17 65.4%
長野県 77 76 36 46.8%
岐阜県 42 31 21 50.0%
三重県 25 20 19 76.0%
滋賀県 19 9 9 47.4%
京都府 25 25 10 40.0%
奈良県 33 32 32 97.0%
和歌山県 30 30 25 83.3%
鳥取県 17 17 11 64.7%
島根県 19 13 3 15.8%
山口県 19 19 19 100.0%
香川県 17 17 16 94.1%
福岡県 51 21 17 33.3%
佐賀県 20 2 1 5.0%
長崎県 21 20 11 52.4%
熊本県 45 40 24 53.3%
鹿児島県 43 43 35 81.4%
沖縄県 23 - - 0.0%
875 728 458 52.3%