ページトップ
メイン
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 |
  • 平成25年10月 |
  • 公共土木施設等における地震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果について |
  • 別表 |
  • (2) 地震・津波対策に係る公共土木施設等の整備状況

(2) 地震・津波対策に係る公共土木施設等の整備状況


サ 集落排水事業

別表-集排1 管路の敷設状況

都道府県名 事業主体数 全管路延長 重要な管路の実延長 左のうち敷設された箇所の土質状況別の管路延長
緊急輸送道路に埋設されている管路延長 地域防災対策上必要と定めた防災拠点、避難場所等からの排水を受ける管路延長 河川、軌道等を横断する管路延長 左の管路の実延長 液状化のおそれがある地盤や軟弱地盤等に敷設されている管路延長 土質状況が不明となっている地盤等に敷設されている管路延長
km km km km km km km
北海道 28 379.1 46.0 74.5 2.2 104.4 15.2 53.0
秋田県 22 1,607.0 143.2 302.1 9.2 405.0 151.3 223.6
山形県 31 837.9 40.9 113.6 3.4 149.4 46.4 47.8
栃木県 21 1,338.6 49.2 76.1 2.1 121.3 - 100.5
群馬県 21 2,442.5 86.4 190.8 4.7 263.9 - 263.9
埼玉県 23 1,110.3 37.9 64.7 1.3 103.3 7.0 34.6
新潟県 24 2,367.6 228.8 344.4 12.1 501.5 127.0 167.9
富山県 13 1,348.6 142.1 101.6 2.4 229.6 26.2 41.5
石川県 17 1,020.4 62.8 91.5 4.0 135.9 78.6 32.4
福井県 18 1,156.4 63.1 116.7 6.4 168.0 18.0 109.1
山梨県 11 285.6 17.1 13.8 1.9 31.2 0.9 6.5
長野県 59 2,709.3 151.2 310.5 9.3 436.0 79.9 142.2
岐阜県 28 1,857.4 173.3 184.8 8.6 329.3 34.6 33.6
三重県 17 1,257.9 29.0 159.0 5.1 187.3 38.3 52.2
滋賀県 15 1,124.8 43.2 74.8 5.5 121.8 38.4 7.3
京都府 12 863.6 32.9 60.4 3.8 94.3 32.3 34.0
奈良県 6 180.8 21.2 34.8 1.3 57.5 - 57.5
和歌山県 19 569.4 24.1 98.8 4.1 119.9 78.9 32.0
鳥取県 17 1,471.5 91.0 172.7 12.0 247.9 25.4 29.9
島根県 19 2,025.5 156.3 272.0 18.8 388.9 62.3 262.3
山口県 15 1,041.7 86.3 152.8 7.3 212.9 8.5 202.8
香川県 11 247.2 17.8 29.4 1.5 45.2 - 45.2
福岡県 24 734.7 16.9 49.4 2.1 64.9 5.2 37.1
佐賀県 17 830.6 42.9 65.3 2.2 101.7 16.6 69.6
長崎県 14 709.5 48.7 55.4 2.3 100.1 5.8 72.2
熊本県 21 1,014.8 41.2 112.6 5.0 149.4 52.8 61.1
鹿児島県 25 707.8 31.7 114.9 2.6 131.6 - 66.4
沖縄県 20 582.2 36.8 81.5 0.4 104.6 3.6 22.1
569 31,824.2 1,963.6 3,520.2 143.8 5,108.2 954.1 2,309.4

別表-集排2 汚水処理施設の農業集落排水設計指針の適用状況

道府県名 事業主体数 全体書尻施設
水槽と建屋が一体又は水槽の地表面突出部分が5m超の処理施設
現行の農業集落排水設計指針が適用されている処理施設 現行の農業集落排水設計指針が適用されていない処理施設
施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力
箇所 ㎥/日 箇所 ㎥/日 箇所 ㎥/日 箇所 ㎥/日
北海道 28 57 17,100 50 16,218 - - 50 16,218
秋田県 22 193 49,441 172 46,588 3 630 169 45,958
山形県 31 157 38,271 139 35,547 4 3,088 135 32,459
栃木県 21 99 35,358 82 28,403 1 670 81 27,733
群馬県 21 111 57,319 106 57,072 4 2,663 102 54,409
埼玉県 23 120 39,231 113 37,394 15 5,151 98 32,245
新潟県 24 225 76,594 217 75,410 3 696 214 74,714
富山県 13 126 34,574 107 33,150 2 384 105 32,766
石川県 17 206 36,048 127 28,301 1 362 126 27,939
福井県 18 160 44,397 128 38,158 4 1,457 124 36,701
山梨県 11 44 8,739 37 8,311 1 200 36 8,111
長野県 59 286 94,539 249 87,129 - - 249 87,129
岐阜県 29 195 54,789 170 51,501 1 256 169 51,245
三重県 17 150 44,646 138 43,279 7 4,163 131 39,116
滋賀県 15 219 46,414 216 46,291 1 306 215 45,985
京都府 12 102 21,820 86 20,862 4 1,280 82 19,582
奈良県 6 17 4,049 13 3,852 - - 13 3,852
和歌山県 19 77 20,937 64 18,688 2 572 62 18,116
鳥取県 17 189 44,299 160 41,134 2 1,245 158 39,888
島根県 19 199 51,115 166 48,709 1 551 165 48,158
山口県 15 105 34,936 85 30,092 1 1,005 84 29,087
香川県 11 40 6,868 34 6,370 - - 34 6,370
福岡県 24 61 20,535 48 18,403 1 603 47 17,800
佐賀県 17 89 30,979 81 29,806 3 1,877 478 27,929
長崎県 14 65 22,455 54 19,652 1 621 53 19,031
熊本県 21 82 30,793 63 26,485 3 1,402 60 25,083
鹿児島県 26 72 22,193 62 20,313 4 982 65 19,331
沖縄県 19 58 25,028 43 22,185 7 6,877 36 15,308
569 3,504 1,013,507 3,010 939,319 76 37,044 2,934 902,274
注(1)
水槽と建屋が一体又は水槽の地表面突出部分が5m超の処理施設とは、農業集落排水設計指針において耐震設計を行うこととされている水槽と建屋が上下一体構造となっている処理施設又は水槽と建屋が分離していて水槽の地表面からの突出部分が5mを超えている処理施設のことである。
注(2)
現行の農業集落排水設計指針とは、農業集落排水施設設計指針(平成19年農業集落排水事業諸基準等作成全国検討委員会作成)のことである。