別表8 柏崎刈羽原発が稼働しない場合におけるコスト増加額の試算
(単位:円、kWh)
号機 | 平成25年度 | 26年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
核燃料費 | 発電電力量 | 原子力燃料単価 | 核燃料費 | 発電電力量 | 原子力燃料単価 | |
A | B | C=A/B | D | E | F=D/E | |
1号機 | 4,484,693,124 | 9,239,000,000 | 0.49 | 3,822,866,703 | 7,927,000,000 | 0.48 |
3号機 | - | - | - | 3,119,986,890 | 7,041,000,000 | 0.44 |
4号機 | - | - | - | 806,886,297 | 1,524,000,000 | 0.53 |
5号機 | 2,116,170,655 | 4,583,000,000 | 0.46 | 3,602,450,569 | 7,768,000,000 | 0.46 |
6号機 | 1,750,036,109 | 3,876,000,000 | 0.45 | 4,360,482,282 | 9,801,000,000 | 0.44 |
7号機 | 4,456,658,778 | 10,189,000,000 | 0.44 | 4,518,338,372 | 9,759,000,000 | 0.46 |
計 | 12,807,558,666 | 27,887,000,000 | \ | 20,231,011,113 | 43,820,000,000 | \ |
燃料費増加額=(LNG燃料単価又は石油火力燃料単価-原子力燃料単価)×発電電力量
LNG火力の場合
号機 | 平成25年度 | 26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG燃料単価 (円) |
原子力燃料単価 (円) |
発電電力量 (kWh) |
燃料費増加額 (百万円) |
LNG燃料単価 (円) |
原子力燃料単価 (円) |
発電電力量 (kWh) |
燃料費増加額 (百万円) |
|
G | C | B | H=(G-C)×B | G | F | E | I=(G-F)×E | |
1号機 | 13.93 | 0.49 | 4,619,500,000 | 62,086 | 13.93 | 0.48 | 3,963,500,000 | 53,309 |
3号機 | - | - | - | - | 13.93 | 0.44 | 7,041,000,000 | 94,983 |
4号機 | - | - | - | - | 13.93 | 0.53 | 1,524,000,000 | 20,421 |
5号機 | 13.93 | 0.46 | 4,583,000,000 | 61,733 | 13.93 | 0.46 | 7,768,000,000 | 104,634 |
6号機 | 13.93 | 0.45 | 3,876,000,000 | 52,248 | 13.93 | 0.44 | 9,801,000,000 | 132,215 |
7号機 | 13.93 | 0.44 | 10,189,000,000 | 137,449 | 13.93 | 0.46 | 9,759,000,000 | 131,453 |
計 | \ | 313,517 | \ | 537,017 |
石油火力の場合
号機 | 平成25年度 | 26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油火力燃料単価 (円) |
原子力燃料単価 (円) |
発電電力量 (kWh) |
燃料費増加額 (百万円) |
石油火力燃料単価 (円) |
原子力燃料単価 (円) |
発電電力量 (kWh) |
燃料費増加額 (百万円) |
|
J | C | B | K=(J-C)×B | J | F | E | L=(J-F)×E | |
1号機 | 19.05 | 0.49 | 4,619,500,000 | 85,737 | 19.05 | 0.48 | 3,963,500,000 | 73,602 |
3号機 | - | - | - | - | 19.05 | 0.44 | 7,041,000,000 | 131,033 |
4号機 | - | - | - | - | 19.05 | 0.53 | 1,524,000,000 | 28,224 |
5号機 | 19.05 | 0.46 | 4,583,000,000 | 85,197 | 19.05 | 0.46 | 7,768,000,000 | 144,407 |
6号機 | 19.05 | 0.45 | 3,876,000,000 | 72,093 | 19.05 | 0.44 | 9,801,000,000 | 182,396 |
7号機 | 19.05 | 0.44 | 10,189,000,000 | 189,617 | 19.05 | 0.46 | 9,759,000,000 | 181,419 |
計 | \ | 432,646 | \ | 741,083 |
(単位:百万円)
号機 | 平成25年度 | 26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原子力バックエンド費用のうち、変動費相当分 | 原子力バックエンド費用のうち、変動費相当分 | |||||||
使用済燃料 再処理等費 |
特定放射性 廃棄物処分費 |
原子力発電 施設解体費 |
計 | 使用済燃料 再処理等費 |
特定放射性 廃棄物処分費 |
原子力発電 施設解体費 |
計 | |
M | N | O | P=M+N+O | Q | R | S | T=Q+R+S | |
1号機 | 7,681 | 846 | 2,300 | 10,828 | 6,590 | 971 | 1,965 | 9,527 |
3号機 | - | - | - | - | 5,853 | 578 | 1,497 | 7,930 |
4号機 | - | - | - | - | 1,267 | - | 331 | 1,598 |
5号機 | 3,810 | 275 | 1,047 | 5,133 | 6,458 | 1,057 | 1,768 | 9,284 |
6号機 | 3,119 | 114 | 795 | 4,030 | 7,888 | 1,391 | 1,996 | 11,276 |
7号機 | 8,200 | 865 | 2,067 | 11,134 | 7,854 | 1,156 | 1,986 | 10,998 |
計 | 22,812 | 2,102 | 6,211 | 31,126 | 35,912 | 5,156 | 9,546 | 50,615 |
コスト増加額=燃料費増加額(LNG火力又は石油火力)-原子力バックエンド費用のうち、変動費相当分
LNG火力の場合
(単位:百万円)
号機 | 平成25年度 | 26年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃料費増加額 | 原子力 バックエンド 費用のうち、 変動費相当分 |
コスト増加額 | 燃料費増加額 バックエンド 費用のうち、 変動費相当分 |
原子力 | コスト増加額 | |
H | P | U=H-P | I | T | V=I-T | |
1号機 | 62,086 | 10,828 | 51,257 | 53,309 | 9,527 | 43,781 |
3号機 | - | - | - | 94,983 | 7,930 | 87,052 |
4号機 | - | - | - | 20,421 | 1,598 | 18,823 |
5号機 | 61,733 | 5,133 | 56,599 | 104,634 | 9,284 | 95,350 |
6号機 | 52,248 | 4,030 | 48,218 | 132,215 | 11,276 | 120,939 |
7号機 | 137,449 | 11,134 | 126,315 | 131,453 | 10,998 | 120,454 |
計 | 313,517 | 31,126 | 282,391 | 537,017 | 50,615 | 486,402 |
石油火力の場合
(単位:百万円)
号機 | 平成25年度 | 26年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃料費増加額 | 原子力 バックエンド 費用のうち、 変動費相当分 |
コスト増加額 | 燃料費増加額 バックエンド 費用のうち、 変動費相当分 |
原子力 | コスト増加額 | |
K | P | W=K-P | L | T | X=L-T | |
1号機 | 85,737 | 10,828 | 74,909 | 73,602 | 9,527 | 64,074 |
3号機 | - | - | - | 131,033 | 7,930 | 123,102 |
4号機 | - | - | - | 28,224 | 1,598 | 26,626 |
5号機 | 85,197 | 5,133 | 80,064 | 144,407 | 9,284 | 135,122 |
6号機 | 72,093 | 4,030 | 68,063 | 182,396 | 11,276 | 171,120 |
7号機 | 189,617 | 11,134 | 178,483 | 181,419 | 10,998 | 170,421 |
計 | 432,646 | 31,126 | 401,520 | 741,083 | 50,615 | 690,467 |