ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年9月

東日本大震災等の被災者の居住の安定確保のための災害公営住宅の整備状況等について


別表1 整備方式別の整備計画戸数等の状況

(単位:戸)
整備方式 直接整備方式 UR建設
譲渡方式
買取方式 民間借上
方式
未定 合計
県名\市町村名\事業主体 市町村 市町村 市町村 不明


3
岩手県 宮古市 203 410 613 0 100 80 180 0 0 0 0 793
大船渡市 563 33 596 188 0 44 44 0 0 0 0 828
久慈市 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
陸前高田市 709 0 709 300 0 0 0 0 0 0 0 1,009
釜石市 198 862 1,060 148 0 210 210 0 0 0 0 1,418
大槌町 500 76 576 126 0 278 278 0 0 0 0 980
山田町 547 49 596 235 0 0 0 0 0 0 0 831
岩泉町 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51
田野畑村 0 8 8 0 0 61 61 0 0 0 0 69
野田村 26 77 103 0 0 0 0 0 0 0 0 103
洋野町 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
小計 2,746 1,581 4,327 997 100 673 773 0 0 0 0 6,097
宮城県 仙台市 0 996 996 0 0 2,000 2,000 0 0 4 4 3,000
石巻市 868 0 868 230 0 0 0 149 1,605 1,148 2,753 4,000
塩竃市 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 380
気仙沼市 0 668 668 1,060 0 260 260 0 0 10 10 1,998
名取市 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0 722
多賀城市 0 0 0 532 0 0 0 0 0 0 0 532
岩沼市 223 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 223
登米市 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
栗原市 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
東松島市 83 58 141 536 0 233 233 0 0 85 85 995
大崎市 0 50 50 0 0 120 120 0 0 0 0 170
亘理町 350 146 496 0 0 0 0 0 0 0 0 496
山元町 75 525 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600
松島町 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
七ヶ浜町 217 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 217
利府町 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
大郷町 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
涌谷町 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
美里町 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
女川町 0 0 0 352 0 0 0 0 595 0 595 947
南三陸町 280 0 280 616 0 34 34 0 0 0 0 930
小計 2,136 2,635 4,771 4,428 0 2,647 2,647 149 2,200 1,247 3,447 15,442
福島県 会津若松市 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
郡山市 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
いわき市 250 1,515 1,765 0 0 0 0 0 0 0 0 1,765
白河市 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
須賀川市 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
相馬市 0 405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 405
南相馬市 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 350
桑折町 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47
鏡石町 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
広野町 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
楢葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 37
新地町 0 73 73 30 0 0 0 0 0 30 30 133
福島市(飯舘村) 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
小計 500 2,494 2,994 77 0 0 0 0 37 30 67 3,138
5,382 6,710 12,092 5,502 100 3,320 3,420 149 2,237 1,277 3,514 24,677




青森県 八戸市 0 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62
おいらせ町 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
小計 0 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 67
茨城県 水戸市 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64
高萩市 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
北茨城市 0 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110
ひたちなか市 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
鹿嶋市 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
小計 88 152 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
千葉県 旭市 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
香取市 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
小計 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
新潟県 十日町市 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
長野県 栄村 0 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 28
88 274 362 0 0 28 28 0 0 0 0 390
合計 5,470 6,984 12,454 5,502 100 3,348 3,448 149 2,237 1,277 3,514 25,067
注(1)
各県の整備計画戸数には管内市町村の分を含む。
注(2)
福島市(飯舘村)とは、飯舘村が事業主体となって福島市内に災害公営住宅を整備することを示している。
注(3)
整備方式が未定のうち、不明とは県が事業主体か市町村が事業主体か不明なものである。