ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年9月

東日本大震災等の被災者の居住の安定確保のための災害公営住宅の整備状況等について


別表3 完成予定年度別の整備計画戸数

(単位:戸)
県名 市町村名 区分 平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
以降
調整中
岩手県 宮古市 単独整備 0 52 507 27 0 0 586
面的整備を伴うもの 0 0 45 162 0 0 207
0 52 552 189 0 0 207
大船渡市 単独整備 56 185 531 42 0 0 814
面的整備を伴うもの 0 0 14 0 0 0 14
56 185 545 42 0 0 828
久慈市 単独整備 0 0 0 0 0 0 0
面的整備を伴うもの 0 11 0 0 0 0 11
0 11 0 0 0 0 11
陸前高田市 単独整備 0 28 611 0 0 0 639
面的整備を伴うもの 0 0 280 30 60 0 370
0 28 891 30 60 0 1,009
釜石市 単独整備 54 171 325 326 0 0 876
面的整備を伴うもの 0 13 396 29 104 0 542
54 184 721 355 104 0 1,418
大槌町 単独整備 0 125 497 0 0 0 622
面的整備を伴うもの 0 0 137 221 0 0 358
0 125 634 221 0 0 980
山田町 単独整備 0 72 274 0 0 0 346
面的整備を伴うもの 0 0 260 110 115 0 485
0 72 534 110 115 0 831
岩泉町 単独整備 0 51 0 0 0 0 51
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 51 0 0 0 0 51
田野畑村 単独整備 0 8 0 0 0 0 8
面的整備を伴うもの 0 61 0 0 0 0 61
0 69 0 0 0 0 69
野田村 単独整備 8 19 0 3 0 0 30
面的整備を伴うもの 0 0 7 66 0 0 73
8 19 7 69 0 0 103
洋野町 単独整備 0 4 0 0 0 0 4
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 4
単独整備 118 715 2,745 398 0 0 3,976
面的整備を伴うもの 0 85 1,139 618 279 0 2,121
118 800 3,884 1,016 279 0 6,097
宮城県 仙台市 単独整備 12 484 2,202 0 0 0 2,698
面的整備を伴うもの 0 177 121 0 0 4 302
12 661 2,323 0 0 4 3,000
石巻市 単独整備 20 149 520 170 0 0 859
面的整備を伴うもの 0 0 426 1,209 0 1,506 3,141
20 149 946 1,379 0 1,506 4,000
塩竃市 単独整備 0 71 22 200 0 0 293
面的整備を伴うもの 0 0 27 60 0 0 87
0 71 49 260 0 0 380
気仙沼市 単独整備 0 0 264 540 0 0 804
面的整備を伴うもの 0 0 190 994 0 10 1,194
0 0 454 1,534 0 10 1,998
名取市 単独整備 0 0 0 0 0 0 0
面的整備を伴うもの 0 0 92 100 0 530 722
0 0 92 100 0 530 722
多賀城市 単独整備 0 0 208 274 0 0 482
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 50 50
0 0 208 274 0 50 532
岩沼市 単独整備 0 0 0 0 0 0 0
面的整備を伴うもの 0 223 0 0 0 0 223
0 223 0 0 0 0 223
登米市 単独整備 0 60 0 0 0 0 60
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 60 0 0 0 0 60
栗原市 単独整備 0 15 0 0 0 0 15
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 15 0 0 0 0 15
東松島市 単独整備 0 254 20 58 0 0 332
面的整備を伴うもの 0 0 42 273 0 348 663
0 254 62 331 0 348 995
大崎市 単独整備 0 0 170 0 0 0 170
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 170 0 0 0 170
亘理町 単独整備 0 0 470 0 0 0 470
面的整備を伴うもの 0 0 26 0 0 0 26
0 0 496 0 0 0 496
山元町 単独整備 18 57 203 0 0 0 278
面的整備を伴うもの 0 0 322 0 0 0 322
18 57 525 0 0 0 600
松島町 単独整備 0 17 23 0 0 0 40
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 17 23 0 0 0 40
七ヶ浜町 単独整備 0 0 0 151 0 0 151
面的整備を伴うもの 0 0 42 24 0 0 66
0 0 42 175 0 0 217
利府町 単独整備 0 25 0 0 0 0 25
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0 25
大郷町 単独整備 0 4 0 0 0 0 4
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 4
涌谷町 単独整備 0 0 48 0 0 0 48
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 48 0 0 0 48
美里町 単独整備 0 40 0 0 0 0 40
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 40 0 0 0 0 40
女川町 単独整備 0 0 0 0 0 0 0
面的整備を伴うもの 0 200 28 123 0 596 947
0 200 28 123 0 596 947
南三陸町 単独整備 0 0 104 0 0 0 104
面的整備を伴うもの 0 0 145 0 0 681 826
0 0 249 0 0 681 930
単独整備 50 1,176 4,254 1,393 0 0 6,873
面的整備を伴うもの 0 600 1,461 2,783 0 3,725 8,569
50 1,776 5,715 4,176 0 3,725 15,442
福島県 会津若松市 単独整備 0 0 90 0 0 0 90
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 90 0 0 0 90
郡山市 単独整備 0 20 140 0 0 0 160
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 20 140 0 0 0 160
いわき市 単独整備 0 72 910 250 0 50 1,282
面的整備を伴うもの 0 295 188 0 0 0 483
0 367 1,098 250 0 50 1,765
白河市 単独整備 0 0 0 16 0 0 16
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 16 0 0 16
須賀川市 単独整備 0 0 0 40 0 0 40
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 40 0 0 40
相馬市 単独整備 0 0 0 0 0 0 0
面的整備を伴うもの 80 77 248 0 0 0 405
80 77 248 0 0 0 405
南相馬市 単独整備 0 28 190 132 0 0 350
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 28 190 132 0 0 350
桑折町 単独整備 0 0 47 0 0 0 47
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 47 0 0 0 47
鏡石町 単独整備 0 0 24 0 0 0 24
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 24 0 0 0 24
広野町 単独整備 0 0 48 0 0 0 48
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 48 0 0 0 48
楢葉町 単独整備 0 0 0 0 0 37 37
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 37 37
新地町 単独整備 0 36 0 0 0 0 36
面的整備を伴うもの 0 0 67 0 0 30 97
0 36 67 0 0 30 133
福島市(飯舘村) 単独整備 0 0 23 0 0 0 23
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 23 0 0 0 23
単独整備 0 156 1,472 438 0 87 2,153
面的整備を伴うもの 80 372 503 0 0 30 985
80 528 1,975 438 0 117 3,138
東北3県の合計 単独整備 168 2,047 8,471 2,229 0 87 13,002
面的整備を伴うもの 80 1,057 3,103 3,401 279 3,755 11,675
248 3,104 11,574 5,630 279 3,842 24,677
青森県 八戸市 単独整備 55 7 0 0 0 0 62
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
55 7 0 0 0 0 62
おいらせ町 単独整備 5 0 0 0 0 0 5
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 5
単独整備 60 7 0 0 0 0 67
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
60 7 0 0 0 0 67
茨城県 水戸市 単独整備 0 64 0 0 0 0 64
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 64 0 0 0 0 64
高萩市 単独整備 0 0 26 0 0 0 26
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 0 26 0 0 0 26
北茨城市 単独整備 0 110 0 0 0 0 110
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 110 0 0 0 0 110
ひたちなか市 単独整備 0 24 0 0 0 0 24
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 24 0 0 0 0 24
鹿嶋市 単独整備 0 16 0 0 0 0 16
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 16 0 0 0 0 16
単独整備 0 214 26 0 0 0 240
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 214 26 0 0 0 240
千葉県 旭市 単独整備 0 33 0 0 0 0 33
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 33 0 0 0 0 33
香取市 単独整備 0 16 0 0 0 0 16
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 16 0 0 0 0 16
単独整備 0 49 0 0 0 0 49
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
0 49 0 0 0 0 49
新潟県 十日町市 単独整備 6 0 0 0 0 0 6
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6
長野県 栄村 単独整備 28 0 0 0 0 0 28
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 28
その他の合計 単独整備 94 270 26 0 0 0 390
面的整備を伴うもの 0 0 0 0 0 0 0
94 270 26 0 0 0 390
総合計 単独整備 262 2,317 8,497 2,229 0 87 13,392
面的整備を伴うもの 80 1,057 3,103 3,401 279 3,755 11,675
342 3,374 11,600 5,630 279 3,842 25,067
注(1)
「調整中」には、用地交渉中であったり、整備計画の策定中であったりしていて、現段階では完成予定時期が確定していないものを計上している。
注(2)
福島市(飯舘村)とは、飯舘村が事業主体となって福島市内に災害公営住宅を整備することを示している。