ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について


別表3 平成23、24両年度における除染対策事業交付金の交付状況及び福島県の取崩し状況並びに繰越状況

(単位:円)
県市町村名 平成23年度

(A)
平成24年度

(B)
24年度のうち
翌年度繰越額
(C)
2か年度計

(A)+(B)
繰越率
(C)/(B)
×100
福島県 58,137,007 3,304,196,414 (1,811,289,650) 3,362,333,421 54.8%
福島市 2,269,897,991 61,381,715,536 (42,414,837,364) 63,651,613,527 69.1%
郡山市 319,248,617 32,191,571,271 (22,701,010,621) 32,510,819,888 70.5%
いわき市 11,172,144 12,521,473,549 (7,727,264,242) 12,532,645,693 61.7%
白河市 49,505,820 5,709,655,995 (2,002,042,653) 5,759,161,815 35.0%
須賀川市 26,152,750 2,865,599,903 (1,561,007,804) 2,891,752,653 54.4%
相馬市 63,919,490 1,640,071,705 (777,330,600) 1,703,991,195 47.3%
二本松市 131,421,742 11,778,505,923 (3,799,909,468) 11,909,927,665 32.2%
田村市 0 1,217,924,245 (0) 1,217,924,245 0.0%
南相馬市 301,138,650 8,450,220,969 (4,643,190,551) 8,751,359,619 54.9%
伊達市 1,106,635,571 32,137,463,600 (22,451,100,148) 33,244,099,171 69.8%
本宮市 17,284,700 3,623,623,665 (2,205,924,258) 3,640,908,365 60.8%
桑折町 174,544,275 4,238,756,852 (1,859,019,073) 4,413,301,127 43.8%
国見町 42,474,362 1,288,092,016 (198,232,125) 1,330,566,378 15.3%
川俣町 6,646,500 13,536,209,889 (4,202,180,470) 13,542,856,389 31.0%
大玉村 20,778,549 3,012,024,069 (1,277,292,373) 3,032,802,618 42.4%
鏡石町 26,947,945 200,322,575 (137,053,795) 227,270,520 68.4%
天栄村 0 902,491,522 (768,845,856) 902,491,522 85.1%
会津坂下町 0 99,367,500 (77,497,500) 99,367,500 77.9%
湯川村 7,028,107 195,294,994 (0) 202,323,101 0.0%
会津美里町 0 341,100,000 (304,497,901) 341,100,000 89.2%
西郷村 77,112,420 2,575,971,644 (1,013,047,000) 2,653,084,064 39.3%
泉崎村 5,084,145 2,393,661,250 (1,362,422,654) 2,398,745,395 56.9%
中島村 0 229,593,517 (200,114,000) 229,593,517 87.1%
矢吹町 0 745,191,771 (358,411,088) 745,191,771 48.0%
棚倉町 0 168,574,485 (90,779,185) 168,574,485 53.8%
鮫川村 1,398,388 71,301,562 (0) 72,699,950 0.0%
石川町 18,687,254 14,318,641 (5,526,272) 33,005,895 38.5%
玉川村 47,059,000 60,444,850 (30,168,914) 107,503,850 49.9%
平田村 0 138,277,921 (71,006,311) 138,277,921 51.3%
浅川町 0 13,463,000 (0) 13,463,000 0.0%
古殿町 3,990,000 70,924,841 (9,858,550) 74,914,841 13.8%
三春町 0 965,904,389 (489,169,695) 965,904,389 50.6%
小野町 0 8,859,900 (8,859,900) 8,859,900 100.0%
広野町 510,459,490 9,876,936,906 (1,907,114,450) 10,387,396,396 19.3%
川内村 1,320,736,855 7,860,697,800 (1,490,380,400) 9,181,434,655 18.9%
新地町 51,215,850 322,671,600 (131,990,045) 373,887,450 40.9%
市町村計 6,610,540,615 222,848,279,855 (126,277,085,266) 229,458,820,470 56.6%
合計 6,668,677,622 226,152,476,269 (128,088,374,916) 232,821,153,891 56.6%
注(1)
繰越率は、平成24年度の交付額に対する繰越額の割合である。
注(2)
福島県の繰越額には、上記の他に予算繰越額31,759,237,184円がある。