ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について


別表16 茨城県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施状況(平成24年度末現在)

(単位:施設数、%)
地方公共
団体名
施設の
区分
除染実施計画における除染対象施設数



(A)
除染を実施するための線量の計測等の結果、平均空間線量率が0.23μSv/h以上であった施設数 除染を実施するための線量の計測等の結果、平均空間線量率が0.23μSv/hを下回っていた施設数 除染を実施した施設数(実施したとみなす施設を含む(注(1)))


(F)=(B)+
(D)+(E)
実施率

(%)


(F)÷(A)
×100
除染を実施した施設数


  (B)
除染を実施していない施設数



  (C)
除染を実施した施設数


  (D)
除染を実施していない施設数



  (E)
日立市 保育所 3 1 0 2 0 3 100.0%
幼稚園 8 1 0 7 0 8 100.0%
小学校 5 0 0 5 0 5 100.0%
中学校 5 0 0 5 0 5 100.0%
公園 112 43 0 69 0 112 100.0%
土浦市 保育所 13 8 0 1 4 13 100.0%
幼稚園 10 3 0 1 6 10 100.0%
小学校 9 1 0 7 1 9 100.0%
中学校 5 0 0 3 2 5 100.0%
公園 36 0 1 9 26 35 97.2%
龍ケ崎市 保育所 8 8 0 0 0 8 100.0%
幼稚園 5 4 0 1 0 5 100.0%
小学校 8 4 0 4 0 8 100.0%
中学校 2 1 0 1 0 2 100.0%
公園 30 17 0 7 6 30 100.0%
常総市 保育所 2 2 0 0 0 2 100.0%
幼稚園 1 1 0 0 0 1 100.0%
小学校 2 1 0 1 0 2 100.0%
中学校 0 0 0 0 0 0
公園 5 4 0 1 0 5 100.0%
常陸太田市 保育所 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0
高萩市 保育所 5 5 0 0 0 5 100.0%
幼稚園 4 4 0 0 0 4 100.0%
小学校 4 3 0 0 1 4 100.0%
中学校 3 2 0 0 1 3 100.0%
公園 66 26 38 0 2 28 42.4%
北茨城市 保育所 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0
小学校 2 2 0 0 0 2 100.0%
中学校 0 0 0 0 0 0
公園 19 3 0 2 14 19 100.0%
取手市 保育所 17 1 0 7 7 15 88.2%
幼稚園 12 0 0 9 2 11 91.7%
小学校 18 17 0 0 0 17 94.4%
中学校 9 9 0 0 0 9 100.0%
公園 240 49 0 7 0 56 23.3%
牛久市 保育所 14 10 0 0 4 14 100.0%
幼稚園 9 7 1 0 1 8 88.8%
小学校 8 8 0 0 0 8 100.0%
中学校 5 5 0 0 0 5 100.0%
公園 138 40 0 0 8 48 34.7%
つくば市 保育所 2 2 0 0 0 2 100.0%
幼稚園 0 0 0 0 0 0
小学校 2 2 0 0 0 2 100.0%
中学校 1 1 0 0 0 1 100.0%
公園 34 0 0 0 33 33 97.0%
ひたちなか市 保育所 0 0 0 0 0 0
幼稚園 3 1 0 0 2 3 100.0%
小学校 7 7 0 0 0 7 100.0%
中学校 3 3 0 0 0 3 100.0%
公園 4 4 0 0 0 4 100.0%
鹿嶋市 保育所 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0
小学校 1 0 0 1 0 1 100.0%
中学校 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0
守谷市 保育所 11 8 0 0 3 11 100.0%
幼稚園 6 6 0 0 0 6 100.0%
小学校 10 9 1 0 0 9 90%
中学校 4 4 0 0 0 4 100.0%
公園 82 48 34 0 3 51 62.1%
稲敷市 保育所 0 0 0 0 0 0
幼稚園 1 1 0 0 0 1 100.0%
小学校 3 3 0 0 0 3 100.0%
中学校 0 0 0 0 0 0
公園 4 3 0 0 1 4 100.0%
鉾田市 保育所 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0
つくばみらい市 保育所 4 4 0 0 0 4 100.0%
幼稚園 2 1 0 0 0 1 50%
小学校 5 5 0 0 0 5 100.0%
中学校 2 2 0 0 0 2 100.0%
公園 112 12 29 0 71 83 74.1%
東海村 保育所 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0
公園 7 0 5 0 2 2 28.5%
美浦村 保育所 2 0 0 2 0 2 100.0%
幼稚園 2 0 0 1 1 2 100.0%
小学校 3 2 0 1 0 3 100.0%
中学校 1 0 0 1 0 1 100.0%
公園 27 0 0 7 20 27 100.0%
阿見町 保育所 6 5 0 1 0 6 100.0%
幼稚園 4 2 0 0 2 4 100.0%
小学校 8 8 0 0 0 8 100.0%
中学校 4 3 0 0 1 4 100.0%
公園 80 21 0 59 0 80 100.0%
利根町 保育所 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0
小学校 3 1 0 2 0 3 100.0%
中学校 1 1 0 0 0 1 100.0%
公園 31 6 0 7 18 31 100.0%
県合計 保育所 87 54 0 13 18 85 97.7%
幼稚園 67 31 1 19 14 64 95.5%
小学校 98 73 1 21 2 96 97.9%
中学校 45 31 0 10 4 45 100.0%
公園 1,027 276 107 168 204 648 63.0%
注(1)
除染実施計画上は除染対象施設であるが、除染の実施前に空間線量率を測定した結果、除染を実施する必要がないことが明らかなため、除染を実施しなかった場合も、除染実施施設数に計上している。
注(2)
市町村の除染実施計画に基づき、県が管理する施設を県が除染した場合等を含む。
注(3)
保育所等の閉所、建て替え等が計画されており、子供が立ち入らないと判断している場合や、除染と同様な工事が行われるとしている場合は、除染実施計画における除染対象施設数から除外している場合がある。