ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について


別表20 千葉県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施状況(平成24年度末現在)

(単位:施設数、%)
地方公共
団体名
施設の
区分
除染実施計画における除染対象施設数



(A)
除染を実施するための線量の計測等の結果、平均空間線量率が0.23μSv/h以上であった施設数 除染を実施するための線量の計測等の結果、平均空間線量率が0.23μSv/hを下回っていた施設数 除染を実施した施設数(実施したとみなす施設を含む(注(1)))


(F)=(B)+
(D)+(E)
実施率

(%)


(F)÷(A)
×100
除染を実施した施設数


  (B)
除染を実施していない施設数



  (C)
除染を実施した施設数


  (D)
除染を実施していない施設数



  (E)
松戸市 保育所 70 38 0 0 32 70 100.0%
幼稚園 35 20 0 0 15 35 100.0%
小学校 38 38 0 0 0 38 100.0%
中学校 19 19 0 0 0 19 100.0%
公園 367 356 0 0 11 367 100.0%
野田市 保育所 1 1 0 0 0 1 100.0%
幼稚園 0 0 0 0 0 0
小学校 3 3 0 0 0 3 100.0%
中学校 1 1 0 0 0 1 100.0%
公園 20 20 0 0 0 20 100.0%
佐倉市 保育所 1 1 0 0 0 1 100.0%
幼稚園 0 0 0 0 0 0
小学校 3 3 0 0 0 3 100.0%
中学校 1 1 0 0 0 1 100.0%
公園 17 17 0 0 0 17 100.0%
柏市 保育所 54 0 0 40 14 54 100.0%
幼稚園 34 31 0 3 0 34 100.0%
小学校 41 15 0 26 0 41 100.0%
中学校 22 0 0 20 0 20 90.9%
公園 648 284 0 184 1 469 72.3%
流山市 保育所 18 8 0 10 0 18 100.0%
幼稚園 9 4 0 5 0 9 100.0%
小学校 15 7 0 8 0 15 100.0%
中学校 8 6 0 2 0 8 100.0%
公園 270 208 0 62 0 270 100.0%
我孫子市 保育所 19 14 0 5 0 19 100.0%
幼稚園 10 5 0 5 0 10 100.0%
小学校 13 4 0 9 0 13 100.0%
中学校 6 0 0 6 0 6 100.0%
公園 230 110 0 3 110 223 96.9%
鎌ケ谷市 保育所 1 1 0 0 0 1 100.0%
幼稚園 3 3 0 0 0 3 100.0%
小学校 6 3 0 0 3 6 100.0%
中学校 4 4 0 0 0 4 100.0%
公園 11 5 0 2 4 11 100.0%
印西市 保育所 11 10 0 0 1 11 100.0%
幼稚園 8 8 0 0 0 8 100.0%
小学校 20 7 0 13 0 20 100.0%
中学校 9 3 0 6 0 9 100.0%
公園 105 62 0 0 4 66 62.8%
白井市 保育所 3 0 0 2 1 3 100.0%
幼稚園 3 0 0 2 1 3 100.0%
小学校 9 0 0 9 0 9 100.0%
中学校 3 0 0 3 0 3 100.0%
公園 47 6 0 21 20 47 100.0%
県合計 保育所 178 73 0 57 48 178 100.0%
幼稚園 102 71 0 15 16 102 100.0%
小学校 148 80 0 65 3 148 100.0%
中学校 73 34 0 37 0 71 97.2%
公園 1,715 1,068 0 272 150 1,490 86.8%
注(1)
除染実施計画上は除染対象施設であるが、除染の実施前に空間線量率を測定した結果、除染を実施する必要がないことが明らかなため、除染を実施しなかった場合も、除染実施施設数に計上している。
注(2)
市町村の除染実施計画に基づき、県が管理する施設を県が除染した場合等を含む。
注(3)
保育所等の閉所、建て替え等が計画されており、子供が立ち入らないと判断している場合や、除染と同様な工事が行われるとしている場合は、除染実施計画における除染対象施設数から除外している場合がある。