ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について


別表22 茨城県内の主な財源別による除染等の実施状況(平成24年度末現在)

(単位:施設数、円)
地方公共
団体名
除染等実
施施設
実施施
設数
財源別による除染等の実施状況
低減対策緊急補助金 震災復興特別交付税 特別交付税 地方公共団体等の自主財源等その他 金額計
施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額
日立市 保育所 13 3 1,064,750 9 1,281,000 0 0 1 155,000 2,500,750
幼稚園 20 8 5,539,263 12 4,103,960 0 0 0 0 9,643,223
小学校 25 5 19,357,817 18 28,981,596 0 0 2 3,028,200 51,367,613
中学校 11 5 20,134,016 6 11,514,237 0 0 0 0 31,648,253
公園 188 112 74,217,164 76 12,243,000 0 0 0 0 86,460,164
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土浦市 保育所 8 8 5,726,967 0 0 0 0 0 479,850 6,206,817
幼稚園 3 3 4,315,500 0 0 0 0 0 0 4,315,500
小学校 1 1 4,798,500 0 0 0 0 0 0 4,798,500
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 6 3 4,053,471 0 0 0 0 3 1,227,623 5,281,094
民家 43 43 1,354,500 0 0 0 0 0 0 1,354,500
結城市 保育所 2 0 0 0 0 0 0 2 522,943 522,943
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 2 0 0 0 0 0 0 2 11,200 11,200
公園 2 0 0 0 0 0 0 2 179,298 179,298
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍ケ崎市 保育所 11 3 25,810 0 0 0 0 8 3,699,000 3,724,810
幼稚園 9 1 651,000 0 0 0 0 8 1,745,656 2,396,656
小学校 11 7 5,971,160 0 0 0 0 4 1,446,244 7,417,404
中学校 5 2 306,218 0 0 0 0 3 1,055,425 1,361,643
公園 29 22 25,776,825 0 0 0 0 7 1,995,965 27,772,790
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常総市 保育所 2 2 5,390,100 0 0 0 0 0 122,400 5,512,500
幼稚園 1 1 651,000 0 0 0 0 0 0 651,000
小学校 7 2 1,095,700 0 0 0 0 5 341,250 1,436,950
中学校 2 0 0 0 0 0 0 2 96,600 96,600
公園 5 4 50,377,720 0 0 0 0 1 12,811,280 63,189,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常陸太田市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 1,678,000 1,678,000
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 41 0 0 0 0 0 0 41 169,120 169,120
高萩市 保育所 5 5 728,544 0 0 0 0 0 164,586 893,130
幼稚園 4 3 4,678,536 0 0 0 0 1 424,464 5,103,000
小学校 3 3 24,828,433 0 0 0 0 0 278,328 25,106,761
中学校 2 2 16,934,580 0 0 0 0 0 0 16,934,580
公園 26 23 68,967,027 0 0 0 0 3 709,923 69,676,950
民家 1 1 56,700 0 0 0 0 0 0 56,700
北茨城市 保育所 1 0 0 1 1,207,500 0 0 0 0 1,207,500
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 4 2 7,875,000 2 8,684,000 0 0 0 0 16,559,000
中学校 1 0 0 1 4,042,500 0 0 0 0 4,042,500
公園 6 3 16,939,440 1 171,150 0 0 2 488,250 17,598,840
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
笠間市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 3 0 0 3 1,989,750 0 0 0 0 1,989,750
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
取手市 保育所 23 23 16,958,025 0 0 0 0 0 1,200,000 18,158,025
幼稚園 18 18 11,962,618 0 0 0 0 0 1,607,000 13,569,618
小学校 35 35 184,782,766 0 28,873 0 0 0 312,996 185,124,635
中学校 16 16 160,270,129 0 4,269,804 0 0 0 376,017 164,915,950
公園 56 56 81,817,840 0 0 0 0 0 1,353,045 83,170,885
民家 31 31 2,807,130 0 0 0 0 0 0 2,807,130
牛久市 保育所 10 10 8,708,009 0 582,750 0 0 0 0 9,290,759
幼稚園 7 7 3,343,615 0 0 0 0 0 0 3,343,615
小学校 8 8 14,937,386 0 0 0 0 0 0 14,937,386
中学校 5 5 11,326,350 0 0 0 0 0 0 11,326,350
公園 40 40 97,153,375 0 0 0 0 0 0 97,153,375
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つくば市 保育所 14 2 62,027 12 328,300 0 0 0 0 390,327
幼稚園 10 0 0 10 184,310 0 0 0 0 184,310
小学校 27 3 8,900,414 24 461,620 0 0 0 0 9,362,034
中学校 10 1 12,600,000 9 289,076 0 0 0 0 12,889,076
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ひたちなか市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 1 1 2,333,672 0 0 0 0 0 0 2,333,672
小学校 7 7 34,506,352 0 0 0 0 0 0 34,506,352
中学校 3 3 58,062,370 0 0 0 0 0 0 58,062,370
公園 4 4 30,796,500 0 0 0 0 0 0 30,796,500
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿嶋市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 1 1 7,758,289 0 0 0 0 0 0 7,758,289
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守谷市 保育所 8 8 6,552,257 0 0 0 0 0 0 6,552,257
幼稚園 6 6 6,525,157 0 0 0 0 0 0 6,525,157
小学校 10 10 83,325,403 0 0 0 0 0 2,496,302 85,821,705
中学校 4 4 41,646,311 0 0 0 0 0 905,627 42,551,938
公園 48 48 125,926,892 0 0 0 0 0 0 125,926,892
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稲敷市 保育所 3 0 0 3 2,110,750 0 0 0 0 2,110,750
幼稚園 6 1 160,650 5 3,682,015 0 0 0 600,000 4,442,665
小学校 15 3 8,852,550 10 12,590,299 0 0 2 1,155,735 22,598,584
中学校 4 0 0 3 13,667,741 0 0 1 0 13,667,741
公園 7 4 6,693,750 3 1,194,900 0 0 0 1,086,750 8,975,400
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かすみがうら市 保育所 4 0 0 2 637,350 0 0 2 113,480 750,830
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 13 0 0 13 1,657,110 0 0 0 110,170 1,767,280
中学校 4 0 0 4 509,880 0 0 0 0 509,880
公園 11 0 0 10 725,970 0 0 1 903,000 1,628,970
民家 0 0 0 0 884,556 0 0 0 0 884,556
鉾田市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 1 0 0 1 200,000 0 0 0 0 200,000
小学校 7 0 0 7 5,002,546 0 0 0 0 5,002,546
中学校 1 0 0 1 4,604,954 0 0 0 0 4,604,954
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つくばみらい市 保育所 7 4 11,803,050 3 8,178,000 0 0 0 0 19,981,050
幼稚園 4 1 3,129,000 3 4,633,500 0 0 0 0 7,762,500
小学校 10 5 21,605,797 5 16,507,258 0 0 0 0 38,113,055
中学校 4 2 7,083,929 2 6,612,296 0 0 0 0 13,696,225
公園 12 12 3,508,953 0 0 0 0 0 0 3,508,953
民家 37 37 3,210,275 0 0 0 0 0 0 3,210,275
小美玉市 保育所 1 0 0 0 0 0 0 1 294,000 294,000
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 1 0 0 0 0 0 0 1 409,500 409,500
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美浦村 保育所 2 2 619,500 0 0 0 0 0 0 619,500
幼稚園 1 1 577,500 0 0 0 0 0 0 577,500
小学校 3 3 12,195,330 0 0 0 0 0 0 12,195,330
中学校 1 1 4,861,500 0 0 0 0 0 0 4,861,500
公園 7 7 2,467,500 0 0 0 0 0 0 2,467,500
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿見町 保育所 6 5 9,849,975 1 1,983,472 0 0 0 0 11,833,447
幼稚園 2 2 2,925,000 0 0 0 0 0 0 2,925,000
小学校 8 8 60,138,960 0 0 0 0 0 0 60,138,960
中学校 3 3 50,088,360 0 3,675,000 0 0 0 0 53,763,360
公園 80 20 32,896,783 59 29,240,180 0 0 1 30,346,037 92,483,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利根町 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 3 0 2,257,500 3 21,703,500 0 0 0 0 23,961,000
中学校 1 1 20,160,000 0 7,560,000 0 0 0 0 27,720,000
公園 13 13 34,618,500 0 0 0 0 0 0 34,618,500
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県合計 保育所 120 75 67,489,014 31 16,309,122 0 0 14 6,751,259 90,549,395
幼稚園 93 53 46,792,511 31 12,803,785 0 0 9 4,377,120 63,973,416
小学校 201 103 503,187,357 85 97,606,552 0 0 13 9,169,225 609,963,134
中学校 80 45 403,473,763 26 56,745,488 0 0 9 4,122,869 464,342,120
公園 541 371 656,211,740 149 43,575,200 0 0 21 51,510,671 751,297,611
民家 153 112 7,428,605 0 884,556 0 0 41 169,120 8,482,281
注(1)
市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。
注(2)
職員が除染等を実施していて費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。
注(3)
複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。
注(4)
経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。
注(5)
金額については、平成25年5月15日現在で集計している。
注(6)
特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。