ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について


別表23 栃木県内の主な財源別による除染等の実施状況(平成24年度末現在)

(単位:施設数、円)
地方公共
団体名
除染等実
施施設
実施施
設数
財源別による除染等の実施状況
低減対策緊急補助金 震災復興特別交付税 特別交付税 地方公共団体等の自主財源等その他 金額計
施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額
鹿沼市 保育所 2 0 0 0 0 2 2,337 0 0 2,337
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 11 2 1,175,853 0 0 9 67,142 0 0 1,242,995
中学校 3 0 0 0 0 3 3,387 0 0 3,387
公園 6 0 0 0 0 6 137,152 0 0 137,152
民家 47 26 5,040 0 0 19 17,551 2 2,174 24,765
日光市 保育所 26 8 6,393,691 0 0 18 20,645,800 0 0 27,039,491
幼稚園 9 1 1,722,000 0 0 8 10,138,450 0 0 11,860,450
小学校 26 8 40,390,650 0 0 18 129,085,793 0 911,400 170,387,843
中学校 12 5 39,237,080 0 0 7 54,690,047 0 0 93,927,127
公園 6 6 82,767,825 0 0 0 0 0 0 82,767,825
民家 298 298 61,099,500 0 0 0 0 0 0 61,099,500
大田原市 保育所 4 4 5,920,500 0 0 0 0 0 0 5,920,500
幼稚園 5 5 5,851,989 0 0 0 0 0 652,155 6,504,144
小学校 8 8 51,285,050 0 0 0 0 0 0 51,285,050
中学校 3 3 40,698,000 0 0 0 0 0 0 40,698,000
公園 17 17 59,409,000 0 0 0 0 0 0 59,409,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢板市 保育所 4 3 1,575,315 0 0 0 0 1 1,869,000 3,444,315
幼稚園 2 2 1,125,029 0 0 0 0 0 0 1,125,029
小学校 9 6 50,504,752 3 4,895,100 0 0 0 1,325,167 56,725,019
中学校 2 2 27,267,197 0 3,097,500 0 0 0 695,701 31,060,398
公園 20 20 94,595,659 0 0 0 0 0 0 94,595,659
民家 123 123 9,627,612 0 0 0 0 0 0 9,627,612
那須塩原市 保育所 49 21 25,924,746 0 221,000 0 0 28 31,340,477 57,486,223
幼稚園 10 1 735,000 0 0 0 0 9 34,683,997 35,418,997
小学校 24 19 140,196,000 0 3,861,000 0 0 5 29,361,000 173,418,000
中学校 9 8 44,068,500 0 3,686,000 0 0 1 7,370,500 55,125,000
公園 45 45 163,504,869 0 0 0 0 0 661,500 164,166,369
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塩谷町 保育所 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 3 1 7,146,610 0 0 2 15,372,000 0 0 22,518,610
中学校 1 0 0 0 0 1 5,240,500 0 0 5,240,500
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那須町 保育所 10 10 8,312,000 0 0 0 0 0 865,000 9,177,000
幼稚園 2 0 0 2 1,339,000 0 0 0 1,340,015 2,679,015
小学校 13 13 40,644,600 0 0 0 0 0 3,071,000 43,715,600
中学校 4 4 16,764,900 0 0 0 0 0 4,042,000 20,806,900
公園 2 2 8,568,000 0 0 0 0 0 0 8,568,000
民家 2 1 1,260,000 1 2,205,000 0 0 0 0 3,465,000
県合計 保育所 98 47 48,126,252 0 221,000 22 20,648,137 29 34,074,477 103,069,866
幼稚園 28 9 9,434,018 2 1,339,000 8 10,138,450 9 36,676,167 57,587,635
小学校 94 57 331,343,515 3 8,756,100 29 144,524,935 5 34,668,567 519,293,117
中学校 34 22 168,035,677 0 6,783,500 11 59,933,934 1 12,108,201 246,861,312
公園 96 90 408,845,353 0 0 6 137,152 0 661,500 409,644,005
民家 470 448 71,992,152 1 2,205,000 19 17,551 2 2,174 74,216,877
注(1)
市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。
注(2)
職員が除染等を実施していて費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。
注(3)
複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。
注(4)
経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。
注(5)
金額については、平成25年5月15日現在で集計している。
注(6)
特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。
注(7)
那須塩原市の「自治体等の自主財源等その他」欄に文部科学省の補助金、厚生労働省の補助金を活用して除染等を実施した公立学校及び保育所が含まれている。