ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について


別表24 群馬県内の主な財源別による除染等の実施状況(平成24年度末現在)

(単位:施設数、円)
地方公共
団体名
除染等実
施施設
実施施
設数
財源別による除染等の実施状況
低減対策緊急補助金 震災復興特別交付税 特別交付税 地方公共団体等の自主財源等その他 金額計
施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額
高崎市 保育所 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
幼稚園 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
小学校 10 0 0 0 0 10 2,409,750 0 0 2,409,750
中学校 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
公園 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桐生市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 8 8 24,239 0 0 0 0 0 0 24,239
中学校 6 6 22,743 0 0 0 0 0 0 22,743
公園 3 2 44,100,000 0 0 0 0 1 787,500 44,887,500
民家 5 0 452,222 0 0 0 0 5 2,172,778 2,625,000
太田市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 4 0 0 0 0 4 532,600 0 0 532,600
中学校 6 0 0 0 0 6 687,400 0 0 687,400
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沼田市 保育所 2 2 480,480 0 0 0 0 0 0 480,480
幼稚園 1 1 2,639,547 0 0 0 0 0 940,953 3,580,500
小学校 12 10 24,512,817 0 0 2 1,490,000 0 79,040 26,081,857
中学校 7 3 2,341,024 0 0 4 3,727,000 0 650,359 6,718,383
公園 2 2 5,061,000 0 0 0 524,000 0 0 5,585,000
民家 222 219 10,164,584 0 0 3 345,000 0 450 10,510,034
館林市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 1 0 0 0 0 0 0 1 12,000 12,000
中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 11,000 11,000
公園 1 0 0 0 0 0 0 1 116,000 116,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渋川市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 7 0 0 0 0 6 433,440 1 1,050,000 1,483,440
中学校 1 0 0 0 0 1 154,455 0 0 154,455
公園 1 0 0 0 0 1 493,500 0 0 493,500
民家 5 0 0 0 0 5 248,200 0 0 248,200
富岡市 保育所 2 0 0 0 0 1 846,000 1 2,194,800 3,040,800
幼稚園 1 0 0 0 0 0 0 1 2,677,500 2,677,500
小学校 9 0 0 0 0 9 5,000,000 0 518,400 5,518,400
中学校 2 0 0 0 0 0 0 2 928,600 928,600
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安中市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 8 0 0 0 0 7 1,911,000 1 53,550 1,964,550
中学校 2 0 0 0 0 2 1,155,000 0 0 1,155,000
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みどり市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 53 43 640,500 0 0 0 0 10 84,000 724,500
下仁田町 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 1 1 10,769 0 0 0 0 0 0 10,769
民家 40 40 2,071,939 0 0 0 0 0 38,689 2,110,628
中之条町 保育所 1 0 0 0 0 1 17,000 0 0 17,000
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 69,300 69,300
公園 5 5 3,870,930 0 0 0 0 0 0 3,870,930
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野原町 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 1 0 0 0 0 1 210,000 0 0 210,000
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高山村 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 1 1 2,214,294 0 0 0 0 0 15,252 2,229,546
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東吾妻町 保育所 3 0 0 0 0 0 0 3 19,257 19,257
幼稚園 1 0 0 0 0 0 0 1 3,048 3,048
小学校 2 0 0 0 0 0 0 2 3,891 3,891
中学校 3 0 0 0 0 0 0 3 6,939 6,939
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 13 13 112,484 0 0 0 0 0 0 112,484
片品村 保育所 2 0 0 0 0 2 7,570,500 0 0 7,570,500
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川場村 保育所 1 1 13,450,613 0 0 0 0 0 579,390 14,030,003
幼稚園 1 1 11,376,618 0 0 0 0 0 3,929,540 15,306,158
小学校 1 1 48,490,507 0 0 0 0 0 15,816,320 64,306,827
中学校 1 1 111,854,371 0 0 0 0 0 34,316,129 146,170,500
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昭和村 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 1 0 0 0 0 1 1,000 0 0 1,000
民家 39 0 0 0 0 39 454,000 0 0 454,000
大泉町 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 1 0 0 0 0 1 50,000 0 0 50,000
公園 2 0 0 0 0 2 42,000 0 0 42,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県合計 保育所 12 3 13,931,093 0 0 5 8,433,500 4 2,793,447 25,158,040
幼稚園 10 2 14,016,165 0 0 6 210,000 2 7,551,041 21,777,206
小学校 62 19 73,027,563 0 0 38 11,776,790 5 17,533,201 102,337,554
中学校 33 10 114,218,138 0 0 16 5,773,855 7 35,982,327 155,974,320
公園 24 11 55,256,993 0 0 11 1,060,500 2 918,752 57,236,245
民家 377 315 13,441,729 0 0 47 1,047,200 15 2,295,917 16,784,846
注(1)
市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。
注(2)
職員が除染等を実施していて費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。
注(3)
複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。
注(4)
経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。
注(5)
金額については、平成25年5月15日現在で集計している。
注(6)
特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。