ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について


別表25 埼玉県内の主な財源別による除染等の実施状況(平成24年度末現在)

(単位:施設数、円)
地方公共
団体名
除染等実
施施設
実施施
設数
財源別による除染等の実施状況
低減対策緊急補助金 震災復興特別交付税 特別交付税 地方公共団体等の自主財源等その他 金額計
施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額
川越市 保育所 12 0 0 0 0 12 250,749 0 0 250,749
幼稚園 2 0 0 0 0 2 41,791 0 0 41,791
小学校 30 0 0 0 0 27 564,182 3 52,500 616,682
中学校 22 0 0 0 0 14 292,538 8 57,225 349,763
公園 15 0 0 0 0 14 313,435 1 462,232 775,667
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊谷市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 20 0 0 13 1,423,448 7 1,104,469 0 0 2,527,917
中学校 8 0 0 6 827,206 2 10,947 0 0 838,153
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川口市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 24 0 0 0 0 0 0 24 254,100 254,100
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所沢市 保育所 5 0 0 0 0 5 4,633,586 0 186,798 4,820,384
幼稚園 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
小学校 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0
中学校 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
公園 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0
民家 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
飯能市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
小学校 3 0 0 0 0 0 0 3 399,000 399,000
中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
公園 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春日部市 保育所 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 6 0 0 0 0 0 0 6 125,000 125,000
中学校 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深谷市 保育所 6 0 0 0 0 0 0 6 2,848 2,848
幼稚園 5 0 0 0 0 0 0 5 30,090 30,090
小学校 13 0 0 0 0 0 0 13 207,384 207,384
中学校 8 0 0 0 0 0 0 8 138,184 138,184
公園 8 0 0 0 0 0 0 8 26,476 26,476
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上尾市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 8 0 0 8 4,100,000 0 0 0 0 4,100,000
中学校 8 0 0 8 4,600,000 0 0 0 0 4,600,000
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草加市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 1 0 0 0 0 1 1,021,125 0 0 1,021,125
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越谷市 保育所 3 0 0 3 210,000 0 2,114,000 0 0 2,324,000
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 54 0 0 54 5,194,000 0 2,114,000 0 0 7,308,000
中学校 35 0 0 35 2,982,000 0 2,114,000 0 0 5,096,000
公園 1 0 0 1 76,000 0 0 0 0 76,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕨市 保育所 3 0 0 3 322,875 0 0 0 63,021 385,896
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 6 0 0 6 645,750 0 0 0 0 645,750
中学校 3 0 0 3 322,875 0 0 0 0 322,875
公園 18 0 0 18 1,937,250 0 0 0 0 1,937,250
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸田市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 7 0 0 7 1,461,250 0 0 0 0 1,461,250
中学校 5 0 0 5 622,300 0 0 0 0 622,300
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入間市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
小学校 11 0 0 0 0 0 0 11 71,400 71,400
中学校 5 0 0 0 0 0 0 5 90,300 90,300
公園 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝霞市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 1 0 0 1 525,000 0 0 0 0 525,000
公園 2 0 0 2 735,000 0 0 0 0 735,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新座市 保育所 4 0 0 0 0 0 0 4 94,500 94,500
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 11 0 0 0 0 0 0 11 1,323,392 1,323,392
中学校 6 0 0 0 0 0 0 6 721,850 721,850
公園 1 0 0 0 0 0 0 1 6,960 6,960
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久喜市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 1 0 0 1 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北本市 保育所 3 0 0 0 0 0 0 3 76,277 76,277
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 8 0 0 0 0 0 0 8 203,406 203,406
中学校 4 0 0 0 0 0 0 4 101,703 101,703
公園 10 0 0 0 0 0 0 10 254,258 254,258
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八潮市 保育所 1 0 0 1 483,000 0 0 0 0 483,000
幼稚園 8 0 0 0 0 8 700,000 0 389,000 1,089,000
小学校 4 0 0 4 3,523,056 0 0 0 0 3,523,056
中学校 2 0 0 2 1,704,894 0 0 0 0 1,704,894
公園 73 0 0 72 27,625,500 0 0 1 682,500 28,308,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見市 保育所 2 0 0 0 0 0 0 2 347,126 347,126
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 5 0 0 0 0 0 0 5 944,681 944,681
中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 135,763 135,763
公園 1 0 0 0 0 0 0 1 135,763 135,763
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三郷市 保育所 13 4 5,615,400 9 7,148,400 0 0 0 0 12,763,800
幼稚園 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0
小学校 21 15 33,335,130 6 9,608,340 0 0 0 0 42,943,470
中学校 8 4 15,781,500 4 8,001,000 0 0 0 0 23,782,500
公園 88 52 60,587,983 19 15,451,949 15 13,410,655 2 15,120,778 104,571,365
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂戸市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 11 0 0 0 0 0 0 11 89,843 89,843
中学校 5 0 0 0 0 0 0 5 49,912 49,912
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴ヶ島市 保育所 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
中学校 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川市 保育所 5 2 2,572,996 0 929,000 2 96,000 1 0 3,597,996
幼稚園 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
小学校 5 2 26,412,682 3 6,048,000 0 0 0 0 32,460,682
中学校 3 1 11,736,107 2 11,296,000 0 0 0 0 23,032,107
公園 14 6 31,689,040 3 12,323,000 0 0 5 0 44,012,040
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ふじみ野市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 2 0 0 1 515,970 1 474,385 0 0 990,355
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三芳町 保育所 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 5 0 0 0 0 0 0 5 37,249 37,249
中学校 3 0 0 0 0 0 0 3 22,349 22,349
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
毛呂山町 保育所 1 0 0 1 99,750 0 0 0 0 99,750
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 4 0 0 4 158,550 0 0 0 0 158,550
中学校 2 0 0 2 87,150 0 0 0 0 87,150
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滑川町 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
小学校 3 0 0 0 0 0 0 3 31,950 31,950
中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 10,168 10,168
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小川町 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 38,480 38,480
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳩山町 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 2 0 0 2 210,000 0 0 0 0 210,000
中学校 1 0 0 1 105,000 0 0 0 0 105,000
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県合計 保育所 62 6 8,188,396 17 9,193,025 19 7,094,335 20 770,570 25,246,326
幼稚園 34 0 0 0 0 14 741,791 20 419,090 1,160,881
小学校 264 17 59,747,812 107 32,372,394 55 4,803,776 85 3,485,805 100,409,787
中学校 147 5 27,517,607 70 32,873,425 24 2,417,485 48 1,365,934 64,174,451
公園 282 58 92,277,023 116 58,664,669 52 14,198,475 56 16,943,067 182,083,234
民家 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
注(1)
市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。
注(2)
職員が除染等を実施していて費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。
注(3)
複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。
注(4)
経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。
注(5)
金額については、平成25年5月15日現在で集計している。
注(6)
特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。