ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について


別表26 千葉県内の主な財源別による除染等の実施状況(平成24年度末現在)

(単位:施設数、円)
地方公共
団体名
除染等実
施施設
実施施
設数
財源別による除染等の実施状況
低減対策緊急補助金 震災復興特別交付税 特別交付税 地方公共団体等の自主財源等その他 金額計
施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額 施設数 金額
市川市 保育所 21 0 0 21 306,075 0 0 0 0 306,075
幼稚園 20 0 0 0 0 0 0 20 28,483,547 28,483,547
小学校 29 0 0 29 7,524,769 0 0 0 0 7,524,769
中学校 11 0 0 10 1,917,151 0 0 1 574,350 2,491,501
公園 60 0 0 55 8,459,441 0 0 5 1,344,000 9,803,441
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船橋市 保育所 8 0 0 8 601,902 0 0 0 0 601,902
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 57 0 0 55 71,435,805 0 0 2 70,560 71,506,365
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木更津市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松戸市 保育所 42 38 18,629,192 0 0 0 0 4 480,693 19,109,885
幼稚園 31 20 13,166,874 0 0 0 0 11 2,314,611 15,481,485
小学校 48 38 303,913,675 0 0 0 0 10 221,145,285 525,058,960
中学校 21 17 142,170,780 0 0 0 0 4 120,578,015 262,748,795
公園 412 356 427,125,635 0 0 0 0 56 119,564,364 546,689,999
民家 2,624 2,624 50,479,236 0 0 0 0 0 143,914,584 194,393,820
野田市 保育所 1 1 399,000 0 0 0 0 0 98,740 497,740
幼稚園 3 0 0 3 59,000 0 0 0 0 59,000
小学校 18 3 27,946,797 15 5,063,000 0 0 0 57 33,009,854
中学校 9 1 23,756,504 8 3,616,000 0 0 0 0 27,372,504
公園 77 19 77,813,450 58 81,771,000 0 0 0 0 159,584,450
民家 1,823 0 8,671,600 1,823 82,768,000 0 0 0 5,757,244 97,196,844
成田市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 1 0 0 0 0 0 0 1 6,741,000 6,741,000
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐倉市 保育所 5 1 913,500 4 1,371,500 0 0 0 0 2,285,000
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 10 3 22,861,985 7 21,342,400 0 0 0 354,465 44,558,850
中学校 4 1 5,320,145 3 6,520,500 0 0 0 139,855 11,980,500
公園 35 17 8,686,620 18 14,562,900 0 0 0 630 23,250,150
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柏市 保育所 40 0 432,438 40 104,790,517 0 0 0 0 105,222,955
幼稚園 34 31 63,766,132 3 4,659,625 0 0 0 0 68,425,757
小学校 41 15 417,547,998 26 655,097,162 0 0 0 23,309,523 1,095,954,683
中学校 20 0 6,072,840 20 534,781,573 0 0 0 0 540,854,413
公園 468 284 1,494,096,358 184 384,972,750 0 0 0 5,511,693 1,884,580,801
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市原市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 2 0 0 0 0 0 0 2 693,000 693,000
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流山市 保育所 18 7 36,052,630 1 5,662,070 10 29,386,167 0 0 71,100,867
幼稚園 9 4 24,964,658 0 0 5 27,573,115 0 0 52,537,773
小学校 15 7 131,491,332 8 115,811,718 0 37,045,248 0 0 284,348,298
中学校 8 6 154,591,816 2 36,747,052 0 10,426,573 0 0 201,765,441
公園 270 208 486,853,013 59 84,837,024 3 23,245,252 0 0 594,935,289
民家 1,577 1,577 82,284,850 0 0 0 0 0 0 82,284,850
八千代市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 1 0 0 0 0 0 0 1 24,316 24,316
中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 23,835,000 23,835,000
公園 6 0 0 0 0 0 0 6 7,287,000 7,287,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
我孫子市 保育所 19 6 4,126,181 12 7,171,243 0 0 1 1,260,319 12,557,743
幼稚園 10 4 3,676,469 6 4,977,589 0 0 0 0 8,654,058
小学校 13 4 119,032,571 9 137,358,096 0 0 0 6,468,970 262,859,637
中学校 6 0 23,482,186 6 107,534,587 0 0 0 0 131,016,773
公園 113 111 88,578,873 2 246,394 0 0 0 46,660 88,871,927
民家 501 102 9,787,158 399 28,568,516 0 0 0 0 38,355,674
鎌ケ谷市 保育所 1 0 168,000 0 0 0 0 1 577,500 745,500
幼稚園 8 3 5,166,940 0 0 1 972,750 4 4,169,300 10,308,990
小学校 3 3 229,908 0 0 0 0 0 0 229,908
中学校 4 4 219,450 0 0 0 0 0 0 219,450
公園 7 5 11,865,000 0 0 0 0 2 3,556,665 15,421,665
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富津市 保育所 1 0 0 0 0 0 0 1 19,605 19,605
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 3 0 0 0 0 0 0 3 66,837 66,837
中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 21,411 21,411
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浦安市 保育所 4 0 0 4 1,568,700 0 0 0 0 1,568,700
幼稚園 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0
小学校 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0
中学校 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四街道市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 4 0 0 0 0 0 0 4 2,102,759 2,102,759
中学校 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
公園 7 0 0 0 0 0 0 7 1,156,449 1,156,449
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
袖ケ浦市 保育所 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 4 0 0 0 0 4 732,000 0 576,140 1,308,140
中学校 2 0 0 0 0 2 1,581,000 0 421,360 2,002,360
公園 1 0 0 0 0 1 0 0 49,350 49,350
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八街市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 9 0 0 0 0 0 0 9 570,150 570,150
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
印西市 保育所 11 7 3,392,340 2 4,071,000 0 0 2 6,903,440 14,366,780
幼稚園 9 1 6,353,821 5 10,157,000 0 0 3 7,511,088 24,021,909
小学校 20 8 69,802,292 0 0 0 0 12 32,730,596 102,532,888
中学校 9 3 27,825,942 0 0 0 0 6 22,739,652 50,565,594
公園 62 62 63,593,548 0 616,000 0 0 0 30,800 64,240,348
民家 131 0 0 131 5,060,000 0 0 0 0 5,060,000
白井市 保育所 6 0 53,628 0 0 6 1,076,220 0 1,435,740 2,565,588
幼稚園 5 0 0 0 0 5 4,879,500 0 60,000 4,939,500
小学校 9 0 11,936,963 0 0 9 49,326,086 0 54,904,236 116,167,285
中学校 5 0 11,629,027 0 0 5 32,067,000 0 41,957,660 85,653,687
公園 28 6 24,382,919 0 0 0 0 22 49,809,031 74,191,950
民家 253 35 1,024,870 0 0 0 0 218 11,487,468 12,512,338
山武市 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 1 0 0 1 101,850 0 0 0 0 101,850
公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栄町 保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公園 4 0 0 0 0 0 0 4 63,000 63,000
民家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県合計 保育所 178 60 64,166,909 92 125,543,007 16 30,462,387 10 10,776,037 230,948,340
幼稚園 143 63 117,094,894 31 19,853,214 11 33,425,365 38 42,538,546 212,912,019
小学校 239 81 1,104,763,521 112 942,197,145 13 87,103,334 33 349,117,184 2,483,181,184
中学校 112 32 395,068,690 58 691,218,713 7 44,074,573 15 210,267,303 1,340,629,279
公園 1,637 1,068 2,682,995,416 431 646,901,314 4 23,245,252 134 189,060,352 3,542,202,334
民家 6,909 4,338 152,247,714 2,353 116,396,516 0 0 218 161,159,296 429,803,526
注(1)
市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。
注(2)
職員が除染等を実施していて費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。
注(3)
複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。
注(4)
経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。
注(5)
金額については、平成25年5月15日現在で集計している。
注(6)
特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。