平成25年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次のとおりである。
品目 | 25年度末現在額(千円) | 24年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
電気機器 | 65,977,543 | 67,066,159 | △1,088,615 |
通信機器 | 686,501,980 | 665,230,111 | 21,271,869 |
工作機器 | 1,758,253 | 1,752,082 | 6,170 |
木工機器 | 3,624,312 | 3,595,821 | 28,490 |
土木機器 | 115,883,661 | 116,186,353 | △302,692 |
試験及び測定機器 | 499,947,054 | 494,897,694 | 5,049,359 |
荷役運搬機器 | 2,110,637 | 2,221,302 | △110,664 |
産業機器 | 24,422,311 | 24,220,380 | 201,930 |
船舶用機器 | 13,631,951 | 16,166,987 | △2,535,036 |
車両及び軌条 | 743,206,849 | 730,167,737 | 13,039,112 |
医療機器 | 32,975,706 | 32,969,537 | 6,169 |
特殊用途機器 | 100,869,698 | 96,148,339 | 4,721,358 |
雑機器 | 303,105,748 | 274,030,309 | 29,075,439 |
防衛用武器 | 3,345,102,780 | 3,331,462,034 | 13,640,745 |
防衛用施設機器 | 192,419,696 | 189,475,539 | 2,944,156 |
防衛用電気通信機器 | 3,216,926,144 | 3,116,984,919 | 99,941,225 |
防衛用航空機用機器 | 1,135,979,247 | 1,067,598,403 | 68,380,844 |
防衛用船舶用機器 | 139,662,786 | 135,012,799 | 4,649,986 |
防衛用衛生器材 | 44,203,259 | 43,996,159 | 207,099 |
防衛用一般機器 | 1,391,261,598 | 1,379,361,428 | 11,900,169 |
美術品 | 34,983,952 | 32,197,404 | 2,786,547 |
計 | 12,094,555,175 | 11,820,741,506 | 273,813,668 |
25年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は4兆1123億8193万余円、減少した額は3兆8385億6827万余円で、差引き2738億1366万余円増加している。なお、年度中に増加した額及び減少した額の中には、国有林野事業特別会計の廃止に伴い、物品の管理換が行われたことによるものが、それぞれ52億2411万余円含まれている。