法人名
(注1) \
項目 |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高齢・障害者雇用支援勘定 | 障害者職業能力開発勘定 | 障害者雇用納付金勘定 | 職業能力開発勘定 | |||||
貸借対照表(25事業年度末) | 資産 | 492,057 | 12,859 | 270 | 4,591 | 141,937 | ||
負債 | 67,854 | 3,225 | 269 | 4,071 | 38,718 | |||
うち運営費交付金債務 | 6,673 | 966 | 88 | ― | 4,609 | |||
純資産 | 424,203 | 9,634 | 1 | 519 | 103,218 | |||
うち資本金 | 426,521 | 11,103 | 30 | 703 | 109,243 | |||
うち政府出資金 | 426,300 | 11,103 | 30 | 703 | 109,022 | |||
うち資本剰余金 | △28,576 | △1,469 | △28 | △186 | △6,047 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
26,257 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||
損益計算書(25事業年度) | 経常費用 | 105,061 | 13,245 | 766 | 21,996 | 46,387 | ||
経常収益 | 103,861 | 13,252 | 766 | 16,369 | 46,419 | |||
うち運営費交付金収益 | 58,432 | 11,206 | 762 | ― | 42,380 | |||
経常利益(△経常損失) | △1,200 | 6 | 0 | △5,627 | 31 | |||
臨時損失 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | |||
臨時利益 | 5,627 | ― | ― | 5,627 | 0 | |||
特別損失 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
特別利益 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
4,409 | 0 | 0 | ― | 22 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
4,409 | 0 | 0 | ― | 22 | |||
利益の処分又は損失の処理(25事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
/ | 0 | 0 | ― | 22 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
0 | 0 | ― | 22 | ||||
前期繰越欠損金 | ― | ― | ― | ― | ||||
積立金振替額(注2) | / | / | / | / | ||||
積立金 | 0 | 0 | ― | 22 | ||||
目的積立金(注3) | ― | ― | ― | ― | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ||||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ||||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ||||
次期繰越欠損金 | ― | ― | ― | ― | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
19,554 | 9,002 | 517 | ― | 7,661 | |||
うち積立金の処分による国庫納付額(注5) | 18,342 | 8,940 | 517 | ― | 7,317 | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | 406 | 62 | ― | ― | 344 | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照) |
処置済1 (リンク3章2節第38参照) |