法人名
(注1) \
項目 |
東北大学 | 秋田大学 | 山形大学 | 筑波大学 | 金沢大学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借対照表(25事業年度末) | 資産 | 471,664 | 67,458 | 117,203 | 404,149 | 143,436 | ||
負債 | 246,734 | 41,901 | 50,779 | 114,843 | 60,249 | |||
うち運営費交付金債務 | 12,353 | 991 | 1,331 | 2,420 | 1,121 | |||
純資産 | 224,930 | 25,556 | 66,424 | 289,305 | 83,186 | |||
うち資本金 | 192,720 | 20,413 | 52,827 | 232,415 | 58,646 | |||
うち政府出資金 | 192,720 | 20,413 | 52,827 | 232,415 | 58,646 | |||
うち資本剰余金 | 16,642 | 3,631 | 11,038 | 53,749 | 20,668 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
15,567 | 1,511 | 2,558 | 3,140 | 3,870 | |||
損益計算書(25事業年度) | 経常費用 | 137,978 | 32,061 | 38,538 | 89,707 | 50,029 | ||
経常収益 | 140,974 | 31,733 | 38,722 | 88,275 | 51,460 | |||
うち運営費交付金収益 | 41,970 | 8,329 | 10,721 | 35,683 | 15,246 | |||
経常利益(△経常損失) | 2,996 | △328 | 184 | △1,432 | 1,431 | |||
臨時損失 | 1,718 | 69 | 180 | 279 | 289 | |||
臨時利益 | 1,660 | 68 | 129 | 136 | 12 | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
2,938 | △329 | 134 | △1,574 | 1,154 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | 44 | ― | |||
目的積立金取崩額 | 17 | ― | 8 | 162 | 0 | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
2,955 | △329 | 142 | △1,368 | 1,154 | |||
利益の処分又は損失の処理(25事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
2,955 | △329 | 142 | △1,368 | 1,154 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
2,955 | △329 | 142 | △1,368 | 1,154 | |||
前期繰越欠損金 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
積立金 | 2,927 | ― | 142 | ― | 1,092 | |||
目的積立金(注2) | 28 | ― | ― | ― | 61 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | 329 | ― | 1,368 | ― | |||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
旧法人承継積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
次期繰越欠損金 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照) |
意・処1 (リンク3章2節(第59)参照) |
意・処1 (リンク3章2節第60参照) |
意・処1 (リンク3章2節第61参照) |
意・処1 (リンク3章2節第62参照) |
意・処1 (リンク3章2節第63参照) |