省 庁 名 |
年度 | 全体事業費 (決算額) |
執行方法 | 委託等の相手方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委託 | 請負 | 補助 | 運営費交付金 | 計 | 構成比 | 独立行政法人等 | 公益法人等 | その他 | 計 | |||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ (②+③+④+⑤) |
⑥/① | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑦+⑧+⑨ | ||
警 察 庁 |
平成 | - | - | 1 | 1 | |||||||
22 | 20,010 | 8,941 | ー | - | - | 8,941 | 44.7 | - | - | 8,941 | 8,941 | |
(100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | ||||
- | - | 1 | 1 | |||||||||
23 | 10,850 | 5,309 | - | - | - | 5,309 | 48.9 | - | - | 5,309 | 5,309 | |
(100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | ||||
- | - | 1 | 1 | |||||||||
24 | 11,959 | 7,293 | - | - | - | 7,293 | 61.0 | - | - | 7,293 | 7,293 | |
(100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | ||||
金 融 庁 |
平成 | - | 2 | 1 | 3 | |||||||
22 | 6,725 | 6,725 | - | - | - | 6,725 | 100 | - | 3,097 | 3,628 | 6,725 | |
(100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (46.1) | (53.9) | (100) | ||||
- | 2 | 1 | 3 | |||||||||
23 | 12,533 | 12,533 | - | - | - | 12,533 | 100 | - | 3,953 | 8,580 | 12,533 | |
(100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (31.5) | (68.5) | (100) | ||||
- | 1 | 2 | 3 | |||||||||
24 | 14,526 | 14,526 | - | - | - | 14,526 | 100 | - | 3,012 | 11,513 | 14,526 | |
(100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (20.7) | (79.3) | (100) | ||||
総 務 省 |
- | 1 | 14 | 15 | ||||||||
22 | 181,901 | 1,431 | 28,435 | 35,111 | - | 64,977 | 35.7 | - | 35,111 | 29,866 | 64,977 | |
(2.2) | (43.8) | (54.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (54.0) | (46.0) | (100) | ||||
- | - | 10 | 10 | |||||||||
23 | 136,714 | 1,188 | 25,897 | - | - | 27,085 | 19.8 | - | - | 27,085 | 27,085 | |
(4.4) | (95.6) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | ||||
- | - | 6 | 6 | |||||||||
24 | 139,643 | 1,140 | 31,622 | - | - | 32,762 | 23.5 | - | - | 32,762 | 32,762 | |
(3.5) | (96.5) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | ||||
法 務 省 |
- | 1 | - | 1 | ||||||||
22 | 211,858 | - | - | 46,377 | - | 46,377 | 21.9 | - | 46,377 | - | 46,377 | |
(0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | ||||
- | - | - | - | |||||||||
23 | 124,357 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||||||
24 | 144,136 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | |
財 務 省 |
- | - | 2 | 2 | ||||||||
22 | 319,556 | 13,864 | - | - | - | 13,864 | 4.3 | - | - | 13,864 | 13,864 | |
(100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | ||||
- | - | 1 | 1 | |||||||||
23 | 286,581 | 6,993 | - | - | - | 6,993 | 2.4 | - | - | 6,993 | 6,993 | |
(100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | ||||
- | - | 1 | 1 | |||||||||
24 | 264,105 | 5,321 | - | - | - | 5,321 | 2.0 | - | - | 5,321 | 5,321 | |
(100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | ||||
文 部 科 学 省 |
13 | 11 | 3 | 27 | ||||||||
22 | 32,494,672 | 130,724 | 49,173 | 1,405,624 | 9,348,359 | 10,933,881 | 33.6 | 10,735,248 | 182,310 | 16,322 | 10,933,881 | |
(1.2) | (0.4) | (12.9) | (85.5) | (100) | (98.2) | (1.7) | (0.1) | (100) | ||||
11 | 7 | 1 | 19 | |||||||||
23 | 27,576,594 | 35,468 | 43,439 | 165,905 | 8,355,547 | 8,600,359 | 31.2 | 8,491,557 | 103,720 | 5,081 | 8,600,359 | |
(0.4) | (0.5) | (1.9) | (97.2) | (100) | (98.7) | (1.2) | (0.1) | (100) | ||||
26 | 12 | 3 | 41 | |||||||||
24 | 26,472,379 | 114,545 | - | 1,213,727 | 8,145,544 | 9,473,817 | 35.8 | 9,186,074 | 267,196 | 20,546 | 9,473,817 | |
(1.2) | (0.0) | (12.8) | (86.0) | (100) | (97.0) | (2.8) | (0.2) | (100) | ||||
厚 生 労 働 省 |
1 | 13 | 4 | 18 | ||||||||
22 | 1,429,997 | 1,281,342 | - | 114,534 | - | 1,395,876 | 97.6 | 141,459 | 1,092,151 | 162,265 | 1,395,876 | |
(91.8) | (0.0) | (8.2) | (0.0) | (100) | (10.1) | (78.2) | (11.6) | (100) | ||||
1 | 10 | 4 | 15 | |||||||||
23 | 1,261,311 | 1,186,380 | - | 73,512 | - | 1,259,892 | 99.9 | 99,353 | 919,943 | 240,595 | 1,259,892 | |
(94.2) | (0.0) | (5.8) | (0.0) | (100) | (7.9) | (73.0) | (19.1) | (100) | ||||
1 | 9 | 5 | 15 | |||||||||
24 | 1,251,084 | 1,149,143 | - | 69,597 | - | 1,218,740 | 97.4 | 73,918 | 885,377 | 259,444 | 1,218,740 | |
(94.3) | (0.0) | (5.7) | (0.0) | (100) | (6.1) | (72.6) | (21.3) | (100) | ||||
農 林 水 産 省 |
4 | 27 | 12 | 43 | ||||||||
22 | 1,863,815 | 228,216 | 4,170 | 1,589,101 | - | 1,821,488 | 97.7 | 268,278 | 1,350,823 | 202,386 | 1,821,488 | |
(12.5) | (0.2) | (87.2) | (0.0) | (100) | (14.7) | (74.2) | (11.1) | (100) | ||||
4 | 24 | 7 | 35 | |||||||||
23 | 1,558,640 | 152,958 | 17,607 | 1,354,612 | - | 1,525,178 | 97.9 | 221,594 | 1,159,080 | 144,502 | 1,525,178 | |
(10.0) | (1.2) | (88.8) | (0.0) | (100) | (14.5) | (76.0) | (9.5) | (100) | ||||
4 | 21 | 7 | 32 | |||||||||
24 | 1,410,041 | 138,331 | 15,190 | 1,227,491 | - | 1,381,013 | 97.9 | 170,819 | 1,050,508 | 159,685 | 1,381,013 | |
(10.0) | (1.1) | (88.9) | (0.0) | (100) | (12.4) | (76.1) | (11.6) | (100) | ||||
経 済 産 業 省 |
12 | 30 | 45 | 87 | ||||||||
22 | 28,061,429 | 8,479,387 | - | 5,888,240 | 13,653,757 | 28,021,385 | 99.9 | 18,134,739 | 7,598,922 | 2,287,723 | 28,021,385 | |
(30.3) | (0.0) | (21.0) | (48.7) | (100) | (64.7) | (27.1) | (8.2) | (100) | ||||
9 | 36 | 57 | 102 | |||||||||
23 | 29,246,452 | 6,445,194 | - | 4,285,221 | 18,506,847 | 29,237,263 | 100 | 20,973,213 | 6,288,563 | 1,975,485 | 29,237,263 | |
(22.0) | (0.0) | (14.7) | (63.3) | (100) | (71.7) | (21.5) | (6.8) | (100) | ||||
12 | 32 | 53 | 97 | |||||||||
24 | 31,571,770 | 5,991,770 | - | 3,044,707 | 22,416,444 | 31,452,922 | 99.6 | 24,368,913 | 5,580,699 | 1,503,308 | 31,452,922 | |
(19.0) | (0.0) | (9.7) | (71.3) | (100) | (77.5) | (17.7) | (4.8) | (100) | ||||
国 土 交 通 省 |
1 | 15 | 18 | 34 | ||||||||
22 | 319,367 | 26,568 | 189,444 | 68,574 | - | 284,587 | 89.1 | 378 | 162,785 | 121,423 | 284,587 | |
(9.3) | (66.6) | (24.1) | (0.0) | (100) | (0.1) | (57.2) | (42.7) | (100) | ||||
1 | 10 | 20 | 31 | |||||||||
23 | 217,150 | 19,446 | 140,711 | 31,050 | - | 191,207 | 88.1 | 370 | 111,281 | 79,556 | 191,207 | |
(10.2) | (73.6) | (16.2) | (0.0) | (100) | (0.2) | (58.2) | (41.6) | (100) | ||||
1 | 13 | 15 | 29 | |||||||||
24 | 197,791 | 24,364 | 114,500 | 28,760 | - | 167,626 | 84.7 | 403 | 86,882 | 80,340 | 167,626 | |
(14.5) | (68.3) | (17.2) | (0.0) | (100) | (0.2) | (51.8) | (47.9) | (100) | ||||
環 境 省 |
5 | 21 | 28 | 54 | ||||||||
22 | 1,519,373 | 790,206 | 532,045 | 190,000 | - | 1,512,251 | 99.5 | 44,690 | 965,725 | 501,835 | 1,512,251 | |
(52.3) | (35.2) | (12.6) | (0.0) | (100) | (3.0) | (63.9) | (33.2) | (100) | ||||
3 | 21 | 27 | 51 | |||||||||
23 | 3,761,490 | 2,836,321 | 412,504 | 500,963 | - | 3,749,789 | 99.7 | 28,970 | 2,106,779 | 1,614,039 | 3,749,789 | |
(75.6) | (11.0) | (13.4) | (0.0) | (100) | (0.8) | (56.2) | (43.0) | (100) | ||||
1 | 24 | 17 | 42 | |||||||||
24 | 3,406,545 | 3,091,179 | 222,569 | 81,643 | - | 3,395,392 | 99.7 | 7,533 | 2,309,363 | 1,078,495 | 3,395,392 | |
(91.0) | (6.6) | (2.4) | (0.0) | (100) | (0.2) | (68.0) | (31.8) | (100) | ||||
計 | 36 | 121 | 128 | 285 | ||||||||
22 | 66,428,708 | 10,967,406 | 803,269 | 9,337,563 | 23,002,116 | 44,110,355 | 66.4 | 29,324,795 | 11,437,305 | 3,348,255 | 44,110,355 | |
(24.9) | (1.8) | (21.2) | (52.1) | (100) | (66.5) | (25.9) | (7.6) | (100) | ||||
29 | 110 | 129 | 268 | |||||||||
23 | 64,192,675 | 10,701,793 | 640,160 | 6,411,264 | 26,862,394 | 44,615,612 | 69.5 | 29,815,061 | 10,693,322 | 4,107,228 | 44,615,612 | |
(24.0) | (1.4) | (14.4) | (60.2) | (100) | (66.8) | (24.0) | (9.2) | (100) | ||||
45 | 112 | 110 | 267 | |||||||||
24 | 64,883,984 | 10,537,618 | 383,882 | 5,665,927 | 30,561,988 | 47,149,417 | 72.7 | 33,807,663 | 10,183,039 | 3,158,713 | 47,149,417 | |
(22.3) | (0.8) | (12.0) | (64.8) | (100) | (71.7) | (21.6) | (6.7) | (100) | ||||
合計 | 110 | 343 | 367 | 820 | ||||||||
195,505,367 | 32,206,817 | 1,827,313 | 21,414,755 | 80,426,498 | 135,875,385 | 69.5 | 92,947,519 | 32,313,667 | 10,614,197 | 135,875,385 | ||
(23.7) | (1.3) | (15.8) | (59.2) | (100) | (68.4) | (23.8) | (7.8) | (100) |