省 庁 等 名 |
事業名 | 年度 | 実施件 数 |
相手国への技術移転 | 調査報告書等の公表 | ODAとしての具体化状況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||
技術移転の方法 | 正式な 援助要 請 |
交換公 文等の 締結 |
||||||||||||||
調査報 告書、マ ニュアル等 の提供 |
セミナー、 ワークショッ プの開 催 |
専門家 派遣 |
研修生 受入 |
その他 | ||||||||||||
総 務 省 |
ICT分野における国際協力事業 | 平成 23 |
2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - |
(100) | (50.0) | (50.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (50.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||
(100) | (50.0) | (50.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (50.0) | (50.0) | (50.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
小計(23年度1事業) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
(100) | (50.0) | (50.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (50.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
小計(24年度1事業) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||
(100) | (50.0) | (50.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (50.0) | (50.0) | (50.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
計 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | ||
(100) | (50.0) | (50.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (50.0) | (75.0) | (25.0) | (100.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
財 務 省 |
関税技術協力事業 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
小計(23年度1事業) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | (0.0) | (100.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
小計(24年度1事業) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | (100.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
計 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (50.0) | (50.0) | (100.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
厚 生 労 働 省 |
東南アジア諸国等福祉医療協力費 | 23 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
小計(23年度1事業) | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
小計(24年度1事業) | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
計 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
農 林 水 産 省 |
アフリカの土壌肥沃度改善検討調査 | 23 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
アフリカにおける農業投資拡大のための検討調査 | 23 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
アジア太平洋食料安全保障情報プラットフォーム(APIP)構築事業 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
アフリカ支援のための農林水産業情報整備事業 | 23 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
国際かんがい排水委員会地域活動等支援調査事業 | 23 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
参加型水管理制度構築検討調査委託費 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |
(100) | (50.0) | (50.0) | (25.0) | (25.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | ||
(100) | (33.3) | (66.7) | (33.3) | (33.3) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外農業農村地球環境問題等調査事業(農地塩害対策調査) | 23 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
農 林 水 産 省 |
海外農業農村地球環境問題等調査事業(農業生産資源保全管理対策調査) | 23 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外農業農村地球環境問題等調査事業(地域資源利活用型農業農村開発検討調査) | 24 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
(100) | (50.0) | (50.0) | (0.0) | (50.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外農業農村地球環境問題等調査事業(稲作推進条件整備調査) | 23 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | |||
海外農業農村地球環境問題等調査事業(農村・灌漑施設温暖化適応策検討調査) | 23 | 14 | 11 | 3 | - | 3 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | |
(100) | (78.6) | (21.4) | (0.0) | (21.4) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | ||
(100) | (85.7) | (14.3) | (0.0) | (14.3) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外技術協力促進検討事業(水田農業普及促進パートナーシップ検討調査) | 23 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | ||
(100) | (20.0) | (80.0) | (40.0) | (40.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外技術協力促進検討事業(官民連携技術協力促進検討調査) | 23 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外技術協力促進検討事業(農業農村復興等調査設計手法効率化検討調査) | 24 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外技術協力促進検討事業(日中国際交流事業) | 23 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
CDM植林総合推進対策事業 | 23 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | |
(100) | (75.0) | (25.0) | (0.0) | (25.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
森林減少防止のための途上国取組支援事業 | 23 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
森林・水環境保全のための実証活動支援事業 | 23 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
途上国森づくり事業 | 23 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (66.7) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (66.7) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外水産資源管理基礎調査事業 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外水産協力効率化促進事業 | 24 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 2 | 2 | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (77.8) | (22.2) | (22.2) | (0.0) | |||
海外水産業協力基礎調査事業 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
農 林 水 産 省 |
海外水産業開発協力調査事業 | 23 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | 2 | 2 | - |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (80.0) | (20.0) | (20.0) | (0.0) | |||
小計(23年度19事業) | 54 | 36 | 18 | 6 | 16 | - | 1 | 4 | 41 | 13 | 51 | 3 | 2 | 1 | ||
(100) | (66.7) | (33.3) | (11.1) | (29.6) | (0.0) | (1.9) | (7.4) | (75.9) | (24.1) | (94.4) | (5.6) | (3.7) | (1.9) | |||
小計(24年度20事業) | 44 | 23 | 21 | 12 | 14 | - | 1 | 5 | 34 | 10 | 42 | 2 | 2 | - | ||
(100) | (52.3) | (47.7) | (27.3) | (31.8) | (0.0) | (2.3) | (11.4) | (77.3) | (22.7) | (95.5) | (4.5) | (4.5) | (0.0) | |||
計 | 98 | 59 | 39 | 18 | 30 | - | 2 | 9 | 75 | 23 | 93 | 5 | 4 | 1 | ||
(100) | (60.2) | (39.8) | (18.4) | (30.6) | (0.0) | (2.0) | (9.2) | (76.5) | (23.5) | (94.9) | (5.1) | (4.1) | (1.0) | |||
経 済 産 業 省 |
地球環境適応型・本邦技術活用型産業物流インフラ整備等事業 | 23 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 | 28 | 3 | 3 | 3 |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (6.5) | (93.5) | (90.3) | (9.7) | (9.7) | (9.7) | |||
24 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (12.5) | (87.5) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
アジア産業基盤強化等事業 | 23 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 5 | 9 | - | - | - | |
(100) | (66.7) | (33.3) | (22.2) | (11.1) | (11.1) | (0.0) | (0.0) | (44.4) | (55.6) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | ||
(100) | (42.9) | (57.1) | (42.9) | (14.3) | (14.3) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
貿易投資円滑化支援事業 | 23 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | |
(100) | (80.0) | (20.0) | (0.0) | (0.0) | (20.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 6 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | ||
(100) | (83.3) | (16.7) | (0.0) | (0.0) | (16.7) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
中央アジア地域等貿易投資促進事業 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
海外開発計画調査事業 | 23 | 18 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | - | 7 | 11 | 4 | 14 | 14 | - | |
(100) | (38.9) | (61.1) | (61.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (38.9) | (61.1) | (22.2) | (77.8) | (77.8) | (0.0) | |||
24 | 14 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 | 1 | 10 | 4 | 4 | - | ||
(100) | (92.9) | (7.1) | (7.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (92.9) | (7.1) | (71.4) | (28.6) | (28.6) | (0.0) | |||
共同資源開発基礎調査事業 | 23 | 10 | 1 | 9 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | |
(100) | (10.0) | (90.0) | (0.0) | (10.0) | (70.0) | (10.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 8 | - | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (12.5) | (87.5) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
研究協力事業 | 23 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
気候変動対応クリーンコール技術国際協力事業(普及・促進事業) | 23 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
地球温暖化対策技術普及等推進事業委託費 | 23 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
小計(23年度9事業) | 91 | 57 | 34 | 13 | 2 | 9 | 1 | 10 | 15 | 76 | 74 | 17 | 17 | 3 | ||
(100) | (62.6) | (37.4) | (14.3) | (2.2) | (9.9) | (1.1) | (11.0) | (16.5) | (83.5) | (81.3) | (18.7) | (18.7) | (3.3) | |||
小計(24年度9事業) | 80 | 61 | 19 | 4 | 2 | 9 | - | 5 | 18 | 62 | 76 | 4 | 4 | - | ||
(100) | (76.3) | (23.8) | (5.0) | (2.5) | (11.3) | (0.0) | (6.3) | (22.5) | (77.5) | (95.0) | (5.0) | (5.0) | (0.0) | |||
計 | 171 | 118 | 53 | 17 | 4 | 18 | 1 | 15 | 33 | 138 | 150 | 21 | 21 | 3 | ||
(100) | (69.0) | (31.0) | (9.9) | (2.3) | (10.5) | (0.6) | (8.8) | (19.3) | (80.7) | (87.7) | (12.3) | (12.3) | (1.8) | |||
国 土 交 通 省 |
建設分野における国際協力、連携の推進 | 23 | 17 | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 17 | - | 8 | 9 | 8 | 9 |
(100) | (35.3) | (64.7) | (64.7) | (64.7) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (47.1) | (52.9) | (47.1) | (52.9) | |||
24 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (57.1) | (42.9) | (14.3) | (42.9) | |||
国際交通分野における途上国の経済活性化と我が国企業競争力強化のための支援 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
国 土 交 通 省 |
人材育成・国際協力交流事業 | 23 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
アジア太平洋地域地殻変動監視 | 23 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
地球地図整備 | 23 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | ||
(100) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
小計(23年度4事業) | 27 | 14 | 13 | 13 | 11 | - | - | - | 24 | 3 | 18 | 9 | 8 | 9 | ||
(100) | (51.9) | (48.1) | (48.1) | (40.7) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (88.9) | (11.1) | (66.7) | (33.3) | (29.6) | (33.3) | |||
小計(24年度4事業) | 16 | 6 | 10 | 10 | 7 | - | - | - | 16 | - | 13 | 3 | 1 | 3 | ||
(100) | (37.5) | (62.5) | (62.5) | (43.8) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (81.3) | (18.8) | (6.3) | (18.8) | |||
計 | 43 | 20 | 23 | 23 | 18 | - | - | - | 40 | 3 | 31 | 12 | 9 | 12 | ||
(100) | (46.5) | (53.5) | (53.5) | (41.9) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (93.0) | (7.0) | (72.1) | (27.9) | (20.9) | (27.9) | |||
環 境 省 |
東アジア大気汚染防止戦略検討調査費 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (66.7) | (33.3) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
国際的水環境改善活動推進費 | 23 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
途上国におけるコベネフィット効果検証・実証事業 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | |
(100) | (66.7) | (33.3) | (33.3) | (33.3) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | ||
(100) | (50.0) | (50.0) | (50.0) | (50.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
アジア低炭素・循環型社会構築力強化プログラム事業 | 23 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | ||
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
環境国際協力推進費 | 23 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | |
(100) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
24 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | ||
(100) | (83.3) | (16.7) | (16.7) | (16.7) | (16.7) | (16.7) | (0.0) | (100) | (0.0) | (100) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
環境教育推進事業費 | 23 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | |
