省 庁 等 名 |
事業名 | 年度 | 実施 場所 |
セミナー | ワークショップ | 国際会議 | 視察 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 日数 | 参加 人数 |
件数 | 日数 | 参加 人数 |
件数 | 日数 | 参加 人数 |
件数 | 日数 | 参加 人数 |
||||
警 察 庁 |
アジア・太平洋薬物取締会議 | 平成 23 |
国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 66 | - | - | - |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 64 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小計(23年度1事業) | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 66 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小計(24年度1事業) | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 64 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
計 | 国内 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 130 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
総 務 省 |
ICT分野における国際協力事業 | 23 | 国内 | - | - | - | 3 | 11 | 90 | - | - | - | - | - | - |
国外 | - | - | - | 3 | 15 | 231 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | 1 | 3 | 20 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小計(23年度1事業) | 国内 | - | - | - | 3 | 11 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 3 | 15 | 231 | - | - | - | - | - | - | |||
小計(24年度1事業) | 国内 | - | - | - | 1 | 3 | 20 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
計 | 国内 | - | - | - | 4 | 14 | 110 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ||
国外 | - | - | - | 3 | 15 | 231 | - | - | - | - | - | - | |||
文 部 科 学 省 |
アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国外 | - | - | - | 1 | 6 | 15 | 1 | 3 | 26 | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 18 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 1 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
小計(23年度1事業) | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 1 | 6 | 15 | 1 | 3 | 26 | - | - | - | |||
小計(24年度1事業) | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 18 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 1 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
計 | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 18 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 2 | 12 | 33 | 1 | 3 | 26 | - | - | - | |||
厚 生 労 働 省 |
東南アジア諸国等福祉医療協力費 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 46 | - | - | - |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 54 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
技能評価システム移転促進事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 23 | 97 | 1,127 | 7 | 26 | 123 | - | - | - | 1 | 4 | 7 | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 22 | 75 | 472 | 13 | 51 | 115 | - | - | - | 1 | 5 | 11 | |||
アジア太平洋地域人材養成協力事業 | 23 | 国内 | - | - | - | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 15 | - | - | - | |
国外 | 4 | 1 | 368 | 1 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 13 | - | - | - | ||
国外 | 4 | 1 | 375 | 1 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
結核対策国際協力事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 5 | 12 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 5 | 13 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
厚 生 労 働 省 |
国際労働関係事業費 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国外 | 26 | 88 | 717 | 1 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 28 | 114 | 1,035 | 1 | 4 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
アジア開発途上国雇用・労働支援事業費 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 45 | 45 | 1,779 | 5 | 432 | 70 | 1 | 2 | 120 | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 75 | 76 | 1,909 | 7 | 557 | 130 | 1 | 2 | 80 | - | - | - | |||
小計(23年度6事業) | 国内 | - | - | - | 1 | 4 | 18 | 2 | 7 | 61 | - | - | - | ||
国外 | 103 | 243 | 4,136 | 14 | 462 | 242 | 1 | 2 | 120 | 1 | 4 | 7 | |||
小計(24年度6事業) | 国内 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 15 | 2 | 6 | 67 | - | - | - | ||
国外 | 134 | 279 | 3,966 | 22 | 613 | 304 | 1 | 2 | 80 | 1 | 5 | 11 | |||
計 | 国内 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 33 | 4 | 13 | 128 | - | - | - | ||
国外 | 237 | 522 | 8,102 | 36 | 1,075 | 546 | 2 | 4 | 200 | 2 | 9 | 18 | |||
農 林 水 産 省 |
アジア太平洋食料安全保障情報プラットフォーム(APIP)構築事業 | 23 | 国内 | - | - | - | 1 | 3 | 39 | - | - | - | - | - | - |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | 1 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
国際かんがい排水委員会地域活動等支援調査事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 500 | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 500 | - | - | - | |||
参加型水管理制度構築検討調査委託費 | 23 | 国内 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | |||
海外農業農村地球環境問題等調査事業(農地塩害対策調査) | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | 1 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | |||
海外農業農村地球環境問題等調査事業(農業生産資源保全管理対策調査) | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | 16 | 46 | 442 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 1 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
海外農業農村地球環境問題等調査事業(稲作推進条件整備調査) | 23 | 国内 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 1 | 1 | 20 | 2 | 4 | 110 | - | - | - | - | - | - | |||
海外農業農村地球環境問題等調査事業(農村・灌漑施設温暖化適応策検討調査) | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 3 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 1 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
海外技術協力促進検討事業(水田農業普及促進パートナーシップ検討調査) | 24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | 2 | 10 | 106 | - | - | - | - | - | - | |||
農 林 水 産 省 |
海外技術協力促進検討事業(国際交流) | 23 | 国内 | - | - | - | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - |
国外 | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 1 | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | |||
CDM植林総合推進対策事業 | 23 | 国内 | 2 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 1 | 3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 2 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 1 | 4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
森林減少防止のための途上国取組支援事業 | 23 | 国内 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 2 | 7 | 23 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 3 | 11 | 172 | 1 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | |||
森林・水環境保全のための実証活動支援事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | 2 | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 4 | 4 | 97 | - | - | - | - | - | - | |||
途上国森づくり事業 | 23 | 国内 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 6 | 12 | 215 | 4 | 4 | 87 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 102 | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 6 | 31 | 315 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
国際資源管理対策事業 | 24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
国際資源環境対策事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 6 | 62 | 14 | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
その他 | 23 | 国内 | 1 | 1 | 170 | - | - | - | 1 | 3 | 18 | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 1 | 1 | 130 | - | - | - | 1 | 4 | 34 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小計(23年度14事業) | 国内 | 7 | 21 | 251 | 5 | 7 | 229 | 2 | 4 | 33 | 6 | 62 | 14 | ||
国外 | 13 | 26 | 358 | 29 | 61 | 817 | 1 | 10 | 500 | - | - | - | |||
小計(24年度14事業) | 国内 | 5 | 17 | 173 | 4 | 6 | 164 | 2 | 5 | 46 | - | - | - | ||
国外 | 13 | 51 | 679 | 11 | 19 | 494 | 1 | 7 | 500 | - | - | - | |||
計 | 国内 | 12 | 38 | 424 | 9 | 13 | 393 | 4 | 9 | 79 | 6 | 62 | 14 | ||
国外 | 26 | 77 | 1,037 | 40 | 80 | 1,311 | 2 | 17 | 1,000 | - | - | - | |||
経 済 産 業 省 |
アジア産業基盤強化等事業 | 23 | 国内 | - | - | - | 1 | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - |
国外 | 1 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 1 | 1 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
環境産業国際会合事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 379 | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中央アジア地域等貿易投資促進事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | |
国外 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 378 | - | - | - | |||
24 | 国内 | 2 | 2 | 110 | - | - | - | 2 | 2 | 400 | 3 | 20 | 73 | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 135 | - | - | - | |||
経 済 産 業 省 |
日中経済交流等事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 111 |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 13 | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 23 | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 68 | |||
共同資源開発基礎調査事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
産業人材裾野拡大支援事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 6 | 13 | 1,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
国際エネルギー使用合理化等対策事業 | 23 | 国内 | 1 | 1 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 1 | 3 | 451 | - | - | - | 1 | 3 | 63 | - | - | - | |||
24 | 国内 | 2 | 3 | 856 | - | - | - | 1 | 3 | 41 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 3 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | |||
気候変動対応クリーンコール技術国際協力事業(普及・促進事業) | 23 | 国内 | - | - | - | 3 | 3 | 705 | 1 | 3 | 900 | - | - | - | |
国外 | 1 | 3 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | 2 | 3 | 505 | 1 | 3 | 1,000 | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 1 | 1 | 140 | - | - | - | - | - | - | |||
二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策補助金(地球環境国際研究推進事業) | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 10 | 1 | 110 | 22 | 3 | 109 | - | - | - | - | - | - | |||
小計(23年度9事業) | 国内 | 1 | 1 | 101 | 4 | 4 | 785 | 2 | 6 | 1,279 | 4 | 21 | 113 | ||
国外 | 20 | 22 | 1,999 | 23 | 7 | 125 | 4 | 8 | 441 | 1 | 4 | 13 | |||
小計(24年度6事業) | 国内 | 4 | 5 | 966 | 2 | 3 | 505 | 4 | 8 | 1,441 | 6 | 36 | 96 | ||
国外 | 2 | 2 | 303 | 5 | 8 | 203 | 2 | 2 | 135 | 1 | 5 | 68 | |||
計 | 国内 | 5 | 6 | 1,067 | 6 | 7 | 1,290 | 6 | 14 | 2,720 | 10 | 57 | 209 | ||
国外 | 22 | 24 | 2,302 | 28 | 15 | 328 | 6 | 10 | 576 | 2 | 9 | 81 | |||
国 土 交 通 省 |
建設分野における国際協力、連携の推進 | 23 | 国内 | - | - | - | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - |
国外 | 3 | 8 | 454 | 3 | 4 | 185 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 3 | 3 | 73 | - | - | - | - | - | - | 7 | 36 | 34 | ||
国外 | 2 | 2 | 345 | 2 | 2 | 152 | - | - | - | - | - | - | |||
国際社会における交通連携の確保 | 23 | 国内 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 8 | 11 | 257 | - | - | - | 3 | 6 | 43 | 1 | 9 | 2 | |||
24 | 国内 | 1 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 5 | 13 | 282 | - | - | - | 2 | 4 | 37 | 1 | 5 | 2 | |||
小計(23年度2事業) | 国内 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 11 | 19 | 711 | 3 | 4 | 185 | 3 | 6 | 43 | 1 | 9 | 2 | |||
小計(24年度2事業) | 国内 | 4 | 10 | 85 | - | - | - | - | - | - | 7 | 36 | 34 | ||
国外 | 7 | 15 | 627 | 2 | 2 | 152 | 2 | 4 | 37 | 1 | 5 | 2 | |||
計 | 国内 | 5 | 17 | 94 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | 7 | 36 | 34 | ||
国外 | 18 | 34 | 1,338 | 5 | 6 | 337 | 5 | 10 | 80 | 2 | 14 | 4 | |||
環 境 省 |
二国間オフセット・クレジット制度の構築等事業 | 23 | 国内 | 5 | 5 | 440 | 4 | 6 | 145 | 5 | 8 | 50 | 4 | 14 | 26 |
国外 | 1 | 1 | 40 | 72 | 134 | 3,643 | 6 | 9 | 452 | 2 | 64 | 16 | |||
24 | 国内 | 5 | 5 | 559 | 3 | 6 | 60 | 4 | 6 | 59 | 4 | 14 | 25 | ||
国外 | 1 | 11 | 248 | 40 | 57 | 1,495 | 9 | 12 | 478 | 4 | 93 | 20 | |||
アスベスト飛散防止総合対策費 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 1 | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 1 | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
国際的水環境改善活動推進費 | 23 | 国内 | - | - | - | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | 5 | 11 | 192 | 1 | 1 | 25 | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 1 | 2 | 58 | 2 | 2 | 75 | - | - | - | |||
アジア低炭素・循環型社会構築力強化プログラム事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 1 | 1 | 70 | - | - | - | 2 | 8 | 200 | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 1 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | - | - | - | |||
環境国際協力推進費 | 23 | 国内 | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 90 | - | - | - | |
国外 | 1 | 3 | 230 | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 不明 | - | - | - | |||
24 | 国内 | 2 | 1 | 70 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | ||
国外 | 1 | 2 | 200 | - | - | - | 6 | 7 | 不明 | - | - | - | |||
環境教育推進事業費 | 23 | 国内 | 5 | 5 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 1 | 1 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小計(23年度6事業) | 国内 | 10 | 10 | 763 | 6 | 8 | 202 | 6 | 11 | 140 | 4 | 14 | 26 | ||
国外 | 4 | 7 | 373 | 78 | 147 | 3,850 | 15 | 25 | 677 | 2 | 64 | 16 | |||
小計(24年度6事業) | 国内 | 8 | 7 | 737 | 3 | 6 | 60 | 5 | 11 | 65 | 4 | 14 | 25 | ||
国外 | 3 | 15 | 475 | 42 | 60 | 1,603 | 18 | 26 | 703 | 4 | 93 | 20 | |||
計 | 国内 | 18 | 17 | 1,500 | 9 | 14 | 262 | 11 | 22 | 205 | 8 | 28 | 51 | ||
国外 | 7 | 22 | 848 | 120 | 207 | 5,453 | 33 | 51 | 1,380 | 6 | 157 | 36 | |||
(独) 日 本 学 生 支 援 機 構 |
留学生交流推進事業 | 23 | 国内 | 9 | 79 | 1,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 2 | 2 | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小計(23年度1事業) | 国内 | 9 | 79 | 1,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小計(24年度1事業) | 国内 | 2 | 2 | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
計 | 国内 | 11 | 81 | 1,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(独) 日 本 貿 易 振 興 機 構 |
開発輸入企画実証事業 | 23 | 国内 | 1 | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 1 | 1 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
アフリカ「コーヒー」産業育成支援事業 | 23 | 国内 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | 5 | 5 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
アフリカ産スパイス・ナッツ産業育成支援事業 | 23 | 国内 | - | - | - | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ペルー一村一品対日輸出支援事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 1 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
イラン産業育成支援(包装技術)事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 1 | 3 | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ヨルダン「スパビジネス」対日輸出支援事業 | 24 | 国内 | 1 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
アフリカビジネスセミナー | 24 | 国内 | 7 | 7 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ミャンマー食品加工産業育成支援事業 | 23 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | 14 | 14 | 331 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | - | - | - | 6 | 6 | 382 | - | - | - | - | - | - | |||
タイ・サービストレード促進事業 | 23 | 国内 | 6 | 6 | 2,057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
メコン地域等事業環境整備支援事業 | 24 | 国内 | 1 | 1 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ミャンマー(農業機械)新興市場開拓支援事業 | 24 | 国内 | 1 | 1 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
タイ洪水復興支援事業 | 24 | 国内 | 2 | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国外 | 3 | 3 | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小計(23年度7事業) | 国内 | 9 | 9 | 2,138 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 2 | 4 | 429 | 14 | 14 | 331 | - | - | - | - | - | - | |||
小計(24年度8事業) | 国内 | 18 | 18 | 1,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 3 | 3 | 809 | 6 | 6 | 382 | - | - | - | - | - | - | |||
計 | 国内 | 27 | 27 | 3,674 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | ||
国外 | 5 | 7 | 1,238 | 20 | 20 | 713 | - | - | - | - | - | - | |||
計(23年度48事業) | 国内 | 37 | 127 | 4,334 | 21 | 37 | 1,373 | 13 | 31 | 1,579 | 14 | 97 | 153 | ||
国外 | 153 | 321 | 8,006 | 165 | 716 | 5,796 | 25 | 54 | 1,807 | 5 | 81 | 38 | |||
計(24年度46事業) | 国内 | 42 | 62 | 4,139 | 11 | 22 | 764 | 15 | 36 | 1,701 | 18 | 89 | 159 | ||
国外 | 162 | 365 | 6,859 | 89 | 714 | 3,156 | 24 | 41 | 1,455 | 7 | 108 | 101 | |||
合計 | 国内 | 79 | 189 | 8,473 | 32 | 59 | 2,137 | 28 | 67 | 3,280 | 32 | 186 | 312 | ||
国外 | 315 | 686 | 14,865 | 254 | 1,430 | 8,952 | 49 | 95 | 3,262 | 12 | 189 | 139 |