平成26年度債権現在額総計算書における債権の年度末現在額は、次のとおりである。
区分 | 26年度末現在額(千円) | 25年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 7,742,656,182 | 8,214,136,467 | △471,480,284 |
歳入外 | 83,299 | 96,576 | △13,276 |
積立金 | 103,674,661,959 | 104,769,423,356 | △1,094,761,396 |
資金 | 117,458,284,907 | 122,052,362,111 | △4,594,077,204 |
計 | 228,875,686,349 | 235,036,018,511 | △6,160,332,162 |
26年度末現在額を前年度末現在額と比べると、6兆1603億3216万余円減少している。
増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
区分 | 会計 | 項 | 増加額△減少額(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 一般会計 | 特別会計整理収入 | 997,126,749 |
貸付金等回収金収入 | 424,623,344 | ||
年金特別会計 | |||
国民年金勘定 |
保険料収入 | △250,378,091 | |
自動車安全特別会計 | |||
空港整備勘定 |
償還金収入 | 278,961,120 | |
積立金 | 年金特別会計 | ||
国民年金勘定 |
運用寄託金債権 | 116,938,379 | |
厚生年金勘定 |
運用寄託金債権 | △1,211,699,775 | |
資金 | 一般会計 | 各税受入金債権 | 214,837,891 |
外国為替資金特別会計 | 円貨貸付金債権 | △224,181,608 | |
財政投融資特別会計 | |||
財政融資資金勘定 |
政府関係機関貸付金債権 | △1,357,866,904 | |
地方公共団体貸付金債権 | △1,097,401,887 | ||
特別法人貸付金債権 | △2,135,468,536 |
平成26年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の年度末現在額の合計は、次のとおりである。
種別 | 26年度末現在額(千円) | 25年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担額 | 156,186,582 | 146,569,375 | 9,617,206 |
歳出予算の繰越債務負担額 | 4,029,550,741 | 4,090,868,401 | △61,317,659 |
財政法第14条の2第1項の規定に基づく継続費による債務負担額 | 317,304,703 | 315,640,155 | 1,664,547 |
財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 7,232,529,438 | 6,933,045,630 | 299,483,808 |
財政法第15条第2項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 51,302,945 | 10,384,102 | 40,918,843 |
法律、条約等で債務の権能額が定められているものに係る債務負担額(公債及び借入金に係るものを除く。) | 223,241,994 | ― | 223,241,994 |
公債 | 881,542,719,071 | 853,820,214,474 | 27,722,504,596 |
内国債 |
881,542,639,814 | 853,820,146,215 | 27,722,493,598 |
外国債(注)CHU-a |
79,257 | 68,258 | 10,998 |
借入金 | 54,984,086,051 | 55,504,742,798 | △520,656,747 |
政府短期証券 | 116,888,340,000 | 115,688,430,000 | 1,199,910,000 |
他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。) | 4,534,960,008 | 5,008,178,058 | △473,218,050 |
予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額 | 45,678,727,453 | 46,970,909,346 | △1,292,181,893 |
計 | 1,115,638,948,989 | 1,088,488,982,344 | 27,149,966,644 |
債務の26年度末現在額を前年度末現在額と比べると、増加したものは、公債、政府短期証券、財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為等である。また、減少したものは、予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額、借入金、他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。)等である。
公債について26年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は180兆6533億8410万余円、減少した額は152兆9308億7951万余円で、差引き27兆7225億0459万余円増加している。なお、公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの及びこの借換えに係るものは、差引き29兆1785億1701万余円増加している。
年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
増加したもの | 減少したもの | ||
---|---|---|---|
区分 | 金額(千円) | 区分 | 金額(千円) |
借換発行したもの | 123,703,565,610 | 借換発行したものを償還したもの | 87,539,665,803 |
公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの | 31,858,167,350 | 公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したものを償還したもの | 35,636,669,300 |
財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)の負担において発行したもの | 13,986,168,600 | 財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)等の負担において発行したものを償還したもの | 19,216,315,329 |
財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したもの | 6,516,795,750 | 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したものを償還したもの | 7,109,208,446 |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券を発行したもの | 4,000,000,000 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券を償還したもの | 1,044,300,000 |
また、借入金について26年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は39兆6076億8389万余円、減少した額は40兆1283億4063万余円で、差引き5206億5674万余円減少している。年度中に増加した主なものは、民間金融機関からの借入れ28兆0979億0600万円であり、減少した主なものは、民間金融機関への償還27兆6117億0400万円である。
なお、26年4月の外国貨幣換算率の変更(注)CHU-b等に伴い増加した債務は5468億2629万余円、減少した債務は2億6829万余円である。