平成27年3月末における日本銀行政府預金勘定残高は、次のとおりである。
種別 | 27年3月末現在(千円) | 26年3月末現在(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
当座預金 | 149,999,428 | 149,998,722 | 706 |
別口預金 | 294,151,178 | 360,092,216 | △65,941,038 |
指定預金 | 1,352,713,527 | 1,170,391,358 | 182,322,169 |
小額紙幣引換準備預金 | 493 | 493 | ― |
計 | 1,796,864,628 | 1,680,482,791 | 116,381,837 |
一時的な資金不足を補うため、政府短期証券を発行した額は累計で662兆5848億7000万円であり、また、一時借入金をした額は累計で437兆4411億2434万余円(財政融資資金等からの借入金)、国庫余裕金を繰り替え使用した額は累計で64兆円である。
平成26年度国有財産増減及び現在額総計算書における国有財産の年度末現在額は、次のとおりである。
区分 | 26年度末現在額(千円) | 25年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) | |
---|---|---|---|---|
土地 | 17,722,278,677 | 17,477,843,719 | 244,434,957 | |
立木竹 | 2,669,568,453 | 2,913,743,133 | △244,174,679 | |
建物 | 3,405,465,191 | 3,459,842,876 | △54,377,684 | |
工作物 | 2,977,804,438 | 3,111,966,962 | △134,162,523 | |
機械器具 | 0 | 0 | △0 | |
船舶 | 1,454,264,706 | 1,403,852,098 | 50,412,608 | |
航空機 | 621,751,864 | 617,135,674 | 4,616,190 | |
地上権等 | 884,064 | 811,217 | 72,847 | |
特許権等 | 2,114,578 | 2,227,244 | △112,666 | |
政府出資等 | 80,760,915,175 | 75,802,384,134 | 4,958,531,040 | |
不動産の信託の受益権 | 15,003,890 | 23,338,363 | △8,334,473 | |
計 | 109,630,051,042 | 104,813,145,424 | 4,816,905,617 | |
分類及び種類 | 行政財産 | 23,137,439,808 | 23,399,846,293 | △262,406,484 |
公用財産 |
18,121,041,093 | 18,220,016,634 | △98,975,540 | |
公共用財産 |
668,275,361 | 659,721,736 | 8,553,625 | |
皇室用財産 |
555,144,962 | 531,289,048 | 23,855,913 | |
森林経営用財産 |
3,792,978,391 | 3,988,818,873 | △195,840,482 | |
普通財産 | 86,492,611,233 | 81,413,299,131 | 5,079,312,102 |
26年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は26兆2663億7642万余円、減少した額は21兆4494億7080万余円で、差引き4兆8169億0561万余円増加している。なお、これらの中には、社会資本整備事業特別会計の廃止等に伴い、国有財産の所属替等が行われたことにより増加した額18兆2144億0388万余円、減少した額18兆2084億7275万余円、台帳価格の改定が行われたことにより増加した額5兆8235億2898万余円、減少した額1兆9169億5246万余円が含まれている。
そのほか年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
増加したもの | 減少したもの | ||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 事由 | 金額(千円) | 区分 | 事由 | 金額(千円) |
政府出資等 | 出資 | 634,704,877 | 政府出資等 | 出資金回収 | 270,077,587 |
船舶 | 新造 | 214,805,299 | 政府出資等 | 売払 | 216,659,764 |
工作物 | 新設 | 140,101,096 | 土地 | 売払 | 118,651,895 |
航空機 | 新造 | 92,018,044 | 政府出資等 | 資本金減少 | 33,185,151 |
建物 | 新築 | 83,161,237 | 立木竹 | 伐採 | 14,446,837 |
また、平成26年度国有財産無償貸付状況総計算書における無償貸付財産の年度末現在額は、次のとおりである。
区分 | 26年度末現在額(千円) | 25年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
土地 | 1,039,441,978 | 1,023,592,774 | 15,849,204 |
立木竹 | 659,799 | 594,563 | 65,235 |
建物 | 1,126,245 | 1,546,339 | △420,093 |
工作物 | 486,899 | 563,290 | △76,390 |
計 | 1,041,714,923 | 1,026,296,967 | 15,417,956 |