ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成27年3月

東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について

別表3 東北3県の人口及び社会増減率の状況

① 岩手県の人口及び社会増減率の状況

(単位:人、%)

市町村名 人口 社会増減率
平成21年度
末現在
22年度末
現在
26年1月1日
現在
21年度末から
26年1月まで
の増減数
26年1月1
日対21年
度末増減
21年度 22年度 23年度 24年度 25年
  盛岡市 291,709 291,880 294,388 2,679 0.9 △ 0.12 0.09 0.43 0.23 0.26
* 宮古市 60,548 59,636 57,331 △ 3,217 △ 5.3 △ 0.42 △ 0.33 △ 1.03 △ 0.72 △ 0.58
* 大船渡市 41,016 40,219 38,858 △ 2,158 △ 5.2 △ 0.31 △ 0.62 △ 1.23 △ 0.18 △ 0.08
  花巻市 102,993 102,177 100,427 △ 2,566 △ 2.4 △ 0.32 △ 0.20 △ 0.06 △ 0.23 △ 0.11
  北上市 92,883 93,142 93,511 628 0.6 △ 0.69 0.35 0.40 0.29 △ 0.10
* 久慈市 38,264 37,979 37,308 △ 956 △ 2.4 △ 0.49 △ 0.30 △ 0.94 △ 0.17 △ 0.27
  遠野市 30,455 30,035 29,308 △ 1,147 △ 3.7 △ 0.52 △ 0.38 0.13 0.04 △ 0.20
  一関市 130,046 128,604 125,168 △ 4,878 △ 3.7 △ 0.41 △ 0.39 0.05 △ 0.25 △ 0.45
* 陸前高田市 24,277 24,128 20,478 △ 3,799 △ 15.6 △ 0.04 0.16 △ 5.62 △ 0.32 0.00
* 釜石市 40,338 39,464 36,841 △ 3,497 △ 8.6 △ 0.81 0.00 △ 2.40 △ 0.32 △ 0.57
  二戸市 30,599 30,225 29,242 △ 1,357 △ 4.4 △ 0.65 △ 0.52 △ 0.32 △ 0.81 △ 0.46
  八幡平市 29,577 29,172 27,905 △ 1,672 △ 5.6 △ 0.70 △ 0.58 △ 0.80 △ 0.91 △ 0.76
  奥州市 127,020 125,900 123,278 △ 3,742 △ 2.9 △ 0.38 △ 0.33 △ 0.23 △ 0.26 △ 0.29
  滝沢市 53,481 53,773 54,999 1,518 2.8 0.50 0.27 0.58 0.55 0.54
  雫石町 18,459 18,275 17,684 △ 775 △ 4.1 △ 0.98 △ 0.41 △ 0.24 △ 0.46 △ 0.71
  葛巻町 7,594 7,417 7,001 △ 593 △ 7.8 △ 0.71 △ 0.84 △ 0.23 △ 0.32 △ 1.14
  岩手町 15,741 15,492 14,747 △ 994 △ 6.3 △ 0.83 △ 0.74 △ 0.85 △ 0.92 △ 0.83
  紫波町 34,223 34,151 33,893 △ 330 △ 0.9 0.06 0.15 0.17 0.27 0.09
  矢巾町 27,016 26,933 26,755 △ 261 △ 0.9 △ 0.02 △ 0.29 △ 0.63 △ 0.32 0.44
  西和賀町 6,990 6,834 6,415 △ 575 △ 8.2 △ 0.53 △ 0.82 △ 0.89 △ 0.65 △ 0.72
  金ヶ崎町 16,298 16,191 16,103 △ 195 △ 1.1 △ 0.28 △ 0.13 0.12 △ 0.09 △ 0.12
  平泉町 8,577 8,439 8,184 △ 393 △ 4.5 △ 0.35 △ 0.68 △ 0.58 △ 0.25 △ 0.28
  住田町 6,376 6,294 6,048 △ 328 △ 5.1 △ 0.28 0.41 0.84 △ 0.86 △ 0.63
* 大槌町 16,171 15,979 12,708 △ 3,463 △ 21.4 △ 0.43 △ 0.39 △ 8.50 △ 1.98 △ 1.81
* 山田町 19,461 18,810 16,934 △ 2,527 △ 12.9 △ 0.25 △ 0.58 △ 4.36 △ 1.13 △ 0.72
* 岩泉町 11,318 11,080 10,518 △ 800 △ 7.0 △ 0.37 △ 0.69 △ 0.45 △ 0.52 △ 0.86
* 田野畑村 3,976 3,931 3,740 △ 236 △ 5.9 △ 1.25 0.23 △ 0.61 △ 0.49 △ 1.26
* 普代村 3,099 3,052 2,945 △ 154 △ 4.9 △ 0.76 △ 0.84 △ 0.66 0.17 △ 0.13
  軽米町 10,727 10,582 10,147 △ 580 △ 5.4 △ 0.38 △ 0.27 △ 0.36 △ 0.81 △ 1.07
* 野田村 4,884 4,757 4,549 △ 335 △ 6.8 △ 0.34 △ 1.27 △ 1.79 △ 0.52 △ 0.61
  九戸村 6,699 6,610 6,342 △ 357 △ 5.3 △ 0.13 △ 0.10 △ 0.03 △ 0.37 △ 0.78
* 洋野町 19,514 19,189 18,429 △ 1,085 △ 5.5 △ 0.86 △ 0.82 △ 0.70 △ 0.88 △ 0.86
  一戸町 14,678 14,464 13,806 △ 872 △ 5.9 △ 0.47 △ 0.49 △ 0.32 △ 0.87 △ 0.08
1,345,007 1,334,814 1,305,990 △ 39,017 △ 2.9 △ 0.34 △ 0.18 △ 0.40 △ 0.17 △ 0.18
沿岸部(12市町村) 282,866 278,224 260,639 △ 22,227 △ 7.8 △ 0.36 △ 0.36 △ 2.39 △ 0.55 △ 0.52
内陸部(21市町村) 1,062,141 1,056,590 1,045,351 △ 16,790 △ 1.5 △ 0.12 △ 0.12 0.08 △ 0.07 △ 0.09
注(1)
「*」印は、沿岸部の市町村を示す。
注(2)
社会増減率のうち「25年」は、平成25年1月1日から同年12月31日までの増減率を示している。
注(3)
総務省が公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に作成した。
なお、本調査は、平成26年から人口・世帯数の調査期日を3月31日現在から1月1日現在に、人口動態の調査期間を4月1日~3月31日から1月1日~12月31日にそれぞれ変更している。