ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成27年3月

東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について

別表3 東北3県の人口及び社会増減率の状況

② 宮城県の人口及び社会増減率の状況

(単位:人、%)

市町村名 人口 社会増減率
平成21年度
末現在
22年度末
現在
26年1月1日
現在
21年度末から
26年1月まで
の増減数
26年1月1
日対21年
度末増減
21年度 22年度 23年度 24年度 25年
* 仙台市 1,010,256 1,011,592 1,039,943 29,687 2.9 0.13 0.01 0.80 0.76 0.46
* 石巻市 163,594 161,636 150,267 △ 13,327 △ 8.1 △ 0.48 0.01 △ 3.69 △ 0.45 △ 0.31
* 塩竃市 57,837 57,266 55,920 △ 1,917 △ 3.3 △ 0.01 △ 0.45 △ 0.45 △ 0.42 △ 0.05
* 気仙沼市 74,926 73,363 68,197 △ 6,729 △ 8.9 △ 0.37 △ 0.74 △ 3.29 △ 0.85 △ 0.38
  白石市 38,049 37,596 36,459 △ 1,590 △ 4.1 △ 0.52 △ 0.45 △ 0.33 △ 0.51 △ 0.54
* 名取市 72,150 72,350 74,355 2,205 3.0 1.77 0.97 △ 0.40 1.19 2.01
  角田市 32,062 31,690 30,917 △ 1,145 △ 3.5 △ 0.43 △ 0.51 0.27 △ 0.31 △ 0.64
* 多賀城市 62,658 62,289 61,906 △ 752 △ 1.2 △ 0.64 △ 0.76 △ 2.00 0.36 0.13
* 岩沼市 44,308 43,903 43,640 △ 668 △ 1.5 △ 0.12 △ 0.72 △ 0.82 △ 0.21 0.02
  登米市 86,289 85,611 84,169 △ 2,120 △ 2.4 △ 0.36 △ 0.05 0.41 △ 0.33 △ 0.07
  栗原市 77,340 76,202 73,623 △ 3,717 △ 4.8 △ 0.50 △ 0.48 △ 0.32 △ 0.55 △ 0.45
* 東松島市 43,337 42,277 40,131 △ 3,206 △ 7.3 △ 0.21 △ 0.73 △ 2.94 △ 0.68 △ 0.45
  大崎市 135,975 135,483 135,014 △ 961 △ 0.7 0.10 △ 0.02 0.39 0.03 0.01
  蔵王町 13,212 13,121 12,822 △ 390 △ 2.9 △ 0.38 0.02 △ 0.20 △ 0.02 0.03
  七ヶ宿町 1,744 1,710 1,601 △ 143 △ 8.1 △ 1.83 △ 0.34 △ 1.29 0.73 △ 1.39
  大河原町 23,437 23,362 23,693 256 1.0 0.15 △ 0.09 1.26 △ 0.02 0.05
  村田町 12,259 12,090 11,670 △ 589 △ 4.8 △ 0.49 △ 0.75 △ 0.96 △ 0.38 △ 1.18
  柴田町 38,491 38,264 38,439 △ 52 △ 0.1 △ 0.53 △ 0.39 0.45 0.34 △ 0.12
  川崎町 10,148 10,046 9,565 △ 583 △ 5.7 △ 0.41 △ 0.05 △ 0.79 △ 0.90 △ 0.60
  丸森町 16,033 15,729 14,960 △ 1,073 △ 6.6 △ 0.50 △ 0.76 △ 0.92 △ 0.71 △ 0.51
* 亘理町 35,648 35,211 33,859 △ 1,789 △ 5.0 0.02 △ 0.38 △ 2.60 △ 0.35 0.32
* 山元町 16,892 15,946 13,186 △ 3,706 △ 21.9 △ 0.46 △ 2.23 △ 8.33 △ 3.96 △ 3.04
* 松島町 15,540 15,340 15,024 △ 516 △ 3.3 △ 0.58 △ 0.44 0.31 △ 0.12 △ 0.26
* 七ヶ浜町 20,991 20,675 19,669 △ 1,322 △ 6.2 △ 0.23 △ 0.78 △ 2.06 △ 1.28 △ 0.98
* 利府町 34,171 34,859 35,942 1,771 5.1 1.16 1.71 0.81 0.99 0.73
  大和町 24,825 25,441 27,097 2,272 9.1 0.53 2.43 2.74 1.40 2.15
  大郷町 9,111 8,989 8,712 △ 399 △ 4.3 0.15 △ 0.68 △ 0.58 △ 0.30 △ 0.34
  富谷町 47,211 48,100 51,006 3,795 8.0 1.59 1.42 1.78 1.34 1.76
  大衡町 5,458 5,474 5,629 171 3.1 △ 0.71 0.88 1.92 0.58 2.24
  色麻町 7,569 7,497 7,334 △ 235 △ 3.1 △ 0.04 △ 0.24 0.17 △ 0.98 △ 0.11
  加美町 26,330 26,021 25,266 △ 1,064 △ 4.0 △ 0.49 △ 0.46 △ 0.07 △ 0.45 △ 0.52
  涌谷町 17,854 17,683 17,335 △ 519 △ 2.9 △ 0.16 △ 0.18 0.17 △ 0.45 0.04
  美里町 25,592 25,379 25,160 △ 432 △ 1.6 △ 0.51 △ 0.09 0.18 0.83 0.65
* 女川町 10,232 9,698 7,433 △ 2,799 △ 27.3 △ 0.99 △ 1.93 △ 7.24 △ 5.41 △ 5.74
* 南三陸町 17,815 17,063 14,566 △ 3,249 △ 18.2 △ 0.54 △ 2.13 △ 6.21 △ 1.86 △ 2.77
2,329,344 2,318,956 2,314,509 △ 14,835 △ 0.6 0.00 △ 0.08 △ 0.23 0.24 0.20
沿岸部(15市町) 1,680,355 1,673,468 1,674,038 △ 6,317 △ 0.3 0.05 △ 0.30 △ 0.46 0.33 0.25
内陸部(20市町村) 648,989 645,488 640,471 △ 8,518 △ 1.3 △ 0.12 △ 0.52 0.36 △ 0.01 0.07
(仙台市を除く沿岸部) 670,099 661,876 634,095 △ 36,004 △ 5.3 △ 0.05 △ 0.94 △ 2.50 △ 0.33 △ 0.08
注(1)
「*」印は、沿岸部の市町村を示す。
注(2)
社会増減率のうち「25年」は、平成25年1月1日から同年12月31日までの増減率を示している。
注(3)
総務省が公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に作成した。
なお、本調査は、平成26年から人口・世帯数の調査期日を3月31日現在から1月1日現在に、人口動態の調査期間を4月1日~3月31日から1月1日~12月31日にそれぞれ変更している。