No. | 所管 | 復興施 策等に おける 内訳項 目 |
事業名 | 事業概要 | 実施方法 | 予算現額 | 支出済額 | 繰越額 | 不用額 | 執行率 | 繰越率 | 不用率 | 繰越事由 | 不用事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D=A-B-C | B/A | C/A | D/A | |||||||||
(1)災害救助等関係経費( 8府省庁等 27件) | 87,930,806,000 | 64,868,476,998 | 0 | 23,062,329,002 | 73.7 | - | 26.2 | - | - | - | |||||
①災害救助費( 1府 1件) | 52,947,531,000 | 44,556,272,958 | 0 | 8,391,258,042 | 84.1 | - | 15.8 | - | - | - | |||||
5001 | 内閣府 (内閣府本府 ) |
5(1)④ | 災害救助法による災害救助(災害救助費等負担金 ) | 東日本大震災の被災者に供与している応急仮設住宅の延長等に伴う経費の一部負担 | 補助 | 52,947,531,000 | 44,556,272,958 | 0 | 8,391,258,042 | 84.1 | - | 15.8 | - | - | ① |
②被災者緊急支援経費( 8府省庁等 24件) | 30,708,411,000 | 17,161,307,632 | 0 | 13,547,103,368 | 55.8 | - | 44.1 | - | - | - | |||||
5002 | 復興庁 | - | 東日本大震災復興推進調整費 | 既存の制度・予算での対応が困難な「制度の隙間」へ幅広く対応し、東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に実現するために、予算編成過程では想定されなかったが機動的対応を要する事業や翌年度以降の復興予算計上や制度創設を視野に実施する事業等の被災地の施策を推進することを目的として、被災地の復興を加速させるために、県のソフト事業のほか、国の直轄によるソフト事業の実施や復興大臣が特に必要と認める事業について、他府省庁の所掌に属さない事業は、復興大臣自ら執行等柔軟に事業を実施するための経費 | 直轄、補助等 | 9,568,211,000 | 1,933,332,382 | 0 | 7,634,878,618 | 20.2 | - | 79.7 | - | - | ⑤ |
5003 | 文部科学省 | 5(2)③ | 大学等奨学金事業 | 東日本大震災により被災した世帯の学生等が経済的理由により修学を断念することがないよう、無利子奨学金の貸与を実施 | その他 | 7,136,430,000 | 5,774,255,000 | 0 | 1,362,175,000 | 80.9 | - | 19.0 | - | - | ① |
5004 | 文部科学省 | 5(2)③ | 授業料減免(私立大学 ) | 私立大学等の授業料・入学料の減免 | 補助 | 5,017,250,000 | 2,272,214,000 | 0 | 2,745,036,000 | 45.2 | - | 54.7 | - | - | ① |
5005 | 文部科学省 | 5(2)③ | 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 | 被災した幼児児童生徒等の心のケアや教職員・保護者等への助言・援助等様々な課題に対応するために、スクールカウンセラー等を派遣 | 直轄 | 3,913,387,000 | 3,678,266,312 | 0 | 235,120,688 | 93.9 | - | 6.0 | - | - | ① |
5006 | 文部科学省 | 5(2)③ | 地域コミュニティ再生のための学びの場づくり (学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業 ) | 地域教育コーディネーター等の活用による地域の学びやスポーツの場の提供 | 直轄 | 1,195,727,000 | 986,858,101 | 0 | 208,868,899 | 82.5 | - | 17.4 | - | - | ① |
5007 | 復興庁 | - | 復興特区支援利子補給金 | 復興推進計画の目標を達成する上で中核となる事業の実施者が国の指定する金融機関から当該事業を実施する上で必要な資金を借り入れる場合に、貸付残高の最大 0.7%に相当する額の利子補給金を支給するもの | 直轄 | 1,119,000,000 | 315,130,628 | 0 | 803,869,372 | 28.1 | - | 71.8 | - | - | ① |
5008 | 文部科学省 | 5(2)③ | 授業料減免(国立大学 ) | 国立大学の授業料・入学料の減免 | 補助 (運営費交付金 ) | 1,060,713,000 | 1,060,713,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
5009 | 厚生労働省 | 5(4)④ | 寄り添い型相談支援事業 | 24時間 365日、全国からつながる電話相談窓口「中央センター」を設置するとともに、被災地を始めとして、電話相談を具体的な解決につなげるための寄り添い支援を行う「地域センター」を設置する。 | 補助 | 497,139,000 | 497,139,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
5010 | 内閣府(金融庁 ) | 5(1)④ 5(3)⑧ |
個人債務者の私的整理に係る支援事業 | 東日本大震災の影響によって既往債務 (震災発生以前に負担した債務 )を弁済できなくなった個人債務者の債務整理を円滑に進めるために、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用支援とし、ガイドライン運営委員会に対する補助 | 補助 | 345,752,000 | 121,926,920 | 0 | 223,825,080 | 35.2 | - | 64.7 | - | - | ① |
5011 | 内閣府(内閣府本府 ) | - | 原子力発電所事故避難実態調査事業 (東日本大震災復興推進調整費 ) |
東京電力福島第一原子力発電所事故における住民等の避難行動は、十分な情報がない中で行われており、多い人で 10回以上も避難場所を転々としているケースがあることがわかっている。 こうした東北地方太平洋沖地震発生直後から現在までの長期にわたる避難行動が、いつ、どのような情報で誰が判断して行われたのかについての実態を把握するために、避難住民調査、関係自治体調査、避難支援者調査をアンケート方式、ヒアリング方式それぞれの特性を踏まえて実施する。 |
直轄 | 178,111,000 | 116,550,000 | 0 | 61,561,000 | 65.4 | - | 34.5 | - | - | ④ |
5012 | 内閣 | 5(1)⑤ | 地域支援専門家派遣推進経費 | 被災自治体におけるまちづくりなどに関する各種専門家の派遣を被災自治体のニーズに応じた形で長期間を視野に入れ派遣し、被災地自治体の速やかな復興を支援する。 | 直轄 | 163,626,000 | 20,758,462 | 0 | 142,867,538 | 12.6 | - | 87.3 | - | - | ① |
5013 | 内閣府 (内閣府本府 ) |
5(2)① | 東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業 | 被災地においては、長引く避難生活や生活不安等の影響によるストレスの高まりなどから、女性等が様々な不安・悩み・ストレスを抱えることや、女性に対する暴力が懸念される。 このため、相談員等の研修・派遣や臨時相談窓口の開設等を行い、被災女性等が安心して利用できる相談サービスを提供する。 |
直轄 | 92,197,000 | 68,626,172 | 0 | 23,570,828 | 74.4 | - | 25.5 | - | - | ① |
5014 | 内閣府(金融庁 ) | 5(3)② | 金融機能強化法に基づく資本増強の審査等に必要な経費 | 金融機能強化法に基づき国が資本参加を行う金融機関等が発行する優先株式等の商品性審査のために、FA (フィナンシャルアドバイザリー )業務を委託 | 直轄 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | - | - | 100.0 | - | - | ① |
5015 | 環境省 | - | 東日本大震災復興推進調整費 (避難指示区域におけるねずみ対策事業 ) |
福島県の避難指示区域においては、ねずみの発生、被害が大きな問題となっており、住民帰還の妨げとならないよう、ねずみの発生等の実態を踏まえた効果的なねずみの駆除等の対策の構築が必要。 そのため、避難指示区域におけるねずみの実態把握及びその結果を基にした対応マニュアルの作成に必要な経費の一部を補助することにより、円滑な住民帰還の実現を図ることを目的とする。 |
補助 | 58,420,000 | 42,244,000 | 0 | 16,176,000 | 72.3 | - | 27.6 | - | - | ① |
5016 | 文部科学省 | 5(2)③ | 授業料減免(国立高専 ) | 国立高専の授業料・入学料の減免 | 補助 (運営費交付金 ) | 50,998,000 | 50,998,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
5017 | 農林水産省 | - | 東日本大震災復興推進調整費 | 既存の制度・予算での対応が困難な復興のためのソフト事業及びハード事業 (公共事業を除く。 )について、復興大臣が被災地の復興を加速するために特に必要と認めた場合、柔軟な事業実施を可能とする経費 | 補助 | 49,008,000 | 48,129,186 | 0 | 878,814 | 98.2 | - | 1.7 | - | - | ② |
5018 | 国土交通省 | - | 東日本大震災復興推進調整費 | 既存の制度・予算での対応が困難な復興のためのソフト事業及びハード事業(公共事業を除く。)について、復興大臣が被災地の復興を加速するために特に必要と認めた場合、柔軟な事業実施を可能とする経費 | 補助 | 47,390,000 | 46,469,864 | 0 | 920,136 | 98.0 | - | 1.9 | - | - | ② |
5019 | 内閣府(金融庁 ) | 5(3)② 5(3)⑧ | 被災者支援施策に係る周知広報等 | 「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を含む被災者支援施策の周知広報及び被災地における中小企業等に係る金融の実態把握のための経費 | 直轄 | 36,192,000 | 31,756,453 | 0 | 4,435,547 | 87.7 | - | 12.2 | - | - | ① |
5020 | 環境省 | - | 東日本大震災復興推進調整費 (みちのく潮風トレイル開通記念ウォークイベント等業務 ) |
みちのく潮風トレイルに関する事業として、平成 25年に一部開通予定の青森県八戸市~岩手県久慈市の区間にあたる八戸市・久慈市で開通イベントを行うとともに、八戸市・久慈市・階上町・洋野町にてウォークイベントを実施し、参加者からアンケート調査やヒアリング等を行い、トレイルの利用における課題の抽出や利用者のニーズの把握を行うもの | 直轄 | 21,558,000 | 21,000,000 | 0 | 558,000 | 97.4 | - | 2.5 | - | - | ④ |
5021 | 環境省 | - | 東日本大震災復興推進調整費 (地下水資源対策事業 ) |
福島県の復興に伴い、長期避難者等の生活拠点や野菜工場等復興産業の水源として、短期間に、低廉で、良質な水を、容易に確保できる地下水の利用が期待されている。 その一方、地下水への放射性物質の影響等を懸念し、帰還をためらっている県民もいることから、本事業で地下水の資源量や水質を把握し、国・県・市町村等の関係機関や、県民、復興産業の立地を検討している事業者等に広く提供することで、生活拠点や復興産業の早期整備、地下水への不安払拭による帰還の支援、風評被害払拭等に役立てる。 |
補助 | 15,662,000 | 15,648,000 | 0 | 14,000 | 99.9 | - | 0.0 | - | - | ③ |
5022 | 農林水産省 | - | 東日本大震災復興調整費(茨城県産農産物等安全・安心確保対策事業 ) | 関西における販路開拓や販売促進の取組を強化するとともに、県内外において安全性に関する情報発信やイメージアップの取組を積極的に邁進し、根強く残る風評の払拭に資する。また、実需者等に対し、本県農林水産物等についての意識調査を通じて、風評の残る個別の実需者等との個別のリスクコミュニケーションを行い、風評の払拭に資する。 | 補助 | 20,252,000 | 19,298,939 | 0 | 953,061 | 95.2 | - | 4.7 | - | - | ② |
5023 | 農林水産省 | 6(1)④ | 東日本大震災復興推進調整費 (特用林産物安定確保体制整備加速化事業 ) | 茨城県におけるモデルほだ場による放射性物質の除染効果の検証及び原木洗浄等の放射性物質低減効果調査・解析を実施 | 補助 | 17,442,000 | 16,269,000 | 0 | 1,173,000 | 93.2 | - | 6.7 | - | - | ① |
5024 | 農林水産省 | - | 東日本大震災復興推進調整費 (農産物直売所等風評被害対策支援事業 ) | 宮城県に対して直売所の風評被害対策としてのPR経費等を支援 | 補助 | 14,145,000 | 14,102,000 | 0 | 43,000 | 99.6 | - | 0.3 | - | - | ② |
5025 | 農林水産省 | - | 東日本大震災復興推進調整費 (いばらきの魚安全・安心応援事業 ) | 県産水産物の風評被害払拭のために、放射性物質に係る有識者と生産者によるリスクコミュニケーションセミナーの開催、風評被害払拭に向けた県産水産物 | 補助 | 9,801,000 | 9,622,213 | 0 | 178,787 | 98.1 | - | 1.8 | - | - | ① |
③災害弔慰金等負担金 (1府 1件) | 968,125,000 | 775,625,000 | 0 | 192,500,000 | 80.1 | - | 19.8 | - | - | - | |||||
5026 | 内閣府(内閣府本府 ) | - | 災害被害に対する弔慰金等(災害弔慰金等負担金 ) | 東日本大震災により死亡した者の遺族に対し、自治体が支給した弔慰金の 1/2を国が負担 | 補助 | 968,125,000 | 775,625,000 | 0 | 192,500,000 | 80.1 | - | 19.8 | - | - | ① |
④災害援護貸付金( 1府 1件) | 3,306,739,000 | 2,375,271,408 | 0 | 931,467,592 | 71.8 | - | 28.1 | - | - | - | |||||
5027 | 内閣府(内閣府本府 ) | - | 災害被害に対する弔慰金等(災害援護貸付金 ) | 東日本大震災により負傷又は住居、家財に被害を受けた者に対し貸し付けを行う原資の 2/3を国が負担 | その他 | 3,306,739,000 | 2,375,271,408 | 0 | 931,467,592 | 71.8 | - | 28.1 | - | - | ① |
(2)災害廃棄物処理事業費( 1省 3件) | 126,567,024,000 | 53,530,411,852 | 68,904,643,000 | 4,131,969,148 | 42.2 | 54.4 | 3.2 | - | - | - | |||||
5028 | 環境省 | 5(3)⑫ | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 東日本大震災により発生した災害廃棄物を処理するために、財政的支援を行う。 | 補助 | 118,366,149,000 | 52,153,524,000 | 62,884,852,000 | 3,327,773,000 | 44.0 | 53.1 | 2.8 | ① | ア | ① |
5029 | 環境省 | 5(3)⑫ | 災害廃棄物処理代行事業 | 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づき、市町村から申請があり、国が必要と認めた場合には、市町村に変わり国が災害廃棄物処理を代行し、速やかに当該廃棄物を処理することを目的とする。 | 直轄 | 6,289,379,000 | 252,000,000 | 6,019,791,000 | 17,588,000 | 4.0 | 95.7 | 0.2 | ① | ア | ④ |
5030 | 環境省 | 5(3)⑫ | 災害廃棄物広域処理等支援事業 | 迅速かつ円滑な災害廃棄物処理を行うために、広域処理等の実施ができるよう助言や調整等人的支援を行うとともに広域処理の安全性に対する広報、普及啓発、情報提供、リスクコミュニケーションの戦略的な実施及び受入自治体の支援を行う。 | 直轄 | 1,911,496,000 | 1,124,887,852 | 0 | 786,608,148 | 58.8 | - | 41.1 | - | - | ④ |
(3)復興関係公共事業等( 8府省 91件) | 930,911,609,000 | 400,066,744,127 | 487,347,701,688 | 43,497,163,185 | 42.9 | 52.3 | 4.6 | - | - | - | |||||
①災害復旧等事業費( 3省 10件) | 594,112,000,000 | 153,043,934,964 | 407,259,330,744 | 33,808,734,292 | 25.7 | 68.5 | 5.6 | - | - | - | |||||
5031 | 国土交通省 | - | 災害復旧等事業(国交省関係) | 災害により被災した公共土木施設等の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 303,185,000,000 | 84,090,982,899 | 198,531,303,368 | 20,562,713,733 | 27.7 | 65.4 | 6.7 | ① | エ | ② |
5032 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業 (水産 ) | 災害により被災した漁港・海岸等の災害復旧等 | 補助 | 168,449,000,000 | 31,856,094,000 | 136,390,888,000 | 202,018,000 | 18.9 | 80.9 | 0.1 | ① | エ | ① |
5033 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業 (農業 ) | 災害により被災した農地・農業用施設等の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 77,012,000,000 | 27,522,791,055 | 38,064,477,765 | 11,424,731,180 | 35.7 | 49.4 | 14.8 | ① | エ | ① |
5034 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業 (林業 ) | 災害により被災した治山施設の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 27,783,000,000 | 4,794,426,852 | 22,795,239,081 | 193,334,067 | 17.2 | 82.0 | 0.6 | ① | エ | ③ |
5035 | 厚生労働省 | - | 水道施設の災害復旧 | 津波等で甚大な被害を受けた地域で、都市計画の見直しなど、通常の原形復旧では対応できない水道施設の復旧・復興を図る。 | 補助 | 8,500,000,000 | 285,554,000 | 8,207,450,000 | 6,996,000 | 3.3 | 96.5 | 0.0 | ① | オ | ⑤ |
5036 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業 (水産 ) | 災害により被災した漁港・海岸等の災害復旧等 | 直轄 | 4,739,000,000 | 1,712,293,970 | 3,024,359,530 | 2,346,500 | 36.1 | 63.8 | 0.0 | ⑥ | ア | ④ |
5037 | 国土交通省 | 5(1)④ | 既設公営住宅等災害復旧事業 | 災害による被害を受けた公営住宅等の再建・補修等に係る災害復旧費に対する補助 | 補助 | 3,663,000,000 | 2,327,538,000 | 0 | 1,335,462,000 | 63.5 | - | 36.4 | - | - | ⑤ |
5038 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 航路標識災害復旧事業 | 航路標識の災害復旧に要する経費 | 直轄 | 753,000,000 | 426,872,548 | 245,613,000 | 80,514,452 | 56.6 | 32.6 | 10.6 | ① | カ | ④ |
5039 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業 (林業 )補助率差額 | 災害復旧等事業 (林業 )の後進地域に対する補助率差額の交付 | 補助 | 25,000,000 | 24,524,640 | 0 | 475,360 | 98.0 | - | 1.9 | - | - | ⑤ |
5040 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業 (農業 )補助率差額 | 災害復旧等事業 (農業 )の後進地域に対する補助率差額の交付 | 補助 | 3,000,000 | 2,857,000 | 0 | 143,000 | 95.2 | - | 4.7 | - | - | ⑤ |
②一般公共事業関係費( 4省 48件) | 260,939,836,000 | 212,010,614,620 | 45,310,551,816 | 3,618,669,564 | 81.2 | 17.3 | 1.3 | - | - | - | |||||
5041 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 復興道路・復興支援道路の緊急整備等 【直轄】 |
東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施 | 直轄 | 153,411,245,000 | 153,400,539,415 | 0 | 10,705,585 | 99.9 | - | 0.0 | - | - | ② |
5042 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 道路の防災・震災対策等(被災地) 【直轄】 |
道路の防災対策(法面・盛土等)、耐震対策(耐震補強等)、交通施設への防災機能の付加(道の駅、緊急避難路、避難階段) | 直轄 | ||||||||||
5043 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 営繕宿舎費(復興事業)等【直轄】 | 被災した国道事務所等の復旧、復興に必要な人件費、用地事務委託に係る業務取扱費 | 直轄 | ||||||||||
5044 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 復興道路・復興支援道路の緊急整備等 【個別補助】 |
東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施 | 補助 | ||||||||||
5045 | 国土交通省 | 5(1)② | 津波防災まちづくり( ICアクセス道路)【個別補助】 | 被災時における支援活動に不可欠な高速道路 ICへのアクセス道路整備 | 補助 | ||||||||||
5046 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業 (本土 )【被災地・補助】 | 拠点漁港における荷さばき所、流通加工施設の一体的な整備被災地域における漁場の機能回復を図るための整備 | 補助 | 21,125,000,000 | 5,788,008,116 | 15,286,439,784 | 50,552,100 | 27.3 | 72.3 | 0.2 | ① | ア | ② |
5047 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 港湾整備事業(直轄・復興分 ) | 東日本大震災からの早期復興として地域経済活動の再生を図るため必要な港湾施設の整備 | 直轄 | 16,319,494,000 | 16,319,494,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
5048 | 農林水産省 | 5(3)③ | 農業水利施設等の震災対策【被災地・直轄】 | 被災農地に農業用水を供給する農業水利施設のうち、余震により損壊の恐れがあるなど必要な耐震性を有していない施設の整備 | 直轄 | 10,900,000,000 | 5,102,412,011 | 5,752,907,000 | 44,680,989 | 46.8 | 52.7 | 0.4 | ① | エ | ② |
5049 | 環境省 | 5(4)⑤ | 循環型社会形成推進交付金(公共 )(浄化槽分を除く。 ) | 被災地の早期復旧及び復興を果たすために、一般廃棄物処理施設を緊急に整備し、処理能力等の強化を図る。 | 補助 | 8,194,000,000 | 7,082,250,000 | 247,603,000 | 864,147,000 | 86.4 | 3.0 | 10.5 | ① | エ | ③ |
5050 | 農林水産省 | 5(1)② | 治山事業【被災地・補助】 | 東日本大震災で発生した山腹崩壊地等における復旧整備や被災した海岸防災林の復旧・再生 | 補助 | 6,003,000,000 | 794,211,875 | 5,181,753,296 | 27,034,829 | 13.2 | 86.3 | 0.4 | ① | エ | ④ |
東日本大震災の被災 3県 (岩手、 | |||||||||||||||
5051 | 農林水産省 | 5(3)④ | 森林整備事業【被災地・直轄】 | 宮城、福島 )及び汚染状況重点調査地域等の国有林において、間伐やこれと一体となった路網整備等を実施 | 直轄 | 5,056,000,000 | 3,976,525,177 | 1,073,000,000 | 6,474,823 | 78.6 | 21.2 | 0.1 | ② | ア | ④ |
5052 | 農林水産省 | 5(3)④ | 森林整備事業【被災地・補助】 | 東日本大震災の被災 3県 (岩手、宮城、福島 )及び汚染状況重点調査地域等の民有林において、間伐やこれと一体となった路網整備等を実施 | 補助 | 5,024,000,000 | 1,419,314,319 | 3,026,704,557 | 577,981,124 | 28.2 | 60.2 | 11.5 | ① | エ | ② |
5053 | 国土交通省 | 5(1)② 5(4)⑤ |
河川津波対策等 | 堤防・水門等の液状化対策・耐震化等 | 直轄 | 4,408,205,000 | 5,596,413,958 | 0 | 1,385,643,042 | 80.1 | - | 19.8 | - | - | ① |
5054 | 国土交通省 | - | 河川津波対策等 | 人件費等、用地事務委託費 | 直轄 | 131,567,000 | |||||||||
5055 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 新たな崩壊のおそれのある箇所等における土砂災害対策等 | 重要交通網等を保全する土砂災害対策 | 直轄 | 1,579,000,000 | |||||||||
5056 | 国土交通省 | 5(1)② 5(4)⑤ |
大規模災害に備えた河川管理施設の機能確保等 | 河川管理施設の総点検、確実な操作性の確保等 | 直轄 | 60,795,000 | |||||||||
5057 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 国の危機管理体制の維持・強化等 | 被災した河川事務所等の復旧・機能回復を実施 | 直轄 | 802,490,000 | |||||||||
5058 | 農林水産省 | 5(3)③ | 農村地域復興再生基盤総合整備事業 | 震災被災地の農業・農村の復興に必要な農地・農業用施設や集落排水施設等の生活環境の整備を総合的に実施 | 補助 | 4,400,000,000 | 876,967,250 | 3,507,343,100 | 15,689,650 | 19.9 | 79.7 | 0.3 | ① | エ | ② |
5059 | 農林水産省 | 5(1)② | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸 ) 【被災地】 |
被災地域における海岸保全施設の整備 | 補助 | 4,328,000,000 | 108,134,940 | 4,120,365,060 | 99,500,000 | 2.4 | 95.2 | 2.2 | ① | エ | ① |
5060 | 農林水産省 | 5(1)② | 治山事業【被災地・直轄】 | 東日本大震災で発生した山腹崩壊地等における復旧整備や被災した海岸防災林の復旧・再生 | 直轄 | 4,224,000,000 | 1,390,587,688 | 2,788,833,660 | 44,578,652 | 32.9 | 66.0 | 1.0 | ① | エ | ④ |
5061 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 港湾整備事業(直轄・全国防災分 ) | 津波被害が想定される港湾における粘り強い構造を確保するための防波堤の改良 | 直轄 | 3,460,000,000 | 3,460,000,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
5062 | 環境省 | 5(3)⑥ | 三陸復興国立公園等復興事業 | 陸中海岸国立公園での利用施設の復旧整備及び三陸復興国立公園、東北海岸トレイル等における復旧・復興整備を実施する。 | 直轄 | 2,114,000,000 | 861,722,787 | 1,045,586,220 | 206,690,993 | 40.7 | 49.4 | 9.7 | ④ | ア | ② |
5063 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業 (北海道・離島 )【被災地・補助】 | 拠点漁港における荷さばき所、流通加工施設の一体的な整備被災地域における漁場の機能回復を図るための整備 | 補助 | 1,637,000,000 | 613,556,000 | 985,554,000 | 37,890,000 | 37.4 | 60.2 | 2.3 | ① | ア | ④ |
5064 | 農林水産省 | 5(3)③ | 福島農業基盤復旧再生計画調査 | 避難指示解除準備区域等において、国が農地・農業用施設等の被災状況調査や除染の工程等を考慮した農業基盤の復旧整備計画等を策定 | 直轄 | 1,600,000,000 | 967,554,722 | 573,091,000 | 59,354,278 | 60.4 | 35.8 | 3.7 | ① | エ | ④ |
5065 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 大震災を踏まえた海岸保全施設の整備(港湾海岸 ) 【全国・直轄】 |
陸閘の自動化・遠隔操作化海岸堤防等の耐震化・液状化対策 | 直轄 | 1,070,000,000 | 535,279,496 | 534,718,544 | 1,960 | 50.0 | 49.9 | 0.0 | ② | イ | ④ |
5066 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業 (北海道・離島 ) 【被災地・直轄】 |
拠点漁港における荷さばき所、流通加工施設の一体的な整備 | 直轄 | 800,000,000 | 602,880,507 | 196,000,000 | 1,119,493 | 75.3 | 24.5 | 0.1 | ① | エ | ④ |
5067 | 農林水産省 | 5(3)③ | 除塩事業 (補助 ) | 東日本大震災に伴う津波により、海水が浸入し塩害が生じている農地の除塩 | 補助 | 764,000,000 | 506,720,245 | 253,822,275 | 3,457,480 | 66.3 | 33.2 | 0.4 | ① | エ | ② |
5068 | 国土交通省 | 5(3)⑫ | 港湾整備事業(補助・復興分 ) | がれきや堆積土砂の受入れのための廃棄物埋立護岸の整備等 | 補助 | 735,825,000 | 735,825,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
5069 | 農林水産省 | 5(4)⑤ | 漁港海岸【全国・農山漁村地域整備交付金】 | 東海、東南海・南海地震が想定される地域における海岸堤防の粘り強い構造の確保・耐震対策、水門等の自動化・遠隔操作化 | 補助 | 617,000,000 | 297,586,460 | 317,115,000 | 2,298,540 | 48.2 | 51.3 | 0.3 | ① | ア | ④ |
5070 | 国土交通省 | 5(1)② | 被災地域のおける海岸保全施設の整備(港湾海岸 ) 【被災地・直轄】 |
湾口防波堤の整備 | 直轄 | 552,401,000 | 376,611,035 | 175,782,320 | 7,645 | 68.1 | 31.8 | 0.0 | ① | エ | ① |
5071 | 国土交通省 | 5(1)④ | 災害公営住宅供給推進事業 | 被災地における災害公営住宅の供給を推進するために、住宅整備に係る基本コンセプトや標準設計の策定等を行う事業 | 直轄 | 300,000,000 | 296,194,500 | 0 | 3,805,500 | 98.7 | - | 1.2 | - | - | ④ |
5072 | 農林水産省 | 5(1)② | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸 ) 【被災地】 【国交省】 |
被災地域における海岸保全施設の整備 | 補助 | 193,000,000 | 0 | 192,500,000 | 500,000 | - | 99.7 | 0.2 | ① | エ | ① |
5073 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 増員に伴う人件費等(港湾) | 地方整備局における東日本大震災の復旧事業業務等による増員に伴う人件費等 | 直轄 | 156,060,000 | 155,202,634 | 0 | 857,366 | 99.4 | - | 0.5 | - | - | ① |
5074 | 農林水産省 | 5(4)⑤ | 治山事業【全国・補助】 | 東海・東南海地震等により、災害の危険性が高く地域住民の不安が高まっている地域等、緊急的に対応する必要がある崩壊地等の集中的な復旧整備、津波等に備えた海岸防災林の防潮堤等の整備 | 補助 | 132,000,000 | 53,567,000 | 51,433,000 | 27,000,000 | 40.5 | 38.9 | 20.4 | ④ | イ | ② |
5075 | 農林水産省 | - | 農業水利施設等の震災対策(被災地 /補助率差額 ) | 後進地域特例法に基づく補助率差額の交付 | 補助 | 132,000,000 | 23,398,000 | 0 | 108,602,000 | 17.7 | - | 82.2 | - | - | ⑤ |
5076 | 環境省 | 5(3)⑫ | 廃棄物処理施設災害復旧事業 | 東日本大震災により被災した双葉地方広域市町村圏組合の廃棄物処理施設の復旧事業に補助する経費 | 補助 | 120,000,000 | 116,758,000 | 0 | 3,242,000 | 97.2 | - | 2.7 | - | - | ③ |
5077 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 道路の防災・震災対策等(被災地)【直轄】 | 道路の防災対策(法面・盛土等)、耐震対策(耐震補強等)、交通施設への防災機能の付加(道の駅、緊急避難路、避難階段) | 直轄 | 112,000,000 | 111,908,696 | 0 | 91,304 | 99.9 | - | 0.0 | - | - | ② |
5078 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 営繕宿舎費(復興事業)等【直轄】 | 被災した国道事務所等の復旧、用地事務委託に係る業務取扱費 | 直轄 | ||||||||||
5079 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業 (本土 )【被災地・補助率差額】 | 東日本大震災の復旧に係る水産基盤整備事業の後進地域に対する補助率差額の交付 | 補助 | 100,000,000 | 99,999,979 | 0 | 21 | 99.9 | - | 0.0 | - | - | ① |
5080 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 港湾整備事業(補助・全国防災分 ) | 津波被害が想定される港湾における粘り強い構造を確保するための防波堤の改良 | 補助 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
5081 | 農林水産省 | 5(1)② | 治山事業【被災地・補助率差額】 | 東日本大震災の復旧に係る治山事業の後進地域に対する補助率差額の交付 | 補助 | 81,000,000 | 81,000,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
5082 | 環境省 | 5(4)⑤ | 循環型社会形成推進交付金(公共 )(浄化槽分を除く。 )(北海道分 ) | 被災地の早期復旧及び復興を果たすために、一般廃棄物処理施設を緊急に整備し、処理能力等の強化を図る。 | 補助 | 68,000,000 | 67,329,000 | 0 | 671,000 | 99.0 | - | 0.9 | - | - | ⑤ |
5083 | 農林水産省 | 5(3)③ | 除塩事業 (直轄 ) | 東日本大震災に伴う津波被害に対応するための職員の宿舎費 | 直轄 | 60,000,000 | 25,358,400 | 0 | 34,641,600 | 42.2 | - | 57.7 | - | - | ④ |
