ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年9月

医療費の適正化に向けた取組の実施状況について


別表1 概算医療費の都道府県別一覧表

(単位:億円)
平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
東京都 3兆5958 東京都 3兆7595 東京都 3兆8983 東京都 4兆0059 東京都 4兆1107
大阪府 2兆6645 大阪府 2兆7814 大阪府 2兆8748 大阪府 2兆9229 大阪府 3兆0006
神奈川県 2兆0766 神奈川県 2兆1749 神奈川県 2兆2582 神奈川県 2兆3202 神奈川県 2兆3810
北海道 1兆8542 愛知県 1兆9164 愛知県 1兆9823 愛知県 2兆0290 愛知県 2兆0811
愛知県 1兆8293 北海道 1兆9120 北海道 1兆9661 北海道 1兆9784 北海道 2兆0271
福岡県 1兆6625 福岡県 1兆7358 福岡県 1兆7897 福岡県 1兆8132 福岡県 1兆8535
兵庫県 1兆5305 兵庫県 1兆5968 埼玉県 1兆6604 埼玉県 1兆6982 埼玉県 1兆7468
埼玉県 1兆5186 埼玉県 1兆5934 兵庫県 1兆6493 兵庫県 1兆6793 兵庫県 1兆7217
千葉県 1兆3798 千葉県 1兆4371 千葉県 1兆4978 千葉県 1兆5374 千葉県 1兆5853
静岡県 9373 静岡県 9825 静岡県 1兆0103 静岡県 1兆0285 静岡県 1兆0519
広島県 9125 広島県 9451 広島県 9669 広島県 9784 広島県 9907
京都府 7522 京都府 7765 京都府 8013 京都府 8138 京都府 8378
茨城県 7035 茨城県 7252 茨城県 7541 茨城県 7632 茨城県 7812
新潟県 6370 新潟県 6549 新潟県 6703 宮城県 6824 宮城県 6790
宮城県 6199 宮城県 6271 宮城県 6541 新潟県 6702 新潟県 6782
岡山県 6029 岡山県 6260 岡山県 6419 岡山県 6497 岡山県 6639
熊本県 5908 熊本県 6159 熊本県 6317 熊本県 6372 熊本県 6518
鹿児島県 5696 鹿児島県 5898 長野県 6035 長野県 6119 長野県 6243
福島県 5667 長野県 5865 鹿児島県 6034 鹿児島県 6044 鹿児島県 6155
長野県 5638 福島県 5693 岐阜県 5764 福島県 5860 岐阜県 5966
岐阜県 5383 岐阜県 5598 群馬県 5739 群馬県 5839 群馬県 5922
群馬県 5328 群馬県 5545 福島県 5713 岐阜県 5828 福島県 5899
栃木県 5134 栃木県 5329 栃木県 5498 栃木県 5617 栃木県 5731
長崎県 4855 長崎県 5023 長崎県 5114 長崎県 5158 長崎県 5235
山口県 4747 山口県 4930 山口県 5036 山口県 5107 山口県 5186
三重県 4730 三重県 4862 三重県 4971 三重県 5028 三重県 5146
愛媛県 4432 愛媛県 4601 愛媛県 4714 愛媛県 4750 愛媛県 4800
大分県 4002 大分県 4139 大分県 4225 大分県 4251 大分県 4321
青森県 3991 青森県 4078 青森県 4214 青森県 4189 青森県 4267
奈良県 3743 奈良県 3884 奈良県 3994 沖縄県 4094 沖縄県 4237
岩手県 3692 沖縄県 3843 沖縄県 3994 奈良県 4057 奈良県 4139
沖縄県 3662 岩手県 3722 岩手県 3836 岩手県 3902 岩手県 3972
石川県 3522 石川県 3655 石川県 3747 石川県 3784 宮崎県 3834
宮崎県 3519 宮崎県 3643 宮崎県 3732 宮崎県 3757 石川県 3825
秋田県 3422 滋賀県 3510 滋賀県 3630 滋賀県 3700 滋賀県 3796
滋賀県 3349 秋田県 3459 秋田県 3537 山形県 3558 山形県 3610
山形県 3339 山形県 3413 山形県 3529 秋田県 3528 秋田県 3607
香川県 3168 香川県 3283 香川県 3363 香川県 3403 香川県 3461
和歌山県 3095 和歌山県 3198 和歌山県 3285 和歌山県 3306 和歌山県 3334
富山県 3041 富山県 3140 富山県 3214 富山県 3248 富山県 3310
高知県 2806 高知県 2893 高知県 2951 高知県 2975 高知県 3018
佐賀県 2676 佐賀県 2794 佐賀県 2869 佐賀県 2921 佐賀県 2975
徳島県 2625 徳島県 2696 徳島県 2771 徳島県 2805 徳島県 2852
福井県 2275 福井県 2375 福井県 2423 福井県 2442 福井県 2470
山梨県 2258 山梨県 2345 山梨県 2415 山梨県 2436 山梨県 2468
島根県 2197 島根県 2270 島根県 2317 島根県 2331 島根県 2363
鳥取県 1829 鳥取県 1887 鳥取県 1927 鳥取県 1957 鳥取県 1994
全国計 35兆2501 全国計 36兆6178 全国計 37兆7666 全国計 38兆4074 全国計 39兆2556
(注)
厚生労働省の「医療費の動向」を基に作成した。