別表7 180 助成対象保険者等のレセプト2 次点検の実施状況
| 助成対象保険者等名 | 平成25年度のレセプト2次点 検(内容点検)の実施方法 【3-(3)-イ-(ア)】 |
レセプト1次審 査において縦覧 審査又は突合審 査が行われてい ることを把握し ているか 【3-(3)-イ- (イ)】 |
レセプト1次審 査で行われてい る縦覧審査又は 突合審査におけ るコンピュータ チェックの具体 的な審査内容を 把握しているか 【3-(3)-イ- (イ)】 |
把握したレセプ ト1次審査の具 体的な審査内容 を踏まえて、レ セプト2次点検 における点検内 容について見直 しを行ったか 【3-(3)-イ- (イ)】 |
レセプト1次審 査におけるコン ピュータチェッ クの具体的な審 査内容を把握す る必要性はある か 【3-(3)-イ- (イ)】 |
レセプト1次審 査で査定された 場合の増減点事 由は分かりにく いか 【3-(3)-イ- (エ)】 |
再審査の結果、 原審どおりとさ れた場合におけ る理由付記は分 かりにくいか 【3-(3)-イ- (エ)】 |
レセプト1次審 査の査定の具体 的な事由及び再 審査で原審どお りとした具体的 な理由を把握す る必要性はある か 【3-(3)-イ- (エ)】 |
レセプト1次審 査の査定の具体 的な事由及び再 審査で原審どお りとした具体的 な理由を通知す るよう審査支払 機関に対して申 入れを行ったこ とがあるか 【3-(3)-イ- (エ)】 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 青森市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 八戸市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 黒石市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ||||||||
| 三沢市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 青森県広域連合 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 秋田県 | 秋田市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | |||||||
| 大館市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 男鹿市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 湯沢市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 由利本荘市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大仙市 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 秋田県広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 足利市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 栃木市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 佐野市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鹿沼市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日光市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 真岡市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 矢板市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 那須塩原市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| さくら市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 那須烏山市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ||||||||
| 下野市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 栃木県広域連合 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 群馬県 | 前橋市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高崎市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 伊勢崎市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 太田市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 館林市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 渋川市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 富岡市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 安中市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中之条町 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 草津町 | 直轄 | ○ | ○ | ||||||||
| みなかみ町 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 群馬県広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 東京都 | 中央区 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 台東区 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大田区 | 直轄及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 豊島区 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 荒川区 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 練馬区 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 葛飾区 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 江戸川区 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 青梅市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 東京都広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 神奈川県 | 横浜市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 川崎市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 横須賀市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 神奈川県広域連合 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 富山県 | 富山市 | 直轄及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 氷見市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 小矢部市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 富山県広域連合 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 石川県 | 金沢市 | 国保連合会及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 小松市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 輪島市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ||||||||
| 羽咋市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| かほく市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 白山市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 能美市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 石川県広域連合 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 山梨県 | 甲府市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 都留市 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 山梨市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大月市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 韮崎市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 南アルプス市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 北杜市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 甲斐市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 笛吹市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 上野原市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 甲州市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 身延町 | 国保連合会及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 山梨県医師国民健康保険組合 | 直轄 | ○ | ○ | -(注) | ○ | ||||||
| 山梨県広域連合 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 直轄及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高山市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 美濃市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ||||||||
| 美濃加茂市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 飛騨市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 下呂市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 岐阜県広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 愛知県 | 名古屋市 | 直轄及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 豊橋市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 瀬戸市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 豊田市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 西尾市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 蒲郡市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東海市 | 直轄 | ○ | ○ | ||||||||
| 愛知県広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 三重県 | 津市 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 松阪市 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鈴鹿市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 名張市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 亀山市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 熊野市 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| いなべ市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 伊賀市 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 三重県広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 兵庫県 | 神戸市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 姫路市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 三田市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| たつの市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 兵庫県広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 和歌山県 | 和歌山市 | 国保連合会に委託 | ○ | ||||||||
| 海南市 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 橋本市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ||||||||
| 有田市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 田辺市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 新宮市 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 紀の川市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 岩出市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 有田川町 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 白浜町 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 那智勝浦町 | 国保連合会に委託 | ○ | |||||||||
| 串本町 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 和歌山県広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ||||||||
| 広島県 | 広島市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 呉市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 竹原市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 尾道市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 福山市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東広島市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 廿日市市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 府中町 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 広島県広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 山口県 | 宇部市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 山口市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ||||||||
| 萩市 | 国保連合会に委託 | ○ | |||||||||
| 防府市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岩国市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ||||||||
| 長門市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 柳井市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ||||||||
| 周南市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 山陽小野田市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 山口県広域連合 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 徳島県 | 徳島市 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 阿南市 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 吉野川市 | 国保連合会及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 阿波市 | 国保連合会に委託 | ○ | |||||||||
| 徳島県広域連合 | 国保連合会及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 愛媛県 | 松山市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 今治市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 宇和島市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大洲市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西予市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 松前町 | 国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 愛媛県広域連合 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 福岡県 | 福岡市 | 直轄及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大牟田市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 飯塚市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 田川市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 行橋市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大野城市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 福津市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 糸島市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 福岡県広域連合 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 佐賀県 | 佐賀市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鳥栖市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 嬉野市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 佐賀県医師国民健康保険組合 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 佐賀県広域連合 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 熊本県 | 熊本市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 八代市 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 菊池市 | 直轄及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 宇城市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 阿蘇市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 天草市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 熊本県広域連合 | 民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 沖縄県 | 那覇市 | 直轄及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 石垣市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 浦添市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 名護市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 糸満市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| うるま市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 宮古島市 | 直轄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 沖縄県広域連合 | 直轄及び国保連合会に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 全国健康保険協会 | 直轄及び民間業者に委託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22都県の179助成対象保険者等及び全国健康保険協会(計180助成対象保険者等) | 直轄 | 61 | 150 | 61 | 9 | 151 | 126 | 130 | 154 | 5 | |
| 国保連合会に委託 | 61 | ||||||||||
| 民間業者に委託 | 31 | ||||||||||
| 直轄及び国保連合会に委託 | 15 | ||||||||||
| 直轄及び民間業者に委託 | 8 | ||||||||||
| 国保連合会及び民間業者に委託 | 4 | ||||||||||
(注)再審査の請求をしていないため、該当なし。