区分 | 法人名 | 単体・連結の別 | 経常収益等 注(1) | 営業損益 | 経常損益 | 当期純損益等 注(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
① 高速 道路 会社 |
東日本高速道路株式会社 | 単体 | 781,336 | 4,117 | 4,994 | 2,299 |
連結 | 808,469 | 9,466 | 12,442 | 7,245 | ||
中日本高速道路株式会社 | 単体 | 562,702 | 4,444 | 4,939 | 1,736 | |
連結 | 581,502 | 9,732 | 10,963 | 5,540 | ||
西日本高速道路株式会社 | 単体 | 848,069 | 7,252 | 8,887 | 2,631 | |
連結 | 868,057 | 13,062 | 16,034 | 6,726 | ||
本州四国連絡高速道路株式会社 | 単体 | 61,220 | 433 | 559 | 397 | |
連結 | 62,935 | 909 | 1,131 | 756 | ||
首都高速道路株式会社 | 単体 | 497,014 | 2,529 | 2,370 | 440 | |
連結 | 499,162 | 5,036 | 4,973 | 1,873 | ||
阪神高速道路株式会社 | 単体 | 176,520 | 3,224 | 3,538 | 1,889 | |
連結 | 178,233 | 4,377 | 5,238 | 3,047 | ||
② 空港 会社 |
成田国際空港株式会社 | 単体 | 146,685 | 18,222 | 9,382 | 4,456 |
連結 | 179,808 | 21,337 | 12,532 | 6,055 | ||
新関西国際空港株式会社 | 単体 | / | / | / | / | |
連結 | / | / | / | / | ||
中部国際空港株式会社 | 単体 | 42,082 | 749 | △ 2,771 | △ 2,912 | |
連結 | 42,272 | 1,088 | △ 2,504 | △ 2,755 | ||
③ 鉄道 会社 |
東京地下鉄株式会社 | 単体 | 343,383 | 82,484 | 63,547 | 37,323 |
連結 | 377,600 | 85,331 | 66,356 | 38,567 | ||
北海道旅客鉄道株式会社 注(3) | 単体 | 84,784 | △ 24,960 | 269 | 954 | |
連結 | 162,883 | △ 19,185 | 5,458 | 2,447 | ||
四国旅客鉄道株式会社 注(3) | 単体 | 27,926 | △ 7,844 | 79 | 251 | |
連結 | 48,502 | △ 7,617 | 641 | 393 | ||
九州旅客鉄道株式会社 注(3) | 単体 | 154,373 | △ 2,464 | 4,837 | 1,844 | |
連結 | 292,688 | 1,911 | 8,844 | 2,284 | ||
日本貨物鉄道株式会社 注(3) | 単体 | 152,232 | △ 1,517 | △ 4,635 | △ 2,759 | |
連結 | 190,227 | △ 650 | △ 4,137 | △ 2,474 | ||
④ 金融 機関 |
株式会社日本政策金融公庫 注(4) | 単体 | 751,079 | / | △ 1,118,754 | △ 1,112,890 |
株式会社国際協力銀行 | 単体 | / | / | / | / | |
株式会社日本政策投資銀行 | 単体 | 343,631 | / | 51,687 | 39,834 | |
連結 | 347,921 | / | 51,905 | 39,893 | ||
株式会社商工組合中央金庫 | 単体 | 214,632 | / | 10,988 | 5,616 | |
連結 | 239,943 | / | 12,690 | 6,704 | ||
⑤ 官民 ファ ンド |
株式会社産業革新機構 | 単体 | ― | △ 980 | △ 1,289 | △ 1,292 |
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 | 単体 | / | / | / | / | |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 単体 | / | / | / | / | |
株式会社海外需要開拓支援機構 | 単体 | / | / | / | / | |
⑥ その 他の 業種 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 単体 | 23,464 | △ 14,744 | △ 16,243 | △ 17,054 |
日本郵政株式会社 | 単体 | 317,087 | 144,339 | 147,179 | 145,389 | |
連結 | 18,773,630 | / | 1,007,260 | 450,220 | ||
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 | 単体 | 8,679 | 133 | △ 5 | △ 34 | |
日本電信電話株式会社 注(5) | 単体 | 379,016 | 213,525 | 215,534 | 215,746 | |
連結 | 10,181,376 | 1,117,693 | / | 492,266 | ||
日本アルコール産業株式会社 | 単体 | 23,119 | 1,023 | 1,016 | 627 | |
日本たばこ産業株式会社 注(6) | 単体 | 2,052,654 | 163,847 | 161,606 | 107,361 | |
連結 | 6,134,695 | 296,504 | 255,377 | 138,448 |