区分 | 法人名 | 単体・連結の別 | 資産 | 負債 | 純資産 | 自己資本比率 注(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | |||||||
① 高速 道路 会社 |
東日本高速道路株式会社 | 単体 | 783,845 | 640,645 | 143,200 | 52,500 | 18.2 |
連結 | 814,774 | 642,525 | 172,248 | 52,500 | 21.1 | ||
中日本高速道路株式会社 | 単体 | 1,163,081 | 981,896 | 181,185 | 65,000 | 15.6 | |
連結 | 1,183,994 | 978,207 | 205,786 | 65,000 | 17.2 | ||
西日本高速道路株式会社 | 単体 | 849,884 | 706,141 | 143,742 | 47,500 | 16.9 | |
連結 | 879,941 | 714,388 | 165,553 | 47,500 | 18.7 | ||
本州四国連絡高速道路株式会社 | 単体 | 48,388 | 35,248 | 13,140 | 4,000 | 27.1 | |
連結 | 54,181 | 38,751 | 15,429 | 4,000 | 28.4 | ||
首都高速道路株式会社 | 単体 | 505,624 | 470,889 | 34,734 | 13,500 | 6.9 | |
連結 | 516,503 | 474,089 | 42,413 | 13,500 | 8.1 | ||
阪神高速道路株式会社 | 単体 | 323,579 | 289,476 | 34,103 | 10,000 | 10.5 | |
連結 | 330,571 | 290,801 | 39,770 | 10,000 | 12.0 | ||
② 空港 会社 |
成田国際空港株式会社 | 単体 | 844,864 | 615,137 | 229,727 | 100,000 | 27.2 |
連結 | 881,158 | 630,351 | 250,806 | 100,000 | 27.4 | ||
新関西国際空港株式会社 | 単体 | 1,081,600 | 524,633 | 556,967 | 300,000 | 51.4 | |
連結 | 1,971,021 | 1,217,990 | 753,031 | 300,000 | 27.9 | ||
中部国際空港株式会社 | 単体 | 481,526 | 401,310 | 80,216 | 83,668 | 16.7 | |
連結 | 483,264 | 401,586 | 81,677 | 83,668 | 16.7 | ||
③ 鉄道 会社 |
東京地下鉄株式会社 | 単体 | 1,261,711 | 853,780 | 407,930 | 58,100 | 32.3 |
連結 | 1,269,341 | 848,746 | 420,595 | 58,100 | 33.1 | ||
北海道旅客鉄道株式会社 注(2)、注(3) | 単体 | 1,252,505 | 376,164 | 876,340 | 9,000 | 70.0 | |
連結 | 1,331,982 | 424,100 | 907,867 | 9,000 | 67.4 | ||
四国旅客鉄道株式会社 注(2)、注(3) | 単体 | 481,445 | 212,157 | 269,287 | 3,500 | 55.9 | |
連結 | 486,015 | 210,700 | 275,292 | 3,500 | 56.6 | ||
九州旅客鉄道株式会社 注(2) | 単体 | 957,416 | 256,371 | 701,045 | 16,000 | 73.2 | |
連結 | 1,039,870 | 309,991 | 729,879 | 16,000 | 69.5 | ||
日本貨物鉄道株式会社 注(2) | 単体 | 354,764 | 311,620 | 43,144 | 19,000 | 12.2 | |
連結 | 396,657 | 335,350 | 61,307 | 19,000 | 13.6 | ||
④ 金融 機関 |
株式会社日本政策金融公庫 注(4) | 単体 | 25,421,145 | 21,236,672 | 4,184,472 | 3,455,015 | 16.5 |
株式会社国際協力銀行 | 単体 | 14,430,245 | 12,083,506 | 2,346,738 | 1,360,000 | 16.2 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 単体 | 16,183,843 | 13,667,181 | 2,516,661 | 1,206,953 | 15.5 | |
連結 | 16,248,712 | 13,710,136 | 2,538,576 | 1,206,953 | 15.5 | ||
株式会社商工組合中央金庫 | 単体 | 12,358,099 | 11,481,619 | 876,480 | 218,653 | 7.0 | |
連結 | 12,414,468 | 11,529,466 | 885,002 | 218,653 | 7.0 | ||
⑤ 官民 ファ ンド |
株式会社産業革新機構 | 単体 | 475,349 | 212,533 | 262,815 | 140,005 | 55.2 |
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 | 単体 | 31,735 | 55 | 31,680 | 17,500 | 99.8 | |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 単体 | / | / | / | / | / | |
株式会社海外需要開拓支援機構 | 単体 | / | / | / | / | / | |
⑥ その 他の 業種 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 単体 | 83,541 | 137,177 | △ 53,635 | 600 | ― |
日本郵政株式会社 | 単体 | 9,711,170 | 1,108,326 | 8,602,843 | 3,500,000 | 88.5 | |
連結 | 292,892,975 | 280,444,778 | 12,448,197 | 3,500,000 | 4.2 | ||
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 | 単体 | 17,293 | 12,178 | 5,115 | 1,000 | 29.5 | |
日本電信電話株式会社 注(5) | 単体 | 7,467,851 | 2,826,680 | 4,641,171 | 937,950 | 62.1 | |
連結 | 19,549,067 | 9,027,064 | 8,231,439 | 937,950 | 42.1 | ||
日本アルコール産業株式会社 | 単体 | 34,409 | 7,243 | 27,165 | 3,000 | 78.9 | |
日本たばこ産業株式会社 注(6) | 単体 | 2,784,914 | 1,070,385 | 1,714,529 | 100,000 | 61.5 | |
連結 | 3,852,567 | 1,960,137 | 1,892,431 | 100,000 | 46.8 |