会計検査院は、国の会計のほか、会計検査院法その他の法律の規定によって政府関係機関等の会計を検査している。
平成28年次の検査(27年10月から28年9月まで)において検査の対象としたのは次の会計である。
このうち、①から⑤までの明細は次のとおりである。
区分 | 団体名 | |||
---|---|---|---|---|
①国が資本金の2分の1以上を出資しているもの
220 |
(1)政府関係機関 4 | |||
沖縄振興開発金融公庫 | 株式会社日本政策金融公庫 | 株式会社国際協力銀行 | 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門(注1) | |
(2)事業団等 34 | ||||
日本私立学校振興・共済事業団 | 日本銀行 | 日本中央競馬会 | 預金保険機構 | |
東京地下鉄株式会社 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 成田国際空港株式会社 | 東日本高速道路株式会社 | |
中日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社 | 本州四国連絡高速道路株式会社 | 日本郵政株式会社 | |
日本司法支援センター | 全国健康保険協会 | 株式会社日本政策投資銀行 | 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 | |
株式会社産業革新機構 | 日本年金機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 | |
新関西国際空港株式会社 | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 | 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 株式会社海外需要開拓支援機構 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(注2) | 横浜川崎国際港湾株式会社(注3) | ||
以上のほか、清算中のものなどが7団体ある。 |
||||
(3)独立行政法人(注4) 93 | ||||
国立公文書館 | 情報通信研究機構(注5) | 酒類総合研究所 | 国立特別支援教育総合研究所 | |
大学入試センター | 国立青少年教育振興機構 | 国立女性教育会館 | 国立科学博物館 | |
物質・材料研究機構(注5) | 防災科学技術研究所(注5) | 放射線医学総合研究所(注5) | 国立美術館 | |
国立文化財機構 | 労働安全衛生総合研究所(注6) | 農林水産消費安全技術センター | 種苗管理センター(注7) | |
家畜改良センター | 水産大学校(注8) | 農業・食品産業技術総合研究機構(注5、7) | 農業生物資源研究所(注7) | |
農業環境技術研究所(注7) | 国際農林水産業研究センター(注5) | 森林総合研究所(注5) | 水産総合研究センター(注5、8) | |
日本貿易保険 | 産業技術総合研究所(注5) | 製品評価技術基盤機構 | 土木研究所(注5) | |
建築研究所(注5) | 交通安全環境研究所(注9) | 海上技術安全研究所(注5、10) | 港湾空港技術研究所(注10) | |
電子航法研究所(注10) | 航海訓練所(注11) | 海技教育機構(注11) | 航空大学校 | |
国立環境研究所(注5) | 教員研修センター | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 自動車検査(注9) | |
造幣局 | 国立印刷局 | 国民生活センター | 農畜産業振興機構 | |
農林漁業信用基金 | 北方領土問題対策協会 | 国際協力機構(注1) | 国際交流基金 | |
新エネルギー・産業技術総合開発機構(注5) | 科学技術振興機構(注5) | 日本学術振興会 | 理化学研究所(注5) | |
宇宙航空研究開発機構(注5) | 日本スポーツ振興センター | 日本芸術文化振興会 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | |
福祉医療機構 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 労働政策研究・研修機構 | 日本貿易振興機構 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国際観光振興機構 | 水資源機構 | 自動車事故対策機構 | |
空港周辺整備機構 | 情報処理推進機構 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 労働者健康福祉機構(注6) | |
国立病院機構 | 医薬品医療機器総合機構 | 環境再生保全機構 | 日本学生支援機構 | |
海洋研究開発機構(注5) | 国立高等専門学校機構 | 大学評価・学位授与機構(注12) | 国立大学財務・経営センター(注12) | |
中小企業基盤整備機構 | 都市再生機構 | 奄美群島振興開発基金 | 医薬基盤・健康・栄養研究所(注13) | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | 日本原子力研究開発機構(注5) | 地域医療機能推進機構 | 年金積立金管理運用 | |
住宅金融支援機構 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 国立がん研究センター(注5) | 国立循環器病研究センター(注5) | |
国立精神・神経医療研究センター(注5) | 国立国際医療研究センター(注5) | 国立成育医療研究センター(注5) | 国立長寿医療研究センター(注5) | |
勤労者退職金共済機構 | ||||
(4)国立大学法人等(注4) 90 | ||||
北海道大学 | 北海道教育大学 | 室蘭工業大学 | 小樽商科大学 | |
帯広畜産大学 | 旭川医科大学 | 北見工業大学 | 弘前大学 | |
岩手大学 | 東北大学 | 宮城教育大学 | 秋田大学 | |
山形大学 | 福島大学 | 茨城大学 | 筑波大学 | |
宇都宮大学 | 群馬大学 | 埼玉大学 | 千葉大学 | |
東京大学 | 東京医科歯科大学 | 東京外国語大学 | 東京学芸大学 | |
東京農工大学 | 東京芸術大学 | 東京工業大学 | 東京海洋大学 | |
お茶の水女子大学 | 電気通信大学 | 一橋大学 | 横浜国立大学 | |
新潟大学 | 長岡技術科学大学 | 上越教育大学 | 金沢大学 | |
福井大学 | 山梨大学 | 信州大学 | 岐阜大学 | |
静岡大学 | 浜松医科大学 | 名古屋大学 | 愛知教育大学 | |
名古屋工業大学 | 豊橋技術科学大学 | 三重大学 | 滋賀大学 | |
滋賀医科大学 | 京都大学 | 京都教育大学 | 京都工芸繊維大学 | |
大阪大学 | 大阪教育大学 | 兵庫教育大学 | 神戸大学 | |
奈良教育大学 | 奈良女子大学 | 和歌山大学 | 鳥取大学 | |
島根大学 | 岡山大学 | 広島大学 | 山口大学 | |
徳島大学 | 鳴門教育大学 | 香川大学 | 愛媛大学 | |
高知大学 | 福岡教育大学 | 九州大学 | 九州工業大学 | |
佐賀大学 | 長崎大学 | 熊本大学 | 大分大学 | |
宮崎大学 | 鹿児島大学 | 鹿屋体育大学 | 琉球大学 | |
総合研究大学院大学 | 政策研究大学院大学 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |
筑波技術大学 | 富山大学 | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | |
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 | |||
②法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められたもの
1 |
日本放送協会 | |||
③国が資本金の一部を出資しているもののうち
8 |
中部国際空港株式会社 | 日本電信電話株式会社 | 首都高速道路株式会社 | 阪神高速道路株式会社 |
日本アルコール産業株式会社 | 株式会社商工組合中央金庫 | 日本たばこ産業株式会社 | 阪神国際港湾株式会社 | |
④国が資本金を出資したものが更に出資しているもののうち
53 |
北海道旅客鉄道株式会社 | 四国旅客鉄道株式会社 | 九州旅客鉄道株式会社 | 日本貨物鉄道株式会社 |
東京湾横断道路株式会社 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 東日本電信電話株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | |
日本郵便株式会社 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 株式会社かんぽ生命保険 | 株式会社整理回収機構 | |
株式会社地域経済活性化支援機構 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 関西国際空港土地保有株式会社 | 東京電力株式会社 | |
以上のほか、検査対象年度を限定して検査することに決定したものが37団体ある。 |
||||
⑤国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもののうち
3 |
一般財団法人民間都市開発推進機構 | 独立行政法人農業者年金基金 | 地方公共団体金融機構 |