ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成28年3月|

介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について


別表2 都道府県別の介護給付費

(単位:百万円)

都道府県名 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 対21年度比
北海道 290,121 302,941 318,090 334,761 349,242 120.3%
青森県 96,430 99,711 103,962 109,057 113,651 117.8%
岩手県 82,209 87,082 89,428 96,506 101,136 123.0%
宮城県 113,230 119,403 122,123 137,211 140,391 123.9%
秋田県 80,065 84,700 89,582 95,734 99,924 124.8%
山形県 75,954 80,121 83,529 88,997 92,813 122.1%
福島県 111,279 114,598 121,104 132,966 138,429 124.3%
茨城県 127,390 135,810 142,894 153,866 161,831 127.0%
栃木県 87,402 92,284 97,165 104,149 108,940 124.6%
群馬県 105,015 110,881 116,598 124,688 130,329 124.1%
埼玉県 248,692 265,188 282,471 305,502 324,056 130.3%
千葉県 230,634 244,917 261,209 283,922 302,493 131.1%
東京都 560,378 593,906 627,420 674,344 710,433 126.7%
神奈川県 361,337 384,468 407,803 439,437 465,759 128.8%
新潟県 161,291 169,359 177,095 185,162 191,697 118.8%
富山県 74,462 77,528 80,751 84,206 87,013 116.8%
石川県 71,707 75,124 78,248 82,056 85,162 118.7%
福井県 50,531 53,346 56,002 58,948 61,140 120.9%
山梨県 47,457 49,832 52,312 55,490 57,729 121.6%
長野県 135,073 142,203 149,327 156,978 162,174 120.0%
岐阜県 106,256 112,288 117,956 125,213 131,190 123.4%
静岡県 190,074 199,330 209,333 222,994 232,920 122.5%
愛知県 293,533 310,622 329,089 353,619 372,589 126.9%
三重県 103,017 108,510 114,138 121,939 128,228 124.4%
滋賀県 62,975 66,145 69,512 74,066 77,604 123.2%
京都府 142,001 149,283 156,716 165,787 174,052 122.5%
大阪府 431,733 456,171 484,995 523,656 554,603 128.4%
兵庫県 284,652 299,759 315,369 333,413 347,804 122.1%
奈良県 68,321 71,912 75,333 80,703 85,299 124.8%
和歌山県 71,260 74,705 78,353 82,881 86,025 120.7%
鳥取県 42,400 44,177 46,004 48,255 49,989 117.8%
島根県 55,916 58,185 60,718 63,957 66,229 118.4%
岡山県 122,004 128,199 134,393 140,556 146,304 119.9%
広島県 169,466 178,516 186,785 195,961 203,774 120.2%
山口県 93,777 97,775 102,161 106,300 110,329 117.6%
徳島県 58,689 60,674 62,828 64,641 66,249 112.8%
香川県 63,020 66,122 69,251 72,844 75,419 119.6%
愛媛県 101,481 105,176 109,998 115,228 119,475 117.7%
高知県 55,416 57,294 59,403 61,805 63,516 114.6%
福岡県 271,488 284,069 295,758 311,081 324,725 119.6%
佐賀県 53,480 55,970 58,805 61,261 63,408 118.5%
長崎県 100,172 103,967 108,228 112,059 115,535 115.3%
熊本県 116,262 121,603 127,879 134,526 139,819 120.2%
大分県 78,134 82,465 86,296 89,949 93,297 119.4%
宮崎県 70,089 74,142 78,545 82,726 85,986 122.6%
鹿児島県 114,580 118,486 124,292 130,375 134,971 117.7%
沖縄県 66,660 70,596 74,305 78,615 82,649 123.9%
全国計 6,497,534 6,839,563 7,193,578 7,658,413 8,016,355 123.3%
(注)
厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」(平成21年度~25年度)に基づき作成