ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成28年3月|

介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について


別表3 都道府県別の保険料基準額の平均値、最高値及び最低値の比較(第6期)

(単位:円)

都道府県名 平均基準額



(a)
最高 最低 最高値と
最低値と
の開差額

(b)-(c)
最高値の
最低値に
対する割

(b)/(c)
基準額

(b)
平均との
開差額
(b)-(a)
平均に対
する割合
(b)/(a)
基準額

(c)
平均との
開差額
(c)-(a)
平均に対
する割合
(c)/(a)
北海道 5,134 6,150 1,016 119.7% 3,000 △ 2,134 58.4% 3,150 205.0%
青森県 6,175 7,450 1,275 120.6% 5,000 △ 1,175 80.9% 2,450 149.0%
岩手県 5,574 6,174 600 110.7% 4,995 △ 579 89.6% 1,179 123.6%
宮城県 5,451 6,500 1,049 119.2% 4,050 △ 1,401 74.2% 2,450 160.4%
秋田県 6,078 6,645 567 109.3% 4,600 △ 1,478 75.6% 2,045 144.4%
山形県 5,644 6,997 1,353 123.9% 4,600 △ 1,044 81.5% 2,397 152.1%
福島県 5,592 8,003 2,411 143.1% 3,340 △ 2,252 59.7% 4,663 239.6%
茨城県 5,204 5,980 776 114.9% 4,500 △ 704 86.4% 1,480 132.8%
栃木県 4,988 5,800 812 116.2% 4,400 △ 588 88.2% 1,400 131.8%
群馬県 5,749 7,000 1,251 121.7% 3,800 △ 1,949 66.0% 3,200 184.2%
埼玉県 4,835 6,977 2,142 144.3% 4,000 △ 835 82.7% 2,977 174.4%
千葉県 4,958 5,895 937 118.8% 3,700 △ 1,258 74.6% 2,195 159.3%
東京都 5,538 6,245 707 112.7% 4,500 △ 1,038 81.2% 1,745 138.7%
神奈川県 5,465 5,990 525 109.6% 3,894 △ 1,571 71.2% 2,096 153.8%
新潟県 5,956 6,400 444 107.4% 5,000 △ 956 83.9% 1,400 128.0%
富山県 5,975 6,300 325 105.4% 5,490 △ 485 91.8% 810 114.7%
石川県 6,063 6,400 337 105.5% 5,000 △ 1,063 82.4% 1,400 128.0%
福井県 5,903 6,160 257 104.3% 3,800 △ 2,103 64.3% 2,360 162.1%
山梨県 5,371 6,000 629 111.7% 4,000 △ 1,371 74.4% 2,000 150.0%
長野県 5,399 6,300 901 116.6% 4,300 △ 1,099 79.6% 2,000 146.5%
岐阜県 5,406 6,000 594 110.9% 4,300 △ 1,106 79.5% 1,700 139.5%
静岡県 5,124 5,850 726 114.1% 4,261 △ 863 83.1% 1,589 137.2%
愛知県 5,191 6,520 1,329 125.6% 3,750 △ 1,441 72.2% 2,770 173.8%
三重県 5,808 6,485 677 111.6% 4,694 △ 1,114 80.8% 1,791 138.1%
滋賀県 5,563 6,150 587 110.5% 4,900 △ 663 88.0% 1,250 125.5%
京都府 5,812 6,645 833 114.3% 4,400 △ 1,412 75.7% 2,245 151.0%
大阪府 6,025 6,758 733 112.1% 4,833 △ 1,192 80.2% 1,925 139.8%
兵庫県 5,440 6,610 1,170 121.5% 4,490 △ 950 82.5% 2,120 147.2%
奈良県 5,231 8,686 3,455 166.0% 3,900 △ 1,331 74.5% 4,786 222.7%
和歌山県 6,243 6,860 617 109.8% 4,400 △ 1,843 70.4% 2,460 155.9%
鳥取県 6,144 6,900 756 112.3% 5,417 △ 727 88.1% 1,483 127.3%
島根県 5,912 6,760 848 114.3% 5,300 △ 612 89.6% 1,460 127.5%
岡山県 5,914 7,800 1,886 131.8% 4,800 △ 1,114 81.1% 3,000 162.5%
広島県 5,796 6,496 700 112.0% 5,023 △ 773 86.6% 1,473 129.3%
山口県 5,331 6,525 1,194 122.3% 4,650 △ 681 87.2% 1,875 140.3%
徳島県 5,681 5,885 204 103.5% 4,700 △ 981 82.7% 1,185 125.2%
香川県 5,636 6,300 664 111.7% 4,625 △ 1,011 82.0% 1,675 136.2%
愛媛県 5,999 6,957 958 115.9% 4,000 △ 1,999 66.6% 2,957 173.9%
高知県 5,406 7,212 1,806 133.4% 3,700 △ 1,706 68.4% 3,512 194.9%
福岡県 5,632 6,500 868 115.4% 4,760 △ 872 84.5% 1,740 136.5%
佐賀県 5,570 6,450 880 115.7% 4,600 △ 970 82.5% 1,850 140.2%
長崎県 5,770 6,233 463 108.0% 5,070 △ 700 87.8% 1,163 122.9%
熊本県 5,684 6,560 876 115.4% 4,700 △ 984 82.6% 1,860 139.5%
大分県 5,599 6,250 651 111.6% 4,300 △ 1,299 76.7% 1,950 145.3%
宮崎県 5,481 6,502 1,021 118.6% 4,142 △ 1,339 75.5% 2,360 156.9%
鹿児島県 5,719 7,300 1,581 127.6% 2,800 △ 2,919 48.9% 4,500 260.7%
沖縄県 6,267 6,940 673 110.7% 5,300 △ 967 84.5% 1,640 130.9%
全国 5,514 8,686 3,172 157.5% 2,800 △ 2,714 50.7% 5,886 310.2%
(注)
厚生労働省「第6期計画期間・平成37年度等における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(平成27年4月28日発表)に基づき作成