ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成28年3月|

介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について


別表9 第1号被保険者に係る要介護者等の人数等の推移

(単位:人)

都道府県名 第1号被保険者数 第1号被保険者に係る要介護者等の人数 第1号被保険者に係る要介護者等の割合
平成21年度
(a)
25年度
(b)
差引
(b)-(a)
21年度
(c)
25年度
(d)
差引
(d)-(c)
21年度
(c)//(a)
25年度
(d)//(b)
北海道 1,338,891 1,476,707 137,816 227,345 280,577 53,232 16.9% 19.0%
青森県 353,685 378,559 24,874 63,590 72,253 8,663 17.9% 19.0%
岩手県 360,344 375,074 14,730 60,325 71,032 10,707 16.7% 18.9%
宮城県 516,952 556,730 39,778 82,106 100,464 18,358 15.8% 18.0%
秋田県 321,126 334,513 13,387 59,917 69,072 9,155 18.6% 20.6%
山形県 321,198 332,923 11,725 54,124 62,934 8,810 16.8% 18.9%
福島県 502,625 525,173 22,548 81,998 98,443 16,445 16.3% 18.7%
茨城県 658,038 735,811 77,773 87,022 107,407 20,385 13.2% 14.5%
栃木県 436,050 484,717 48,667 62,590 75,367 12,777 14.3% 15.5%
群馬県 466,724 516,057 49,333 73,058 87,820 14,762 15.6% 17.0%
埼玉県 1,428,426 1,673,362 244,936 182,201 231,793 49,592 12.7% 13.8%
千葉県 1,281,183 1,486,088 204,905 168,289 214,219 45,930 13.1% 14.4%
東京都 2,589,841 2,877,475 287,634 408,799 510,370 101,571 15.7% 17.7%
神奈川県 1,780,599 2,041,843 261,244 255,616 325,468 69,852 14.3% 15.9%
新潟県 619,870 659,830 39,960 106,327 123,464 17,137 17.1% 18.7%
富山県 283,947 311,687 27,740 47,235 55,697 8,462 16.6% 17.8%
石川県 272,867 304,247 31,380 46,767 54,909 8,142 17.1% 18.0%
福井県 199,677 214,156 14,479 31,449 37,818 6,369 15.7% 17.6%
山梨県 211,401 227,363 15,962 30,844 35,458 4,614 14.5% 15.5%
長野県 567,657 606,844 39,187 91,266 105,533 14,267 16.0% 17.3%
岐阜県 498,153 549,045 50,892 73,054 87,598 14,544 14.6% 15.9%
静岡県 886,429 979,639 93,210 124,014 149,099 25,085 13.9% 15.2%
愛知県 1,473,916 1,677,932 204,016 204,423 256,856 52,433 13.8% 15.3%
三重県 446,599 487,051 40,452 76,715 89,230 12,515 17.1% 18.3%
滋賀県 285,667 321,790 36,123 44,104 54,314 10,210 15.4% 16.8%
京都府 602,570 675,003 72,433 104,175 129,499 25,324 17.2% 19.1%
大阪府 1,921,611 2,172,930 251,319 346,058 436,733 90,675 18.0% 20.0%
兵庫県 1,265,805 1,416,266 150,461 216,401 263,781 47,380 17.0% 18.6%
奈良県 330,528 372,809 42,281 51,863 63,894 12,031 15.6% 17.1%
和歌山県 272,694 291,091 18,397 54,029 63,639 9,610 19.8% 21.8%
鳥取県 153,445 163,258 9,813 28,291 32,366 4,075 18.4% 19.8%
島根県 208,158 217,864 9,706 39,717 45,187 5,470 19.0% 20.7%
岡山県 480,630 525,705 45,075 90,785 107,005 16,220 18.8% 20.3%
広島県 672,538 745,839 73,301 124,406 146,803 22,397 18.4% 19.6%
山口県 404,255 434,001 29,746 69,257 81,840 12,583 17.1% 18.8%
徳島県 208,627 223,978 15,351 43,118 46,295 3,177 20.6% 20.6%
香川県 253,676 278,831 25,155 44,721 53,312 8,591 17.6% 19.1%
愛媛県 379,246 409,020 29,774 72,918 84,804 11,886 19.2% 20.7%
高知県 217,769 232,068 14,299 39,708 45,061 5,353 18.2% 19.4%
福岡県 1,106,245 1,230,849 124,604 197,271 235,190 37,919 17.8% 19.1%
佐賀県 206,736 219,968 13,232 36,159 42,610 6,451 17.4% 19.3%
長崎県 370,113 393,465 23,352 77,489 87,391 9,902 20.9% 22.2%
熊本県 462,163 493,434 31,271 84,240 100,041 15,801 18.2% 20.2%
大分県 316,373 341,035 24,662 58,556 65,520 6,964 18.5% 19.2%
宮崎県 291,651 314,007 22,356 47,084 56,369 9,285 16.1% 17.9%
鹿児島県 450,745 470,050 19,305 85,315 96,468 11,153 18.9% 20.5%
沖縄県 239,678 262,062 22,384 41,645 50,187 8,542 17.3% 19.1%
全国計 28,917,121 32,018,149 3,101,028 4,696,384 5,691,190 994,806 16.2% 17.7%
(注)
厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」(平成21年度~25年度)に基づき作成