| 都県名 | 保険者名 | 更新等認定調査を委託して実施していたもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一事業者等による認定調査を実施していたもの | |||||||
| 担当ケアマネジャーによる認定調査を実施していたもの | |||||||
| 支援事業者数 | 介護老人福祉施設数 | 支援事業者数 | 介護老人福祉施設数 | 支援事業者数 | 介護老人福祉施設数 | ||
| 秋田県 | 三種町 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 五城目町 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| 井川町 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 群馬県 | 上野村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 相模原市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 鎌倉市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 藤沢市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 座間市 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 富山県 | 富山市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 氷見市 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 射水市 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 砺波地方介護保険組合 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 石川県 | 金沢市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 輪島市 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 珠洲市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 白山市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 山梨県 | 鳴沢村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 岐阜県 | 白川町 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 愛知県 | 知多北部広域連合 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 兵庫県 | 洲本市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 西脇市 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| 三木市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 広島県 | 呉市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 尾道市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 庄原市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 府中町 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 山口県 | 下関市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 長門市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 周防大島町 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 和木町 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 西条市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 四国中央市 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 佐賀県 | 唐津市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 伊万里市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 玄海町 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 有田町 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| 杵藤地区広域市町村圏組合 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 鳥栖地区広域市町村圏組合 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 13県40保険者 合計 | 187 |
150 |
165 |
150 |
157 |
139 |
|