府 省 等 名 |
区分 | 平成22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務 付け |
自主 的 |
計 | 義務 付け |
自主 的 |
計 | 義務 付け |
自主 的 |
計 | 義務 付け |
自主 的 |
計 | 義務 付け |
自主 的 |
計 | 義務 付け |
自主 的 |
合計 | |||
内 閣 府 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
宮 内 庁 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
計 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
公 正 取 引 委 員 会 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国 家 公 安 委 員 会 ・ 警 察 庁 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | 2 | 2 | - | 11 | 11 | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 24 | 24 | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | ||
計 | - | 2 | 2 | - | 13 | 13 | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 27 | 27 | ||
特 定 個 人 情 報 保 護 委 員 会 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | / | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
公共事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
規制 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
計 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
金 融 庁 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | 9 | ||
計 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||
消 費 者 庁 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
復 興 庁 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
総 務 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | 10 | 10 | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | - | 10 | 10 | - | 3 | 3 | - | 33 | 33 |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
計 | - | 14 | 14 | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | - | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 38 | 39 | ||
公 害 等 調 整 委 員 会 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
法 務 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - | 22 | 22 | ||
計 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - | 22 | 22 | ||
外 務 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | 13 | - | 13 | 18 | - | 18 | 11 | - | 11 | 7 | - | 7 | 8 | - | 8 | 57 | - | 57 | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計 | 13 | - | 13 | 18 | - | 18 | 11 | - | 11 | 7 | - | 7 | 8 | - | 8 | 57 | - | 57 | ||
財 務 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
文 部 科 学 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | ||
計 | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | ||
厚 生 労 働 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 5 |
公共事業 | 54 | 12 | 66 | 42 | 4 | 46 | 20 | 8 | 28 | 10 | 24 | 34 | 6 | 33 | 39 | 132 | 81 | 213 | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | 29 | 29 | - | 12 | 12 | - | 18 | 18 | - | 3 | 3 | - | 8 | 8 | - | 70 | 70 | ||
計 | 56 | 42 | 98 | 43 | 17 | 60 | 21 | 27 | 48 | 11 | 28 | 39 | 9 | 43 | 52 | 140 | 157 | 297 | ||
農 林 水 産 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 20 | 20 |
公共事業 | 24 | 255 | 279 | 44 | 200 | 244 | 103 | 228 | 331 | 12 | 224 | 236 | 21 | 159 | 180 | 204 | 1,066 | 1,270 | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | 14 | - | 14 | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
計 | 38 | 260 | 298 | 44 | 208 | 252 | 125 | 236 | 361 | 12 | 229 | 241 | 21 | 162 | 183 | 240 | 1,095 | 1,335 | ||
経 済 産 業 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 9 | - | 3 | 3 | - | 17 | 17 | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | 8 | 3 | 11 | 6 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 32 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計 | 8 | 7 | 15 | 6 | 15 | 21 | - | 1 | 1 | - | 9 | 9 | - | 3 | 3 | 14 | 35 | 49 | ||
国 土 交 通 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | 63 | 63 | - | 70 | 70 | - | 70 | 70 | - | 48 | 48 | - | 54 | 54 | - | 305 | 305 |
公共事業 | 33 | 498 | 531 | 3 | 626 | 629 | - | 321 | 321 | - | 462 | 462 | - | 502 | 502 | 36 | 2,409 | 2,445 | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 | - | - | - | 45 | - | 45 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | 12 | 12 | - | 22 | 22 | - | 11 | 11 | - | 53 | 53 | ||
計 | 35 | 564 | 599 | 3 | 701 | 704 | - | 403 | 403 | 43 | 532 | 575 | - | 567 | 567 | 81 | 2,767 | 2,848 | ||
環 境 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | - | 5 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | - | 5 | ||
原 子 力 規 制 員 会 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
租税特別措置等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
防 衛 省 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | 8 | 8 | - | 7 | 7 | - | 16 | 16 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 38 | 38 |
公共事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
政府開発援助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
規制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
租税特別措置等 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | 22 | 22 | - | 10 | 10 | - | 7 | 7 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 43 | 43 | ||
計 | 1 | 30 | 31 | - | 17 | 17 | 4 | 23 | 27 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | 6 | 81 | 87 | ||
府 省 等 |
5 分 野 の 事 務 事 業 |
研究開発 | - | 84 | 84 | - | 90 | 90 | - | 96 | 96 | - | 70 | 70 | - | 61 | 61 | - | 401 | 401 |
公共事業 | 111 | 769 | 880 | 89 | 830 | 919 | 123 | 558 | 681 | 22 | 719 | 741 | 27 | 698 | 725 | 372 | 3,574 | 3,946 | ||
政府開発援助 | 13 | - | 13 | 18 | - | 18 | 11 | - | 11 | 7 | - | 7 | 8 | - | 8 | 57 | - | 57 | ||
規制 | - | 2 | 2 | - | 11 | 11 | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 24 | 24 | ||
租税特別措置等 | 28 | 3 | 31 | 10 | 15 | 25 | 30 | - | 30 | 48 | - | 48 | 6 | 1 | 7 | 122 | 19 | 141 | ||
5分野の事務事業以 外の事務事業 |
- | 67 | 67 | - | 58 | 58 | - | 48 | 48 | - | 35 | 35 | - | 26 | 26 | - | 234 | 234 | ||
合計 | 152 | 925 | 1,077 | 117 | 1,004 | 1,121 | 164 | 709 | 873 | 77 | 827 | 904 | 41 | 787 | 828 | 551 | 4,252 | 4,803 |