ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年12月|

「各府省等における政策評価の実施状況等について」


別表6 府省等別の個別施策に係る決算額に対する翌年度に事後評価が実施された施策の割合(平成21年度~25年度)

(単位:百万円、%)
府省等名 施策実施年度 各府省等の決算額
(A)のうち施策に係
る決算額

(B)のうち個別施策に
係る決算額

(C)のうち翌年度に
事後評価が実施さ
れた施策に係る決
算額

(C)に対する
(D)の割合
(A) (B) (C) (D) (D)/(C)
内閣府 平成21年度 250,468 33,001 33,001 33,001 100
22年度 168,761 47,851 47,851 47,851 100
23年度 602,459 356,375 356,375 356,375 100
24年度 271,209 144,086 144,086 144,086 100
25年度 368,643 160,515 160,515 160,515 100
1,661,543 741,830 741,830 741,830 100
公正取引委員会 21年度 7,936 460 460 389 84.5
22年度 8,407 425 425 422 99.1
23年度 8,335 437 437 435 99.4
24年度 7,784 429 429 429 100
25年度 8,613 599 599 19 3.20
41,076 2,353 2,353 1,696 72
国家公安委員
会・警察庁
21年度 403,661 287,831 125,179 125,179 100
22年度 346,264 227,994 105,307 105,307 100
23年度 353,899 241,961 105,283 105,283 100
24年度 332,986 232,155 102,244 102,244 100
25年度 358,829 255,676 107,851 107,851 100
1,795,641 1,245,619 545,865 545,865 100
特定個人情報保
護委員会
平成21年度
22年度
23年度
24年度
25年度 31 1 1 _ _
31 1 1 _ _
金融庁 21年度 18,984 1,928 1,835 1,835 100
22年度 21,200 3,283 3,184 3,184 100
23年度 39,455 20,787 20,692 20,692 100
24年度 20,466 2,979 2,924 2,924 100
25年度 20,819 3,034 2,414 2,414 100
120,927 32,013 31,051 31,051 100
消費者庁 21年度 2,727 449 449 449 100
22年度 7,428 700 700 700 100
23年度 7,696 807 807 807 100
24年度 14,137 7,530 7,530 7,530 100
25年度 11,230 3,333 3,333 3,333 100
43,220 12,821 12,821 12,821 100
復興庁 21年度
22年度
23年度
24年度 57,075 607 607 607 100
25年度 301,770 32,479 32,479 990 3.0
358,846 33,086 33,086 1,598 4.8
総務省 平成21年度 73,150,922 71,195,358 71,195,358 71,195,358 100
22年度 74,635,618 74,434,399 74,434,399 74,434,399 100
23年度 75,774,494 75,569,227 75,569,227 75,569,227 100
24年度 72,862,451 72,672,086 72,672,086 72,672,086 100
25年度 74,281,270 74,093,599 74,093,599 2,743,533 3.7
370,704,758 367,964,671 367,964,671 296,614,606 80.6
公害等調整委員
21年度 549 72 72 72 100
22年度 528 55 55 55 100
23年度 509 52 52 52 100
24年度 443 53 53 53 100
25年度 452 48 48 48 100
2,483 282 282 282 100
法務省 21年度 831,656 267,539 267,539 49,156 18.3
22年度 818,829 256,654 256,654 55,875 21.7
23年度 776,348 274,609 274,609 93,810 34.1
24年度 701,198 230,965 230,965 164,870 71.3
25年度 702,895 236,057 236,057 161,304 68.3
3,830,928 1,265,827 1,265,827 525,017 41.4
外務省 21年度 935,999 771,520 771,520 771,520 100
22年度 855,739 699,135 699,135 699,135 100
23年度 800,034 644,960 644,960 644,960 100
24年度 752,302 609,740 609,740 609,740 100
25年度 806,170 658,162 658,162 639,320 97.1
4,150,246 3,383,519 3,383,519 3,364,677 99.4
財務省 21年度 225,147,759 217,572,049 217,572,049 217,572,049 100
22年度 221,090,550 215,028,000 215,028,000 215,028,000 100
23年度 250,363,677 248,687,598 248,687,598 248,687,598 100
24年度 250,330,043 246,841,317 246,841,317 246,841,317 100
25年度 253,737,867 248,980,330 248,980,330 248,980,330 100
1,200,669,898 1,177,109,297 1,177,109,297 1,177,109,297 100
文部科学省 21年度 6,203,275 6,087,001 4,131,851 4,131,851 100
22年度 6,132,254 5,996,904 4,065,416 2,803,781 68.9
23年度 6,282,778 6,146,120 4,353,901 3,935,377 90.3
24年度 6,232,713 6,110,237 4,080,811 2,767,224 67.8
25年度 6,409,890 6,291,796 4,236,147 3,510,172 82.8
31,260,913 30,632,061 20,868,129 17,148,407 82.1
厚生労働省 21年度 110,753,470 108,440,241 104,897,204 22,635,201 21.5
22年度 111,239,509 110,758,694 107,162,491 306,222 0.2
23年度 113,837,174 113,357,328 109,262,545 26,791,448 24.5
24年度 112,531,021 109,243,560 108,648,048 94,685,432 87.1
25年度 112,724,800 109,279,019 108,941,664 299,941 0.2
561,085,976 551,078,844 538,911,954 144,718,246 26.8
農林水産省 21年度 5,830,038 5,454,579 4,675,249 10,599 0.2
22年度 5,048,039 4,679,517 4,038,350 3,923,916 97.1
23年度 5,500,725 5,097,820 4,239,176 3,046,487 71.8
24年度 5,597,604 5,103,413 4,146,423 4,042,850 97.5
25年度 5,065,128 4,538,049 3,733,703 2,961,226 79.3
27,041,536 24,873,381 20,832,904 13,985,079 67.1
経済産業省 平成21年度 5,146,086 4,797,566 3,888,819 3,888,819 100
22年度 3,963,563 3,669,085 2,895,333 2,895,333 100
23年度 6,021,976 5,737,540 4,821,297 4,821,297 100
24年度 9,628,224 6,357,695 6,194,299 6,194,299 100
25年度 12,218,639 7,752,587 7,491,935 7,491,935 100
36,978,489 28,314,475 25,291,684 25,291,684 100
国土交通省 21年度 13,976,872 12,917,672 10,423,904 10,423,904 100
22年度 9,939,794 8,964,173 6,215,791 6,215,791 100
23年度 10,101,301 8,859,701 7,374,240 7,374,240 100
24年度 11,024,294 9,564,134 7,932,515 7,932,515 100
25年度 12,859,632 11,556,756 9,188,494
57,901,894 51,862,439 41,134,946 31,946,451 77.6
環境省 21年度 585,058 570,593 484,876 484,876 100
22年度 405,882 390,824 371,805 371,805 100
23年度 811,920 791,620 626,362 505,640 80.7
24年度 859,405 837,590 341,000 116,322 34.1
25年度 1,222,463 1,204,030 831,734 656,453 78.9
3,884,731 3,794,660 2,655,779 2,135,099 80.3
原子力規制委員
21年度
22年度
23年度
24年度 52,050 4,081 31 31 100
25年度 92,887 83,712 430 430 100
144,938 87,794 461 461 100
防衞省 21年度 4,828,055 3,900,784 3,900,784
22年度 4,672,711 3,727,165 3,727,165
23年度 4,821,417 3,777,589 3,777,589
24年度 4,852,239 3,872,238 3,872,238
25年度 4,929,916 3,863,491 3,863,491
24,104,340 19,141,269 19,141,269
合計 21年度 448,073,523 432,298,651 422,370,157 331,324,264 78.4
22年度 439,355,085 428,884,866 419,052,071 306,891,784 73.2
23年度 476,104,203 469,564,541 460,115,158 371,953,735 80.8
24年度 476,127,654 461,834,905 455,827,354 436,284,567 95.7
25年度 486,121,956 468,993,285 462,562,998 267,719,824 57.8
20府省等 合計 2,325,782,423 2,261,576,250 2,219,927,740 1,714,174,176 77.2
注(1)
宮内庁は、実施している事務事業が行政事業レビューの対象ではないなど政策評価の対象となる政策が限られていること から、政策評価に係る政策体系を策定していないため、集計に含めていない。
注(2)
(A)欄「各府省等の決算額」と(B)欄「(A)欄のうち施策に係る決算額」との間に開差があるのは、(B)欄には、政策体系上 の施策に直接関連付けることが困難な職員の人件費等に係る決算額を含めていないことによる。