ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年12月|

「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」


別表1 収入額等の推移

(独立行政法人)

(単位:百万円)
法人名 収入 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
国立公文書館 自己収入 4(0.2%) 4(0.2%) 23(0.9%) 22(0.9%) 24(1.2%)
運営費交付金 2,074(98.8%) 2,220(99.1%) 2,130(86.6%) 1,992(83.5%) 1,944(96.5%)
補助金等 -(-%) 13(0.5%) 303(12.3%) 371(15.5%) 45(2.2%)
その他 20(0.9%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
2,099 2,238 2,457 2,385 2,014
北方領土問題対策協会 自己収入 135(14.7%) 121(11.5%) 117(7.2%) 129(8.2%) 127(8.6%)
運営費交付金 648(70.6%) 655(62.5%) 1,325(81.2%) 1,310(83.3%) 1,235(84.1%)
補助金等 134(14.6%) 270(25.8%) 187(11.4%) 133(8.4%) 105(7.2%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
918 1,046 1,631 1,572 1,468
国民生活センター 自己収入 216(5.1%) 218(5.1%) 161(1.6%) 111(2.8%) 88(2.0%)
運営費交付金 3,201(75.9%) 3,201(75.5%) 3,143(31.2%) 2,721(68.7%) 4,186(97.9%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 797(18.9%) 816(19.2%) 6,759(67.1%) 1,124(28.4%) -(-%)
4,216 4,237 10,064 3,957 4,275
情報通信研究機構 自己収入 7,249(16.5%) 17,068(31.1%) 16,310(33.7%) 5,863(13.6%) 7,319(8.3%)
運営費交付金 34,200(78.2%) 30,899(56.4%) 30,280(62.6%) 29,364(68.3%) 29,676(33.9%)
補助金等 703(1.6%) 5,403(9.8%) 1,699(3.5%) 7,696(17.9%) 50,410(57.6%)
その他 1,564(3.5%) 1,368(2.5%) 67(0.1%) 14(0.0%) -(-%)
43,717 54,739 48,358 42,939 87,406
統計センター 自己収入 769(6.9%) 772(7.3%) 730(7.1%) 873(9.0%) 785(9.3%)
運営費交付金 10,350(93.0%) 9,783(92.6%) 9,426(92.8%) 8,469(87.6%) 7,615(90.6%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 322(3.3%) -(-%)
11,120 10,556 10,157 9,665 8,401
郵便貯金・簡易生命保険
管理機構
自己収入 18,973,920(77.0%) 16,627,809(77.5%) 14,739,852(82.5%) 13,278,756(78.9%) 12,024,335(75.9%)
運営費交付金 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 5,666,149(22.9%) 4,800,105(22.4%) 3,122,959(17.4%) 3,546,067(21.0%) 3,806,572(24.0%)
24,640,070 21,427,915 17,862,812 16,824,823 15,830,907
国際協力機構 自己収入 6,855(2.9%) 5,474(2.2%) 4,588(1.9%) 3,680(1.4%) 4,232(1.7%)
運営費交付金 161,651(69.2%) 151,725(61.1%) 143,300(61.6%) 149,663(58.6%) 152,973(62.9%)
補助金等 64,815(27.7%) 90,789(36.6%) 84,339(36.2%) 96,961(37.9%) 85,629(35.2%)
その他 190(0.0%) 11(0.0%) 146(0.0%) 5,065(1.9%) 111(0.0%)
233,513 248,001 232,374 255,371 242,946
国際交流基金 自己収入 5,264(29.5%) 3,710(22.4%) 4,200(26.8%) 2,377(15.8%) 5,434(14.3%)
運営費交付金 12,568(70.4%) 12,850(77.5%) 11,470(73.1%) 12,655(84.1%) 12,495(32.9%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) 20,034(52.7%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
17,833 16,560 15,671 15,032 37,963
酒類総合研究所 自己収入 100(8.0%) 77(6.7%) 62(5.4%) 47(4.4%) 68(6.6%)
運営費交付金 1,141(91.9%) 1,064(93.2%) 1,074(94.5%) 1,017(95.5%) 965(93.3%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
1,241 1,141 1,136 1,065 1,033
造幣局 自己収入 33,711(100.0%) 28,376(100.0%) 25,160(100.0%) 26,332(100.0%) 26,535(100.0%)
運営費交付金 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
33,711 28,376 25,160 26,332 26,535
国立印刷局 自己収入 83,501(100.0%) 79,713(100.0%) 75,551(100.0%) 77,488(100.0%) 71,608(100.0%)
運営費交付金 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
83,501 79,713 75,551 77,488 71,608
国立特別支援教育総合研究所 自己収入 46(3.1%) 22(1.5%) 19(1.7%) 17(1.7%) 55(5.5%)
運営費交付金 1,260(84.5%) 1,138(81.4%) 1,081(96.0%) 938(91.6%) 883(88.4%)
補助金等 24(1.6%) 32(2.2%) 24(2.1%) 19(1.9%) 21(2.1%)
その他 158(10.6%) 205(14.6%) -(-%) 48(4.6%) 39(3.9%)
1,489 1,397 1,125 1,024 999
大学入試センター 自己収入 11,122(97.7%) 11,234(99.2%) 11,436(100.0%) 11,410(100.0%) 11,204(100.0%)
運営費交付金 254(2.2%) 79(0.7%) -(-%) -(-%) -(-%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
11,376 11,314 11,436 11,410 11,204
国立青少年教育振興機構 自己収入 1,517(9.3%) 1,718(10.4%) 1,706(14.9%) 1,832(15.3%) 1,833(15.3%)
運営費交付金 10,137(62.2%) 9,761(59.4%) 9,478(83.0%) 9,031(75.9%) 8,938(74.7%)
補助金等 4,513(27.7%) 4,688(28.5%) 214(1.8%) 393(3.3%) 267(2.2%)
その他 108(0.6%) 245(1.4%) 11(0.0%) 641(5.3%) 926(7.7%)
16,277 16,413 11,410 11,898 11,965
国立女性教育会館 自己収入 124(14.4%) 97(4.1%) 112(16.6%) 105(16.5%) 121(18.6%)
運営費交付金 629(73.0%) 589(24.9%) 561(83.3%) 530(83.4%) 530(81.3%)
補助金等 107(12.4%) 1,681(70.9%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
862 2,368 674 635 651
国立科学博物館 自己収入 702(11.6%) 749(11.6%) 857(11.5%) 880(21.7%) 887(19.8%)
運営費交付金 3,120(51.7%) 3,044(47.3%) 3,385(45.7%) 2,935(72.3%) 2,773(61.9%)
補助金等 2,212(36.6%) 2,633(40.9%) 3,087(41.6%) 240(5.9%) 814(18.1%)
その他 -(-%) -(-%) 75(1.0%) -(-%) -(-%)
6,035 6,427 7,406 4,057 4,475
物質・材料研究機構 自己収入 3,434(16.8%) 5,211(22.1%) 4,477(18.4%) 5,161(25.8%) 8,920(30.3%)
運営費交付金 15,048(73.6%) 14,050(59.6%) 13,623(56.0%) 13,010(65.2%) 12,850(43.6%)
補助金等 1,945(9.5%) 4,288(18.2%) 6,190(25.4%) 1,777(8.9%) 7,637(25.9%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
20,428 23,550 24,291 19,950 29,407
防災科学技術研究所 自己収入 1,290(12.9%) 1,375(14.0%) 1,631(15.8%) 885(3.9%) 575(1.9%)
運営費交付金 8,229(82.3%) 7,972(81.4%) 7,516(73.1%) 7,002(31.2%) 6,542(22.0%)
補助金等 470(4.7%) 443(4.5%) 1,134(11.0%) 14,544(64.8%) 22,497(75.9%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
9,990 9,790 10,282 22,432 29,614
放射線医学総合研究所 自己収入 3,486(18.1%) 3,084(20.3%) 3,094(18.4%) 3,914(22.1%) 4,105(23.9%)
運営費交付金 11,711(61.1%) 11,443(75.5%) 11,124(66.2%) 11,822(66.7%) 10,289(59.9%)
補助金等 3,966(20.6%) 611(4.0%) 2,561(15.2%) 1,969(11.1%) 2,766(16.1%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
19,164 15,139 16,780 17,706 17,160
国立美術館 自己収入 1,314(8.5%) 1,444(9.5%) 1,178(8.3%) 1,188(8.3%) 1,207(8.4%)
運営費交付金 5,773(37.6%) 5,858(38.6%) 5,972(42.1%) 7,701(54.2%) 7,545(52.8%)
補助金等 8,254(53.8%) 7,835(51.7%) 7,026(49.5%) 5,317(37.4%) 5,532(38.7%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
15,342 15,139 14,177 14,207 14,285
国立文化財機構 自己収入 2,562(18.5%) 2,241(14.3%) 2,066(14.3%) 2,420(12.0%) 2,037(11.7%)
運営費交付金 8,367(60.5%) 8,192(52.3%) 7,941(55.0%) 7,366(36.7%) 8,391(48.5%)
補助金等 2,878(20.8%) 5,229(33.3%) 4,413(30.6%) 10,273(51.2%) 6,844(39.6%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
13,808 15,663 14,421 20,059 17,274
教員研修センター 自己収入 158(9.1%) 161(10.2%) 178(12.1%) 153(11.7%) 154(11.9%)
運営費交付金 1,381(79.7%) 1,214(77.4%) 1,122(76.1%) 991(76.2%) 985(76.0%)
補助金等 191(11.0%) 191(12.2%) 172(11.7%) 155(11.9%) 155(12.0%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
1,731 1,568 1,473 1,300 1,294
科学技術振興機構 自己収入 13,631(11.2%) 15,201(10.5%) 14,528(12.0%) 14,493(8.0%) 11,626(5.5%)
運営費交付金 107,458(88.5%) 102,661(71.3%) 104,817(86.8%) 114,501(63.4%) 126,305(60.4%)
補助金等 31(0.0%) 25,484(17.7%) 104(0.0%) 91(0.0%) 69,383(33.2%)
その他 290(0.2%) 453(0.3%) 1,290(1.0%) 51,296(28.4%) 1,601(0.7%)
121,410 143,800 120,741 180,383 208,917
日本学術振興会 自己収入 1,394(0.4%) 1,059(0.6%) 1,193(0.4%) 752(0.2%) 1,039(0.3%)
運営費交付金 29,167(9.3%) 28,020(15.9%) 29,229(10.0%) 29,167(11.0%) 29,168(10.6%)
補助金等 282,786(90.2%) 146,227(83.4%) 259,450(89.5%) 234,319(88.6%) 243,141(88.9%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
313,347 175,307 289,874 264,238 273,350
理化学研究所 自己収入 12,608(10.6%) 10,150(8.0%) 8,035(6.8%) 9,218(9.3%) 13,575(11.7%)
運営費交付金 59,189(50.2%) 58,311(46.2%) 58,377(49.9%) 57,511(58.1%) 55,329(47.7%)
補助金等 46,100(39.1%) 57,556(45.6%) 50,485(43.1%) 32,089(32.4%) 46,925(40.5%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
117,899 126,018 116,898 98,819 115,830
宇宙航空研究開発機構 自己収入 43,927(17.8%) 49,121(20.2%) 51,228(22.3%) 37,363(16.7%) 33,300(15.6%)
運営費交付金 143,414(58.2%) 130,391(53.7%) 132,654(57.7%) 118,401(53.0%) 109,768(51.6%)
補助金等 58,881(23.9%) 63,172(26.0%) 45,794(19.9%) 67,623(30.2%) 69,323(32.6%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
246,222 242,685 229,677 223,387 212,392
日本スポーツ振興センター 自己収入 100,971(84.5%) 107,677(83.7%) 106,278(80.9%) 109,882(75.9%) 132,075(73.8%)
運営費交付金 6,026(5.0%) 5,944(4.6%) 5,703(4.3%) 5,268(3.6%) 26,999(15.1%)
補助金等 5,849(4.9%) 5,236(4.0%) 5,616(4.2%) 5,999(4.1%) 4,749(2.6%)
その他 6,518(5.4%) 9,701(7.5%) 13,669(10.4%) 23,435(16.2%) 14,939(8.3%)
119,365 128,560 131,267 144,586 178,764
日本芸術文化振興会 自己収入 4,761(20.9%) 4,392(19.4%) 4,421(22.8%) 4,560(24.8%) 4,634(23.6%)
運営費交付金 10,984(48.3%) 10,570(46.9%) 10,244(53.0%) 9,874(53.8%) 9,432(48.1%)
補助金等 6,980(30.7%) 7,574(33.6%) 4,659(24.1%) 3,902(21.2%) 5,509(28.1%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
22,727 22,537 19,325 18,337 19,577
日本学生支援機構 自己収入 25,612(1.5%) 30,332(1.4%) 34,367(1.5%) 37,937(1.6%) 42,053(1.8%)
運営費交付金 26,172(1.5%) 17,839(0.8%) 15,755(0.6%) 14,802(0.6%) 13,921(0.6%)
補助金等 57,835(3.3%) 50,770(2.3%) 47,432(2.1%) 33,357(1.4%) 26,019(1.1%)
その他 1,592,580(93.5%) 2,037,229(95.3%) 2,160,599(95.6%) 2,176,307(96.1%) 2,132,023(96.2%)
1,702,200 2,136,172 2,258,155 2,262,405 2,214,018
海洋研究開発機構 自己収入 9,402(19.2%) 4,951(10.9%) 8,493(16.2%) 7,030(11.6%) 10,604(11.9%)
運営費交付金 38,560(79.1%) 36,336(80.4%) 36,028(68.9%) 36,353(59.9%) 34,448(38.8%)
補助金等 770(1.5%) 3,876(8.5%) 7,763(14.8%) 17,217(28.4%) 43,567(49.1%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
48,734 45,164 52,285 60,602 88,619
国立高等専門学校機構 自己収入 22,105(22.5%) 17,520(20.3%) 17,102(20.2%) 16,698(20.8%) 22,777(20.6%)
運営費交付金 66,982(68.3%) 66,280(76.9%) 64,302(76.2%) 58,877(73.6%) 58,050(52.6%)
補助金等 8,752(8.9%) 2,382(2.7%) 2,980(3.5%) 4,352(5.4%) 29,478(26.7%)
その他 117(0.1%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
97,958 86,184 84,385 79,928 110,306
大学評価・学位授与機構 自己収入 294(13.6%) 223(11.2%) 170(10.3%) 223(14.5%) 388(24.1%)
運営費交付金 1,857(86.3%) 1,754(88.7%) 1,484(89.6%) 1,300(85.0%) 1,194(74.3%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) 5(0.3%) 24(1.5%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
2,152 1,977 1,654 1,529 1,607
国立大学財務・経営センター 自己収入 42,678(24.1%) 26,314(18.1%) 25,286(15.9%) 23,154(14.7%) 26,211(15.6%)
運営費交付金 481(0.2%) 455(0.3%) 392(0.2%) 336(0.2%) 293(0.1%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 133,201(75.5%) 118,596(81.5%) 133,076(83.8%) 133,525(85.0%) 140,728(84.1%)
176,361 145,366 158,756 157,016 167,234
日本原子力研究開発機構 自己収入 31,805(14.5%) 27,958(13.1%) 29,352(13.7%) 39,114(12.2%) 36,414(14.5%)
運営費交付金 169,111(77.2%) 167,936(79.0%) 157,901(73.7%) 147,500(46.3%) 146,834(58.8%)
補助金等 17,906(8.1%) 16,432(7.7%) 26,888(12.5%) 46,660(14.6%) 66,192(26.5%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) 85,000(26.7%) -(-%)
218,823 212,327 214,142 318,276 249,442
国立健康・栄養研究所 自己収入 157(14.8%) 138(13.2%) 107(10.3%) 111(14.6%) 111(13.9%)
運営費交付金 788(74.1%) 738(70.5%) 691(66.7%) 628(82.8%) 658(82.5%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 116(10.9%) 170(16.2%) 237(22.8%) 18(2.4%) 27(3.4%)
1,063 1,047 1,035 758 798
労働安全衛生総合研究所 自己収入 151(5.2%) 286(11.0%) 93(4.0%) 89(4.2%) 86(4.0%)
運営費交付金 2,535(87.0%) 2,075(80.0%) 2,048(87.8%) 1,941(93.2%) 2,014(93.6%)
補助金等 223(7.6%) 230(8.8%) 189(8.1%) 50(2.4%) 50(2.3%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
2,911 2,592 2,331 2,080 2,151
勤労者退職金共済機構 自己収入 521,052(98.1%) 555,738(98.4%) 711,314(98.7%) 694,149(98.7%) 701,658(98.8%)
運営費交付金 3,269(0.6%) -(-%) 340(0.0%) 420(0.0%) 32(0.0%)
補助金等 6,455(1.2%) 8,479(1.5%) 8,713(1.2%) 8,585(1.2%) 8,401(1.1%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
530,778 564,218 720,369 703,155 710,092
高齢・障害・求職者雇用 支援機構 自己収入 15,583(26.4%) 13,769(30.7%) 35,764(38.6%) 48,145(38.4%) 45,136(38.4%)
運営費交付金 17,756(30.1%) 14,679(32.7%) 49,673(53.7%) 69,244(55.3%) 68,279(58.1%)
補助金等 25,612(43.4%) 16,380(36.5%) 6,985(7.5%) 7,823(6.2%) 4,043(3.4%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
58,952 44,829 92,423 125,214 117,459
福祉医療機構 自己収入 223,246(77.2%) 470,518(88.5%) 198,501(75.0%) 186,037(74.5%) 176,812(73.1%)
運営費交付金 4,137(1.4%) 4,120(0.7%) 3,947(1.4%) 3,437(1.3%) 3,352(1.3%)
補助金等 61,770(21.3%) 56,961(10.7%) 47,839(18.0%) 55,587(22.2%) 61,145(25.2%)
その他 -(-%) -(-%) 14,200(5.3%) 4,610(1.8%) 460(0.1%)
289,153 531,600 264,489 249,672 241,771
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 自己収入 1,782(41.8%) 1,837(41.2%) 1,843(39.9%) 1,810(41.6%) 1,769(48.7%)
運営費交付金 2,382(55.9%) 2,263(50.7%) 2,260(49.0%) 1,833(42.1%) 1,844(50.8%)
補助金等 93(2.2%) 355(7.9%) 505(10.9%) 701(16.1%) 11(0.3%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
4,258 4,456 4,610 4,345 3,625
労働政策研究・研修機構 自己収入 70(2.1%) 66(2.2%) 61(2.2%) 63(2.4%) 55(2.1%)
運営費交付金 2,891(88.5%) 2,769(95.5%) 2,595(95.2%) 2,468(94.6%) 2,382(92.4%)
補助金等 302(9.2%) 61(2.1%) 69(2.5%) 76(2.9%) 139(5.4%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
3,263 2,897 2,726 2,607 2,576
労働者健康福祉機構 自己収入 265,543(83.9%) 276,373(85.7%) 281,599(83.4%) 286,707(89.2%) 286,369(88.9%)
運営費交付金 10,694(3.3%) 9,476(2.9%) 9,048(2.6%) 7,810(2.4%) 7,144(2.2%)
補助金等 28,125(8.8%) 23,044(7.1%) 37,165(11.0%) 17,135(5.3%) 21,520(6.6%)
その他 11,806(3.7%) 13,444(4.1%) 9,726(2.8%) 9,479(2.9%) 6,989(2.1%)
316,170 322,339 337,539 321,133 322,023
国立病院機構 自己収入 829,702(94.0%) 882,082(93.0%) 866,798(94.3%) 875,152(93.5%) 993,629(96.1%)
運営費交付金 45,972(5.2%) 43,681(4.6%) 36,202(3.9%) 28,593(3.0%) 22,958(2.2%)
補助金等 6,606(0.7%) 5,103(0.5%) 5,497(0.5%) 6,864(0.7%) 5,652(0.5%)
その他 -(-%) 17,200(1.8%) 10,000(1.0%) 25,000(2.6%) 11,600(1.1%)
882,280 948,066 918,498 935,610 1,033,839
医薬品医療機器総合機構 自己収入 30,969(94.6%) 25,448(68.5%) 22,299(91.5%) 22,241(93.1%) 20,996(92.3%)
運営費交付金 569(1.7%) 442(1.1%) 352(1.4%) 336(1.4%) 328(1.4%)
補助金等 1,171(3.5%) 11,258(30.3%) 1,714(7.0%) 1,294(5.4%) 1,406(6.1%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
32,710 37,149 24,366 23,872 22,731
医薬基盤研究所 自己収入 1,038(7.7%) 1,062(9.3%) 1,217(11.9%) 1,153(9.8%) 1,314(12.7%)
運営費交付金 11,152(83.4%) 9,742(85.6%) 7,998(78.2%) 8,486(72.1%) 6,896(66.7%)
補助金等 261(1.9%) 55(0.4%) 889(8.7%) 2,016(17.1%) 2,063(19.9%)
その他 906(6.7%) 508(4.4%) 111(1.0%) 111(0.9%) 55(0.5%)
13,359 11,368 10,215 11,768 10,330
地域医療機能推進機構 自己収入 55,822(50.4%) 58,120(49.1%) 1,017(4.0%) 4,844(16.6%) 16,031(41.8%)
運営費交付金 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 54,722(49.5%) 60,123(50.8%) 24,028(95.9%) 24,267(83.3%) 22,318(58.1%)
110,544 118,243 25,045 29,112 38,350
年金積立金管理運用 自己収入 13,570,961(96.8%) 6,554,953(90.8%) 8,449,233(93.8%) 17,767,491(88.9%) 14,807,450(96.7%)
運営費交付金 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
補助金等 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
その他 438,940(3.1%) 656,270(9.1%) 549,375(6.1%) 2,201,398(11.0%) 502,309(3.2%)
14,009,902 7,211,223 8,998,609 19,968,890 15,309,759
国立がん研究センター 自己収入 57,284(66.5%) 76,966(85.5%) 44,816(79.7%) 49,894(78.6%)
運営費交付金 8,802(10.2%) 8,755(9.7%) 8,055(14.3%) 7,425(11.6%)
補助金等 60(0.0%) 224(0.2%) 2,490(4.4%) 2,319(3.6%)
その他 19,953(23.1%) 4,042(4.4%) 817(1.4%) 3,824(6.0%)
86,101 89,989 56,180 63,463
国立循環器病研究セン ター 自己収入 16,334(42.5%) 19,692(78.2%) 21,585(74.1%) 22,485(81.3%)
運営費交付金 5,901(15.3%) 5,427(21.5%) 4,976(17.1%) 4,605(16.6%)
補助金等 35(0.0%) 44(0.1%) 2,538(8.7%) 559(2.0%)
その他 16,121(41.9%) -(-%) -(-%) 1(0.0%)
38,392 25,163 29,100 27,651
国立精神・神経医療研究 センター 自己収入 17,122(77.9%) 8,011(52.3%) 8,731(60.7%) 9,128(64.4%)
運営費交付金 4,595(20.9%) 4,513(29.4%) 4,652(32.3%) 4,534(32.0%)
補助金等 240(1.0%) 2,781(18.1%) 988(6.8%) 495(3.5%)
その他 -(-%) -(-%) -(-%) -(-%)
21,957 15,306 14,372 14,158
国立国際医療研究セン ター 自己収入 23,953(49.6%) 32,748(79.7%) 34,276(79.4%) 35,391(76.3%)
運営費交付金 8,454(17.5%) 7,514(18.3%) 7,134(16.5%) 6,913(14.9%)
補助金等 48(0.1%) 90(0.2%) 1,123(2.6%) 2,227(4.8%)
その他 15,744(32.6%) 700(1.7%) 600(1.3%) 1,800(3.8%)
48,201 41,053 43,135 46,333
国立成育医療研究セン ター 自己収入 14,953(67.2%) 16,874(74.7%) 18,142(77.4%) 19,471(78.4%)
運営費交付金 5,008(22.5%) 4,666(20.6%) 4,326(18.4%) 3,995(16.0%)
補助金等 -(-%) 1,029(4.5%) 961(4.1%) 1,367(5.5%)
その他 2,263(10.1%) -(-%) -(-%) -(-%)
22,225 22,570 23,430 24,834
国立長寿医療研究セン ター 自己収入 4,377(42.1%) 5,638(54.4%) 7,941(64.1%) 7,409(65.7%)
運営費交付金 3,459(33.3%) 3,613(34.9%) 3,742(30.2%) 3,476(30.8%)
補助金等 20(0.2%) 1,095(10.5%) 693(5.5%) 384(3.4%)
その他 2,516(24.2%) 1(0.0%) 1(0.0%) -(-%)
10,374 10,348 12,379 11,269
農林水産消費安全技術セ ンター 自己収入 89(1.1%) 64(0.8%) 57(0.8%) 49(0.7%) 53(0.7%)
運営費交付金 7,543(93.0%) 6,969(92.4%) 6,865(98.2%) 6,508(97.4%) 6,421(94.0%)
補助金等 128(1.5%) 100(1.3%) 67(0.9%) 117(1.7%) 230(3.3%)
その他 342(4.2%) 408(5.4%) -(-%) -(-%) 125(1.8%)
8,104 7,542 6,989 6,675 6,831
種苗管理センター 自己収入 324(8.7%) 227(6.8%) 213(7.0%) 216(6.8%) 270(7.7%)
運営費交付金 2,939(79.3%) 2,653(79.4%) 2,780(91.7%) 2,857(90.0%) 2,668(76.1%)
補助金等 199(5.3%) 168(5.0%) 23(0.7%) 85(2.7%) 552(15.7%)
その他 241(6.5%) 288(8.6%) 13(0.4%) 13(0.4%) 13(0.3%)
3,705 3,339 3,031 3,173 3,505
家畜改良センター 自己収入 1,425(13.6%) 1,408(13.6%) 2,043(20.9%) 1,372(14.7%) 1,545(16.3%)
運営費交付金 8,160(78.3%) 7,804(75.3%) 7,385(75.6%) 7,038(75.8%) 7,008(74.0%)
補助金等 301(2.9%) 112(1.0%) 311(3.1%) 248(2.6%) 213(2.2%)
その他 523(5.0%) 1,026(9.9%) 20(0.2%) 620(6.6%) 702(7.4%)
10,411 10,352 9,762 9,279 9,470
水産大学校 自己収入 756(21.4%) 720(23.4%) 682(23.7%) 658(23.3%) 663(26.4%)
運営費交付金 2,042(57.9%) 1,866(60.8%) 1,968(68.4%) 1,883(66.6%) 1,673(66.8%)
補助金等 564(16.0%) 240(7.8%) 223(7.7%) 262(9.2%) 16(0.6%)
その他 161(4.5%) 238(7.7%) -(-%) 20(0.7%) 150(6.0%)
3,523 3,065 2,875 2,825 2,502
農業・食品産業技術総合研究機構 自己収入 11,681(18.3%) 8,593(15.3%) 6,101(11.4%) 5,343(10.9%) 5,138(8.8%)
運営費交付金 48,147(75.7%) 45,838(81.6%) 44,764(84.3%) 42,778(87.7%) 48,010(82.2%)
補助金等 3,089(4.8%) 1,221(2.1%) 1,874(3.5%) 549(1.1%) 5,235(8.9%)
その他 625(0.9%) 496(0.8%) 320(0.6%) 90(0.1%) 2(0.0%)
63,544 56,149 53,061 48,762 58,386
農業生物資源研究所 自己収入 5,058(36.9%) 5,040(36.9%) 2,957(28.8%) 2,265(23.5%) 1,878(19.5%)
運営費交付金 7,209(52.6%) 6,981(51.1%) 6,882(67.1%) 6,509(67.6%) 6,328(65.7%)
補助金等 224(1.6%) 217(1.5%) 410(4.0%) 375(3.9%) 982(10.2%)
その他 1,211(8.8%) 1,403(10.2%) -(-%) 469(4.8%) 441(4.5%)
13,704 13,642 10,250 9,620 9,631
農業環境技術研究所 自己収入 1,507(30.6%) 1,363(29.0%) 972(22.8%) 676(17.8%) 673(12.1%)
運営費交付金 3,154(64.1%) 3,065(65.2%) 3,097(72.8%) 2,704(71.1%) 2,730(49.3%)
補助金等 252(5.1%) 150(3.2%) 182(4.2%) 419(11.0%) 2,081(37.6%)
その他 -(-%) 116(2.4%) -(-%) -(-%) 48(0.8%)
4,914 4,696 4,251 3,801 5,533
国際農林水産業研究センター 自己収入 503(10.6%) 536(11.5%) 402(9.6%) 343(8.7%) 275(7.4%)
運営費交付金 3,755(79.1%) 3,713(79.6%) 3,532(84.4%) 3,364(86.1%) 3,169(85.4%)
補助金等 402(8.4%) 373(8.0%) 249(5.9%) 198(5.0%) 134(3.6%)
その他 81(1.7%) 38(0.8%) -(-%) -(-%) 131(3.5%)
4,743 4,662 4,184 3,906 3,710
森林総合研究所 自己収入 26,812(24.4%) 25,302(30.4%) 22,632(28.0%) 19,594(27.5%) 16,965(21.4%)
運営費交付金 10,124(9.2%) 9,972(11.9%) 10,006(12.3%) 9,117(12.8%) 8,828(11.1%)
補助金等 48,351(44.0%) 28,535(34.3%) 28,263(34.9%) 22,674(31.8%) 33,681(42.6%)
その他 24,415(22.2%) 19,364(23.2%) 19,896(24.6%) 19,729(27.7%) 19,555(24.7%)
109,703 83,174 80,799 71,115 79,030
水産総合研究センター 自己収入 6,523(22.0%) 6,501(23.1%) 3,770(17.9%) 3,574(15.2%) 4,044(16.5%)
運営費交付金 16,655(56.3%) 16,047(57.1%) 15,786(75.2%) 15,165(64.5%) 14,545(59.3%)
補助金等 5,249(17.7%) 3,990(14.2%) 1,214(5.7%) 4,318(18.3%) 4,817(19.6%)
その他 1,132(3.8%) 1,543(5.4%) 196(0.9%) 430(1.8%) 1,082(4.4%)
29,560 28,082 20,967 23,489 24,491
農畜産業振興機構 自己収入 188,763(49.9%) 142,684(46.5%) 117,168(32.9%) 127,087(38.3%) 202,591(63.5%)
