ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年12月|

「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」


別表3 各国立大学法人における年度中に放棄されたものを含めた授業料に係る債権の状況等

(単位:人、千円)
法人名 区分 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
北海道大学 未納者数 182 174 143 160 120
授業料に係る債権額 39,911 39,767 30,712 35,250 27,648
北海道教育大学 未納者数 68 94 63 65 86
授業料に係る債権額 19,293 16,975 15,798 14,576 18,600
室蘭工業大学 未納者数 124 59 52 43 31
授業料に係る債権額 28,477 12,956 11,103 9,809 7,085
小樽商科大学 未納者数 22 23 22 61 75
授業料に係る債権額 4,978 4,911 5,491 13,328 15,783
帯広畜産大学 未納者数 22 18 13 8 11
授業料に係る債権額 5,938 5,063 3,571 2,277 3,348
旭川医科大学 未納者数 - 2 1 2 3
授業料に係る債権額 - 535 267 401 1,071
北見工業大学 未納者数 20 33 33 39 36
授業料に係る債権額 6,563 12,055 11,653 11,787 12,591
弘前大学 未納者数 19 28 23 19 22
授業料に係る債権額 8,572 10,029 9,122 7,643 5,952
岩手大学 未納者数 17 8 25 15 14
授業料に係る債権額 9,510 2,142 11,876 5,058 5,802
東北大学 未納者数 28 251 27 23 10
授業料に係る債権額 6,742 50,600 6,801 5,384 2,679
宮城教育大学 未納者数 6 10 4 2 -
授業料に係る債権額 2,679 5,358 1,875 1,071 -
秋田大学 未納者数 11 7 7 10 8
授業料に係る債権額 2,723 1,875 1,607 2,411 1,711
山形大学 未納者数 33 43 32 32 23
授業料に係る債権額 10,692 12,129 10,179 11,239 8,222
福島大学 未納者数 21 89 22 12 16
授業料に係る債権額 8,848 27,465 9,962 4,331 6,178
茨城大学 未納者数 9 15 22 25 22
授業料に係る債権額 2,495 4,568 6,295 7,233 5,224
筑波大学 未納者数 19 35 33 26 21
授業料に係る債権額 7,052 12,948 12,593 8,675 7,233
筑波技術大学 未納者数 - 1 1 - -
授業料に係る債権額 - 535 535 - -
宇都宮大学 未納者数 41 26 32 23 27
授業料に係る債権額 9,147 5,802 7,916 6,013 6,418
群馬大学 未納者数 30 24 11 10 17
授業料に係る債権額 10,491 7,945 3,214 3,750 6,004
埼玉大学 未納者数 142 152 163 125 139
授業料に係る債権額 35,697 38,265 39,595 30,808 33,599
千葉大学 未納者数 31 37 57 35 32
授業料に係る債権額 6,753 8,060 10,462 8,532 7,655
東京大学 未納者数 127 130 164 112 127
授業料に係る債権額 35,466 31,772 35,909 25,778 26,503
東京医科歯科大学 未納者数 1 6 5 3 7
授業料に係る債権額 267 2,321 1,249 803 1,919
東京外国語大学 未納者数 6 12 68 11 16
授業料に係る債権額 1,691 4,578 15,470 2,663 4,043
東京学芸大学 未納者数 19 19 25 13 8
授業料に係る債権額 4,462 4,238 5,398 3,360 2,053
東京農工大学 未納者数 38 47 34 19 15
授業料に係る債権額 13,011 15,940 13,200 6,697 4,554
東京芸術大学 未納者数 5 3 2 5 5
授業料に係る債権額 1,875 624 714 2,143 1,204
東京工業大学 未納者数 23 25 20 11 8
授業料に係る債権額 6,428 8,055 4,610 2,170 1,636
東京海洋大学 未納者数 6 7 12 6 2
授業料に係る債権額 1,607 1,875 3,080 1,339 312
お茶の水女子大学 未納者数 20 9 8 7 7
授業料に係る債権額 5,716 5,086 3,680 3,627 1,919
電気通信大学 未納者数 31 46 33 31 36
授業料に係る債権額 6,965 10,224 6,965 7,367 8,259
一橋大学 未納者数 14 16 20 11 4
授業料に係る債権額 4,182 6,473 7,396 5,090 1,518
横浜国立大学 未納者数 45 35 31 45 33
授業料に係る債権額 11,386 8,885 7,546 11,653 9,064
新潟大学 未納者数 20 30 11 13 11
授業料に係る債権額 7,589 11,844 3,822 4,403 3,928
長岡技術科学大学 未納者数 8 13 9 10 10
授業料に係る債権額 4,018 6,310 3,482 4,286 3,705
上越教育大学 未納者数 1 - 4 3 2
授業料に係る債権額 356 - 1,473 759 267
富山大学 未納者数 23 24 19 23 13
授業料に係る債権額 9,419 9,018 7,501 8,437 5,134
金沢大学 未納者数 17 12 23 17 9
授業料に係る債権額 4,345 2,991 5,609 4,056 2,545
福井大学 未納者数 16 19 20 23 16
授業料に係る債権額 4,286 5,090 5,372 6,161 4,286
山梨大学 未納者数 9 22 14 14 22
授業料に係る債権額 3,660 7,991 5,817 5,119 8,259
信州大学 未納者数 13 17 17 13 10
授業料に係る債権額 4,688 5,759 7,300 4,152 4,286
岐阜大学 未納者数 11 17 15 8 15
授業料に係る債権額 4,925 6,518 3,660 3,036 5,624
静岡大学 未納者数 16 31 29 16 25
授業料に係る債権額 9,299 11,361 12,619 5,773 9,524
浜松医科大学 未納者数 2 2 - 1 -
授業料に係る債権額 354 622 - 260 -
名古屋大学 未納者数 21 24 26 20 17
授業料に係る債権額 6,634 7,677 8,884 7,857 7,947
愛知教育大学 未納者数 2 12 6 6 6
授業料に係る債権額 446 2,945 1,607 1,607 1,607
名古屋工業大学 未納者数 41 35 30 32 18
授業料に係る債権額 9,197 8,353 6,940 7,350 4,107
豊橋技術科学大学 未納者数 9 1 6 3 4
授業料に係る債権額 2,812 356 2,365 803 1,339
三重大学 未納者数 7 8 9 11 10
授業料に係る債権額 1,914 3,482 4,082 4,822 3,459
滋賀大学 未納者数 34 27 33 28 28
授業料に係る債権額 8,891 7,416 9,894 7,840 8,153
滋賀医科大学 未納者数 2 1 4 3 3
授業料に係る債権額 267 267 1,105 1,071 1,245
京都大学 未納者数 243 260 232 195 178
授業料に係る債権額 102,271 106,550 95,902 91,432 86,829
京都教育大学 未納者数 82 119 182 175 156
授業料に係る債権額 12,522 20,093 28,584 23,829 23,726
京都工芸繊維大学 未納者数 39 41 54 42 41
授業料に係る債権額 13,130 14,766 13,494 13,079 12,292
大阪大学 未納者数 48 39 44 25 29
授業料に係る債権額 17,284 13,113 15,268 9,221 10,804
大阪教育大学 未納者数 10 11 8 14 8
授業料に係る債権額 4,107 4,822 3,214 5,581 3,393
兵庫教育大学 未納者数 3 2 5 4 1
授業料に係る債権額 981 803 1,204 1,637 267
神戸大学 未納者数 33 39 45 34 29
授業料に係る債権額 9,386 10,873 11,070 8,510 7,067
奈良教育大学 未納者数 35 24 20 23 20
授業料に係る債権額 10,224 6,965 6,078 8,974 5,893
奈良女子大学 未納者数 64 36 51 50 50
授業料に係る債権額 13,781 8,303 10,800 9,817 9,505
和歌山大学 未納者数 43 28 27 22 17
授業料に係る債権額 18,485 6,831 7,233 5,625 4,554
鳥取大学 未納者数 7 9 11 7 5
授業料に係る債権額 2,275 3,482 4,464 2,232 2,143
島根大学 未納者数 40 24 43 27 16
授業料に係る債権額 16,369 9,242 17,046 12,055 7,084
岡山大学 未納者数 25 30 22 17 20
授業料に係る債権額 9,577 12,055 8,037 6,911 9,242
広島大学 未納者数 43 57 53 39 33
授業料に係る債権額 12,750 18,876 15,153 15,228 10,938
山口大学 未納者数 18 18 18 23 18
授業料に係る債権額 4,822 4,628 4,732 6,161 4,732
徳島大学 未納者数 13 20 14 15 15
授業料に係る債権額 4,956 7,619 5,090 5,372 5,297
鳴門教育大学 未納者数 1 1 2 2 -
授業料に係る債権額 173 346 535 174 -
香川大学 未納者数 17 18 9 14 15
授業料に係る債権額 8,171 5,594 3,259 5,224 5,893
愛媛大学 未納者数 26 23 20 15 16
授業料に係る債権額 6,161 5,023 4,152 3,214 4,152
高知大学 未納者数 14 16 15 19 35
授業料に係る債権額 3,884 4,002 3,884 4,956 9,167
福岡教育大学 未納者数 19 9 8 6 9
授業料に係る債権額 7,098 3,750 2,008 1,875 2,767
九州大学 未納者数 36 28 38 28 12
授業料に係る債権額 8,569 6,024 8,347 6,441 2,991
九州工業大学 未納者数 9 17 16 15 9
授業料に係る債権額 2,411 4,420 4,152 3,884 2,143
佐賀大学 未納者数 30 37 36 28 35
授業料に係る債権額 8,035 9,003 9,107 7,083 9,242
長崎大学 未納者数 18 26 20 13 12
授業料に係る債権額 5,357 6,500 4,732 3,348 2,514
熊本大学 未納者数 25 24 22 34 39
授業料に係る債権額 6,363 66,366 5,017 8,676 11,349
大分大学 未納者数 17 17 14 10 8
授業料に係る債権額 5,780 4,844 7,053 3,214 2,812
宮崎大学 未納者数 20 12 16 10 10
授業料に係る債権額 7,590 4,554 7,187 4,086 3,750
鹿児島大学 未納者数 31 36 28 26 28
授業料に係る債権額 13,192 14,868 12,323 11,162 12,084
鹿屋体育大学 未納者数 1 2 2 3 1
授業料に係る債権額 535 965 803 833 535
琉球大学 未納者数 49 48 51 48 39
授業料に係る債権額 11,531 12,010 12,072 12,144 9,644
政策研究大学院大学 未納者数 - - - 2 1
授業料に係る債権額 - - - 535 267
総合研究大学院大学 未納者数 1 1 1 3 3
授業料に係る債権額 89 267 267 1,205 937
北陸先端科学技術大学院大学 未納者数 3 8 16 5 5
授業料に係る債権額 1,249 3,303 5,226 1,294 1,964
奈良先端科学技術大学院大学 未納者数 6 3 3 6 2
授業料に係る債権額 1,517 1,071 1,071 1,875 535
総 計 未納者数 2,501 2,862 2,629 2,252 2,115
授業料に係る債権額 753,379 880,025 745,983 646,987 607,754