ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年12月|

「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」


別表4 受託研究契約の状況

(独立行政法人)

(単位:件、百万円)
法人名 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額
情報通信研究機構 68 12,919 53 19,482 48 8,152 46 8,148 47 9,565
酒類総合研究所 6 48 4 26 3 12 2 10
国立科学博物館 8 47 8 48 13 95 12 48 11 37
物質・材料研究機構 138 2,306 146 4,565 149 2,897 131 6,852 122 4,022
防災科学技術研究所 19 1,038 21 1,131 23 1,016 23 741 27 409
放射線医学総合研究所 29 892 34 775 26 514 28 700 28 416
理化学研究所 254 12,202 236 7,679 260 6,640 273 7,306 306 12,067
宇宙航空研究開発機構 20 381 21 359 14 158 22 2,028 32 2,213
海洋研究開発機構 44 4,503 46 1,961 53 2,096 52 2,023 51 1,984
国立高等専門学校機構 299 698 215 588 283 569 320 602 323 607
日本原子力研究開発機構 193 16,703 156 11,617 132 14,631 147 24,425 130 16,198
国立健康・栄養研究所 14 143 17 34 8 25 12 38 15 44
労働安全衛生総合研究所 7 74 12 257 9 34 6 70 11 38
高齢・障害・求職者雇用支援機構 17 5 12 3 14 3
医薬基盤研究所 8 186 13 184 16 305 19 172 20 217
国立がん研究センター 79 1,203 77 824 94 1,044 91 758
国立循環器病研究センター 87 453 116 998 100 868 160 851
国立精神・神経医療研究センター 51 48 57 40 55 42 53 74
国立国際医療研究センター 5 310 12 320 10 313 5 302
国立成育医療研究センター 114 647 149 734 141 667 145 745
国立長寿医療研究センター 26 103 26 152 28 121 24 179
水産大学校 46 149 33 121 38 121 35 83 37 108
農業・食品産業技術総合研究機構 408 9,664 391 7,583 431 4,946 427 3,822 439 3,742
農業生物資源研究所 75 2,520 79 2,308 67 2,751 56 2,128 49 829
農業環境技術研究所 37 709 47 675 57 899 54 599 50 564
国際農林水産業研究センター 24 471 26 329 35 383 37 325 32 252
森林総合研究所 47 400 36 216 12 35 6 13 18 31
水産総合研究センター 129 4,298 134 3,881 147 3,076 131 2,679 136 2,811
産業技術総合研究所 628 19,753 605 15,835 631 14,134 599 11,679 595 11,819
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 7 15,418 6 16,912 6 19,809 10 25,067 11 18,083
土木研究所 20 296 16 167 13 239 14 145 11 165
建築研究所 18 0 18 0 8 0 5 0 6 0
交通安全環境研究所 51 698 62 412 74 485 71 528 63 460
海上技術安全研究所 40 276 29 238 35 276 47 568 36 790
港湾空港技術研究所 41 1,445 31 1,515 33 1,386 37 1,662 37 1,606
電子航法研究所 20 126 20 73 17 57 19 48 21 115
海技教育機構 1 2 1 2 1 2 2 6 1 2
国立環境研究所 147 3,180 127 2,807 113 3,209 133 4,316 106 3,590
計(38法人) 2,846 111,560 3,005 104,562 3,209 92,043 3,214 109,894 3,265 95,722
注(1)
受託研究に係る契約件数は原則として受入金(契約金額のうち当該年度に受け入れた金額)の受入れの件数に基づくものであり、契約金額は受入金の金額に基づくものである。
注(2)
4法人については、該当がないものである。
注(3)
治験は、受託研究に含まれていない。

(国立大学法人等)

(単位:件、百万円)
法人名 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額
北海道大学 504 4,873 454 5,257 460 4,448 443 3,958 455 4,248
北海道教育大学 10 41 10 41 5 9 8 16 7 11
室蘭工業大学 37 158 28 90 26 60 19 74 19 147
小樽商科大学 3 24 5 3 6 11 3 7 3 4
帯広畜産大学 52 396 34 288 24 124 31 149 41 168
旭川医科大学 36 183 29 166 30 143 27 90 22 71
北見工業大学 22 48 17 31 14 88 15 35 17 49
弘前大学 88 447 75 503 92 326 105 343 104 348
岩手大学 102 432 75 295 88 390 135 473 133 505
東北大学 595 9,562 537 10,008 674 11,397 620 9,586 612 9,216
宮城教育大学 3 13 3 4
秋田大学 86 272 84 372 110 275 131 345 123 283
山形大学 131 635 123 851 151 804 143 740 174 880
福島大学 25 106 14 99 25 125 29 171 33 110
茨城大学 64 452 60 374 68 394 91 468 81 612
筑波大学 206 1,932 223 3,081 214 3,596 214 3,582 224 3,423
筑波技術大学 7 5 5 1 3 1 1 0 3 5
宇都宮大学 57 193 51 255 58 228 55 201 48 171
群馬大学 87 553 66 408 103 395 100 364 102 418
埼玉大学 58 308 54 353 58 465 64 334 57 256
千葉大学 180 1,232 156 1,180 169 1,106 174 939 191 1,319
東京大学 1,158 28,207 1,209 29,481 1,251 25,503 1,220 26,272 1,266 29,138
東京医科歯科大学 237 359 268 1,627 226 1,763 225 1,752 251 1,897
東京外国語大学 1 15 1 4 1 3 2 13
東京学芸大学 6 18 10 14 8 16 8 20 7 14
東京農工大学 161 795 170 887 162 982 199 867 195 920
東京芸術大学 22 150 30 112 34 105 34 175 53 415
東京工業大学 303 5,391 345 5,825 349 5,323 361 6,267 357 5,840
東京海洋大学 79 580 78 445 66 475 73 912 64 719
お茶の水女子大学 27 100 20 93 21 97 26 149 23 85
電気通信大学 69 718 66 1,466 70 1,827 44 1,263 62 1,068
一橋大学 5 8 4 10 1 6 2 10 3 5
横浜国立大学 98 959 79 624 103 776 91 634 92 883
新潟大学 166 828 155 804 162 877 187 734 191 739
長岡技術科学大学 83 493 58 322 60 310 55 337 59 417
上越教育大学 2 3 6 7 7 60 10 12 2 2
富山大学 98 626 84 517 78 515 85 563 96 479
金沢大学 137 862 129 815 142 864 165 834 184 962
福井大学 107 900 87 953 113 968 103 743 93 478
山梨大学 79 2,597 64 1,533 60 1,204 71 1,328 83 1,369
信州大学 162 1,218 167 1,350 191 1,525 206 1,510 220 1,027
岐阜大学 103 919 129 875 128 1,020 122 1,038 143 877
静岡大学 108 970 85 838 119 958 99 515 86 589
浜松医科大学 46 476 48 391 74 484 71 350 68 414
名古屋大学 453 4,884 447 5,594 495 6,258 515 5,556 543 8,298
愛知教育大学 10 14 9 14 12 14 6 9 5 4
名古屋工業大学 113 959 97 913 113 927 135 603 133 828
豊橋技術科学大学 86 755 75 691 58 467 62 280 52 263
三重大学 101 691 91 695 186 878 182 737 144 617
滋賀大学 10 16 13 21 6 20 7 12 7 10
滋賀医科大学 76 481 73 517 100 373 74 466 74 532
京都大学 728 14,137 780 11,626 847 12,718 826 14,574 903 16,465
京都教育大学 1 1 1 1
京都工芸繊維大学 78 348 51 301 50 209 39 189 45 276
大阪大学 994 10,249 1,017 11,590 1,081 10,738 1,101 9,611 1,215 10,804
大阪教育大学 5 18 5 34 5 29 6 14 5 9
兵庫教育大学 6 9 3 1 3 1 2 0 3 6
神戸大学 197 2,033 169 1,818 216 2,347 223 1,933 220 1,808
奈良教育大学 4 4 3 3 6 4 4 1 4 6
奈良女子大学 14 64 11 36 13 88 10 70 9 69
和歌山大学 38 153 27 124 27 80 26 61 23 62
鳥取大学 101 589 101 542 125 642 132 621 153 476
島根大学 61 308 62 267 70 236 70 207 81 199
岡山大学 232 1,111 210 1,007 266 1,104 248 1,050 224 1,232
広島大学 245 1,447 216 1,567 257 1,648 237 1,548 235 1,868
山口大学 145 1,106 97 662 109 748 111 729 121 852
徳島大学 144 982 138 963 164 1,019 174 993 172 889
鳴門教育大学 2 5 2 3 2 4 1 1 3 4
香川大学 205 397 201 372 161 242 145 217 83 217
愛媛大学 238 622 222 859 218 799 216 713 169 552
高知大学 102 409 81 364 90 538 90 424 100 440
福岡教育大学 8 18 3 8 3 8 4 8 4 8
九州大学 515 6,626 485 5,909 521 4,658 527 4,831 537 5,598
九州工業大学 114 754 114 897 129 867 129 558 138 610
佐賀大学 111 316 83 311 119 303 116 319 102 570
長崎大学 104 757 131 658 37 53 143 784 156 917
熊本大学 155 779 174 1,090 201 1,074 208 989 216 951
大分大学 60 313 40 195 40 196 41 171 39 146
宮崎大学 132 411 118 365 128 301 125 278 131 349
鹿児島大学 156 769 153 491 90 217 126 352 151 361
鹿屋体育大学 5 2 5 2 4 8 3 3 8 4
琉球大学 127 527 113 457 93 393 117 665 128 933
政策研究大学院大学 13 171 12 188 10 174 10 72 16 172
総合研究大学院大学 10 52 10 72 9 53 7 41 2 15
北陸先端科学技術大学院大学 43 537 30 262 30 351 29 380 26 353
奈良先端科学技術大学院大学 75 1,111 78 947 79 982 82 878 68 1,018
人間文化研究機構 19 88 21 90 17 72 16 56 15 47
自然科学研究機構 75 1,834 66 1,746 58 1,604 63 1,627 67 1,900
高エネルギー加速器研究機構 31 1,623 30 765 34 1,094 32 936 35 977
情報・システム研究機構 54 1,898 59 1,640 60 1,260 65 1,396 73 1,672
計(90法人) 11,806 129,479 11,320 129,372 12,147 125,894 12,351 123,171 12,687 134,029
注(1)
受託研究に係る契約件数は原則として受入金(契約金額のうち当該年度に受け入れた金額)の受入れの件数に基づくものであり、契約金額は受入金の金額に基づくものである。
注(2)
治験は、受託研究に含まれていない。