ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年12月|

「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」


別表5 受託事業契約の状況

(独立行政法人)

(単位:件、百万円)
法人名 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額
情報通信研究機構 1 101 1 105 1 104 1 110 1 110
物質・材料研究機構 87 91 64 70 60 66 71 87 53 72
放射線医学総合研究所 12 24 12 21 31 33 65 31 98 47
理化学研究所 151 110 122 71 134 112 141 118 133 108
宇宙航空研究開発機構 19 22,311 17 89,843 13 3,268 12 28,251 25 15,011
日本学生支援機構 2 651 2 726 1 297 1 78 2 9
海洋研究開発機構 10 3,004 12 5,999 10 3,583 15 4,828
国立高等専門学校機構 327 305 247 218 194 184 188 154 152 145
労働安全衛生総合研究所 5 50 2 9 2 11 1 26
高齢・障害・求職者雇用支援機構 4 478 5 93 4 46
労働者健康福祉機構 8 484 20 762 19 1,110 52 1,208 51 954
国立病院機構 1,333 494 1,762 810 1,668 811 1,960 1,176 2,041 1,037
医薬基盤研究所 1 0 1 0 3 1
国立精神・神経医療研究センター 20 429 22 417 23 427 26 424
国立国際医療研究センター 1 4 1 9 1 9
国立長寿医療研究センター 1 18 8 71 9 154 14 127
水産大学校 1 6 1 7 1 0 1 2 5 3
農業・食品産業技術総合研究機構 2,327 237 1,937 253 1,839 205 1,819 190 1,831 173
国際農林水産業研究センター 45 1 45 1 38 1 28 1 20 0
森林総合研究所 65 2,205 75 1,636 80 1,456 74 1,177 58 989
産業技術総合研究所 918 238 1,158 306 954 262 1,019 251 1,038 274
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 27 84,667 23 108,644 23 93,410 22 130,422 19 104,964
土木研究所 43 15 35 21 44 22 44 21 36 24
建築研究所 7 35 7 32 7 30 4 21 6 28
交通安全環境研究所 15 37 19 37 23 58 26 61 30 98
海技教育機構 26 28 21 33 28 36 26 31 22 21
航空大学校 2 10 1 1 1 2 3 31
計(27法人) 5,419 112,098 5,605 207,081 5,208 108,453 5,606 167,669 5,685 129,568
注(1)
受託事業に係る契約件数は原則として受入金(契約金額のうち当該年度に受け入れた金額)の受入れの件数に基づくものであり、契約金額は受入金の金額に基づくものである。
注(2)
15法人については、該当がないものである。

(国立大学法人等)

(単位:件、百万円)
法人名 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額
北海道大学 222 522 162 415 167 639 167 579 159 1,484
北海道教育大学 13 32 11 14 10 13 14 12 10 13
室蘭工業大学 2 39 1 18 1 4 1 3 2 3
小樽商科大学 5 5
帯広畜産大学 3 3 3 2 3 11 2 7
旭川医科大学 57 80 43 106 52 116 45 92 56 82
北見工業大学 3 37 1 0 1 0 1 0
弘前大学 125 93 98 79 130 182 144 191 131 183
岩手大学 29 175 34 123 24 132 35 219 31 174
東北大学 1,169 1,001 510 828 526 904 542 896 569 1,981
宮城教育大学 34 81 24 55 18 14 22 24 22 80
秋田大学 34 118 43 166 43 151 33 107 34 125
山形大学 18 103 18 456 23 93 49 244 56 312
福島大学 4 16 6 17 8 29 14 36 12 54
茨城大学 9 97 10 90 10 82 12 81 18 85
筑波大学 129 810 126 749 129 583 140 596 173 878
宇都宮大学 15 166 9 106 9 86 11 82 9 78
群馬大学 218 161 183 216 213 172 272 138 141 101
埼玉大学 18 75 21 90 29 185 32 189 30 138
千葉大学 94 357 102 484 99 532 81 538 93 465
東京医科歯科大学 278 136 285 140 305 123 371 170 404 188
東京外国語大学 14 135 11 72 6 40 5 32 5 44
東京学芸大学 22 95 18 100 18 76 20 61 17 70
東京農工大学 23 242 29 402 18 141 18 159 13 129
東京芸術大学 19 86 24 95 23 86 41 147 42 162
東京工業大学 54 381 64 260 67 266 79 292 102 417
東京海洋大学 10 39 15 17 9 13 11 18 8 8
お茶の水女子大学 19 79 16 45 21 67 17 84 14 68
電気通信大学 8 55 4 22 71 17 118 14 68 14
一橋大学 18 274 21 219 21 180 29 278 28 235
横浜国立大学 27 162 28 154 22 207 23 203 24 234
新潟大学 18 67 23 50 23 75 18 44 18 75
長岡技術科学大学 9 73 4 39 3 11 3 12 6 10
上越教育大学 7 62 10 106 11 124 12 149 9 140
富山大学 16 83 19 162 20 227 22 217 28 153
金沢大学 146 162 150 161 169 184 156 172 142 132
福井大学 126 107 148 94 152 93 193 88 227 109
山梨大学 129 121 113 54 108 37 97 37 114 63
信州大学 65 272 49 305 47 318 56 374 65 441
岐阜大学 80 54 69 82 68 100 91 112 90 156
静岡大学 31 156 41 119 37 80 32 87 36 53
浜松医科大学 93 136 96 120 117 125 122 182 116 200
名古屋大学 55 589 47 522 64 526 60 335 65 354
愛知教育大学 14 36 14 74 13 59 14 57 14 63
名古屋工業大学 9 108 8 59 17 65 8 34 4 18
豊橋技術科学大学 7 29 7 16 8 12 6 7 7 20
三重大学 13 54 19 140 127 186 139 186 162 217
滋賀大学 8 43 8 33 8 34 12 26 12 6
滋賀医科大学 121 21 156 15 153 19 195 32 173 37
京都大学 212 935 199 3,812 195 884 197 953 177 2,396
京都教育大学 7 9 8 11 8 8 8 5 8 15
京都工芸繊維大学 6 21 3 7 1 7
大阪大学 829 2,621 831 2,670 871 2,991 941 2,775 929 3,086
大阪教育大学 14 22 13 16 12 43 10 40 14 49
兵庫教育大学 10 28 11 30 11 22 12 25 13 53
神戸大学 142 670 129 604 127 511 133 598 154 566
奈良女子大学 11 80 8 60 4 14 3 5 2 1
和歌山大学 10 31 7 23 6 17 11 34 12 36
鳥取大学 55 149 56 193 54 217 39 280 47 219
島根大学 15 65 13 85 19 101 21 106 24 91
岡山大学 52 316 57 382 57 377 75 448 85 479
広島大学 48 239 45 192 50 185 49 163 42 128
山口大学 59 233 27 429 28 129 24 131 29 227
徳島大学 140 123 175 166 140 188 144 206 174 180
鳴門教育大学 13 138 17 135 17 127 17 104 17 103
香川大学 156 245 102 203 41 233 38 212 46 315
愛媛大学 183 65 198 74 217 60 232 104 254 147
高知大学 18 136 20 137 21 137 25 124 27 124
福岡教育大学 14 23 8 7 6 4 5 4 5 10
九州大学 39 645 40 322 31 136 52 1,042 65 288
九州工業大学 11 103 7 30 5 27 7 16 5 19
佐賀大学 67 43 71 33 74 46 77 55 68 68
長崎大学 15 120 25 187 30 314 37 263 44 193
熊本大学 20 180 22 175 23 133 26 162 27 214
大分大学 37 109 32 127 37 146 40 183 40 196
宮崎大学 18 115 20 92 22 82 10 5 22 101
鹿児島大学 66 297 25 143 31 145
鹿屋体育大学 1 1 4 18 3 11 3 9 3 4
琉球大学 8 53 11 55 9 52 12 101 11 107
政策研究大学院大学 9 91 11 90 7 135 9 156 12 102
総合研究大学院大学 1 24 2 34 1 22 1 21 3 25
北陸先端科学技術大学院大学 15 74 11 360 15 34 18 36 13 66
奈良先端科学技術大学院大学 13 76 15 35 15 36 17 67 53 47
人間文化研究機構 20 20 23 36 22 23 22 33 28 44
自然科学研究機構 18 137 15 67 12 35 10 159 13 106
高エネルギー加速器研究機構 2 3 2 1 1 1
情報・システム研究機構 24 464 34 25 36 73 40 286 53 277
計(87法人) 5,947 16,271 5,171 18,659 5,514 15,303 5,978 16,746 6,114 20,338
注(1)
受託事業に係る契約件数は原則として受入金(契約金額のうち当該年度に受け入れた金額)の受入れの件数に基づくものであり、契約金額は受入金の金額に基づくものである。
注(2)
3法人については、該当がないものである。