ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年12月|

「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」


別表6 共同研究契約の状況

(独立行政法人)

(単位:件、百万円)
法人名 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額
情報通信研究機構 8 32 10 75 6 18 8 41 8 35
酒類総合研究所 5 6 4 5 5 7 6 6 8 6
国立科学博物館 3 2 3 1 3 3 4 3 4 3
物質・材料研究機構 114 596 103 560 99 548 97 727 112 702
防災科学技術研究所 14 76 11 51 12 69 9 38 9 61
放射線医学総合研究所 4 19 10 41 14 44 8 43 9 46
理化学研究所 127 913 110 956 136 1,478 156 1,294 162 1,262
宇宙航空研究開発機構 8 185 13 184 13 103 16 134 16 886
海洋研究開発機構 71 3 82 4 81 4 87 4 98 25
国立高等専門学校機構 693 366 731 318 773 289 820 264 785 320
日本原子力研究開発機構 15 242 15 194 12 184 24 314 18 259
国立健康・栄養研究所 8 23 6 21 11 25 6 9 5 9
労働安全衛生総合研究所 15 8 3 4 3
高齢・障害・求職者雇用支援機構 11 10 94 86 101
医薬基盤研究所 24 361 28 333 29 327 39 269 37 246
国立がん研究センター 155 0 183 0 189 0
国立循環器病研究センター 53 0 99 0 146 0 145 0
国立精神・神経医療研究センター 9 11 6 9 17 112 23 66
国立国際医療研究センター 16 75 18 80 12 63 10 35
国立成育医療研究センター 8 31 10 29 12 21 7 8
国立長寿医療研究センター 19 2 19 15 22 40 26 71
水産大学校 7 10 5 9 5 4 6 15 6 6
農業・食品産業技術総合研究機構 23 47 30 57 52 73 86 117 71 97
農業生物資源研究所 4 11 7 18 5 22 7 23 4 15
農業環境技術研究所 6 7 6 10 12 12 14 13
森林総合研究所 1 0 5 5 4 1 2 2
産業技術総合研究所 759 2,690 895 3,627 909 3,207 945 3,435 869 3,309
建築研究所 132 150 125 126 140
海上技術安全研究所 4 30 7 56 5 13 9 21 6 20
電子航法研究所 1 0 2 2 1 0
海技教育機構 2 0 1 0 1 1
国立環境研究所 46 21 40 13 41 11 51 1 53
計(32法人) 2,098 5,643 2,396 6,666 2,749 6,586 3,009 7,018 2,940 7,514
注(1)
共同研究に係る契約件数は原則として受入金(契約金額のうち当該年度に受け入れた金額)の受入れの件数に基づくものであり、契約金額は受入金の金額に基づくものである。
注(2)
10法人については、該当がないものである。

(国立大学法人等)

(単位:件、百万円)
法人名 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額
北海道大学 461 1,141 483 1,096 514 1,188 499 1,034 479 1,041
北海道教育大学 4 1 4 4 2 2 2 0 1 0
室蘭工業大学 80 121 70 108 70 90 67 90 61 63
小樽商科大学 5 4 5 6 3 2 4 0 4 1
帯広畜産大学 79 64 78 61 94 56 81 49 82 59
旭川医科大学 11 28 12 49 13 41 13 35 16 39
北見工業大学 82 99 82 95 77 81 68 91 82 90
弘前大学 49 98 41 54 44 60 54 67 43 85
岩手大学 166 156 170 147 169 167 194 165 199 186
東北大学 786 2,691 708 2,955 666 2,839 671 3,083 723 4,126
宮城教育大学 1 0
秋田大学 59 58 56 75 62 59 71 67 78 77
山形大学 124 156 150 144 189 295 170 249 290 509
福島大学 23 14 25 13 27 20 32 42 28 17
茨城大学 148 135 116 108 119 114 95 85 107 90
筑波大学 219 650 217 579 239 650 257 616 263 687
筑波技術大学 5 1 7 1 3 6 3
宇都宮大学 99 98 85 111 93 100 115 94 101 76
群馬大学 142 193 151 191 134 139 151 171 161 187
埼玉大学 82 111 77 96 81 86 79 106 96 126
千葉大学 213 425 211 441 237 426 253 483 262 555
東京大学 1,302 5,264 1,473 5,237 1,547 5,105 1,412 5,066 1,622 5,628
東京医科歯科大学 81 426 86 352 94 267 103 282 92 234
東京外国語大学 1 0 1 0 1 0
東京学芸大学 15 22 19 20 15 18 26 14 30 28
東京農工大学 249 511 253 446 223 545 224 429 207 434
東京芸術大学 6 5 3 2 6 4 5 5 9 4
東京工業大学 416 1,458 439 1,579 467 1,530 439 1,527 440 1,569
東京海洋大学 88 107 96 188 94 181 84 130 79 131
お茶の水女子大学 20 20 18 22 28 26 32 24 32 17
電気通信大学 189 187 177 173 167 146 179 159 173 134
一橋大学 8 11 6 11 10 17 9 4 7 13
横浜国立大学 162 287 182 275 222 304 200 302 175 336
新潟大学 140 217 149 224 146 219 131 158 150 148
長岡技術科学大学 123 175 140 285 130 359 151 316 136 246
上越教育大学 1 1 1 1
富山大学 135 170 144 174 134 171 136 163 131 169
金沢大学 201 298 201 239 222 218 227 239 215 281
福井大学 134 179 113 151 107 177 103 183 127 208
山梨大学 68 81 93 158 87 135 91 176 92 169
信州大学 251 337 284 344 276 347 298 415 334 481
岐阜大学 204 239 209 238 211 224 216 199 212 226
静岡大学 197 224 188 210 194 183 199 191 187 215
浜松医科大学 33 97 37 70 44 78 40 42 41 47
名古屋大学 394 1,121 447 1,316 464 1,375 457 1,433 517 2,324
愛知教育大学 3 2 2 1 1 0
名古屋工業大学 159 371 191 441 207 543 219 952 211 625
豊橋技術科学大学 127 162 125 177 121 255 121 297 127 277
三重大学 58 401 75 434 255 414 259 437 251 474
滋賀大学 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0
滋賀医科大学 15 42 17 42 20 49 22 52 19 81
京都大学 813 5,613 861 6,231 844 5,782 933 6,649 1,008 6,817
京都工芸繊維大学 104 172 113 153 124 163 122 142 106 154
大阪大学 66 594 55 434 68 649 77 551 73 1,066
大阪教育大学 1 1 3 2 1 0 2 0 4 3
兵庫教育大学 1 11
神戸大学 207 562 238 680 259 788 274 604 261 701
奈良教育大学 1 1 1 1 1 2
奈良女子大学 11 11 17 15 20 11 16 13 16 25
和歌山大学 48 36 33 43 30 31 34 32 30 33
鳥取大学 140 203 152 218 128 193 132 169 100 142
島根大学 73 62 96 100 97 94 96 87 97 124
岡山大学 185 320 197 334 200 328 199 318 206 351
広島大学 292 742 286 743 295 665 299 598 296 688
山口大学 153 348 147 271 152 269 162 279 164 239
徳島大学 169 285 171 348 176 380 222 292 223 329
鳴門教育大学 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
香川大学 55 77 115 86 57 97 67 96 73 120
愛媛大学 85 105 97 116 93 161 113 174 102 178
高知大学 106 44 131 86 127 59 112 115 134 147
福岡教育大学 1 1
九州大学 612 1,884 659 1,938 690 1,900 685 2,214 687 2,774
九州工業大学 190 326 190 383 192 274 188 270 176 224
佐賀大学 85 102 70 80 67 74 83 114 83 403
長崎大学 103 213 100 223 109 124 120 179 99 181
熊本大学 178 249 226 322 241 380 232 347 278 407
大分大学 64 65 47 70 51 59 68 75 62 99
宮崎大学 94 194 102 149 107 118 106 124 107 116
鹿児島大学 107 179 109 150 99 114 125 166 115 155
鹿屋体育大学 4 9 4 27 6 31 3 30 3 7
琉球大学 59 73 68 90 73 89 94 120 87 118
政策研究大学院大学 21 28 4 46 10 41 5 28 5 14
総合研究大学院大学 1 0
北陸先端科学技術大学院大学 76 121 73 129 78 135 91 109 70 117
奈良先端科学技術大学院大学 66 147 58 111 54 83 73 145 80 166
人間文化研究機構 1 2 1 2 2 7 1 0 1 1
自然科学研究機構 51 180 56 983 50 166 52 225 51 238
高エネルギー加速器研究機構 42 311 51 830 59 1,126 65 644 63 671
情報・システム研究機構 22 249 21 36 26 37 31 41 48 89
計(89法人) 11,904 32,222 12,472 34,613 12,914 33,775 13,148 34,718 13,609 39,451
注(1)
共同研究に係る契約件数は原則として受入金(契約金額のうち当該年度に受け入れた金額)の受入れの件数に基づくものであり、契約金額は受入金の金額に基づくものである。
注(2)
1法人については、該当がないものである。