ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成28年2月|

「社会資本整備総合交付金等による事業等の実施状況について」


別表4 検査の対象とした整備計画一覧

番号 都道府
県名
交付対象地方公共団体等名 整備計画名称 計画期間 事前評価を
実施してい
なかつたもの
計画を公表
していなかつ
たもの
開始
年度
終了
年度
1 北海道 北海道、35市、129町、15村、11一部
事務組合、1広域連合
北海道における住宅・建築物の耐震化等の推進(防災・安全) 24 27

2 北海道 北海道、35市、129町、15村、9一部事務組合、1広域連合 北海道における住宅・建築物の耐震化等の推進 22 27

3 北海道 北海道、35市、129町、14村 北海道(第3期)地域住宅計画 23 27

4 北海道 北海道、34市、121町、10村 道路施設の適確な維持管理推進による安全・安心な道路ネットワーク形成 25 29

5 北海道 北海道、35市、119町、10村 北海道(第2期)地域住宅計画 21 24

6 北海道 北海道、33市、119町、10村 冬期における安全で円滑な通行の確保 21 25

7 北海道 北海道、33市、118町、10村 社会資本の長寿命化 21 25

8 北海道 北海道、35市、113町、8村 北海道(第1期) 18 22

9 北海道 北海道、34市、112町、7村 防災・安全を支える道路ネットワーク強化 25 29

10 北海道 北海道、34市、101町、6村 北の大地を支える持続可能な下水道(北海道地方下水道ビジョン) 22 26

11 北海道 北海道、32市、92町、7村 道内各地域の交流・連携の深化に資する道路ネットワークの機能向上・生活基盤形成 25 29

12 北海道 北海道、27市、53町、3村 安全・安心な道路交通環境の確保 21 25

13 北海道 函館市ほか27市、41町 都市公園等の整備による安全で快適な都市環境の形成(防災・安全) 22 26

14 北海道 北海道、24市、40町 都市公園等の整備による安全で快適な都市環境の形成 22 26

15 北海道 北海道、21市、37町、2村 少子高齢化社会を支える安心・安全なまちづくり 21 25

16 北海道 北海道、14市、36町 自然災害に強い安全な地域づくり 21 25

17 北海道 北海道、12市、34町 冬期における安全で円滑な通行の確保(防災・安全) 21 25

18 北海道 北海道、16市、19町、1村 安全・安心な道路交通環境の確保(防災・安全) 21 25

19 北海道 北海道、25市、9町 北の大地を支える持続可能な下水道(防災・安全)(北海道地方下水道ビジョン) 24 26

20 北海道 北海道、11市、7町 道央圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成 21 25

21 北海道 北海道、8市、8町、1村 コンパクトで賑わいのあるまちづくり 21 25

22 北海道 北海道、4市、10町 道北圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成 21 25

23 北海道 北海道、9市、4町 産業振興による地域間競争力の強化 21 25

24 北海道 北海道、8市、4町 道央圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成(防災・安全) 21 25

25 北海道 札幌市ほか10市、1町 北海道における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上 23 27

26 北海道 北海道、1市、8町 道南圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成(防災・安全) 21 25

27 北海道 北海道、1市、6町、2村 十勝圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成 21 25

28 北海道 北海道、7市、1町 国際競争力強化等に資する道路ネットワークの機能向上 25 29

29 北海道 北海道、5市、2町 通学路合同点検対策推進による暮らしの安全・安心の確保 25 29

30 北海道 北海道、1市、5町 オホーツク圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成(防災・安全) 21 25

31 北海道 北海道、4市、1町 少子高齢化社会を支える安心・安全なまちづくり(防災・安全) 21 25

32 北海道 北海道、2市、2町 オホーツク圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成 21 25

33 北海道 北海道、2市、2町 道南圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成 21 25

34 北海道 北海道、2市、2町 北海道における総合的な治水対策の推進 22 26

35 北海道 北海道、1市、3町 釧路・根室圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成 21 25

36 北海道 北海道、1市、3町 北海道地域における総合的な土砂災害対策の推進 22 25

37 北海道 北海道、3市 産業振興による地域間競争力の強化(防災・安全) 21 25

38 北海道 鹿追町ほか3町 十勝圏の地域連携を図り、物流・観光等の支援による活力ある地域の形成(防災・安全) 21 25

39 北海道 伊達市ほか2市 市街地再開発事業による魅力あるまちの形成 22 26

40 北海道 北海道、1市 北見市中心市街地のにぎわいの再生 22 27

41 北海道 北海道、1町 北海道地域における総合的な土砂災害対策の推進 26 28

42 北海道 滝川市ほか1市 にぎわい創出拠点環境整備事業 22 24

43 北海道 北海道 コンパクトで賑わいのあるまちづくり(防災・安全) 21 25

44 北海道 北海道 北海道における総合的な浸水対策の推進 22 26

45 北海道 北海道 北海道における良好な河川環境の保全・復元及び創出 22 26

46 北海道 北海道 北海道の管理ダムにおける老朽施設の改善による、安全で効率的なダム管理の実現 22 26
47 北海道 北海道 北海道における河川津波対策の推進(復興基本方針関連(全国防災)) 23 27

48 北海道 札幌市 厚別副都心地区都市再生整備計画 19 22

49 北海道 札幌市 藻岩山・山鼻・曙(路面電車沿線)地区都市再生整備計画 20 24

50 北海道 札幌市 安全・安心な活動を支える都市機能の向上 21 25

51 北海道 札幌市 安全・安心な活動を支える都市機能の向上(防災・安全) 21 25

52 北海道 札幌市 札幌市内における総合的な浸水対策の推進 22 26

53 北海道 札幌市 札幌市内における水環境の改善 22 26

54 北海道 札幌市 札幌市におけるみどりの創出と保全・活用 22 26

55 北海道 札幌市 札幌市のみどりにおける防災と安全・安心 22 26

56 北海道 札幌市 市街地の高度利用と都市機能の更新 22 26

57 北海道 札幌市 札幌市の下水道における快適な街の実現 23 27

58 北海道 札幌市 道都札幌にふさわしい活気に満ちあふれた魅力ある都心の実現 23 27

59 北海道 札幌市 札幌市の下水道における快適な街の実現(防災・安全) 25 27
60 北海道 札幌市 ~人に優しいまち~を実現する道路空間の安全・安心 26 30

61 北海道 札幌市 快適な市民生活と北海道経済の発展を支える道路交通ネットワークの構築 26 30

62 北海道 札幌市 持続可能な集約連携都市への再構築 26 30

63 北海道 函館市 函館市地域住宅計画 17 22

64 北海道 函館市 西部地区都市再生整備計画 18 22

65 北海道 函館市 函館港における港湾利用の効率性・安全性の向上 22 26

66 北海道 函館市 函館港弁天地区での水産海洋の拠点形成にかかわる港湾環境および交通アクセスの向上 23 27

67 北海道 函館市 函館市中心市街地の活性化 24 28

68 北海道 函館市 中心市街地地区都市再生整備計画 25 29

69 北海道 小樽市 小樽港第3号ふ頭とその周辺地区における賑わいと活力ある港湾空間の形成(第3号ふ頭周辺利用高度化事業) 22 26

70 北海道 小樽市 小樽港における港湾利用の効率性・安全性の向上 24 28

71 北海道 旭川市 旭川都心地区都市再生整備計画 22 26

72 北海道 旭川市 旭川市中心市街地における都市機能と生活環境の充実 22 27

73 北海道 室蘭市 利便性向上及び快適で安全な港湾環境の整備 22 26

74 北海道 室蘭市 室蘭港における港湾利用の効率性・安全性の向上 26 30

75 北海道 釧路市 釧路港における安全で利便性の高い港湾環境の形成 22 26

76 北海道 釧路市 地震・津波災害に強いまちづくりの推進 24 26

77 北海道 帯広市 帯広地域地域住宅計画 17 22

78 北海道 帯広市 帯広市中心市街地の活性化 24 27

79 北海道 北見市 留辺蘂町温根湯温泉地区都市再生整備計画 20 24

80 北海道 岩見沢市 岩見沢市中心市街地における魅力ある住環境の創出 22 26

81 北海道 網走市 網走川周辺地区都市再生整備計画 19 23

82 北海道 網走市 網走市における総合的な海岸保全事業の推進 22 26

83 北海道 網走市 水辺と親しむ観光交流拠点形成 22 26

84 北海道 網走市 網走港長寿命化計画の策定 24 24

85 北海道 留萌市 留萌港三泊地区における快適な環境の創出 23 27

86 北海道 苫小牧市 沼ノ端・ウトナイ地区都市再生整備計画 19 22

87 北海道 稚内市 宝来地域地域住宅計画 17 22

88 北海道 稚内市 稚内港国内・国際交流拠点再生計画 19 23

89 北海道 稚内市 稚内市中心市街地地区都市再生整備計画 19 23

90 北海道 稚内市 稚内港海岸における、侵食対策の推進 22 26

91 北海道 稚内市 稚内港における安全で利便性の高い通行の確保 24 28

92 北海道 江別市 市民みんなが行ける賑わいと魅力のある市民交流拠点づくり 24 28

93 北海道 江別市 市民みんなが行ける賑わいと魅力のある市民交流拠点づくり(防災・安全) 24 28

94 北海道 紋別市 紋別港における港湾利用の効率性・安全性の向上 24 26

95 北海道 紋別市 海岸堤防等老朽化対策緊急事業 24 27

96 北海道 名寄市 風連市街地地区都市再生整備計画 18 22

97 北海道 名寄市 名寄市市街地区の賑わいの再生と生活環境の向上 22 27

98 北海道 根室市 根室港長寿命化計画の策定 24 24

99 北海道 滝川市 滝川市にぎわい再生地区都市再生整備計画 20 24

100 北海道 深川市 深川駅北地区都市再生整備計画 18 22

101 北海道 恵庭市 恵庭駅西口地区都市再生整備計画 24 28

102 北海道 伊達市 中心市街地地区都市再生整備計画 24 28

103 北海道 北斗市 北斗市新幹線新駅周辺まちづくり計画 23 27

104 北海道 木古内町 木古内町中心市街地地区都市再生整備計画 23 27

105 北海道 七飯町 大沼地区都市再生整備計画 19 23

106 北海道 奥尻町 奥尻地域における総合的な高潮対策の推進 22 26

107 北海道 黒松内町 黒松内市街地区都市再生整備計画 24 27

108 北海道 ニセコ町 ニセコ町のコミュニティ活性化と安全・安心な街づくり 23 27

109 北海道 喜茂別町 喜茂別市街地地区都市再生整備計画 18 22

110 北海道 倶知安町 倶知安町ひらふ高原地区まちづくり計画 26 30

111 北海道 古平町 古平町市街地地区都市再生整備計画 23 26

112 北海道 仁木町 仁木町市街地地区都市再生整備計画 26 28

113 北海道 東神楽町 東神楽中央市街地区都市再生整備計画 19 23

114 北海道 東神楽町 花のまち東神楽都市再生整備計画 23 27

115 北海道 東川町 中心市街地・西部地区都市再生整備計画 22 26

116 北海道 美瑛町 美瑛中心市街地区都市再生整備計画 19 23

117 北海道 美瑛町 美瑛中心市街地区都市再生整備計画 26 30

118 北海道 下川町 下川町市街地区低炭素まちづくり計画 24 28

119 北海道 小平町 小平・鬼鹿地区都市再生整備計画 24 28
120 北海道 豊富町 中心市街地区都市再生整備計画 22 26

121 北海道 礼文町 香深港における観光交流拠点創出計画 23 27

122 北海道 斜里町 知床斜里駅前周辺地区都市再生整備計画 18 22

123 北海道 訓子府町 訓子府駅周辺地区都市再生整備計画 24 26

124 北海道 遠軽町 白滝地区都市再生整備計画 22 26

125 北海道 西興部村 西興部地区都市再生整備事業 21 24

126 北海道 洞爺湖町 洞爺水の駅周辺地区都市再生整備計画 18 22

127 北海道 新ひだか町 静内中心市街地地区都市再生整備計画 18 22

128 北海道 音更町 十勝川温泉地区都市再生整備計画 25 29

129 北海道 上士幌町 上士幌市街地区都市再生整備計画 19 23

130 北海道 鹿追町 鹿追市街地地区都市再生整備計画 18 22

131 北海道 鹿追町 瓜幕市街地地区都市再生整備計画 19 23

132 北海道 鹿追町 鹿追市街地地区都市再生整備計画 23 26

133 北海道 芽室町 災害に強いまちづくり計画 24 29

134 北海道 幕別町 札内中心市街地区都市再生整備計画 20 24

135 北海道 本別町 本別地区都市再生整備計画 19 23

136 北海道 足寄町 銀河ホール21地区都市再生整備計画 20 23

137 北海道 足寄町 足寄中央地区都市再生整備計画 24 27

138 北海道 浦幌町 都市再生整備計画(浦幌地区) 19 22

139 北海道 釧路町 災害に強いまちづくり 22 25

140 北海道 釧路町 釧路町セチリ太地区都市再生整備計画 25 29

141 北海道 浜中町 霧多布港海岸津波・高潮危機管理対策緊急事業(復興基本方針関連(復興)) 25 27

142 北海道 弟子屈町 弟子屈市街地地区都市再生整備計画 21 25

143 北海道 白糠町 白糠町における災害に強いまちづくり 24 27

144 北海道 石狩湾新港管理組合 石狩湾新港における港湾利用の効率性・安全性の向上 22 26

145 北海道 苫小牧港管理組合 苫小牧港西港区における、市民や観光客が賑わう環境の形成。 22 24

146 北海道 苫小牧港管理組合 安全で安心な使いやすいみなとと海岸づくり 24 28

147 北海道 苫小牧港管理組合 安全で利便性が高く快適な港湾環境の形成 24 28

148 青森県 青森県、10市、21町、5村 青森県地域住宅等整備計画 22 27

149 青森県 青森市ほか8市、20町、8村 身近な生活道路の効率的・効果的な保全を推進する道づくり 21 25
150 青森県 青森市ほか9市、18町、7村 道路施設の戦略的維持管理・更新による安心・安全な生活空間の保持 26 30

151 青森県 青森市ほか9市、17町、8村 地域内・間の交流・連携を支える道路交通ネットワークの機能向上・維持による産業・生活基盤の形成 26 30

152 青森県 青森県、9市、17町、6村 身近な生活道路の安心・安全を推進する道づくり 21 25

153 青森県 青森県、8市、17町、6村 青森県地域住宅計画 18 22

154 青森県 青森市ほか7市、17町、5村 命と暮らしを守るインフラの整備・補修による安心・安全な生活空間の確保 26 30

155 青森県 青森県、9市、8町 青森県における住宅・建築物の安全性の向上 23 27

156 青森県 青森県、3市、4町、3村 青森県における海岸整備の推進(防災・安全) 22 26

157 青森県 青森県、5市 都市内交通の円滑化と拠点への連絡強化を促進する街路整備 21 25

158 青森県 青森県、5市 都市内交通の円滑化と拠点への連絡強化を促進する街路整備 26 30

159 青森県 弘前市ほか3市、2町 安心・安全な通学路の整備 25 29

160 青森県 青森県、2市、1町 工業団地、物流拠点及び交通拠点間の連絡強化を促進する街路整備 21 25

161 青森県 青森県、2市、1町 青森県における住宅・建築物の安全性の向上(復興基本方針関連(全国防災)) 23 27

162 青森県 青森県、2市 青森県における総合的な浸水被害対策の推進(防災・安全) 22 26

163 青森県 青森県、1市 青森港文化観光交流拠点のみなとオアシスづくり支援事業 19 23

164 青森県 青森県、1市 インターチェンジや新幹線駅等へのアクセス性向上を図る街路整備 21 25

165 青森県 青森県、1市 交通拠点への連絡強化を促進する街路整備 21 25

166 青森県 青森県、1市 ネットワークの形成により社会基盤の整備を図り、都市内交通の円滑化を促進する街路整備 21 25

167 青森県 青森県、1市 八戸港みなとの賑わい・交流づくり支援事業 21 25

168 青森県 青森県、1市 被災地における創造的復興を推進し、防災・減災機能の強化を図る道づくり(復興基本方針関連(復興)) 24 27

169 青森県 青森県、1市 インターチェンジや新幹線駅等へのアクセス性向上を図る街路整備 26 30

170 青森県 青森県 下北地域広域的地域活性化基盤整備計画 19 22

171 青森県 青森県 八戸地域広域的地域活性化基盤整備計画 20 24

172 青森県 青森県 安全で安心な暮らしを守るあおもりの道づくり 21 25

173 青森県 青森県 計画的・戦略的な維持管理を推進するあおもりの道づくり 21 25

174 青森県 青森県 交流促進と連携強化を支援するあおもりの道づくり 21 25

175 青森県 青森県 雪国あおもりの暮らしを支える道づくり 21 25

176 青森県 青森県 雪国あおもりの暮らしを支える道づくり(防災・安全) 21 25

177 青森県 青森県 総合的な土砂災害対策の推進(復興基本方針関連(復興)) 22 25

178 青森県 青森県 総合的な土砂災害対策の推進(防災・安全) 22 25

179 青森県 青森県 青森県における総合的な浸水被害対策の推進 22 26

180 青森県 青森県 青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり(地域活性化) 22 26

181 青森県 青森県 青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり(防災・安全) 22 26

182 青森県 青森県 既存港湾施設の保全と活用による安全・安心な港湾環境づくり 22 26

183 青森県 青森県 既存港湾施設の保全と活用による安全・安心な港湾環境づくり(地域活性化) 22 26

184 青森県 青森県 既存港湾施設の保全と活用による安全・安心な港湾環境づくり(防災・安全) 22 26

185 青森県 青森県 新青森県総合運動公園の整備によるスポーツの振興と県民福祉の充実 23 25

186 青森県 青森県 青森県における循環のみちの保全 23 27

187 青森県 青森県 青森県における総合的な津波・高潮等の浸水被害対策の推進(復興基本方針関連(復興)) 23 27

188 青森県 青森県 青森県の下水道における防災・安全対策の実現 23 27

189 青森県 青森県 新青森県総合運動公園の整備による安全・安心な都市公園づくり(防災・安全) 23 27

190 青森県 青森県 道路の防災・震災対策を着実に推進するあおもりの道づくり(復興基本方針関連(全国防災)) 23 27

191 青森県 青森県 青森県における河川管理施設等の戦略的維持管理・更新の推進(防災・安全)緊急対策 25 26

192 青森県 青森県 八戸港の安全・安心な港湾環境づくり(復興基本方針関連(復興)) 25 27

193 青森県 青森県 八戸港の復興に向けた海岸津波対策の推進(復興基本方針関連(復興)) 25 27

194 青森県 青森県 緊急合同点検に基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり 25 29

195 青森県 青森県 交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり 25 29

196 青森県 青森県 安全で安心な暮らしを守るあおもりの道づくり 26 30

197 青森県 青森県 計画的・戦略的な維持管理を推進するあおもりの道づくり 26 30

198 青森県 青森県 総合的な土砂災害対策の推進(防災・安全) 26 30

199 青森県 青森県 通学路の安全を確保する街路整備 26 30

200 青森県 青森県 雪国あおもりの暮らしを支える道づくり 26 30

201 青森県 青森県 雪国あおもりの暮らしを支える道づくり(防災・安全) 26 30

202 青森県 青森市 新幹線新青森駅・青森駅周辺地区都市再生整備計画 18 22

203 青森県 青森市 青森市都市公園等統合事業 20 24

204 青森県 青森市 青森市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 21 25

205 青森県 青森市 青森市における循環のみちの実現 22 26

206 青森県 青森市 青森市の下水道における防災・安全対策の実現 22 26

207 青森県 青森市 青森市における歩いて暮らすことのできる質の高い生活空間の形成 23 27

208 青森県 青森市 青森市中心市街地地区都市再生整備計画 24 28

209 青森県 青森市 都市公園等の長寿命化と安全安心なまちづくり(防災・安全) 24 28

210 青森県 青森市 豊かな自然環境と都市が調和した、緑と花があふれる美しい都市景観の形成 24 28

211 青森県 弘前市 弘前市都市公園等統合事業 20 24

212 青森県 弘前市 弘前市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 22 25

213 青森県 弘前市 弘前駅前北地区における土地の有効利用の促進と安全性の向上 22 26
214 青森県 弘前市 中心市街地における多世代交流の促進と活力ある地域コミュニティの形成 23 25

215 青森県 弘前市 弘前公園を中心とした歴史・文化を発信する交流拠点の形成 23 27
216 青森県 弘前市 弘前公園を中心とした歴史・文化を発信する交流拠点の形成と安全で安心な都市公園づくり(防災・安全) 23 27
217 青森県 弘前市 弘前市における循環のみちの実現 23 27

218 青森県 弘前市 弘前市の下水道における防災・安全対策の実現 23 27

219 青森県 弘前市 弘前市朝陽地区都市再生整備計画 26 30
220 青森県 弘前市 弘前城下町の歴史的風致を活かした魅力ある街なみ景観の形成 26 30
221 青森県 八戸市 八戸市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 21 25

222 青森県 八戸市 「八戸市緑の基本計画」に基づく質の高い緑豊かなまちづくり 23 27
223 青森県 八戸市 八戸市における循環のみちの実現 23 27

224 青森県 八戸市 八戸市の活気を創出する都市拠点における住環境整備 23 27

225 青森県 八戸市 八戸市の下水道における防災・安全対策の実現 23 27

226 青森県 八戸市 広域災害に備えた誰もが安全安心に暮らせる防災拠点づくり(防災・安全) 26 30
227 青森県 黒石市 黒石市における循環のみちの実現 23 27

228 青森県 五所川原市 五所川原市中心市街地地区都市再生整備計画 18 22

229 青森県 五所川原市 五所川原市中心市街地及び周辺地域の活性化 23 27
230 青森県 五所川原市 五所川原市における循環のみちの実現 23 27

231 青森県 五所川原市 五所川原市の下水道における防災・安全対策の実現 25 29

232 青森県 十和田市 アーツ・トワダまちづくり地区都市再生整備計画 21 25

233 青森県 十和田市 十和田市中心市街地のにぎわいの再生 22 26

234 青森県 十和田市 十和田市における循環のみちの実現 23 27

235 青森県 十和田市 十和田市の下水道における防災・安全対策の実現 23 27

236 青森県 三沢市 三沢市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 22 25

237 青森県 三沢市 三沢市における循環のみちの実現 23 27

238 青森県 三沢市 三沢市の下水道における防災・安全対策の実現 23 27

239 青森県 三沢市 三沢市中心市街地におけるにぎわいの再生と市域における住宅の安全性の向上 24 27
240 青森県 三沢市 三沢市都市公園の安全・安心な環境づくり(防災・安全) 26 30
241 青森県 むつ市 北の防人大湊地区都市再生整備計画 23 27

242 青森県 むつ市 むつ市における循環のみちの実現 23 27

243 青森県 むつ市 むつ市安全で安心な都市公園づくり 24 25
244 青森県 つがる市 つがる市における循環のみちの実現 22 26

245 青森県 平川市 平川市における生活道路の安全を推進する道づくり 21 25

246 青森県 平川市 平川市における暮らしを守る道路整備と良好な生活空間の確保 26 30

247 青森県 平内町 平内町における循環のみちの実現 23 27

248 青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町における循環のみちの実現 23 27

249 青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町における循環のみちの実現 23 27

250 青森県 板柳町 板柳町における循環のみちの実現 26 29
251 青森県 七戸町 七戸町新駅周辺地区都市再生整備計画 18 22

252 青森県 六戸町 六戸町の暮らしを支え地域交流を支援する道路整備 21 25

253 青森県 六戸町 六戸町の暮らしを支え地域交流を支援する道路整備 26 30

254 青森県 東北町 広域交流のまちを実現する道路整備 21 25

255 青森県 東北町 小川原湖周辺地区都市再生整備計画 23 27

256 青森県 東北町 東北町における循環のみちの実現 25 29

257 青森県 東北町 広域交流のまちを実現する道路整備 26 30

258 青森県 六ヶ所村 尾駮地区都市再生整備計画 18 22

259 青森県 六ヶ所村 尾駮地区「2期」都市再生整備計画 23 25

260 青森県 六ヶ所村 六ヶ所村における循環のみちの実現 23 27

261 青森県 おいらせ町 おいらせ町における循環のみちの実現 23 27

262 青森県 大間町 大間町における循環のみちの実現 22 26

263 青森県 南部町 南部町における循環のみちの実現 23 27

264 青森県 階上町 階上町における循環のみちの実現 22 26

265 青森県 新郷村 新郷村の下水道における防災・安全対策の実現 26 30

266 埼玉県 埼玉県、38市、21町、1村 埼玉県道路計画(防災・安全) 24 28

267 埼玉県 埼玉県、37市、21町 埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業等整備計画 22 27

268 埼玉県 埼玉県、38市、16町 埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業等整備計画(防災・安全交付金) 24 27

269 埼玉県 川越市ほか37市、15町、1村 身近な生活道路の安心・安全を確保する市町村道等の整備 21 25

270 埼玉県 埼玉県、25市、5町 誰もが安心して安全に暮らせる住まいづくり 23 27

271 埼玉県 埼玉県、25市、5町 誰もが安心して安全に暮らせる住まいづくり(防災・安全) 23 27

272 埼玉県 川越市ほか21市、7町、1村 身近な生活道路の安心・安全を確保する市町村道等の整備 26 30

273 埼玉県 埼玉県、24市、3町 都市基盤が整備された良好な市街地の形成 21 25

274 埼玉県 埼玉県、19市、2町 都市基盤が整備された良好な市街地の形成 26 30

275 埼玉県 埼玉県、12市、8町 埼玉県市町村全域地域住宅計画 18 22

276 埼玉県 埼玉県、13市、4町 高規格道路や交通結節点等を軸とした広域連携強化に資する円滑な道路の整備 21 25

277 埼玉県 川越市ほか9市、2町 埼玉県内の緊急輸送道路の機能確保 24 27
278 埼玉県 埼玉県、6市、3町 高規格道路や交通結節点等を軸とした広域連携強化に資する円滑な道路の整備 26 30

279 埼玉県 埼玉県、6市 埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出(防災・安全) 24 28

280 埼玉県 東松山市ほか3市、3町 企業立地を促進する市町村道の整備 21 25

281 埼玉県 草加市ほか2市 安心安全な市街地の形成 22 26
282 埼玉県 埼玉県、1市 鴻巣市における重点都市基盤整備計画 26 30

283 埼玉県 埼玉県 埼玉県全域地域住宅計画 17 22

284 埼玉県 埼玉県 圏央道沿線地域 19 23

285 埼玉県 埼玉県 安全安心な県営都市公園の整備推進 22 26

286 埼玉県 埼玉県 埼玉県流域下水道整備計画 22 26

287 埼玉県 埼玉県 土砂災害対策の推進 22 26

288 埼玉県 埼玉県 群馬埼玉地域における広域的産業・物流活性化 23 27

289 埼玉県 埼玉県 埼玉県地域住宅等整備計画 23 27

290 埼玉県 埼玉県 山梨埼玉交流圏域活性化計画 23 27

291 埼玉県 埼玉県 埼玉県流域下水道整備計画(復興基本方針関連(全国防災)) 24 26

292 埼玉県 埼玉県 埼玉県流域下水道整備計画(防災・安全) 25 26

293 埼玉県 埼玉県 埼玉県地域住宅等整備計画(防災・安全) 25 27

294 埼玉県 埼玉県 埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出(防災・安全)緊急対策 25 28

295 埼玉県 埼玉県 幹線道路や駅等を軸とした広域連携強化に資する円滑な道路の整備 25 29

296 埼玉県 埼玉県 地域振興拠点施設(仮称)整備計画 25 29

297 埼玉県 埼玉県 地域と連携した河川環境の創出 25 29

298 埼玉県 さいたま市 緊急輸送道路とのアクセスを強化する安全なまちづくり 21 25

299 埼玉県 さいたま市 公共交通の利便性を高めたまちづくり 21 25

300 埼玉県 さいたま市 駒場運動公園周辺整備事業 22 24

301 埼玉県 さいたま市 都心の活性化に資する移動環境の確保 22 25

302 埼玉県 さいたま市 浦和駅及び武蔵浦和駅周辺地区都市再生整備計画 22 26

303 埼玉県 さいたま市 さいたま市における安全・安心な都市公園の再生と創造(防災・安全) 22 26

304 埼玉県 さいたま市 さいたま市における緑の保全と創出 22 26

305 埼玉県 さいたま市 指扇駅周辺地区都市再生整備計画 22 26

306 埼玉県 さいたま市 地域特性に合わせて市街地機能を高める、安全で快適なまちづくり 22 26

307 埼玉県 さいたま市 浦和東部地区都市再生整備計画 22 27

308 埼玉県 さいたま市 都市防災推進事業 23 25

309 埼玉県 さいたま市 都市防災推進事業(防災・安全) 23 25

310 埼玉県 さいたま市 住宅開発に係る基盤整備 23 26

311 埼玉県 さいたま市 さいたま市地域住宅整備計画 23 27

312 埼玉県 さいたま市 さいたま市における安全・安心な居住環境の整備(防災・安全) 23 27

313 埼玉県 さいたま市 さいたま市の水環境向上に貢献する下水道整備 23 27

314 埼玉県 さいたま市 安心・安全なみちづくり(防災・安全) 24 28

315 埼玉県 さいたま市 安全な都市をつくる下水道整備 25 27

316 埼玉県 さいたま市 高齢者、障害者等の移動の円滑化に資する環境整備 26 28

317 埼玉県 さいたま市 活力ある都市活動を支える都市基盤の整備 26 30

318 埼玉県 さいたま市 さいたま市地域住宅整備計画(防災・安全) 26 30

319 埼玉県 さいたま市 主要渋滞箇所対策におけるICアクセス道路等の整備 26 30

320 埼玉県 さいたま市 地域に密接した緊急病院のアクセス向上及び安全な道路空間の確保を図る道路整備(防災・安全) 26 30

321 埼玉県 川越市 川越市地域住宅計画 21 23

322 埼玉県 川越市 川越市公共下水道 22 26

323 埼玉県 川越市 川越市中心市街地の活性化 22 26

324 埼玉県 川越市 新河岸駅周辺地区都市再生整備計画 22 26

325 埼玉県 川越市 都市公園の整備と公園施設の更新による安全・安心で災害に強いまちづくり(防災・安全) 22 26
326 埼玉県 川越市 川越市宅地耐震化推進事業(復興基本方針関連(全国防災)) 23 25

327 埼玉県 川越市 西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業 23 26

328 埼玉県 川越市 川越市公共下水道(防災・安全) 25 28
329 埼玉県 熊谷市 上之地区都市再生整備計画 18 22

330 埼玉県 熊谷市 熊谷市全域地域住宅計画 18 22

331 埼玉県 熊谷市 中部地区都市再生整備計画 18 22

332 埼玉県 熊谷市 籠原駅周辺地区都市再生整備計画(第1期) 20 24

333 埼玉県 熊谷市 上石第一地区都市再生整備計画(第2期) 21 25

334 埼玉県 熊谷市 豊かな環境に出会えるまちくまがや 22 26

335 埼玉県 熊谷市 上之地区都市再生整備計画 23 27

336 埼玉県 熊谷市 熊谷市地域住宅整備計画 23 27

337 埼玉県 熊谷市 誰もが安全で安心して利用できる公園づくり 23 27

338 埼玉県 熊谷市 熊谷市地域住宅整備計画(防災・安全) 25 27

339 埼玉県 熊谷市 安心安全を実感できるまちくまがや 25 29

340 埼玉県 熊谷市 籠原駅周辺地区都市再生整備計画(第2期) 25 29

341 埼玉県 熊谷市 熊谷市中心市街地のにぎわい再生 25 29

342 埼玉県 熊谷市 上石第一地区都市再生整備計画(第3期) 26 30

343 埼玉県 川口市 川口市地域住宅計画 18 22

344 埼玉県 川口市 戸塚南部地区都市再生整備計画 18 22

345 埼玉県 川口市 川口市宅地耐震化推進事業 22 26

346 埼玉県 川口市 川口市宅地耐震化推進事業(復興基本方針関連(全国防災)) 23 26

