生産調整対策名 | 年度 | 目標値 A 注(1) |
実績値 B 注(2) |
かい離面積 C=B-A |
削減目標かい離率 D=C/A |
達成の場合「○」、 不達成の場合「×」 |
生産調整対策名 | 年度 | 目標値 A 注(1) |
実績値 B 注(2) |
かい離面積 C=B-A |
削減目標かい離率又は作付目標かい離率 D=C/A 注(3) |
達成の場合「○」、 不達成の場合「×」 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米生産調整及び稲作転換対策 | 昭和 46 |
54.7 | 54.1 | △0.6 | △1.0% | × | 水田営農活性化対策 | 5 | 67.6 | 71.3 | 3.7 | 5.4% | ○ |
47 | 52.0 | 56.6 | 4.6 | 8.8% | ○ | 6 | 60.0 | 58.8 | △1.2 | △2.0% | × | ||
48 | 49.8 | 56.2 | 6.4 | 12.8% | ○ | 7 | 68.0 | 66.3 | △1.7 | △2.5% | × | ||
49 | 32.5 | 31.3 | △1.2 | △3.6% | × | 新生産調整推進対策 | 8 | 78.7 | 78.7 | 0.0 | 0.0% | ○ | |
50 | 24.4 | 26.4 | 2.0 | 8.1% | ○ | 9 | 78.7 | 79.8 | 1.1 | 1.3% | ○ | ||
水田総合利用対策 | 51 | 21.5 | 19.4 | △2.1 | △9.7% | × | 緊急生産調整推進対策 | 10 | 96.3 | 95.5 | △0.8 | △0.8% | × |
52 | 21.5 | 21.2 | △0.3 | △1.3% | × | 11 | 96.3 | 96.0 | △0.3 | △0.3% | × | ||
水田利用再編対策 | 53 | 39.1 | 43.8 | 4.7 | 12.0% | ○ | 水田農業経営確立対策 | 12 | 96.3 | 96.9 | 0.6 | 0.6% | ○ |
54 | 39.1 | 47.2 | 8.1 | 20.7% | ○ | 13 | 101.0 | 97.3 | △3.7 | △3.6% | × | ||
55 | 53.5 | 58.5 | 5.0 | 9.3% | ○ | 14 | 97.0 | 97.8 | 0.8 | 0.8% | ○ | ||
56 | 63.1 | 66.8 | 3.7 | 5.8% | ○ | 15 | 102.0 | 102.2 | 0.2 | 0.1% | ○ | ||
57 | 63.1 | 67.2 | 4.1 | 6.4% | ○ | 水田農業構造改革対策 | 16 | 163.3 | 165.8 | 2.5 | 1.5% | × | |
58 | 60.0 | 63.9 | 3.9 | 6.5% | ○ | 17 | 161.5 | 165.2 | 3.7 | 2.2% | × | ||
59 | 60.0 | 62.0 | 2.0 | 3.3% | ○ | 18 | 157.5 | 164.3 | 6.8 | 4.3% | × | ||
60 | 57.4 | 59.4 | 2.0 | 3.4% | ○ | 19 | 156.6 | 163.7 | 7.1 | 4.5% | × | ||
61 | 60.0 | 61.8 | 1.8 | 3.0% | ○ | 20 | 154.2 | 159.6 | 5.4 | 3.5% | × | ||
水田農業確立対策 | 62 | 77.0 | 79.1 | 2.1 | 2.7% | ○ | 21 | 154.3 | 159.2 | 4.9 | 3.1% | × | |
63 | 77.0 | 79.4 | 2.4 | 3.1% | ○ | 戸別所得補償モデル対策 | 22 | 153.9 | 158.0 | 4.1 | 2.6% | × | |
平成 元 |
77.0 | 79.5 | 2.5 | 3.2% | ○ | 農業者戸別所得補償制度 | 23 | 150.4 | 152.6 | 2.2 | 1.4% | × | |
2 | 83.0 | 84.9 | 1.9 | 2.2% | ○ | 24 | 150.0 | 152.4 | 2.4 | 1.6% | × | ||
3 | 83.0 | 85.2 | 2.2 | 2.6% | ○ | 経営所得安定対策 | 25 | 149.5 | 152.2 | 2.7 | 1.8% | × | |
4 | 70.0 | 75.1 | 5.1 | 7.2% | ○ | 経営所得安定対策等 | 26 | 144.6 | 147.4 | 2.8 | 1.9% | × |