ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成28年7月|

米の生産調整対策の実施状況等について


別表5 都道府県別のかい離面積等の状況

(単位:ha、%)
年度 都道府県名 生産数量目標面積換算値
A
主食用水稲作付面積
B
かい離面積
(B-A)
対目標作付率
(B/A)
年度 都道府県名 生産数量目標面積換算値
A
主食用水稲作付面積
B
かい離面積
(B-A)
対目標作付率
(B/A)
16 北海道 117,864 117,759 △105 99.9 17 北海道 115,892 115,585 △307 99.7
青森 51,031 52,578 1,547 103.0 青森 50,581 51,852 1,271 102.5
岩手 58,083 58,714 631 101.0 岩手 58,195 58,453 258 100.4
宮城 77,806 78,270 464 100.5 宮城 78,169 78,685 516 100.6
秋田 87,313 91,328 4,015 104.5 秋田 87,732 91,536 3,804 104.3
山形 67,128 68,483 1,355 102.0 山形 67,516 68,951 1,435 102.1
福島 74,734 80,756 6,022 108.0 福島 72,821 80,517 7,696 110.5
茨城 73,515 77,407 3,892 105.2 茨城 72,117 76,303 4,186 105.8
栃木 64,426 66,969 2,543 103.9 栃木 63,716 66,409 2,693 104.2
群馬 17,587 19,017 1,430 108.1 群馬 17,733 19,054 1,321 107.4
埼玉 34,708 36,794 2,086 106.0 埼玉 33,675 36,354 2,679 107.9
千葉 54,222 62,367 8,145 115.0 千葉 52,913 62,142 9,229 117.4
東京 259 207 △52 79.9 東京 253 201 △52 79.4
神奈川 3,319 3,271 △48 98.5 神奈川 3,256 3,261 5 100.1
新潟 108,996 113,122 4,126 103.7 新潟 110,012 113,965 3,953 103.5
富山 39,255 39,105 △150 99.6 富山 39,379 39,097 △282 99.2
石川 26,612 26,390 △222 99.1 石川 26,323 26,261 △62 99.7
福井 27,855 27,205 △650 97.6 福井 27,372 27,005 △367 98.6
山梨 5,720 5,438 △282 95.0 山梨 5,543 5,362 △181 96.7
長野 35,761 36,120 359 101.0 長野 35,163 36,390 1,227 103.4
岐阜 27,062 25,759 △1,303 95.1 岐阜 26,028 25,611 △417 98.3
静岡 17,739 18,105 366 102.0 静岡 17,369 18,208 839 104.8
愛知 30,950 31,019 69 100.2 愛知 29,737 31,570 1,833 106.1
三重 32,133 31,434 △699 97.8 三重 31,501 31,381 △120 99.6
滋賀 35,150 34,534 △616 98.2 滋賀 35,027 34,316 △711 97.9
京都 16,727 16,331 △396 97.6 京都 16,278 16,072 △206 98.7
大阪 6,144 6,295 151 102.4 大阪 5,918 6,165 247 104.1
兵庫 40,163 38,570 △1,593 96.0 兵庫 39,282 39,219 △63 99.8
奈良 9,208 9,681 473 105.1 奈良 9,016 9,612 596 106.6
和歌山 7,967 7,836 △131 98.3 和歌山 7,785 7,914 129 101.6
鳥取 14,584 13,999 △585 95.9 鳥取 14,497 14,104 △393 97.2
島根 20,550 20,232 △318 98.4 島根 20,040 19,915 △125 99.3
岡山 33,885 34,859 974 102.8 岡山 33,422 34,501 1,079 103.2
広島 27,582 26,875 △707 97.4 広島 27,239 26,705 △534 98.0
山口 24,883 24,167 △716 97.1 山口 24,554 23,976 △578 97.6
徳島 13,854 13,952 98 100.7 徳島 13,534 13,904 370 102.7
香川 15,745 15,177 △568 96.3 香川 15,631 15,135 △496 96.8
愛媛 16,942 15,723 △1,219 92.8 愛媛 16,432 15,805 △627 96.1
高知 12,401 13,370 969 107.8 高知 12,090 13,510 1,420 111.7
福岡 40,882 41,132 250 100.6 福岡 40,232 40,176 △56 99.8
佐賀 28,834 28,805 △29 99.8 佐賀 28,681 28,553 △128 99.5
長崎 14,811 14,431 △380 97.4 長崎 14,512 14,437 △75 99.4
熊本 41,408 40,059 △1,349 96.7 熊本 40,880 40,354 △526 98.7
大分 26,549 25,985 △564 97.8 大分 26,288 25,669 △619 97.6
宮崎 22,472 21,101 △1,371 93.8 宮崎 22,158 20,994 △1,164 94.7
鹿児島 26,973 25,559 △1,414 94.7 鹿児島 26,563 25,124 △1,439 94.5
沖縄 1,125 1,073 △52 95.3 沖縄 1,113 1,053 △60 94.6
最大値 8,145 115.0 最大値 9,229 117.4
(千葉) (千葉) (千葉) (千葉)
最小値 △1,593 79.9 最小値 △1,439 79.4
(兵庫) (東京) (鹿児島) (東京)
平均値 520.1 99.7 平均値 791.4 100.9
18 北海道 112,210 111,962 △248 99.7 19 北海道 113,891 112,410 △1,481 98.6
青森 48,750 51,101 2,351 104.8 青森 47,067 49,721 2,654 105.6
岩手 57,284 57,450 166 100.2 岩手 55,777 56,398 621 101.1
宮城 76,220 77,092 872 101.1 宮城 73,111 74,801 1,690 102.3
秋田 86,793 90,768 3,975 104.5 秋田 87,134 91,871 4,737 105.4
山形 67,161 68,600 1,439 102.1 山形 65,610 67,477 1,867 102.8
福島 69,643 81,754 12,111 117.3 福島 68,715 82,091 13,376 119.4
茨城 68,685 76,972 8,287 112.0 茨城 69,396 77,000 7,604 110.9
栃木 61,950 65,292 3,342 105.3 栃木 62,234 66,110 3,876 106.2
群馬 17,265 19,076 1,811 110.4 群馬 17,194 18,618 1,424 108.2
埼玉 32,313 36,882 4,569 114.1 埼玉 32,691 36,840 4,149 112.6
千葉 47,883 62,258 14,375 130.0 千葉 50,100 62,673 12,573 125.0
東京 243 191 △52 78.6 東京 232 187 △45 80.6
神奈川 3,133 3,265 132 104.2 神奈川 3,143 3,258 115 103.6
新潟 109,340 113,866 4,526 104.1 新潟 110,763 115,553 4,790 104.3
富山 39,422 39,017 △405 98.9 富山 39,179 39,048 △131 99.6
石川 25,734 25,733 △1 99.9 石川 25,974 25,839 △135 99.4
福井 26,993 26,858 △135 99.4 福井 26,685 26,748 63 100.2
山梨 5,376 5,367 △9 99.8 山梨 5,320 5,500 180 103.3
長野 33,697 35,795 2,098 106.2 長野 33,374 35,489 2,115 106.3
岐阜 25,430 25,451 21 100.0 岐阜 25,250 25,155 △95 99.6
静岡 16,795 18,238 1,443 108.5 静岡 16,946 18,255 1,309 107.7
愛知 28,458 31,463 3,005 110.5 愛知 28,761 31,716 2,955 110.2
三重 31,078 31,598 520 101.6 三重 30,644 31,164 520 101.6
滋賀 34,329 33,953 △376 98.9 滋賀 33,313 33,249 △64 99.8
京都 16,033 16,028 △5 99.9 京都 15,882 15,961 79 100.4
大阪 5,682 6,164 482 108.4 大阪 5,717 6,186 469 108.2
兵庫 38,577 38,576 △1 99.9 兵庫 38,831 38,801 △30 99.9
奈良 8,645 9,720 1,075 112.4 奈良 8,618 9,694 1,076 112.4
和歌山 7,591 7,928 337 104.4 和歌山 7,562 7,859 297 103.9
鳥取 14,331 14,087 △244 98.2 鳥取 13,996 13,981 △15 99.8
島根 19,681 19,672 △9 99.9 島根 19,642 19,699 57 100.2
岡山 32,658 34,585 1,927 105.9 岡山 32,230 33,981 1,751 105.4
広島 27,059 26,402 △657 97.5 広島 26,772 26,298 △474 98.2
山口 24,507 24,410 △97 99.6 山口 24,198 23,982 △216 99.1
徳島 13,093 14,123 1,030 107.8 徳島 13,143 14,000 857 106.5
香川 15,729 15,282 △447 97.1 香川 15,118 14,971 △147 99.0
愛媛 16,233 15,869 △364 97.7 愛媛 16,223 16,000 △223 98.6
高知 11,137 13,637 2,500 122.4 高知 11,405 13,800 2,395 120.9
福岡 40,170 40,419 249 100.6 福岡 39,373 39,383 10 100.0
佐賀 28,904 28,611 △293 98.9 佐賀 28,138 27,926 △212 99.2
長崎 14,264 14,691 427 102.9 長崎 14,110 14,571 461 103.2
熊本 40,843 40,979 136 100.3 熊本 40,089 40,413 324 100.8
大分 26,074 25,999 △75 99.7 大分 25,501 25,853 352 101.3
宮崎 21,670 21,240 △430 98.0 宮崎 21,016 20,901 △115 99.4
鹿児島 26,146 25,378 △768 97.0 鹿児島 25,472 25,274 △198 99.2
沖縄 1,087 1,040 △47 95.6 沖縄 1,055 1,020 △35 96.6
最大値 14,375 130.0 最大値 13,376 125.0
(千葉) (千葉) (福島) (千葉)
最小値 △768 78.6 最小値 △1,481 80.6
(鹿児島) (東京) (北海道) (東京)
平均値 1,458.3 103.3 平均値 1,513.4 103.5
20 北海道 112,286 110,931 △1,355 98.7 21 北海道 113,430 112,532 △898 99.2
青森 46,165 47,690 1,525 103.3 青森 46,000 47,553 1,553 103.3
岩手 55,459 55,090 △369 99.3 岩手 55,500 54,960 △540 99.0
宮城 70,850 70,790 △60 99.9 宮城 72,210 72,101 △109 99.8
秋田 82,917 86,816 3,899 104.7 秋田 81,615 85,572 3,957 104.8
山形 64,261 65,531 1,270 101.9 山形 64,451 65,518 1,067 101.6
福島 68,397 80,839 12,442 118.1 福島 68,134 80,194 12,060 117.7
茨城 68,479 76,381 7,902 111.5 茨城 68,280 75,778 7,498 110.9
栃木 59,650 62,457 2,807 104.7 栃木 59,600 62,103 2,503 104.1
群馬 16,858 18,128 1,270 107.5 群馬 16,835 17,809 974 105.7
埼玉 32,790 35,605 2,815 108.5 埼玉 32,655 35,431 2,776 108.5
千葉 49,786 61,791 12,005 124.1 千葉 49,730 61,610 11,880 123.8
東京 230 187 △43 81.3 東京 230 186 △44 80.8
神奈川 3,137 3,228 91 102.9 神奈川 3,070 3,217 147 104.7
新潟 106,903 111,486 4,583 104.2 新潟 106,948 111,167 4,219 103.9
富山 38,720 38,276 △444 98.8 富山 38,720 38,224 △496 98.7
石川 25,780 25,618 △162 99.3 石川 25,990 25,918 △72 99.7
福井 26,370 26,214 △156 99.4 福井 26,370 26,115 △255 99.0
山梨 5,240 5,253 13 100.2 山梨 5,290 5,290 0 100.0
長野 33,208 34,107 899 102.7 長野 33,474 34,241 767 102.2
岐阜 24,951 24,767 △184 99.2 岐阜 24,953 24,685 △268 98.9
静岡 16,736 18,016 1,280 107.6 静岡 16,710 17,619 909 105.4
愛知 28,455 31,104 2,649 109.3 愛知 28,430 30,814 2,384 108.3
三重 30,026 30,745 719 102.3 三重 30,063 30,518 455 101.5
滋賀 33,626 32,698 △928 97.2 滋賀 33,750 32,689 △1,061 96.8
京都 15,814 15,720 △94 99.4 京都 15,842 15,708 △134 99.1
大阪 5,661 5,846 185 103.2 大阪 5,678 5,836 158 102.7
兵庫 38,389 38,370 △19 99.9 兵庫 38,370 38,229 △141 99.6
奈良 8,506 9,495 989 111.6 奈良 8,500 9,310 810 109.5
和歌山 7,511 7,730 219 102.9 和歌山 7,474 7,648 174 102.3
鳥取 14,220 13,972 △248 98.2 鳥取 14,106 14,022 △84 99.4
島根 19,314 19,204 △110 99.4 島根 19,261 19,159 △102 99.4
岡山 31,793 33,482 1,689 105.3 岡山 31,773 33,429 1,656 105.2
広島 26,440 26,042 △398 98.4 広島 26,461 25,886 △575 97.8
山口 24,135 23,861 △274 98.8 山口 24,180 23,750 △430 98.2
徳島 12,989 13,873 884 106.8 徳島 12,847 13,749 902 107.0
香川 15,355 15,190 △165 98.9 香川 15,361 15,186 △175 98.8
愛媛 16,031 15,656 △375 97.6 愛媛 16,030 15,557 △473 97.0
高知 11,377 13,579 2,202 119.3 高知 11,363 13,549 2,186 119.2
福岡 39,370 39,191 △179 99.5 福岡 39,530 38,994 △536 98.6
佐賀 27,389 26,732 △657 97.6 佐賀 27,260 26,810 △450 98.3
長崎 14,002 14,215 213 101.5 長崎 14,001 14,028 27 100.1
熊本 40,088 39,319 △769 98.0 熊本 40,090 39,244 △846 97.8
大分 25,278 24,829 △449 98.2 大分 25,140 24,756 △384 98.4
宮崎 20,955 20,318 △637 96.9 宮崎 20,921 20,182 △739 96.4
鹿児島 25,180 24,895 △285 98.8 鹿児島 25,180 24,577 △603 97.6
沖縄 1,046 1,010 △36 96.5 沖縄 1,044 941 △103 90.1
最大値 12,442 124.1 最大値 12,060 123.8
(福島) (千葉) (福島) (千葉)
最小値 △1,355 81.3 最小値 △1,061 80.8
(北海道) (東京) (滋賀) (東京)
平均値 1,152.2 102.4 平均値 1,054.1 101.9
22 北海道 112,990 112,396 △594 99.4 23 北海道 109,467 109,085 △382 99.6
青森 46,090 47,072 982 102.1 青森 45,962 45,526 △436 99.0
岩手 55,390 54,810 △580 98.9 岩手 52,920 52,179 △741 98.5
宮城 72,121 71,820 △301 99.5 宮城 67,639 66,145 △1,494 97.7
秋田 80,703 82,279 1,576 101.9 秋田 78,481 79,341 860 101.0
山形 64,170 65,279 1,109 101.7 山形 62,520 63,584 1,064 101.7
福島 68,025 79,362 11,337 116.6 福島 63,303 64,087 784 101.2
茨城 68,340 75,410 7,070 110.3 茨城 68,550 74,563 6,013 108.7
栃木 59,700 61,913 2,213 103.7 栃木 60,001 61,445 1,444 102.4
群馬 16,850 17,269 419 102.4 群馬 16,570 16,780 210 101.2
埼玉 32,857 35,408 2,551 107.7 埼玉 32,745 34,866 2,121 106.4
千葉 49,180 60,801 11,621 123.6 千葉 48,692 59,768 11,076 122.7
東京 230 179 △51 77.8 東京 192 165 △27 85.9
神奈川 3,060 3,215 155 105.0 神奈川 3,040 3,212 172 105.6
新潟 104,243 108,647 4,404 104.2 新潟 104,375 108,094 3,719 103.5
富山 38,640 38,129 △511 98.6 富山 36,742 36,530 △212 99.4
石川 25,551 25,467 △84 99.6 石川 25,408 25,232 △176 99.3
福井 26,320 26,060 △260 99.0 福井 25,820 25,623 △197 99.2
山梨 5,260 5,264 4 100.0 山梨 5,277 5,255 △22 99.5
長野 33,088 34,007 919 102.7 長野 32,640 33,677 1,037 103.1
岐阜 25,158 24,709 △449 98.2 岐阜 24,720 24,473 △247 99.0
静岡 16,797 17,332 535 103.1 静岡 16,780 17,153 373 102.2
愛知 28,453 30,573 2,120 107.4 愛知 28,110 29,951 1,841 106.5
三重 30,110 30,539 429 101.4 三重 30,126 29,931 △195 99.3
滋賀 33,680 32,489 △1,191 96.4 滋賀 32,700 32,063 △637 98.0
京都 15,810 15,653 △157 99.0 京都 15,601 15,449 △152 99.0
大阪 5,680 5,815 135 102.3 大阪 5,620 5,729 109 101.9
兵庫 38,327 38,121 △206 99.4 兵庫 37,929 37,598 △331 99.1
奈良 8,519 9,326 807 109.4 奈良 8,564 9,274 710 108.2
和歌山 7,536 7,617 81 101.0 和歌山 7,485 7,586 101 101.3
鳥取 14,096 14,107 11 100.0 鳥取 13,908 13,928 20 100.1
島根 19,250 19,163 △87 99.5 島根 18,990 18,799 △191 98.9
岡山 31,790 33,441 1,651 105.1 岡山 31,820 32,684 864 102.7
広島 26,400 26,046 △354 98.6 広島 25,430 25,452 22 100.0
山口 24,130 23,870 △260 98.9 山口 22,580 22,371 △209 99.0
徳島 12,860 13,453 593 104.6 徳島 12,840 13,217 377 102.9
香川 15,331 15,250 △81 99.4 香川 14,740 14,544 △196 98.6
愛媛 16,000 15,822 △178 98.8 愛媛 15,440 15,280 △160 98.9
高知 11,383 13,075 1,692 114.8 高知 11,500 12,856 1,356 111.7
福岡 39,550 38,980 △570 98.5 福岡 38,430 38,102 △328 99.1
佐賀 28,379 27,708 △671 97.6 佐賀 26,975 26,379 △596 97.7
長崎 14,160 13,942 △218 98.4 長崎 13,820 13,735 △85 99.3
熊本 40,210 39,084 △1,126 97.1 熊本 39,230 37,348 △1,882 95.2
大分 25,230 24,308 △922 96.3 大分 24,620 23,411 △1,209 95.0
宮崎 20,880 19,971 △909 95.6 宮崎 20,230 18,834 △1,396 93.0
鹿児島 25,130 24,409 △721 97.1 鹿児島 24,430 23,490 △940 96.1
沖縄 1,040 910 △130 87.5 沖縄 1,000 921 △79 92.1
最大値 11,621 123.6 最大値 11,076 122.7
(千葉) (千葉) (千葉) (千葉)
最小値 △1,191 77.8 最小値 △1,882 85.9
(滋賀) (東京) (熊本) (東京)
平均値 889.4 101.2 平均値 462.8 100.6
24 北海道 109,200 108,700 △500 99.5 25 北海道 107,100 107,000 △100 99.9
青森 44,700 45,200 500 101.1 青森 44,600 44,600 0 100.0
岩手 53,100 52,400 △700 98.6 岩手 53,700 53,100 △600 98.8
宮城 69,600 69,300 △300 99.5 宮城 71,400 70,400 △1,000 98.5
秋田 77,600 78,600 1,000 101.2 秋田 78,100 78,700 600 100.7
山形 62,100 63,000 900 101.4 山形 63,000 63,500 500 100.7
福島 66,500 66,000 △500 99.2 福島 65,300 65,700 400 100.6
茨城 67,400 74,000 6,600 109.7 茨城 66,800 73,600 6,800 110.1
栃木 59,500 60,900 1,400 102.3 栃木 59,600 61,000 1,400 102.3
群馬 16,600 16,800 200 101.2 群馬 16,300 16,500 200 101.2
埼玉 32,300 34,700 2,400 107.4 埼玉 32,000 34,500 2,500 107.8
千葉 48,200 59,500 11,300 123.4 千葉 48,000 59,400 11,400 123.7
東京 200 161 △39 80.5 東京 199 161 △38 80.9
神奈川 3,030 3,210 180 105.9 神奈川 2,970 3,150 180 106.0
新潟 103,200 107,300 4,100 103.9 新潟 102,800 107,100 4,300 104.1
富山 36,700 36,300 △400 98.9 富山 36,600 36,300 △300 99.1
石川 25,300 25,100 △200 99.2 石川 25,000 25,000 0 100.0
福井 25,700 25,400 △300 98.8 福井 25,800 25,600 △200 99.2
山梨 5,240 5,230 △10 99.8 山梨 5,210 5,210 0 100.0
長野 32,700 33,600 900 102.7 長野 32,800 33,700 900 102.7
岐阜 24,700 24,400 △300 98.7 岐阜 24,400 24,300 △100 99.5
静岡 16,700 17,000 300 101.7 静岡 16,500 16,900 400 102.4
愛知 27,900 29,600 1,700 106.0 愛知 27,600 29,500 1,900 106.8
三重 29,800 29,700 △100 99.6 三重 29,800 29,500 △300 98.9
滋賀 33,100 32,200 △900 97.2 滋賀 32,900 32,000 △900 97.2
京都 15,700 15,400 △300 98.0 京都 15,400 15,300 △100 99.3
大阪 5,500 5,670 170 103.0 大阪 5,450 5,630 180 103.3
兵庫 37,600 37,500 △100 99.7 兵庫 37,300 37,500 200 100.5
奈良 8,500 9,200 700 108.2 奈良 8,390 9,150 760 109.0
和歌山 7,350 7,430 80 101.0 和歌山 7,310 7,380 70 100.9
鳥取 13,900 13,900 0 100.0 鳥取 13,800 13,800 0 100.0
島根 18,900 18,900 0 100.0 島根 18,900 18,800 △100 99.4
岡山 31,500 32,100 600 101.9 岡山 31,600 32,000 400 101.2
広島 25,600 25,500 △100 99.6 広島 25,700 25,500 △200 99.2
山口 22,700 22,500 △200 99.1 山口 22,900 22,800 △100 99.5
徳島 12,600 13,100 500 103.9 徳島 12,600 13,100 500 103.9
香川 14,500 14,400 △100 99.3 香川 14,700 14,500 △200 98.6
愛媛 15,300 15,200 △100 99.3 愛媛 15,300 15,200 △100 99.3
高知 11,200 12,800 1,600 114.2 高知 11,300 12,900 1,600 114.1
福岡 38,300 37,900 △400 98.9 福岡 38,300 38,100 △200 99.4
佐賀 26,800 26,400 △400 98.5 佐賀 26,900 26,400 △500 98.1
長崎 13,800 13,600 △200 98.5 長崎 13,700 13,500 △200 98.5
熊本 38,900 37,600 △1,300 96.6 熊本 38,400 37,500 △900 97.6
大分 24,600 23,500 △1,100 95.5 大分 24,400 23,700 △700 97.1
宮崎 20,300 18,900 △1,400 93.1 宮崎 20,000 18,700 △1,300 93.5
鹿児島 24,300 23,200 △1,100 95.4 鹿児島 23,900 23,000 △900 96.2
沖縄 990 919 △71 92.8 沖縄 980 890 △90 90.8
最大値 11,300 123.4 最大値 11,400 123.7
(千葉) (千葉) (千葉) (千葉)
最小値 △1,400 80.5 最小値 △1,300 80.9
(宮崎) (東京) (宮崎) (東京)
平均値 510.8 100.7 平均値 554.5 100.8
26 北海道 103,600 103,500 △100 99.9  
青森 42,400 42,200 △200 99.5
岩手 51,700 51,200 △500 99.0
宮城 68,400 67,900 △500 99.2
秋田 75,800 76,000 200 100.2
山形 60,400 61,100 700 101.1
福島 63,900 62,600 △1,300 97.9
茨城 65,400 72,300 6,900 110.5
栃木 57,300 58,300 1,000 101.7
群馬 15,600 15,900 300 101.9
埼玉 31,200 33,900 2,700 108.6
千葉 46,800 58,300 11,500 124.5
東京 190 159 △31 83.6
神奈川 2,900 3,140 240 108.2
新潟 100,400 105,300 4,900 104.8
富山 35,800 35,700 △100 99.7
石川 24,400 24,300 △100 99.5
福井 24,800 24,700 △100 99.5
山梨 5,040 5,040 0 100.0
長野 31,600 32,800 1,200 103.7
岐阜 23,400 23,500 100 100.4
静岡 16,100 16,600 500 103.1
愛知 26,900 28,400 1,500 105.5
三重 29,200 28,900 △300 98.9
滋賀 31,500 31,300 △200 99.3
京都 15,000 14,900 △100 99.3
大阪 5,300 5,540 240 104.5
兵庫 36,100 36,500 400 101.1
奈良 8,160 9,040 880 110.7
和歌山 7,090 7,230 140 101.9
鳥取 13,100 13,000 △100 99.2
島根 18,200 18,200 0 100.0
岡山 30,500 31,100 600 101.9
広島 24,900 24,800 △100 99.5
山口 22,000 21,500 △500 97.7
徳島 12,300 12,800 500 104.0
香川 14,200 14,200 0 100.0
愛媛 15,000 14,900 △100 99.3
高知 10,900 12,700 1,800 116.5
福岡 37,000 36,900 △100 99.7
佐賀 25,800 25,300 △500 98.0
長崎 13,100 13,200 100 100.7
熊本 36,900 36,100 △800 97.8
大分 23,400 22,700 △700 97.0
宮崎 19,000 17,400 △1,600 91.5
鹿児島 23,100 22,200 △900 96.1
沖縄 950 860 △90 90.5
最大値 11,500 124.5
(千葉) (千葉)
最小値 △1,600 83.6
(宮崎) (東京)
平均値 582.5 101.2
(注)
網掛けしたものが、かい離面積の大きい上位25%の都道府県である。