ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成28年7月|

米の生産調整対策の実施状況等について


別表6 都道府県別の配分率

(単位:ha、%)
年度 都道府県名 水田面積 生産数量目標面積換算値 配分率 年度 都道府県名 水田面積 生産数量目標面積換算値 配分率
16 北海道 215,700 117,864 54.6 17 北海道 214,600 115,892 54.0
青森県 81,000 51,031 63.0 青森県 80,700 50,581 62.6
岩手県 90,100 58,083 64.4 岩手県 90,000 58,195 64.6
宮城県 108,100 77,806 71.9 宮城県 107,700 78,169 72.5
秋田県 125,900 87,313 69.3 秋田県 125,900 87,732 69.6
山形県 93,600 67,128 71.7 山形県 93,000 67,516 72.5
福島県 102,200 74,734 73.1 福島県 101,600 72,821 71.6
茨城県 98,900 73,515 74.3 茨城県 98,700 72,117 73.0
栃木県 99,100 64,426 65.0 栃木県 98,600 63,716 64.6
群馬県 27,900 17,587 63.0 群馬県 27,500 17,733 64.4
埼玉県 46,900 34,708 74.0 埼玉県 46,000 33,675 73.2
千葉県 75,500 54,222 71.8 千葉県 74,600 52,913 70.9
東京都 318 259 81.4 東京都 308 253 82.1
神奈川県 4,100 3,319 80.9 神奈川県 4,080 3,256 79.8
新潟県 148,900 108,996 73.2 新潟県 147,700 110,012 74.4
富山県 55,700 39,255 70.4 富山県 55,500 39,379 70.9
石川県 36,500 26,612 72.9 石川県 35,900 26,323 73.3
福井県 36,700 27,855 75.8 福井県 36,600 27,372 74.7
山梨県 8,190 5,720 69.8 山梨県 8,150 5,543 68.0
長野県 50,500 35,761 70.8 長野県 50,100 35,163 70.1
岐阜県 42,700 27,062 63.3 岐阜県 42,200 26,028 61.6
静岡県 24,100 17,739 73.6 静岡県 23,900 17,369 72.6
愛知県 45,600 30,950 67.8 愛知県 45,200 29,737 65.7
三重県 46,100 32,133 69.7 三重県 45,900 31,501 68.6
滋賀県 48,000 35,150 73.2 滋賀県 47,900 35,027 73.1
京都府 24,500 16,727 68.2 京都府 24,100 16,278 67.5
大阪府 10,200 6,144 60.2 大阪府 10,200 5,918 58.0
兵庫県 65,600 40,163 61.2 兵庫県 64,500 39,282 60.9
奈良県 15,600 9,208 59.0 奈良県 15,500 9,016 58.1
和歌山県 10,900 7,967 73.0 和歌山県 10,900 7,785 71.4
鳥取県 22,300 14,584 65.3 鳥取県 22,100 14,497 65.5
島根県 29,000 20,550 70.8 島根県 28,800 20,040 69.5
岡山県 51,800 33,885 65.4 岡山県 51,300 33,422 65.1
広島県 40,300 27,582 68.4 広島県 40,100 27,239 67.9
山口県 38,000 24,883 65.4 山口県 37,700 24,554 65.1
徳島県 20,800 13,854 66.6 徳島県 20,600 13,534 65.6
香川県 25,300 15,745 62.2 香川県 24,900 15,631 62.7
愛媛県 24,200 16,942 70.0 愛媛県 23,900 16,432 68.7
高知県 20,700 12,401 59.9 高知県 20,700 12,090 58.4
福岡県 66,900 40,882 61.1 福岡県 66,500 40,232 60.4
佐賀県 42,700 28,834 67.5 佐賀県 42,600 28,681 67.3
長崎県 22,400 14,811 66.1 長崎県 22,400 14,512 64.7
熊本県 68,100 41,408 60.8 熊本県 67,900 40,880 60.2
大分県 39,000 26,549 68.0 大分県 38,800 26,288 67.7
宮崎県 35,700 22,472 62.9 宮崎県 35,500 22,158 62.4
鹿児島県 37,500 26,973 71.9 鹿児島県 37,300 26,563 71.2
沖縄県 831 1,125 135.3 沖縄県 822 1,113 135.4
最高値 81.4 最高値 82.1
最低値 54.6 最低値 54.0
18 北海道 214,200 112,210 52.3 19 北海道 213,600 113,891 53.3
青森県 80,300 48,750 60.7 青森県 80,000 47,067 58.8
岩手県 89,800 57,284 63.7 岩手県 89,700 55,777 62.1
宮城県 107,300 76,220 71.0 宮城県 107,000 73,111 68.3
秋田県 125,700 86,793 69.0 秋田県 125,500 87,134 69.4
山形県 92,500 67,161 72.6 山形県 92,200 65,610 71.1
福島県 101,200 69,643 68.8 福島県 100,700 68,715 68.2
茨城県 98,500 68,685 69.7 茨城県 98,300 69,396 70.5
栃木県 98,000 61,950 63.2 栃木県 97,400 62,234 63.8
群馬県 27,300 17,265 63.2 群馬県 27,100 17,194 63.4
埼玉県 45,600 32,313 70.8 埼玉県 45,000 32,691 72.6
千葉県 73,800 47,883 64.8 千葉県 72,900 50,100 68.7
東京都 297 243 81.8 東京都 292 232 79.4
神奈川県 4,040 3,133 77.5 神奈川県 3,970 3,143 79.1
新潟県 147,500 109,340 74.1 新潟県 147,000 110,763 75.3
富山県 55,400 39,422 71.1 富山県 55,200 39,179 70.9
石川県 35,700 25,734 72.0 石川県 35,400 25,974 73.3
福井県 36,500 26,993 73.9 福井県 36,400 26,685 73.3
山梨県 7,990 5,376 67.2 山梨県 7,930 5,320 67.0
長野県 49,700 33,697 67.8 長野県 49,400 33,374 67.5
岐阜県 42,100 25,430 60.4 岐阜県 41,900 25,250 60.2
静岡県 23,600 16,795 71.1 静岡県 23,200 16,946 73.0
愛知県 44,800 28,458 63.5 愛知県 44,400 28,761 64.7
三重県 45,700 31,078 68.0 三重県 45,200 30,644 67.7
滋賀県 47,700 34,329 71.9 滋賀県 47,400 33,313 70.2
京都府 23,800 16,033 67.3 京都府 23,700 15,882 67.0
大阪府 10,100 5,682 56.2 大阪府 10,000 5,717 57.1
兵庫県 64,700 38,577 59.6 兵庫県 64,600 38,831 60.1
奈良県 15,400 8,645 56.1 奈良県 15,300 8,618 56.3
和歌山県 10,700 7,591 70.9 和歌山県 10,600 7,562 71.3
鳥取県 22,000 14,331 65.1 鳥取県 22,000 13,996 63.6
島根県 28,600 19,681 68.8 島根県 28,500 19,642 68.9
岡山県 50,800 32,658 64.2 岡山県 50,300 32,230 64.0
広島県 39,700 27,059 68.1 広島県 39,400 26,772 67.9
山口県 37,400 24,507 65.5 山口県 37,200 24,198 65.0
徳島県 20,500 13,093 63.8 徳島県 20,400 13,143 64.4
香川県 25,000 15,729 62.9 香川県 24,800 15,118 60.9
愛媛県 23,700 16,233 68.4 愛媛県 23,500 16,223 69.0
高知県 20,600 11,137 54.0 高知県 20,600 11,405 55.3
福岡県 66,100 40,170 60.7 福岡県 65,600 39,373 60.0
佐賀県 42,400 28,904 68.1 佐賀県 42,300 28,138 66.5
長崎県 22,300 14,264 63.9 長崎県 22,200 14,110 63.5
熊本県 67,600 40,843 60.4 熊本県 67,400 40,089 59.4
大分県 38,500 26,074 67.7 大分県 38,300 25,501 66.5
宮崎県 35,300 21,670 61.3 宮崎県 35,200 21,016 59.7
鹿児島県 37,100 26,146 70.4 鹿児島県 36,900 25,472 69.0
沖縄県 820 1,087 132.5 沖縄県 825 1,055 127.8
最高値 81.8 最高値 79.4
最低値 52.3 最低値 53.3
20 北海道 213,200 112,286 52.6 21 北海道 212,900 113,430 53.2
青森県 79,700 46,165 57.9 青森県 79,400 46,000 57.9
岩手県 89,600 55,459 61.8 岩手県 89,500 55,500 62.0
宮城県 106,700 70,850 66.4 宮城県 106,400 72,210 67.8
秋田県 125,400 82,917 66.1 秋田県 125,300 81,615 65.1
山形県 91,900 64,261 69.9 山形県 91,800 64,451 70.2
福島県 100,200 68,397 68.2 福島県 99,900 68,134 68.2
茨城県 98,200 68,479 69.7 茨城県 98,100 68,280 69.6
栃木県 96,600 59,650 61.7 栃木県 96,200 59,600 61.9
群馬県 26,800 16,858 62.9 群馬県 26,600 16,835 63.2
埼玉県 44,000 32,790 74.5 埼玉県 43,400 32,655 75.2
千葉県 72,300 49,786 68.8 千葉県 72,100 49,730 68.9
東京都 287 230 80.1 東京都 285 230 80.7
神奈川県 3,900 3,137 80.4 神奈川県 3,860 3,070 79.5
新潟県 146,500 106,903 72.9 新潟県 145,500 106,948 73.5
富山県 55,100 38,720 70.2 富山県 54,900 38,720 70.5
石川県 35,200 25,780 73.2 石川県 34,900 25,990 74.4
福井県 36,300 26,370 72.6 福井県 36,200 26,370 72.8
山梨県 7,820 5,240 67.0 山梨県 7,680 5,290 68.8
長野県 48,700 33,208 68.1 長野県 48,400 33,474 69.1
岐阜県 41,600 24,951 59.9 岐阜県 41,400 24,953 60.2
静岡県 22,900 16,736 73.0 静岡県 22,600 16,710 73.9
愛知県 43,300 28,455 65.7 愛知県 42,700 28,430 66.5
三重県 44,700 30,026 67.1 三重県 44,500 30,063 67.5
滋賀県 47,200 33,626 71.2 滋賀県 47,000 33,750 71.8
京都府 23,600 15,814 67.0 京都府 23,400 15,842 67.7
大阪府 9,870 5,661 57.3 大阪府 9,700 5,678 58.5
兵庫県 64,400 38,389 59.6 兵庫県 64,200 38,370 59.7
奈良県 15,100 8,506 56.3 奈良県 15,000 8,500 56.6
和歌山県 10,400 7,511 72.2 和歌山県 10,200 7,474 73.2
鳥取県 21,900 14,220 64.9 鳥取県 21,900 14,106 64.4
島根県 28,300 19,314 68.2 島根県 28,200 19,261 68.3
岡山県 49,800 31,793 63.8 岡山県 49,500 31,773 64.1
広島県 39,100 26,440 67.6 広島県 38,900 26,461 68.0
山口県 37,000 24,135 65.2 山口県 36,900 24,180 65.5
徳島県 20,300 12,989 63.9 徳島県 20,200 12,847 63.5
香川県 24,600 15,355 62.4 香川県 24,500 15,361 62.6
愛媛県 23,300 16,031 68.8 愛媛県 23,100 16,030 69.3
高知県 20,500 11,377 55.4 高知県 20,500 11,363 55.4
福岡県 65,300 39,370 60.2 福岡県 65,000 39,530 60.8
佐賀県 42,200 27,389 64.9 佐賀県 42,100 27,260 64.7
長崎県 22,000 14,002 63.6 長崎県 21,900 14,001 63.9
熊本県 67,100 40,088 59.7 熊本県 66,800 40,090 60.0
大分県 38,000 25,278 66.5 大分県 37,800 25,140 66.5
宮崎県 35,100 20,955 59.7 宮崎県 35,000 20,921 59.7
鹿児島県 36,800 25,180 68.4 鹿児島県 36,600 25,180 68.7
沖縄県 813 1,046 128.6 沖縄県 822 1,044 127.0
最高値 80.4 最高値 80.7
最低値 52.6 最低値 53.2
22 北海道 212,300 112,990 53.2 23 北海道 212,100 109,467 51.6
青森県 79,300 46,090 58.1 青森県 79,200 45,962 58.0
岩手県 89,400 55,390 61.9 岩手県 88,600 52,920 59.7
宮城県 106,200 72,121 67.9 宮城県 98,200 67,639 68.8
秋田県 125,200 80,703 64.4 秋田県 125,100 78,481 62.7
山形県 91,600 64,170 70.0 山形県 91,500 62,520 68.3
福島県 99,600 68,025 68.2 福島県 95,100 63,303 66.5
茨城県 98,000 68,340 69.7 茨城県 97,400 68,550 70.3
栃木県 95,700 59,700 62.3 栃木県 95,100 60,001 63.0
群馬県 26,300 16,850 64.0 群馬県 26,000 16,570 63.7
埼玉県 43,100 32,857 76.2 埼玉県 42,700 32,745 76.6
千葉県 71,900 49,180 68.4 千葉県 71,500 48,692 68.1
東京都 283 230 81.2 東京都 279 192 68.8
神奈川県 3,840 3,060 79.6 神奈川県 3,800 3,040 80.0
新潟県 145,000 104,243 71.8 新潟県 144,500 104,375 72.2
富山県 54,800 38,640 70.5 富山県 54,800 36,742 67.0
石川県 34,700 25,551 73.6 石川県 34,600 25,408 73.4
福井県 36,100 26,320 72.9 福井県 36,100 25,820 71.5
山梨県 7,550 5,260 69.6 山梨県 7,470 5,277 70.6
長野県 48,200 33,088 68.6 長野県 48,000 32,640 68.0
岐阜県 41,200 25,158 61.0 岐阜県 41,100 24,720 60.1
静岡県 22,400 16,797 74.9 静岡県 22,300 16,780 75.2
愛知県 42,400 28,453 67.1 愛知県 42,200 28,110 66.6
三重県 44,100 30,110 68.2 三重県 43,800 30,126 68.7
滋賀県 46,900 33,680 71.8 滋賀県 46,800 32,700 69.8
京都府 23,300 15,810 67.8 京都府 23,200 15,601 67.2
大阪府 9,560 5,680 59.4 大阪府 9,420 5,620 59.6
兵庫県 63,900 38,327 59.9 兵庫県 63,700 37,929 59.5
奈良県 14,900 8,519 57.1 奈良県 14,800 8,564 57.8
和歌山県 10,100 7,536 74.6 和歌山県 9,980 7,485 75.0
鳥取県 21,800 14,096 64.6 鳥取県 21,500 13,908 64.6
島根県 28,100 19,250 68.5 島根県 27,800 18,990 68.3
岡山県 48,800 31,790 65.1 岡山県 48,600 31,820 65.4
広島県 38,600 26,400 68.3 広島県 38,300 25,430 66.3
山口県 36,600 24,130 65.9 山口県 36,400 22,580 62.0
徳島県 20,200 12,860 63.6 徳島県 20,100 12,840 63.8
香川県 24,400 15,331 62.8 香川県 24,300 14,740 60.6
愛媛県 22,900 16,000 69.8 愛媛県 22,800 15,440 67.7
高知県 20,400 11,383 55.7 高知県 20,300 11,500 56.6
福岡県 64,700 39,550 61.1 福岡県 64,500 38,430 59.5
佐賀県 41,900 28,379 67.7 佐賀県 41,800 26,975 64.5
長崎県 21,800 14,160 64.9 長崎県 21,800 13,820 63.3
熊本県 66,700 40,210 60.2 熊本県 66,600 39,230 58.9
大分県 37,600 25,230 67.1 大分県 37,500 24,620 65.6
宮崎県 34,900 20,880 59.8 宮崎県 34,900 20,230 57.9
鹿児島県 36,600 25,130 68.6 鹿児島県 36,500 24,430 66.9
沖縄県 823 1,040 126.3 沖縄県 811 1,000 123.3
最高値 81.2 最高値 80.0
最低値 53.2 最低値 51.6
24 北海道 211,700 109,200 51.5 25 北海道 211,600 107,100 50.6
青森県 79,100 44,700 56.5 青森県 78,800 44,600 56.5
岩手県 88,700 53,100 59.8 岩手県 88,500 53,700 60.6
宮城県 99,900 69,600 69.6 宮城県 101,800 71,400 70.1
秋田県 125,000 77,600 62.0 秋田県 125,000 78,100 62.4
山形県 91,400 62,100 67.9 山形県 91,300 63,000 69.0
福島県 95,300 66,500 69.7 福島県 95,400 65,300 68.4
茨城県 97,500 67,400 69.1 茨城県 97,300 66,800 68.6
栃木県 94,600 59,500 62.8 栃木県 94,300 59,600 63.2
群馬県 25,800 16,600 64.3 群馬県 25,700 16,300 63.4
埼玉県 42,300 32,300 76.3 埼玉県 41,900 32,000 76.3
千葉県 71,700 48,200 67.2 千葉県 71,600 48,000 67.0
東京都 277 200 72.2 東京都 275 199 72.3
神奈川県 3,780 3,030 80.1 神奈川県 3,740 2,970 79.4
新潟県 143,800 103,200 71.7 新潟県 143,800 102,800 71.4
富山県 54,700 36,700 67.0 富山県 54,500 36,600 67.1
石川県 34,400 25,300 73.5 石川県 34,300 25,000 72.8
福井県 36,000 25,700 71.3 福井県 36,000 25,800 71.6
山梨県 7,410 5,240 70.7 山梨県 7,370 5,210 70.6
長野県 47,900 32,700 68.2 長野県 47,600 32,800 68.9
岐阜県 41,000 24,700 60.2 岐阜県 40,900 24,400 59.6
静岡県 22,200 16,700 75.2 静岡県 22,000 16,500 75.0
愛知県 42,100 27,900 66.2 愛知県 41,900 27,600 65.8
三重県 43,500 29,800 68.5 三重県 43,300 29,800 68.8
滋賀県 46,700 33,100 70.8 滋賀県 46,600 32,900 70.6
京都府 23,100 15,700 67.9 京都府 22,900 15,400 67.2
大阪府 9,320 5,500 59.0 大阪府 9,200 5,450 59.2
兵庫県 63,500 37,600 59.2 兵庫県 63,300 37,300 58.9
奈良県 14,800 8,500 57.4 奈良県 14,700 8,390 57.0
和歌山県 9,780 7,350 75.1 和歌山県 9,780 7,310 74.7
鳥取県 21,400 13,900 64.9 鳥取県 21,400 13,800 64.4
島根県 27,700 18,900 68.2 島根県 27,700 18,900 68.2
岡山県 48,100 31,500 65.4 岡山県 47,700 31,600 66.2
広島県 38,200 25,600 67.0 広島県 38,000 25,700 67.6
山口県 36,200 22,700 62.7 山口県 36,100 22,900 63.4
徳島県 20,000 12,600 63.0 徳島県 20,000 12,600 63.0
香川県 24,200 14,500 59.9 香川県 24,100 14,700 60.9
愛媛県 22,600 15,300 67.6 愛媛県 22,500 15,300 68.0
高知県 20,300 11,200 55.1 高知県 20,200 11,300 55.9
福岡県 64,200 38,300 59.6 福岡県 64,100 38,300 59.7
佐賀県 41,800 26,800 64.1 佐賀県 41,700 26,900 64.5
長崎県 21,700 13,800 63.5 長崎県 21,700 13,700 63.1
熊本県 66,000 38,900 58.9 熊本県 66,100 38,400 58.0
大分県 37,200 24,600 66.1 大分県 37,200 24,400 65.5
宮崎県 34,800 20,300 58.3 宮崎県 34,700 20,000 57.6
鹿児島県 36,400 24,300 66.7 鹿児島県 36,300 23,900 65.8
沖縄県 797 990 124.2 沖縄県 797 980 122.9
最高値 80.1 最高値 79.4
最低値 51.5 最低値 50.6
26 北海道 211,600 103,600 48.9  
青森県 78,100 42,400 54.2
岩手県 88,400 51,700 58.4
宮城県 102,600 68,400 66.6
秋田県 124,900 75,800 60.6
山形県 91,300 60,400 66.1
福島県 95,800 63,900 66.7
茨城県 97,100 65,400 67.3
栃木県 94,200 57,300 60.8
群馬県 25,500 15,600 61.1
埼玉県 41,700 31,200 74.8
千葉県 71,400 46,800 65.5
東京都 269 190 70.6
神奈川県 3,710 2,900 78.1
新潟県 143,600 100,400 69.9
富山県 54,400 35,800 65.8
石川県 34,100 24,400 71.5
福井県 35,900 24,800 69.0
山梨県 7,390 5,040 68.2
長野県 47,400 31,600 66.6
岐阜県 40,700 23,400 57.4
静岡県 21,900 16,100 73.5
愛知県 41,700 26,900 64.5
三重県 43,200 29,200 67.5
滋賀県 46,400 31,500 67.8
京都府 22,700 15,000 66.0
大阪府 9,040 5,300 58.6
兵庫県 63,000 36,100 57.3
奈良県 14,500 8,160 56.2
和歌山県 9,600 7,090 73.8
鳥取県 21,300 13,100 61.5
島根県 27,500 18,200 66.1
岡山県 47,400 30,500 64.3
広島県 37,800 24,900 65.8
山口県 35,900 22,000 61.2
徳島県 19,900 12,300 61.8
香川県 23,900 14,200 59.4
愛媛県 22,300 15,000 67.2
高知県 20,200 10,900 53.9
福岡県 63,900 37,000 57.9
佐賀県 41,500 25,800 62.1
長崎県 21,500 13,100 60.9
熊本県 66,000 36,900 55.9
大分県 37,200 23,400 62.9
宮崎県 34,600 19,000 54.9
鹿児島県 36,200 23,100 63.8
沖縄県 798 950 119.0
最高値 78.1
最低値 48.9
(注)
最高値及び最低値の算定に沖縄県は含めていない。