ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成28年7月|

米の生産調整対策の実施状況等について


別表10 都道府県別の米以外の作物への転作率の状況

年度等
都道府県名
16 17
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
北海道 215,700 93,000 43.1 214,600 93,200 43.4
青森県 81,000 19,000 23.4 80,700 18,900 23.4
岩手県 90,100 20,300 22.5 90,000 19,200 21.3
宮城県 108,100 18,500 17.1 107,700 18,200 16.8
秋田県 125,900 22,000 17.4 125,900 20,200 16.0
山形県 93,600 18,200 19.4 93,000 17,100 18.3
福島県 102,200 12,900 12.6 101,600 11,500 11.3
茨城県 98,900 11,600 11.7 98,700 11,300 11.4
栃木県 99,100 16,200 16.3 98,600 16,000 16.2
群馬県 27,900 4,470 16.0 27,500 4,400 16.0
埼玉県 46,900 2,720 5.7 46,000 2,510 5.4
千葉県 75,500 3,700 4.9 74,600 3,430 4.5
東京都 318 40 12.5 308 42 13.6
神奈川県 4,100 344 8.3 4,080 320 7.8
新潟県 148,900 15,400 10.3 147,700 14,800 10.0
富山県 55,700 9,760 17.5 55,500 9,220 16.6
石川県 36,500 3,390 9.2 35,900 2,970 8.2
福井県 36,700 4,960 13.5 36,600 4,500 12.2
山梨県 8,190 1,460 17.8 8,150 1,430 17.5
長野県 50,500 10,100 20.0 50,100 9,840 19.6
岐阜県 42,700 5,790 13.5 42,200 5,750 13.6
静岡県 24,100 2,760 11.4 23,900 2,570 10.7
愛知県 45,600 6,740 14.7 45,200 6,520 14.4
三重県 46,100 4,540 9.8 45,900 4,750 10.3
滋賀県 48,000 5,980 12.4 47,900 6,000 12.5
京都府 24,500 3,890 15.8 24,100 3,420 14.1
大阪府 10,200 1,510 14.8 10,200 1,530 15.0
兵庫県 65,600 12,500 19.0 64,500 12,200 18.9
奈良県 15,600 2,060 13.2 15,500 2,060 13.2
和歌山県 10,900 1,190 10.9 10,900 1,100 10.0
鳥取県 22,300 5,030 22.5 22,100 4,820 21.8
島根県 29,000 3,470 11.9 28,800 3,330 11.5
岡山県 51,800 6,400 12.3 51,300 6,070 11.8
広島県 40,300 5,820 14.4 40,100 5,200 12.9
山口県 38,000 5,730 15.0 37,700 5,450 14.4
徳島県 20,800 3,830 18.4 20,600 3,650 17.7
香川県 25,300 5,440 21.5 24,900 4,840 19.4
愛媛県 24,200 4,580 18.9 23,900 4,060 16.9
高知県 20,700 5,060 24.4 20,700 5,010 24.2
福岡県 66,900 14,800 22.1 66,500 14,100 21.2
佐賀県 42,700 10,800 25.2 42,600 10,500 24.6
長崎県 22,400 4,140 18.4 22,400 4,070 18.1
熊本県 68,100 15,000 22.0 67,900 14,100 20.7
大分県 39,000 7,390 18.9 38,800 6,690 17.2
宮崎県 35,700 10,200 28.5 35,500 9,550 26.9
鹿児島県 37,500 4,730 12.6 37,300 4,760 12.7
沖縄県 831 65 7.8 822 70 8.5
年度等
都道府県名
18 19
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
北海道 214,200 96,200 44.9 213,600 95,000 44.4
青森県 80,300 18,800 23.4 80,000 19,800 24.7
岩手県 89,800 19,100 21.2 89,700 19,500 21.7
宮城県 107,300 18,700 17.4 107,000 20,400 19.0
秋田県 125,700 19,200 15.2 125,500 19,000 15.1
山形県 92,500 16,700 18.0 92,200 18,000 19.5
福島県 101,200 10,900 10.7 100,700 10,700 10.6
茨城県 98,500 11,200 11.3 98,300 11,200 11.3
栃木県 98,000 15,500 15.8 97,400 15,100 15.5
群馬県 27,300 4,330 15.8 27,100 4,160 15.3
埼玉県 45,600 2,250 4.9 45,000 2,000 4.4
千葉県 73,800 3,360 4.5 72,900 3,060 4.1
東京都 297 30 10.1 292 29 9.9
神奈川県 4,040 309 7.6 3,970 303 7.6
新潟県 147,500 14,800 10.0 147,000 14,300 9.7
富山県 55,400 9,090 16.4 55,200 9,120 16.5
石川県 35,700 2,900 8.1 35,400 2,880 8.1
福井県 36,500 4,730 12.9 36,400 4,670 12.8
山梨県 7,990 1,390 17.3 7,930 1,360 17.1
長野県 49,700 9,650 19.4 49,400 9,500 19.2
岐阜県 42,100 5,970 14.1 41,900 5,950 14.2
静岡県 23,600 2,410 10.2 23,200 2,310 9.9
愛知県 44,800 6,440 14.3 44,400 6,190 13.9
三重県 45,700 4,830 10.5 45,200 4,840 10.7
滋賀県 47,700 6,320 13.2 47,400 6,730 14.1
京都府 23,800 3,470 14.5 23,700 3,450 14.5
大阪府 10,100 1,510 14.9 10,000 1,500 15.0
兵庫県 64,700 11,800 18.2 64,600 11,800 18.2
奈良県 15,400 2,020 13.1 15,300 1,980 12.9
和歌山県 10,700 1,080 10.0 10,600 1,060 10.0
鳥取県 22,000 4,760 21.6 22,000 4,800 21.8
島根県 28,600 3,380 11.8 28,500 3,400 11.9
岡山県 50,800 5,910 11.6 50,300 5,960 11.8
広島県 39,700 5,440 13.7 39,400 5,340 13.5
山口県 37,400 5,360 14.3 37,200 5,120 13.7
徳島県 20,500 3,420 16.6 20,400 3,390 16.6
香川県 25,000 4,150 16.6 24,800 4,100 16.5
愛媛県 23,700 3,960 16.7 23,500 3,780 16.0
高知県 20,600 4,930 23.9 20,600 4,970 24.1
福岡県 66,100 13,500 20.4 65,600 13,500 20.5
佐賀県 42,400 10,400 24.5 42,300 10,900 25.7
長崎県 22,300 4,020 18.0 22,200 3,990 17.9
熊本県 67,600 13,800 20.4 67,400 13,900 20.6
大分県 38,500 6,210 16.1 38,300 5,810 15.1
宮崎県 35,300 9,320 26.4 35,200 9,160 26.0
鹿児島県 37,100 4,460 12.0 36,900 4,510 12.2
沖縄県 820 71 8.6 825 71 8.6
年度等
都道府県名
20 21
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
北海道 213,200 95,800 44.9 212,900 95,900 45.0
青森県 79,700 20,400 25.5 79,400 20,800 26.1
岩手県 89,600 21,100 23.5 89,500 20,800 23.2
宮城県 106,700 22,400 20.9 106,400 21,500 20.2
秋田県 125,400 22,000 17.5 125,300 21,200 16.9
山形県 91,900 19,500 21.2 91,800 19,300 21.0
福島県 100,200 11,000 10.9 99,900 11,000 11.0
茨城県 98,200 11,500 11.7 98,100 11,400 11.6
栃木県 96,600 15,100 15.6 96,200 16,400 17.0
群馬県 26,800 4,050 15.1 26,600 3,980 14.9
埼玉県 44,000 2,100 4.7 43,400 2,140 4.9
千葉県 72,300 3,100 4.2 72,100 3,030 4.2
東京都 287 37 12.8 285 31 10.8
神奈川県 3,900 294 7.5 3,860 274 7.0
新潟県 146,500 15,000 10.2 145,500 14,300 9.8
富山県 55,100 8,550 15.5 54,900 9,050 16.4
石川県 35,200 2,940 8.3 34,900 2,830 8.1
福井県 36,300 5,170 14.2 36,200 5,410 14.9
山梨県 7,820 1,310 16.7 7,680 1,240 16.1
長野県 48,700 9,730 19.9 48,400 9,610 19.8
岐阜県 41,600 5,930 14.2 41,400 6,020 14.5
静岡県 22,900 2,240 9.7 22,600 2,230 9.8
愛知県 43,300 6,160 14.2 42,700 6,120 14.3
三重県 44,700 5,100 11.4 44,500 5,270 11.8
滋賀県 47,200 7,020 14.8 47,000 7,070 15.0
京都府 23,600 3,700 15.6 23,400 3,640 15.5
大阪府 9,870 1,460 14.7 9,700 1,430 14.7
兵庫県 64,400 11,700 18.1 64,200 11,700 18.2
奈良県 15,100 1,970 13.0 15,000 1,930 12.8
和歌山県 10,400 1,030 9.9 10,200 1,010 9.9
鳥取県 21,900 5,220 23.8 21,900 5,190 23.6
島根県 28,300 3,360 11.8 28,200 3,400 12.0
岡山県 49,800 5,890 11.8 49,500 5,760 11.6
広島県 39,100 5,410 13.8 38,900 5,380 13.8
山口県 37,000 4,800 12.9 36,900 4,750 12.8
徳島県 20,300 3,240 15.9 20,200 3,260 16.1
香川県 24,600 4,020 16.3 24,500 3,860 15.7
愛媛県 23,300 3,620 15.5 23,100 3,510 15.1
高知県 20,500 5,000 24.3 20,500 4,990 24.3
福岡県 65,300 13,400 20.5 65,000 13,500 20.7
佐賀県 42,200 11,900 28.1 42,100 11,800 28.0
長崎県 22,000 3,920 17.8 21,900 4,030 18.4
熊本県 67,100 14,100 21.0 66,800 13,900 20.8
大分県 38,000 5,860 15.4 37,800 5,950 15.7
宮崎県 35,100 9,230 26.2 35,000 9,130 26.0
鹿児島県 36,800 4,600 12.5 36,600 4,610 12.5
沖縄県 813 66 8.1 822 71 8.6
年度等
都道府県名
22 23
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
北海道 212,300 94,900 44.7 212,100 95,700 45.1
青森県 79,300 19,600 24.7 79,200 18,800 23.7
岩手県 89,400 20,800 23.2 88,600 20,400 23.0
宮城県 106,200 20,800 19.5 98,200 19,900 20.2
秋田県 125,200 20,100 16.0 125,100 20,600 16.4
山形県 91,600 18,500 20.1 91,500 18,500 20.2
福島県 99,600 10,700 10.7 95,100 10,400 10.9
茨城県 98,000 11,400 11.6 97,400 11,300 11.6
栃木県 95,700 15,300 15.9 95,100 14,300 15.0
群馬県 26,300 3,920 14.9 26,000 3,670 14.1
埼玉県 43,100 2,130 4.9 42,700 1,950 4.5
千葉県 71,900 2,870 3.9 71,500 2,840 3.9
東京都 283 39 13.7 279 31 11.1
神奈川県 3,840 266 6.9 3,800 261 6.8
新潟県 145,000 14,300 9.8 144,500 13,900 9.6
富山県 54,800 8,090 14.7 54,800 9,130 16.6
石川県 34,700 3,010 8.6 34,600 2,970 8.5
福井県 36,100 5,390 14.9 36,100 5,580 15.4
山梨県 7,550 1,200 15.8 7,470 1,140 15.2
長野県 48,200 9,300 19.2 48,000 9,450 19.6
岐阜県 41,200 5,750 13.9 41,100 5,840 14.2
静岡県 22,400 2,240 10.0 22,300 2,120 9.5
愛知県 42,400 5,950 14.0 42,200 5,710 13.5
三重県 44,100 5,370 12.1 43,800 5,530 12.6
滋賀県 46,900 7,090 15.1 46,800 7,410 15.8
京都府 23,300 3,610 15.4 23,200 3,440 14.8
大阪府 9,560 1,450 15.1 9,420 1,470 15.6
兵庫県 63,900 11,300 17.6 63,700 11,500 18.0
奈良県 14,900 1,920 12.8 14,800 1,890 12.7
和歌山県 10,100 956 9.4 9,980 964 9.6
鳥取県 21,800 5,130 23.5 21,500 5,150 23.9
島根県 28,100 3,320 11.8 27,800 3,560 12.8
岡山県 48,800 5,570 11.4 48,600 5,280 10.8
広島県 38,600 5,360 13.8 38,300 5,310 13.8
山口県 36,600 4,660 12.7 36,400 4,460 12.2
徳島県 20,200 3,210 15.8 20,100 3,060 15.2
香川県 24,400 3,750 15.3 24,300 3,810 15.6
愛媛県 22,900 3,530 15.4 22,800 3,630 15.9
高知県 20,400 5,000 24.5 20,300 4,910 24.1
福岡県 64,700 13,000 20.0 64,500 13,400 20.7
佐賀県 41,900 10,600 25.2 41,800 11,300 27.0
長崎県 21,800 3,990 18.3 21,800 4,050 18.5
熊本県 66,700 13,300 19.9 66,600 13,000 19.5
大分県 37,600 6,250 16.6 37,500 6,180 16.4
宮崎県 34,900 8,670 24.8 34,900 8,340 23.8
鹿児島県 36,600 4,780 13.0 36,500 4,510 12.3
沖縄県 823 95 11.5 811 95 11.7
年度等
都道府県名
24 25
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
北海道 211,700 96,100 45.3 211,600 96,300 45.5
青森県 79,100 18,500 23.3 78,800 18,100 22.9
岩手県 88,700 20,100 22.6 88,500 19,600 22.1
宮城県 99,900 18,400 18.4 101,800 18,900 18.5
秋田県 125,000 20,500 16.4 125,000 19,600 15.6
山形県 91,400 18,000 19.6 91,300 17,600 19.2
福島県 95,300 9,380 9.8 95,400 9,490 9.9
茨城県 97,500 11,200 11.4 97,300 11,100 11.4
栃木県 94,600 13,500 14.2 94,300 13,300 14.1
群馬県 25,800 3,690 14.3 25,700 3,600 14.0
埼玉県 42,300 1,780 4.2 41,900 1,730 4.1
千葉県 71,700 2,870 4.0 71,600 2,850 3.9
東京都 277 54 19.4 275 71 25.8
神奈川県 3,780 257 6.7 3,740 264 7.0
新潟県 143,800 13,200 9.1 143,800 12,700 8.8
富山県 54,700 8,870 16.2 54,500 8,640 15.8
石川県 34,400 3,000 8.7 34,300 2,870 8.3
福井県 36,000 6,140 17.0 36,000 6,680 18.5
山梨県 7,410 1,110 14.9 7,370 1,080 14.6
長野県 47,900 9,420 19.6 47,600 9,280 19.4
岐阜県 41,000 5,750 14.0 40,900 6,100 14.9
静岡県 22,200 2,110 9.5 22,000 2,090 9.5
愛知県 42,100 5,480 13.0 41,900 5,470 13.0
三重県 43,500 5,780 13.2 43,300 5,690 13.1
滋賀県 46,700 7,700 16.4 46,600 7,450 15.9
京都府 23,100 3,320 14.3 22,900 3,330 14.5
大阪府 9,320 1,490 15.9 9,200 1,510 16.4
兵庫県 63,500 11,400 17.9 63,300 11,300 17.8
奈良県 14,800 1,880 12.7 14,700 1,850 12.5
和歌山県 9,780 898 9.1 9,780 896 9.1
鳥取県 21,400 4,780 22.3 21,400 5,060 23.6
島根県 27,700 3,440 12.4 27,700 3,390 12.2
岡山県 48,100 5,450 11.3 47,700 5,650 11.8
広島県 38,200 5,280 13.8 38,000 5,320 14.0
山口県 36,200 4,370 12.0 36,100 4,400 12.1
徳島県 20,000 3,040 15.2 20,000 2,980 14.9
香川県 24,200 3,750 15.4 24,100 3,630 15.0
愛媛県 22,600 3,390 15.0 22,500 3,360 14.9
高知県 20,300 4,890 24.0 20,200 4,880 24.1
福岡県 64,200 13,200 20.5 64,100 13,200 20.5
佐賀県 41,800 11,100 26.5 41,700 10,900 26.1
長崎県 21,700 4,090 18.8 21,700 4,140 19.0
熊本県 66,000 12,600 19.0 66,100 12,600 19.0
大分県 37,200 5,940 15.9 37,200 5,820 15.6
宮崎県 34,800 8,140 23.3 34,700 8,060 23.2
鹿児島県 36,400 3,950 10.8 36,300 3,780 10.4
沖縄県 797 105 13.1 797 91 11.4
年度等
都道府県名
26
水田面積
(ha)
転作面積
(ha)
転作率
(%)
北海道 211,600 97,100 45.8
青森県 78,100 17,300 22.1
岩手県 88,400 19,300 21.8
宮城県 102,600 19,800 19.2
秋田県 124,900 20,400 16.3
山形県 91,300 17,500 19.1
福島県 95,800 9,320 9.7
茨城県 97,100 10,600 10.9
栃木県 94,200 13,200 14.0
群馬県 25,500 3,470 13.6
埼玉県 41,700 1,700 4.0
千葉県 71,400 2,740 3.8
東京都 269 43 15.9
神奈川県 3,710 250 6.7
新潟県 143,600 12,400 8.6
富山県 54,400 8,690 15.9
石川県 34,100 2,570 7.5
福井県 35,900 6,670 18.5
山梨県 7,390 1,100 14.8
長野県 47,400 9,350 19.7
岐阜県 40,700 6,290 15.4
静岡県 21,900 1,970 8.9
愛知県 41,700 5,410 12.9
三重県 43,200 5,730 13.2
滋賀県 46,400 7,910 17.0
京都府 22,700 3,210 14.1
大阪府 9,040 1,530 16.9
兵庫県 63,000 11,300 17.9
奈良県 14,500 1,850 12.7
和歌山県 9,600 861 8.9
鳥取県 21,300 4,920 23.0
島根県 27,500 3,380 12.2
岡山県 47,400 5,480 11.5
広島県 37,800 5,120 13.5
山口県 35,900 4,390 12.2
徳島県 19,900 2,890 14.5
香川県 23,900 3,600 15.0
愛媛県 22,300 3,350 15.0
高知県 20,200 4,790 23.7
福岡県 63,900 13,400 20.9
佐賀県 41,500 11,600 27.9
長崎県 21,500 4,110 19.1
熊本県 66,000 12,500 18.9
大分県 37,200 5,640 15.1
宮崎県 34,600 7,960 23.0
鹿児島県 36,200 3,520 9.7
沖縄県 798 75 9.3