この特別会計は、一般会計及び特別会計からの繰入資金等による公債、借入金等(以下「国債」という。)の償還及び利子等の支払に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計の28年度の歳入歳出決算、国債の償還及び国債の利子等の支払は次のとおりである。
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
28年度 | 198,993,549,118 | 198,993,549,118 | ― | ― |
27年度 | 201,927,448,473 | 201,927,448,473 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
28年度 | 202,691,572,433 | 195,911,140,763 | 3,071,135,859 | 3,709,295,810 |
27年度 | 207,075,083,585 | 198,308,656,933 | 3,601,788,298 | 5,164,638,352 |
翌年度繰越額は、全て国債整理支出(歳出予算現額201兆2005億6138万余円)の分である。また、不用額は、国債整理支出の3兆6753億6066万余円及び復興債整理支出(同1兆4910億1104万余円)の339億3514万余円である。
(イ) 国債の償還
区分 | 28年度(千円) | 27年度(千円) |
---|---|---|
公債等 | 144,076,944,453 | 146,667,539,002 |
借入金 | 41,094,699,350 | 40,448,689,061 |
政府短期証券 | 1,309,100,000 | 1,360,300,000 |
(ウ) 国債の利子等の支払
区分 | 28年度(千円) | 27年度(千円) |
---|---|---|
公債利子等 | 9,243,021,253 | 9,510,337,320 |
借入金利子 | 149,094,259 | 218,017,168 |
政府短期証券利子 | ― | 783,413 |